Genellikle EuroCup olarak bilinen ve şu anda sponsorluk nedeniyle 7DAYS EuroCup olarak adlandırılan EuroCup Basketball, 2002 yılından beri Euroleague Basketball tarafından düzenlenen yıllık profesyonel bir basketbol kulübü yarışmasıdır. 2002 yılında ULEB Cup adıyla kurulan yarışma, formattaki bir değişikliğin ardından 2008-09 sezonundan bu yana Eurocup olarak biliniyor. ULEB Kupası ve EuroCup Basketbol aynı rekabet olarak kabul edilir ve isim değişikliğinin sadece yeniden markalaşması söz konusudur. EuroCup'un galibi gelecek sezonun EuroLeague'ine katılmaya hak kazanır.
Turnuva İsim Geçmişi
- 2002–03-2007–08 ULEB Kupası
- 2008–09-2015–16 Eurocup Basketbol
- 2016–17-şimdiye kadar EuroCup Basketbol
EuroCup Logo Değişimi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–2008 | 2008–2016 | 2016–şimdiye kadar | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Şampiyona Tarihçesi
Şampiyonluk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valencia Basket | 4 | ||||
BC Lietuvos rytas | 2 | ||||
Khimki | 2 | ||||
Real Madrid | 1 | ||||
UNICS | 1 | ||||
Lokomotiv Kuban | 1 | ||||
Hapoel Jerusalem | 1 | ||||
Dynamo Moscow | 1 | ||||
Joventut Badalona | 1 | ||||
Galatasaray | 1 | ||||
Málaga | 1 | ||||
Darüşşafaka | 1 | ||||
AS Monaco | 1 | ||||
Gran Canaria | 1 | ||||
Sezon | Final Four Ev Sahibi Şehir | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (Final MVP) | Finalist | Sezon MVP |
2002–03 | Home&Away | Pamesa Valencia Paco Olmos | 78– 90 78 –76 Dejan Tomašević (Valencia Basket) | Krka Novo Mesto | |
2003–04 | Spiroudome, Charleroi | Hapoel Migdal Jerusalem Sharon Drucker | 83–72 Kelly McCarty (Hapoel Jerusalem) | Real Madrid | |
2004–05 | Spiroudome, Charleroi | BC Lietuvos rytas Tomo Mahoriç | 78–74 Robertas Javtokas (Lietuvos rytas) | Makedonikos B.C. | |
2005–06 | Spiroudome, Charleroi | Dynamo Moscow Dusan Ickoviç | 73–60 Ruben Douglas (Dynamo Moscow) | Aris TT Bank | |
2006–07 | Spiroudome, Charleroi | Real Madrid Joan Plaza | 87–75 Charles Smith (Real Madrid) | Lietuvos rytas | |
2007–08 | Spiroudome, Charleroi | DKV Joventut Aito Garcia Reneses | 79–54 Rudy Fernández (DKV Joventut) | Akasvayu Girona | |
2008–09 | Spiroudome, Charleroi | BC Lietuvos rytas Rimas Kurtinaitis | 80–74 Marijonas Petravičius (Lietuvos rytas) | BC Khimki | Chuck Eidson (BC Lietuvos rytas) |
2009–10 | Spiroudome, Charleroi | Power Electronics Valencia Neven Spahija | 67–44 Matt Nielsen (Valencia Basket) | Alba Berlin | Marko Banić (Bilbao Basket) |
2010–11 | Spiroudome, Charleroi | BC UNICS Kazan Evgeny Pashutin | 92–77 Marko Popović (UNİCS Kazan) | Cajasol | Dontaye Draper (Cedevita Zagreb) |
2011–12 | Spiroudome, Charleroi | BC Khimki Rimas Kurtinaitis | 77–68 Zoran Planinić (Khimki) | Valencia Basket | Patrick Beverley (Spartak St. Petersburg) |
2012–13 | Spiroudome, Charleroi | Lokomotiv Kuban Evgeny Pashutin | 75–64 Richard Hendrix (Lokomotiv Kuban) | Uxúe Bilbao Basket | Nick Calathes (Lokomotif Kuban) |
2013–14 | Seri maçları | Valencia Basket Velimir Perasoviç | 80-67 85-73 Justin Doellman (Valencia Basket) | BC UNICS Kazan | Drew Goudelock (BC UNICS Kazan) |
2014–15 | Seri maçları | BC Khimki Rimas Kurtinaitis | 83-64 91-66 Tyrese Rice (Khimki) | Herbalife Gran Canaria | Tyrese Rice (BC Khimki) |
2015–16 | Seri maçları | Galatasaray Odeabank Ergin Ataman | 78-67 62-66 Stéphane Lasme (Galatasaray Odeabank) | Strasbourg | Errick McCollum (Galatasaray Odeabank) |
2016–17 | Seri maçları | Unicaja Joan Plaza | 2–1 Alberto Díaz (Unicaja) | Valencia Basket | Alexey Shved (BC Khimki) |
2017–18 | Seri maçları | Darüşşafaka David Blatt | 2–0 Scottie Wilbekin (Darüşşafaka) | Lokomotiv Kuban | Scottie Wilbekin (Darüşşafaka) |
2018–19 | Seri maçları | Valencia Basket Jaume Ponsarnau | 2-1 Will Thomas (Valencia Basket) | Alba Berlin | Lucas Clayton Sikma (Alba Berlin) |
2019–20 | COVİD-19 nedeniyle iptal edildi. | ||||
2020–21 | Seri maçları | AS Monaco Zvezdan Mitroviç | 2–0 Rob Gray (AS Monaco) | BC UNICS Kazan | Jamar Smith (BC UNICS Kazan) |
2021–22 | Segafredo Arena, Bologna | Virtus Segafredo Bologna Sergio Scariolo | 80–67 Miloš Teodosić (Virtus Segafredo Bologna) | Frutti Extra Bursaspor | Mam Jaiteh (Virtus Segafredo Bologna) |
2022–23 | Gran Canaria Arena | Gran Canaria Jaka Lakovič | 71–67 John Shurna (Gran Canaria) | Türk Telekom | |
2023-24 |