Contents
Gruplar
A Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | SLO | GRE | BUL | ICE | |
Slovenya | 6 | 6 | 0 | 480-381 | 12 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 70-64 | 71-66 | 96-59 | |
Yunanistan | 6 | 4 | 2 | 464-380 | 10 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | 70-77 | – | 73-66 | 89-54 | |
Bulgaristan | 6 | 2 | 4 | 409-411 | 8 | 64-72 | 55-73 | – | 74-53 | ||
İzlanda | 6 | 0 | 6 | 351-532 | 6 | 58-94 | 58-95 | 69-84 | – |
B Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | İSV | MON | ISR | |
İsveç | 4 | 3 | 1 | 302-215 | 7 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 68-55 | 90-51 | |
Montonegro | 4 | 3 | 1 | 275-253 | 7 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | 69-67 | – | 73-66 | |
İsrail | 4 | 0 | 4 | 209-318 | 4 | 40-77 | 52-78 | – |
C Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | RUS | BOS | İSV | EST | |
Rusya | 6 | 5 | 1 | 517-328 | 11 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 69-70 | 103-47 | 79-35 | |
Bosna Hersek | 6 | 5 | 1 | 455-370 | 11 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | 68-72 | – | 80-61 | 92-54 | |
İsviçre | 6 | 2 | 4 | 348-371 | 8 | 42-98 | 62-67 | – | 73-63 | ||
Estonya | 6 | 0 | 6 | 330-481 | 6 | 66-96 | 52-78 | 60-63 | – |
D Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | ÇEK | İTA | DAN | ROM | |
Çek Cumhuriyeti | 6 | 5 | 1 | 453-359 | 11 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 63-69 | 84-64 | 60-59 | |
İtalya | 6 | 5 | 1 | 475-386 | 11 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | 52-62 | – | 101-55 | 81-66 | |
Danimarka | 6 | 1 | 5 | 400-495 | 7 | 63-84 | 72-82 | – | 91-74 | ||
Romanya | 6 | 1 | 5 | 389-477 | 7 | 52-100 | 68-90 | 70-55 | – |
E Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Eleme | SIR | TUR | LİT | ARN | |
Sırbistan | 4 | 4 | 0 | 320-264 | 8 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 59-56 | 96-61 | ||
Tükiye | 4 | 2 | 2 | 273-248 | 6 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | 76-83 | – | 74-51 | ||
Litvanya | 4 | 0 | 4 | 238-319 | 4 | 71-82 | 55-67 | – | |||
Arnavutluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
F Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | BLR | GBR | POL | |
Belarus | 4 | 3 | 1 | 293-233 | 7 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 67-57 | 56-68 | |
Büyük Britanya | 4 | 2 | 2 | 268-269 | 6 | 59-90 | – | 77-49 | ||
Polonya | 4 | 1 | 3 | 229-288 | 5 | 49-80 | 63-75 | – |
G Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | BEL | UKR | POR | FİN | |
Belçika | 6 | 6 | 0 | 465-351 | 6 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 83-66 | 69-66 | 82-47 | |
Ukrayna | 6 | 4 | 2 | 465-429 | 10 | 65-87 | – | 72-60 | 84-66 | ||
Portekiz | 6 | 1 | 5 | 366-405 | 7 | 49-59 | 65-87 | – | 71-48 | ||
Finlandiya | 6 | 1 | 5 | 364-475 | 7 | 58-85 | 75-91 | 70-62 | – |
H Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | SLO | MAC | HOL | |
Slovakya | 4 | 2 | 2 | 261-252 | 6 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 57-65 | 84-64 | |
Macaristan | 4 | 2 | 2 | 257-250 | 6 | 73-59 | – | 63-68 | ||
Hollanda | 4 | 2 | 2 | 248-264 | 6 | 50-61 | 66-56 | – |
I Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | HIR | LET | ALM | MAK | |
Hırvatistan | 4 | 3 | 1 | 325-300 | 7 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | – | 69-83 | 93-86 | ||
Letonya | 4 | 2 | 2 | 293-282 | 6 | 65-83 | – | 78-57 | |||
Almanya | 4 | 1 | 3 | 282-318 | 5 | 66-80 | 73-67 | – | |||
Kuzey Makedonya | – |
En İyi İkinci Takım Sıralaması
Sıra | Grp | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | İtalya | 4 | 3 | 1 | 304-252 | 7 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası |
2 | B | Karadağ | 4 | 3 | 1 | 275-253 | 7 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası |
3 | C | Bosna Hersek | 4 | 3 | 1 | 285-264 | 7 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası |
4 | E | Türkiye | 4 | 2 | 2 | 273-248 | 6 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası |
5 | A | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 280-268 | 6 | 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası |
6 | I | Group F | 4 | 2 | 2 | 293-282 | 6 | |
7 | H | Group G | 4 | 2 | 2 | 257-250 | 6 | |
8 | G | Group H | 4 | 2 | 2 | 290-288 | 6 | |
9 | F | Group I | 4 | 2 | 2 | 268-269 | 6 |