The Emperor's Cup, JFA All-Japan Soccer Championship Tournament olarak bilinir. Japonya Futbol Ligi ve selefi Japonya Futbol Ligi'nin kurulmasından önce, 1921'e kadar uzanan, Japonya'daki herhangi bir futbol turnuvasının en uzun geleneğine sahiptir. II.Dünya Savaşı'ndan önce, takımlar sadece Japonya'dan değil, aynı zamanda Kore, Tayvan ve bazen Mançukuo'dan da kalifiye olabiliyordu.
Şampiyon Takım | Şampiyonluk | ||
---|---|---|---|
Keio University | 9 | ||
Urawa Red Diamonds | 8 | ||
Yokohama F. Marinos | 7 | ||
Kwansei Gakuin University | 7 | ||
Tokyo Verdy | 5 | ||
Gamba Osaka | 5 | ||
Kashima Antlers | 5 | ||
Cerezo Osaka | 4 | ||
JEF United Chiba | 4 | ||
Waseda University | 4 | ||
Sanfrecce Hiroshima | 3 | ||
Shonan Bellmare | 3 | ||
Kashiwa Reysol | 3 | ||
University of Tokyo | 3 | ||
Chuo University | 2 | ||
Júbilo Iwata | 2 | ||
Nagoya Grampus | 2 | ||
Yokohama Flügels | 2 | ||
Rijo Shukyu Football Club | 2 | ||
Shimizu S-Pulse | 1 | ||
Yawata Steel | 1 | ||
Kyoto Sanga FC | 1 | ||
NKK SC | 1 | ||
Nagoya Shukyu-dan | 1 | ||
FC Tokyo | 1 | ||
Astra Club (Tokyo) | 1 | ||
Kobe-Ichi Junior High School Club | 1 | ||
Kyungsung FC | 1 | ||
Tokyo Shukyu-dan | 1 | ||
Tokyo Old Boys Club | 1 | ||
Osaka Club | 0 | ||
Vissel Kobe | 1 | ||
Kawasaki Frontale (2020) | 1 | ||
Ventforet Kofu | 1 | ||
Sezon | Şampiyon (Manager) | Sonuç | Finalist |
1921 | Tokyo Shukyu-dan | 1–0 | Mikage Shukyu-dan (Kobe) |
1922 | Nagoya Shukyu-dan | 1–0 | Hiroshima Koto-shihan |
1923 | Astra Club (Tokyo) | 2–1 | Nagoya Shukyu-dan |
1924 | Rijo Shukyu Football Club (Hiroshima) | 1–0 | All Mikage Shihan Club (Kobe) |
1925 | Rijo Shukyu Football Club (Hiroshima) | 3–0 | Imperial University of Tokyo |
1926 | İmparator Taisho'nun ölümü nedeniyle İptal edildi. | ||
1927 | Kobe-Ichi Junior High School Club | 2–0 | Rijo Shukyu Football Club (Hiroshima) |
1928 | Waseda University WMW | 6–1 | Imperial University of Kyoto |
1929 | Kwangaku Club | 3–0 | Hosei University |
1930 | Kwangaku Club | 3–0 | Keio BRB |
1931 | Imperial Univ. of Tokyo LB | 3–0 | Kobun Junior High School (Taiwan) |
1932 | Keio Club | 5–1 | Yoshino Club (Nagoya) |
1933 | Tokyo Old Boys Club | 4–1 | Sendai Soccer Club |
1934 | YAPILMADI | ||
1935 | Kyungsung FC | 6–1 | Tokyo Bunri University |
1936 | Keio BRB | 3–2 | Bosung College (Seoul) |
1937 | Keio University | 3–0 | Kobe University of Commerce |
1938 | Waseda University | 4–1 | Keio University |
1939 | Keio BRB | 3–2 | Waseda University |
1940 | Keio BRB | 1–0 | Waseda University WMW |
1941–45 | 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1946 | University of Tokyo LB | 3–2 | Kobe University of Economics |
1947–48 | 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1949 | University of Tokyo LB | 3–2 | Kandai Club |
1950 | All Kwangaku | 6–1 | Keio University |
1951 | Keio BRB | 3–2 | Osaka Club |
1952 | All Keio | 6–2 | Osaka Club |
1953 | All Kwangaku | 5–4 | Osaka Club |
1954 | Keio BRB | 5–3 | Toyo Industries |
1955 | All Kwangaku | 4–2 | Chuo University Club |
1956 | Keio BRB | 4–2 | Yawata Steel |
1957 | Chuo University Club | 1–0 | Toyo Industries |
1958 | Kwangaku Club | 1–0 | Yawata Steel |
1959 | Kwangaku Club | 1–0 | Chuo University |
1960 | Furukawa Electric | 4–0 | Keio BRB |
1961 | Furukawa Electric | 3–2 | Chuo University |
1962 | Chuo University | 2–1 | Furukawa Electric |
1963 | Waseda University | 2–1 | Hitachi Ltd. |
1964 | Yawata Steel & Furukawa Electric | 0–0 | none (shared title) |
1965 | Toyo Industries | 3–2 | Yawata Steel |
1966 | Waseda University | 3–2 | Toyo Industries |
1967 | Toyo Industries | 1–0 | Mitsubishi Heavy Industries |
1968 | Yanmar Diesel | 1–0 | Mitsubishi Heavy Industries |
1969 | Toyo Industries | 4–1 | Rikkyo University |
1970 | Yanmar Diesel | 2–1 | Toyo Industries |
1971 | Mitsubishi Heavy Industries | 3–1 | Yanmar Diesel |
1972 | Hitachi Ltd. | 2–1 | Yanmar Diesel |
1973 | Mitsubishi Heavy Industries | 2–1 | Hitachi Ltd. |
1974 | Yanmar Diesel | 2–1 | Eidai Industries |
1975 | Hitachi Ltd. | 2–0 | Fujita Industries |
1976 | Furukawa Electric | 4–1 | Yanmar Diesel |
1977 | Fujita Industries | 4–1 | Yanmar Diesel |
1978 | Mitsubishi Heavy Industries | 1–0 | Toyo Industries |
1979 | Fujita Industries | 2–1 | Mitsubishi Heavy Industries |
1980 | Mitsubishi Heavy Industries | 1–0 | Tanabe Pharmaceutical |
1981 | Nippon Kokan | 2–0 | Yomiuri FC |
1982 | Yamaha Motor Company | 0–0 (1–0 replay) | Fujita Industries |
1983 | Nissan Motor Company | 2–0 | Yanmar Diesel |
1984 | Yomiuri FC | 2–0 | Furukawa Electric |
1985 | Nissan Motor Company | 2–0 | Fujita Industries |
1986 | Yomiuri FC | 2–1 | Nippon Kokan |
1987 | Yomiuri FC | 2–0 | Mazda Soccer Club |
1988 | Nissan Motor Company | 3–2 | Fujita Industries |
1989 | Nissan Motor Company | 3–2 | Yamaha Motor Company |
1990 | Matsushita Electric Industrial | 0–0 (4–3 pen.) | Nissan Motor Company |
1991 | Nissan Motor Company | 4–2 | Yomiuri FC |
1992 | Yokohama F. Marinos | 2–1 | Verdy Kawasaki |
1993 | Yokohama Flügels | 6–2 | Kashima Antlers |
1994 | Bellmare Hiratsuka | 2–0 | Cerezo Osaka |
1995 | Nagoya Grampus Eight | 3–0 | Sanfrecce Hiroshima |
1996 | Verdy Kawasaki | 3–0 | Sanfrecce Hiroshima |
1997 | Kashima Antlers | 3–0 | Yokohama Flügels |
1998 | Yokohama Flügels | 2–1 | Shimizu S-Pulse |
1999 | Nagoya Grampus Eight | 2–0 | Sanfrecce Hiroshima |
2000 | Kashima Antlers | 3–2 | Shimizu S-Pulse |
2001 | Shimizu S-Pulse | 3–2 | Cerezo Osaka |
2002 | Kyoto Purple Sanga | 2–1 | Kashima Antlers |
2003 | Júbilo Iwata | 1–0 | Cerezo Osaka |
2004 | Tokyo Verdy 1969 | 2–1 | Júbilo Iwata |
2005 | Urawa Red Diamonds | 2–1 | Shimizu S-Pulse |
2006 | Urawa Red Diamonds | 1–0 | Gamba Osaka |
2007 | Kashima Antlers | 2–0 | Sanfrecce Hiroshima |
2008 | Gamba Osaka | 1–0 | Kashiwa Reysol |
2009 | Gamba Osaka | 4–1 | Nagoya Grampus |
2010 | Kashima Antlers | 2–1 | Shimizu S-Pulse |
2011 | FC Tokyo | 4–2 | Kyoto Sanga FC |
2012 | Kashiwa Reysol | 1–0 | Gamba Osaka |
2013 | Yokohama F. Marinos | 2–0 | Sanfrecce Hiroshima |
2014 | Gamba Osaka | 3–1 | Montedio Yamagata |
2015 | Gamba Osaka | 2–1 | Urawa Red Diamonds |
2016 | Kashima Antlers | 2–1 | Kawasaki Frontale |
2017 | Cerezo Osaka | 2–1 | Yokohama F. Marinos |
2018 | Urawa Red Diamonds | 1–0 | Vegalta Sendai |
2019 | Vissel Kobe Thorsten Fink | 2–0 Tomoya Inukai (og), Noriaki Fujimoto | Kashima Antlers |
2020 | Kawasaki Frontale Toru Oniki | 1–0 Kaoru Mitoma | Gamba Osaka |
2021 | Urawa Red Diamonds Ricardo Rodríguez | 2-1 Ataru Esaka, Tomoaki Makino / Matheus Sousa Pereira | Oita Trinita |
2022 | Ventforet Kofu Tatsuma Yoshida | 1–1 Kazushi Mitsuhira / Takumu Kawamura (5-4 pen.) | Sanfrecce Hiroshima |
2023 |