Ekstraliga (Lehçe Ekstra Lig), Polonya'daki en üst düzey kadın futbol ligidir. Ligin ilk sezonu 1979-80'deydi. Başlangıçta, I liga polska kobiet olarak adlandırıldı. İlk unvan sahibi Czarni Sosnowiec oldu. 2005 yılında ligin adı Ekstraliga kobiet olarak değiştirildi. Ligin galibi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanır. İkinci en yüksek lig 1. Liga'dır.
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
KKS Czarni Sosnowiec | 13 |
AZS Wrocław | 8 |
RTP Unia Racibórz | 5 |
Checz Gdynia | 4 |
Medyk Konin | 4 |
Stilon Gorzów Wielkopolski | 3 |
Górnik Łęczna | 3 |
Piastunki Gliwice | 2 |
Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | 2 |
Pafawag Wrocław | 2 |
UKS SMS Łódź | 1 |
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | İkinci | Gol Kralı (Takımı) | Gol |
---|---|---|---|---|
1975 | TKKF Checz Gdynia | ZA Puławy | ||
1976 | Checz Gdynia | LOT Warsaw | ||
1977 | not held | |||
1978 | Checz Gdynia | LOT Warszawa | ||
1979 | Checz Gdynia | Karolina Jaworzyna Śląska[2] | ||
1980 | Czarni Sosnowiec | Checz Gdynia | ||
1981 | Czarni Sosnowiec | Pafawag Wrocław | ||
1982 | Pafawag Wrocław | Iskra Mierzyn | ||
1983 | Pafawag Wrocław | Czarni Sosnowiec | ||
1984 | Czarni Sosnowiec | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ||
1985 | Czarni Sosnowiec | Pafawag Wrocław | ||
1986 | Czarni Sosnowiec | Pafawag Wrocław | ||
1987 | Czarni Sosnowiec | Pafawag Wrocław | ||
1988 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Pafawag Wrocław | ||
1989 | Czarni Sosnowiec | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ||
1990 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Pafawag Wrocław | ||
1991 | Czarni Sosnowiec | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ||
1992 | Stilon Gorzów Wielkopolski | Czarni Sosnowiec | ||
1993 | Piastunki Gliwice | Stilon Gorzów Wielkopolski | ||
1994 | Piastunki Gliwice | Stilon Gorzów Wielkopolski | ||
1995 | Stilon Gorzów Wielkopolski | Czarni Sosnowiec | ||
1996 | Stilon Gorzów Wielkopolski | Czarni Sosnowiec | ||
1997 | Czarni Sosnowiec | Stilon Gorzów Wielkopolski | ||
1998 | Czarni Sosnowiec | Podgórze Kraków | ||
1999 | Czarni Sosnowiec | Podgórze Kraków | ||
2000 | Czarni Sosnowiec | KS AZS Wrocław | ||
2001 | KŚ AZS Wrocław | Czarni Sosnowiec | ||
2002 | KŚ AZS Wrocław | Czarni Sosnowiec | ||
2003 | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | ||
2004 | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | ||
2005 | KŚ AZS Wrocław | Czarni Sosnowiec | ||
2006 | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | ||
2007 | KŚ AZS Wrocław | UKS Gol Częstochowa | ||
2008 | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | ||
2009 | RTP Unia Racibórz | KŚ AZS Wrocław | ||
2010 | RTP Unia Racibórz | Medyk Konin | ||
2011 | RTP Unia Racibórz | Medyk Konin | ||
2012 | RTP Unia Racibórz | Medyk Konin | Gloria Chinasa Okoro (Unia Racibórz) | 20 |
2013 | RTP Unia Racibórz | Medyk Konin | Gloria Chinasa Okoro (Unia Racibórz) | 18 |
2014 | Medyk Konin | Górnik Łęczna | ||
2015 | Medyk Konin | Zagłębie Lubin | ||
2016 | Medyk Konin | Górnik Łęczna | ||
2017 | Medyk Konin | Górnik Łęczna | ||
2018 | Górnik Łęczna | Czarni Sosnowiec | Ewelina Kamczyk (Górnik Łęczna) | 35 |
2019 | Górnik Łęczna | Medyk Konin | ||
2020 | Górnik Łęczna Szymon Gieroba | Medyk Konin | Ewelina Kamczyk (Górnik Łęczna) | 22 |
2021 | KKS Czarni Sosnowiec Marek Powallo | UKS SMS Łódź | Ewelina Kamczyk (Górnik Łęczna) | 28 |
2022 | UKS SMS Łódź Marek Chojnacki | Górnik Łęczna | Macleans Chinonyerem (Gornik Leczna) Dominika Kopinska (UKS SMS Lodz) | 20 |
2023 | ||||
2024 |