100 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Tina Clayton (Jamaika) | Serena Cole (Jamaika) | Shawnti Jackson (ABD) N’Ketia Seedo (Hollanda) |
2024 | Lima |
200 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Brianna Lyston (Jamaika) | Jayla Jamison (ABD) | Alana Reid (Jamaika) |
2024 | Lima |
400 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Yemi Mary John (Büyük Britanya) | Damaris Mutunga (Kenya) | Rupal (Hindistan) |
2024 | Lima |
800 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Rolsin Willis (ABD) | Audrey Werro (İsviçre) | Juliette Whittaker (ABD) |
2024 | Lima |
1500 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Birke Haylom (Etiopya) | Brenda Chebet (Kenya) | Purity Chepkirui (Kenya) |
2024 | Lima |
3000 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Betty Chelangat (Kenya) | Tsiyon Abebe (Etiopya) | Nancy Cherop (Kenya) |
2024 | Lima |
5000 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Medina Eisa (Etiopya) | Melknat Wudu (Etiopya) | Prisca Chesang (Uganda) |
2024 | Lima |
100 metre engelli
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Kerrica Hill (Jamaika) | Alexis James (Jamaika) | Anna Tóth (Macaristan) |
2024 | Lima |
400 metre engelli
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Akala Garrett (ABD) | Hanna Karlsson (İsveç) | Michaela Rose (ABD) |
2024 | Lima |
3000 metre steeplechase
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Faith Cherotich (Kenya) | Sembo Almayew (Etiopya) | Meseret Yeshaneh (Etiopya) |
2024 | Lima |
10.000 metre yürüyüş
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Karla Serrano (Meksika) | Ai Ooyama (Japonya) | Ayane Yanai (Japonya) |
2024 | Lima |
Yüksek Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Karmen Bruus (Estonya) | Britt Weerman (Hollanda) | Angelina Topić (Sırbistan) |
2024 | Lima |
Sırıkla Yüksek Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Hana Moll (ABD) | Chiara Sistermann (Almanya) | Janne Sophie Ohrt (Almanya) |
2024 | Lima |
Uzun Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Plamena Mitkova (Bulgaristan) | Natalia Liñares (Kolombiya) | Marta Amani (İtalya) |
2024 | Lima |
3 Adım Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Sharifa Davronova (Özbekistan) | Sohane Aucargos (Fransa) | Tiana Boras (Avustralya) |
2024 | Lima |
Gülle Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Miné de Klerk (Güney Afrika) | Pınar Akyol (Türkiye) | Zuzanna Maślana (Polonya) |
2024 | Lima |
Disk Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Emma Sralla (İsveç) | Despoina Filippidou (Yunanistan) | Miné de Klerk (Güney Afrika) |
2024 | Lima |
Çekiç Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Rachele Mori (İtalya) | Paola Bueno (Meksika) | Raika Murakami (Japonya) |
2024 | Lima |
Cirit Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Adriana Vilagoš (Sırbistan) | Valentina Barrios (Kolombiya) | Manuela Rotundo (Uruguay) |
2024 | Lima |
Heptathlon
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Saga Vanninen (Finlandiya) | Serina Riedel (Almanya) | Sandrina Sprengel (Almanya) |
2024 | Lima |
4 X 100 metre bayrak
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Jamaika Serena Cole Tina Clayton Kerrica Hill Tia Clayton | Amerika Birleşik Devletleri Jayla Jamison Autumn Wilson Iyana Gray Shawnti Jackson | Kolombiya María Alejandra Murillo Marlet Ospino Melany Bolaño Laura Martínez |
2024 | Lima |
4 X 400 metre bayrak
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Amerika Birleşik Devletleri Makenze Kelley Shawnti Jackson Akala Garrett Roisin Willis | Jamaika Dejanea Oakley Abigail Campbell Oneika McAnnuff Alliah Baker | Büyük Britanya Yemi Mary John Jessica Astill Ophelia Pye Etty Sisson |
2024 | Lima |
4 X 100 metre karışık bayrak
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | |||
2024 | Lima |