Contents
- 1 100 metre
- 2 200 metre
- 3 400 metre
- 4 800 metre
- 5 1500 metre
- 6 3000 metre
- 7 5000 metre
- 8 110 metre engelli
- 9 400 metre engelli
- 10 10.000 metre yürüyüş
- 11 3000 metre steeplechase
- 12 Yüksek Atlama
- 13 Sırıkla Yüksek Atlama
- 14 Uzun Atlama
- 15 3 Adım Atlama
- 16 Gülle Atma
- 17 Disk Atma
- 18 Çekiç Atma
- 19 Cirit Atma
- 20 Decathlon
- 21 4 X 100 metre bayrak
- 22 4 X 200 metre bayrak
- 23 4 X 100 metre karışık bayrak
100 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | Ato Boldon (Trinidad Tobago) | ||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | Christian Malcolm (Büyük Britanya) | ||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | Dexter Lee (Jamaika) | ||
2010 | Moncton | Dexter Lee (Jamaika) | ||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | Letsile Tebogo (Botswana) | ||
2022 | Cali | Letsile Tebogo (Botswana) | Bouwahjgie Nkrumie (Jamaika) | Benjamin Richardson (Güney Afrika) |
2024 | Lima |
200 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | Ato Boldon (Trinidad Tobago) | ||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | Christian Malcolm (Büyük Britanya) | ||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | Andrew Howe (İtalya) | ||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Blessing Afrifah (İsrail) | Letsile Tebogo (Botswana) | Calab Law (Avustralya) |
2024 | Lima |
400 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | Lythe Pillay (Güney Afrika) | Steven McElroy (ABD) | Yusuf Ali Abbas (Bahreyn) |
2024 | Lima |
800 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | |||
1988 | Sudbury | |||
1990 | Plovdiv | |||
1992 | Seoul | |||
1994 | Lisbon | |||
1996 | Sydney | |||
1998 | Annecy | |||
2000 | Santiago | |||
2002 | Kingston | |||
2004 | Grosseto | |||
2006 | Beijing | |||
2008 | Bydgoszcz | |||
2010 | Moncton | |||
2012 | Barcelona | |||
2014 | Eugene | |||
2016 | Bydgoszcz | |||
2018 | Tampere | |||
2021 | Nairobi | |||
2022 | Cali | |||
2024 | Lima |
1500 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | Wilfred Kirochi (Kenya) | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | Reynold Cheruiyot (Kenya) | Ermias Girma (Etiopya) | Daniel Kimaiyo (Kenya) |
2024 | Lima | | | |
3000 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
5000 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | Peter Chumba (Kenya) | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | Haile Gebrselassie (Etiopya) | | |
1994 | Lisbon | Daniel Komen (Kenya) | | |
1996 | Sydney | Assefa Mezgebu (Etiopya) | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | Addisu Yihune (Etiopya) | Merhawi Mebrahtu (Eritre) | Habtom Samuel (Eritre) |
2024 | Lima | | | |
110 metre engelli
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | Peter Chumba (Kenya) | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | Haile Gebrselassie (Etiopya) | | |
1994 | Lisbon | Daniel Komen (Kenya) | | |
1996 | Sydney | Assefa Mezgebu (Etiopya) | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | Antoine Andrews (Bahamalar) | Malik Mixon (ABD) | Matthew Sophia (Hollanda) |
2024 | Lima | | | |
400 metre engelli
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | Jaheel Hyde (Jamaika) | | |
2016 | Bydgoszcz | Jaheel Hyde (Jamaika) | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
10.000 metre yürüyüş
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
3000 metre steeplechase
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | Jonathan Ndiku (Kenya) | | |
2010 | Moncton | Jonathan Ndiku (Kenya) | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
Yüksek Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
Sırıkla Yüksek Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | Anthony Ammirati (Fransa) | Juho Alasaari (Finlandiya) | Michał Gawenda (Polonya) |
2024 | Lima | | | |
Uzun Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | Andrew Howe (İtalya) | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | Erwan Konate (Fransa) | | |
2022 | Cali | Erwan Konate (Fransa) | Alejandro Parada (Küba) | Gabriel Luiz Boza (Brezilya) |
2024 | Lima | | | |
3 Adım Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | Lázaro Martínez (Küba) | | |
2016 | Bydgoszcz | Lázaro Martínez (Küba) | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
Gülle Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | Margus Hunt (Estonya) | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | Jacko Gill (Yeni Zelenda) | | |
2012 | Barcelona | Jacko Gill (Yeni Zelenda) | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | Tarik Robinson-O’Hagan (ABD) | Kobe Lawrence (Jamaika) | Tizian Lauria (Almanya) |
2024 | Lima | | | |
Disk Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | Ato Boldon (Trinidad Tobago) | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | Christian Malcolm (Büyük Britanya) | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | Andrew Howe (İtalya) | | |
2006 | Beijing | Margus Hunt (Estonya) | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
Çekiç Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | Ashraf Amgad Elseify (Katar) | | |
2014 | Eugene | Ashraf Amgad Elseify (Katar) | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | Ioannis Korakidis (Yunanistan) | Max Lampinen (Finlandiya) | Iosif Kesidis (Kıbrıs) |
2024 | Lima | | | |
Cirit Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | Ato Boldon (Trinidad Tobago) | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | Christian Malcolm (Büyük Britanya) | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | Andrew Howe (İtalya) | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
Decathlon
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | Gabriel Emmanuel (Hollanda) | Jacob Thelander (İsveç) | Elliot Duvert (İsveç) |
2024 | Lima | | | |
4 X 100 metre bayrak
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
4 X 200 metre bayrak
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |
4 X 100 metre karışık bayrak
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Athens | | | |
1988 | Sudbury | | | |
1990 | Plovdiv | | | |
1992 | Seoul | | | |
1994 | Lisbon | | | |
1996 | Sydney | | | |
1998 | Annecy | | | |
2000 | Santiago | | | |
2002 | Kingston | | | |
2004 | Grosseto | | | |
2006 | Beijing | | | |
2008 | Bydgoszcz | | | |
2010 | Moncton | | | |
2012 | Barcelona | | | |
2014 | Eugene | | | |
2016 | Bydgoszcz | | | |
2018 | Tampere | | | |
2021 | Nairobi | | | |
2022 | Cali | | | |
2024 | Lima | | | |