Karate, Kaliforniya, Santa Clara'daki 1981 Dünya Oyunları'nda bir Dünya Oyunları sporu olarak tanıtıldı.
Erkekler Kategorisi
Kata
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | Keji Okada (Japonya) | Masashi Koyama (Japonya) | Domingo Llanos (ABD) |
1985 London | Tsuguo Sakamoto (Japonya) | Masashi Koyama (Japonya) | Julio Martinez (ABD) |
1989 Karlsruhe | Tsuguo Sakamoto (Japonya) | Dario Marchini (İtalya) | Tomoyuki Aihara (Japonya) Pasquale Acri (İtalya) |
1993 The Hague | Ryoki Abe (Japonya) | Pasquale Acri (İtalya) | Laurent Riccio (Fransa) |
1997 Lahti | Ryoki Abe (Japonya) | Lucio Maurino (İtalya) | Yukimitsu Hasegawa (Japonya) |
2001 Akita | Ryoki Abe (Japonya) | Luca Valdesi (İtalya) | Antonio Díaz (Venezuella) |
2005 Duisburg | Antonio Díaz (Venezuella) | Luca Valdesi (İtalya) | Akio Tamashiro (Peru) |
2009 Kaohsiung | Luca Valdesi (İtalya) | Vu Duc Minh Dack (Fransa) | Antonio Díaz (Venezuella) |
2013 Cali | Antonio Díaz (Venezuella) | Ibrahim Magdy Ahmed (Mısır) | Ryo Kiyuna (Japonya) |
2017 Wrocław | Ryo Kiyuna (Japonya) | Damián Quintero (İspanya) | Antonio Díaz (Venezuella) |
2022 Birmingham | Kazumasa Moto (Japonya) | Damián Quintero (İspanya) | Gakuji Tozaki (ABD) |
Kumite 60 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | Ayoub Anis Helassa (Japonya) | Douglas Brose (Brezilya) | Angelo Crescenzo (İtalya) |
Kumite 65 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | | | |
Kumite 67 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | Vinícius Figueira (Brezilya) | Yves Martial Tadissi (Macaristan) | Dionysios Xenos (Yunanistan) |
Kumite 70 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | | | |
Kumite 75 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | Abdalla Abdelaziz (Mısır) | Stanislav Horuna (Ukrayna) | Dastonbek Otabolaev (Özbekistan) |
Kumite 80 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | | | |
Kumite 84 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | Youssef Badawy (Mısır) | Nabil Ech-chaabi (Fas) | Kamran Madani (ABD) |
Kumite + 80 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | | | |
Kumite + 84 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | Babacar Seck (İspanya) | Anđelo Kvesić (Hırvatistan) | Taha Tarek (Mısır) |
Kumite Açık (Open)
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | | | |
Kadınlar Kategorisi
Kata
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
1981 Santa Clara | | | |
1985 London | | | |
1989 Karlsruhe | | | |
1993 The Hague | | | |
1997 Lahti | | | |
2001 Akita | | | |
2005 Duisburg | | | |
2009 Kaohsiung | | | |
2013 Cali | | | |
2017 Wrocław | | | |
2022 Birmingham | Sandra Sánchez (İspanya) | Hikaru Ono (Japonya) | Grace Lau (Hong Kong) |
Kumite 50 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
2013 Cali | Serap Özçelik (Türkiye) | Alexandra Recchia (Fransa) | Maria Alexiadis (Avustralya) |
2017 Wrocław | Alexandra Recchia (Fransa) | Miho Miyahara (Japonya) | Serap Özçelik (Türkiye) |
2022 Birmingham | Junna Tsukii (Filipinler) | Yorgelis Salazar (Venezuella) | Miho Miyahara (Japonya) |
Kumite 53 Kg.
Kumite 55 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
2013 Cali | Lucie Ignace (Fransa) | Jelena Kovačević (Hırvatistan) | Yassmin Hamdy Attia (Mısır) |
2017 Wrocław | Valéria Kumizaki (Brezilya) | Wen Tzu-yun (Taywan) | Sara Cardin (İtalya) |
2022 Birmingham | Anzhelika Terliuga (Ukrayna) | Ahlam Youssef (Mısır) | Trinity Allen (ABD) |
Kumite 60 Kg.
Kumite 61 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
2013 Cali | Lina Marcela Gomez Alzate (Kolombiya) | Jacqueline Andrea Factos Henao (Ekvator) | Olga Malofeeva (Rusya) |
2017 Wrocław | Alexandra Grande (Peru) | Anita Serogina (Ukrayna) | Ingrida Suchánková (Slovakya) |
2022 Birmingham | Anita Serogina (Ukrayna) | Alexandra Grande (Peru) | Ingrida Suchánková (Slovakya) |
Kumite 68 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
2013 Cali | Kayo Someya (Japonya) | Ana Maria Escandon Loaiza (Kolombiya) | Cheryl Kimberly Murphy (ABD) |
2017 Wrocław | Lamya Matoub (Cezayir) | Alisa Buchinger (Avusturya) | Kayo Someya (Japonya) |
2022 Birmingham | Silvia Semeraro (İtalya) | Alisa Buchinger (Avusturya) | Alizée Agier (Fransa) |
Kumite + 60 Kg.
Kumite + 68 Kg.
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
2013 Cali | Ayumi Uekusa (Japonya) | Nadege Ait Ibrahim (Fransa) | Isabel Mallory Aco Bravo (Peru) |
2017 Wrocław | Ayumi Uekusa (Japonya) | Hamideh Abbasali (İran) | Anne-Laure Florentin (Fransa) |
2022 Birmingham | Sofya Berultseva (Kazakistan) | María Torres (İspanya) | Chehinez Jemi (Tunus) |
Kumite Açık (Open)
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|
2005 Duisburg | Yıldız Aras (Türkiye) | Natasha Hardy (Avustralya) | Nadine Ziemer (Almanya) |
2009 Kaohsiung | Eva Medvedová-Tulejová (Slovakya) | Letitia Carr (Yeni Zelenda) | Ema Aničić (Hırvatistan) |