DFL-Supercup veya Alman Süper Kupası, Almanya'da Bundesliga şampiyonasının ve DFB-Pokal'ın kazananlarının yer aldığı bir defaya mahsus bir futbol maçıdır. DFL-Supercup, Deutsche Fußball Liga (İngilizce: Alman Futbol Ligi) tarafından yönetilmektedir.
![]() |
|
Organizasyon | Deutsche Fußball Liga |
---|---|
Kuruluş | 2010 (1987–1996 |
Bölge | Almanya |
Takım | 2 |
Son Şampiyon | Bayern Munich (10. şampiyonluğu) |
En Başarılı Takım | Bayern Munich (10 şampiyonluk) |
Television broadcasters | ZDF (Germany only) DAZN (DACH only) List of international broadcasters |
Website | Official website |
Şampiyonluk | |||
---|---|---|---|
FC Bayern Munich | 10 | ||
BVB Borussia Dortmund | 6 | ||
Werder Bremen | 3 | ||
1. FC Kaiserslautern | 1 | ||
FC Schalke 04 | 1 | ||
VfB Stuttgart | 1 | ||
VfL Wolfsburg | 1 | ||
DFB-Süper Kupası | |||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist |
1987 | FC Bayern Munich Jupp Heynckes | 2–1 Jürgen Wegmann (2) / Mirosław Okoński | Hamburger SV |
1988 | SV Werder Bremen Otto Rehhagel | 2–0 Karl-Heinz Riedle, Manfred Burgsmüller | Eintracht Frankfurt |
1989 | BVB Borussia Dortmund Horst Köppel | 4–3 Günter Breitzke (2), Jürgen Wegmann, Andreas Möller / Alan McInally, Roland Grahammer, Radmilo Mihajlović | FC Bayern Munich |
1990 | FC Bayern Munich Jupp Heynckes | 4–1 Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Manfred Bender, Thomas Strunz / Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern |
1991 | 1. FC Kaiserslautern Karl-Heinz Feldkamp | 3–1 Jürgen Degen (2), Bernhard Winkler / Wynton Rufer | SV Werder Bremen |
1992 | VfB Stuttgart Christoph Daum | 3–1 Maurizio Gaudino, Guido Buchwald, Ludwig Kögl / Michael Koch | Hannover 96 |
1993 | SV Werder Bremen Otto Rehhagel | 2–2 Bernd Hobsch, Wynton Rufer / Andreas Fischer, Ulf Kirsten (7-6 pen.) | Bayer Leverkusen |
1994 | SV Werder Bremen Otto Rehhagel | 3–1 Vladimir Beschastnykh, Michael Schulz, Wynton Rufer / Christian Nerlinger | FC Bayern Munich |
1995 | BVB Borussia Dortmund Ottmar Hitzfeld | 1–0 Júlio César | Borussia Mönchengladbach |
1996 | BVB Borussia Dortmund Ottmar Hitzfeld | 1–1 Carsten Wolters / Olaf Marschall (4–3 pen.) | 1. FC Kaiserslautern |
DFL-Süperkupa | |||
2010 | FC Bayern Munich Louis van Gaal | 2–0 Thomas Müller, Miroslav Koles | FC Schalke 04 |
2011 | FC Schalke 04 | 0–0 (4-3 pen.) | BVB Borussia Dortmund |
2012 | FC Bayern Munich Jupp Heynckes | 2–1 Thomas Müller, Mario Mandžukić / Robert Lewandowski | BVB Borussia Dortmund |
2013 | BVB Borussia Dortmund | 4–2 Marco Reus (2), Daniel Van Buyten (og), İlkay Gündoğan / Arjen Robben | FC Bayern Munich |
2014 | BVB Borussia Dortmund | 2–0 Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang | FC Bayern Munich |
2015 | VfL Wolfsburg | 1–1 Nicklas Bendtner / Arjen Robben (5–4 pen.) | FC Bayern Munich |
2016 | FC Bayern Munich Carlo Ancelotti | 2–0 Arturo Vidal, Thomas Müller | BVB Borussia Dortmund |
2017 | FC Bayern Munich Carlo Ancelotti | 2–2 Roman Bürki (og), Robert Lewandowski / Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang (5–4 pen.) | BVB Borussia Dortmund |
2018 | FC Bayern Munich Niko Kovač | 5–0 Robert Lewandowski (3), Kingsley Coman, Thiago Alcantara | Eintracht Frankfurt |
2019 | BVB Borussia Dortmund Lucien Favre | 2-0 Pablo Alcacer, Jadon Sancho | FC Bayern Munich |
2020 | FC Bayern Munich Hans-Dieter Flick | 3-2 Corentin Tolisso, Thomas Müller, Joshua Walter Kimmich / Julian Brandt, Erling Braut Haaland | BVB Borussia Dortmund |
2021 | FC Bayern Munich Julian Nagelsmann | 3-1 Robert Lewandowski (2), Thomas Müller / Marco Reus | BVB Borussia Dortmund |
2022 | FC Bayern Munich Julian Nagelsmann | 5–3 Jamal Musiala, Sadio Mane, Benjamin Pavard, Serge Gnabry, Leroy Sane / Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku, Dani Olmo | RB Leipzig |
2023 |