DFB-Pokal, (DFB) tarafından her yıl düzenlenen bir Alman nakavt futbol kupası turnuvasıdır. Yarışmaya Bundesliga ve 2. Bundesliga'daki tüm kulüpler dahil olmak üzere altmış dört takım katılıyor. Bundesliga şampiyonasından sonra Alman futbolunda ikinci en önemli kulüp unvanı olarak kabul edilir. Ağustos'tan Mayıs'a kadar sürecek olan kazanan, Bundesliga'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmadıkça, kazanan DFL-Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ne hak kazanır.
![]() |
|
Organizasyon | Deutscher Fußball-Bund |
---|---|
Kuruluş | 1935 |
Bölge | Almanya |
Takım Sayısı | 64 |
Eleme | UEFA Avrupa Ligi |
Yerel Kupa | DFL-Supercup |
Son Şampiyon | RB Leipzig (1. şampiyonluğu) |
En Başarılı Takım | Bayern Munich (20 kez) |
Television broadcasters |
|
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
FC Bayern Munich | 20 | |||
Werder Bremen | 6 | |||
Schalke 04 | 5 | |||
Borussia Dortmund | 5 | |||
Eintracht Frankfurt | 5 | |||
1. FC Köln | 4 | |||
1. FC Nürnberg | 4 | |||
Hamburger SV | 3 | |||
VfB Stuttgart | 3 | |||
Borussia Mönchengladbach | 3 | |||
Fortuna Düsseldorf | 2 | |||
1. FC Kaiserslautern | 2 | |||
Karlsruher SC | 2 | |||
Dresdner SC | 2 | |||
1860 Munich | 2 | |||
Bayer Leverkusen | 1 | |||
Rot-Weiss Essen | 1 | |||
VfL Wolfsburg | 1 | |||
KFC Uerdingen 05 | 1 | |||
Hannover 96 | 1 | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | |||
Kickers Offenbach | 1 | |||
Rapid Wien | 1 | |||
Schwarz-Weiss Essen | 1 | |||
First Vienna | 1 | |||
Tschammer-Pokal | 1 | |||
RB Leipzig | 1 | |||
Sezon | Ev Sahibi Stad, Şehir | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist |
1935 | Düsseldorf | 1. FC Nürnberg Richard Michalke | 2–0 Max Eiberger, Georg Friedel | Schalke 04 |
1936 | Berlin | VfB Leipzig Heinrich Pfaff | 2–1 Jacob May, Herbert Gabriel / Ernst Kalwitzki | Schalke 04 |
1937 | Cologne | Schalke 04 Hans Schmidt | 2–1 Ernst Kalwitzki, Friedrich "Fritz" Szepan / Paul Janes | Fortuna Düsseldorf |
1938 | Berlin | Rapid Wien Leopold Nitsch | 3–1 Georg Schors, Johann Hofstätter, Franz Binder / Franz Dosedzal | FSV Frankfurt |
1939 | Berlin | 1. FC Nürnberg Alwin Riemke | 2–0 Max Eiberger (2) | Waldhof Mannheim |
1940 | Berlin | Dresdner SC Georg Köhler | 2–1 Fritz Machate, Heinz Schaffer / Karl Gußner | 1. FC Nürnberg |
1941 | Berlin | Dresdner SC Georg Köhler | 2–1 Heiner Kugler, Gustav Carstens / Ernst Kuzorra | Schalke 04 |
1942 | Berlin | 1860 Munich Max Schäfer | 2–0 Ernest Willimowski, Engelbert Schmidhuber | Schalke 04 |
1943 | Stuttgart | First Vienna Fritz Gschweidl | 3–2 Karl Decker, Rudolf "Rudi" Noack (2) / Reinhardt Heinrich, Willi Gornick | Luftwaffen-SV Hamburg |
DFB-Pokal | ||||
1952–53 | Düsseldorf | Rot-Weiss Essen Karl Hohmann | 2–1 | Alemannia Aachen |
1953–54 | Ludwigshafen | VfB Stuttgart Georg Wurzer | 1–0 | 1. FC Köln |
1954–55 | Braunschweig | Karlsruher SC Adolf Patek | 3–2 | Schalke 04 |
1955–56 | Karlsruhe | Karlsruher SC Ludwig Janda | 3–1 | Hamburger SV |
1956–57 | Augsburg | Bayern Munich Willibald Hahn | 1–0 | Fortuna Düsseldorf |
1957–58 | Kassel | VfB Stuttgart Georg Wurzer | 4–3 | Fortuna Düsseldorf |
1958–59 | Kassel | Schwarz-Weiss Essen Hans Wendlandt | 5–2 | Borussia Neunkirchen |
1959–60 | Düsseldorf | Borussia Mönchengladbach Bernd Oles | 3–2 | Karlsruher SC |
1960–61 | Gelsenkirchen | Werder Bremen Georg Knöpfle | 2–0 | 1. FC Kaiserslautern |
1961–62 | Hannover | 1. FC Nürnberg Herbert Widmayer | 2–1 | Fortuna Düsseldorf |
1962–63 | Hannover | Hamburger SV Martin Wilke | 3–0 | BVB Borussia Dortmund |
1963–64 | Stuttgart | 1860 Munich Max Merkel | 2–0 | Eintracht Frankfurt |
1964–65 | Hannover | Borussia Dortmund Hermann Eppenhoff | 2–0 | Alemannia Aachen |
1965–66 | Frankfurt am Main | FC Bayern Munich Zlatko Čajkovski | 4–2 | Meidericher SV |
1966–67 | Stuttgart | FC Bayern Munich Zlatko Čajkovski | 4–0 | Hamburger SV |
1967–68 | Ludwigshafen | 1. FC Köln Willi Multhaup | 4–1 | VfL Bochum |
1968–69 | Frankfurt am Main | FC Bayern Munich Branko Zebec | 2–1 | Schalke 04 |
1969–70 | Hannover | Kickers Offenbach Kurt Schreiner | 2–1 | 1. FC Köln |
1970–71 | Stuttgart | FC Bayern Munich Udo Lattek | 2–1 | 1. FC Köln |
1971–72 | Hannover | Schalke 04 Ivica Horvat | 5–0 | 1. FC Kaiserslautern |
1972–73 | Düsseldorf | Borussia Mönchengladbach Hennes Weisweiler | 2–1 | 1. FC Köln |
1973–74 | Düsseldorf | Eintracht Frankfurt Dietrich Weise | 3–1 | Hamburger SV |
1974–75 | Hannover | Eintracht Frankfurt Dietrich Weise | 1–0 | MSV Duisburg |
1975–76 | Frankfurt am Main | Hamburger SV Kuno Klötzer | 2–0 | 1. FC Kaiserslautern |
1976–77 | Hannover | 1. FC Köln Hennes Weisweiler | 1–1 1–0 | Hertha BSC |
1977–78 | Gelsenkirchen | 1. FC Köln Hennes Weisweiler | 2–0 | Fortuna Düsseldorf |
1978–79 | Hannover | Fortuna Düsseldorf Hans-Dieter Tippenhauer | 1–0 | Hertha BSC |
1979–80 | Gelsenkirchen | Fortuna Düsseldorf Otto Rehhagel | 2–1 | 1. FC Köln |
1980–81 | Stuttgart | Eintracht Frankfurt Lothar Buchmann | 3–1 | 1. FC Kaiserslautern |
1981–82 | Frankfurt am Main | FC Bayern Munich Pal Csernai | 4–2 | 1. FC Nürnberg |
1982–83 | Cologne | 1. FC Köln Rinus Michels | 1–0 | Fortuna Köln |
1983–84 | Frankfurt am Main | FC Bayern Munich Udo Lattek | 1–1 (7–6 p) | Borussia Mönchengladbach |
1984–85 | West Berlin | Bayer Uerdingen Karl-Heinz Feldkamp | 2–1 | FC Bayern Munich |
1985–86 | West Berlin | FC Bayern Munich Udo Lattek | 5–2 | VfB Stuttgart |
1986–87 | West Berlin | Hamburger SV Ernst Happel | 3–1 | Stuttgarter Kickers |
1987–88 | West Berlin | Eintracht Frankfurt Karl-Heinz Feldkamp | 1–0 | VfL Bochum |
1988–89 | West Berlin | Borussia Dortmund Horst Köppel | 4–1 | Werder Bremen |
1989–90 | West Berlin | 1. FC Kaiserslautern Karl-Heinz Feldkamp | 3–2 | Werder Bremen |
1990–91 | Berlin | Werder Bremen Otto Rehhagel | 1–1 (4–3 p) | 1. FC Köln |
1991–92 | Berlin | Hannover 96 Michael Lorkowski | 0–0 (4–3 p) | Borussia Mönchengladbach |
1992–93 | Berlin | Bayer Leverkusen Dragoslav Stepanović | 1–0 | Hertha BSC II |
1993–94 | Berlin | Werder Bremen Otto Rehhagel | 3–1 | Rot-Weiss Essen |
1994–95 | Berlin | Borussia Mönchengladbach Bernd Krauss | 3–0 | VfL Wolfsburg |
1995–96 | Berlin | 1. FC Kaiserslautern Eckhard Krautzun | 1–0 | Karlsruher SC |
1996–97 | Berlin | VfB Stuttgart Joachim Löw | 2–0 | Energie Cottbus |
1997–98 | Berlin | FC Bayern Munich Giovanni Trapattoni | 2–1 | MSV Duisburg |
1998–99 | Berlin | Werder Bremen Thomas Schaaf | 1–1 (5–4 p) | FC Bayern Munich |
1999–00 | Berlin | FC Bayern Munich Ottmar Hitzfeld | 3–0 | Werder Bremen |
2000–01 | Berlin | Schalke 04 Huub Stevens | 2–0 | Union Berlin |
2001–02 | Berlin | Schalke 04 Huub Stevens | 4–2 | Bayer Leverkusen |
2002–03 | Berlin | FC Bayern Munich Ottmar Hitzfeld | 3–1 | 1. FC Kaiserslautern |
2003–04 | Berlin | Werder Bremen Thomas Schaaf | 3–2 | Alemannia Aachen |
2004–05 | Berlin | FC Bayern Munich Felix Magath | 2–1 | Schalke 04 |
2005–06 | Berlin | FC Bayern Munich Felix Magath | 1–0 | Eintracht Frankfurt |
2006–07 | Berlin | 1. FC Nürnberg Hans Meyer | 3–2 Marek Mintál, Marco Engelhardt, Jan Kristiansen / Cacau, Pável Pardo | VfB Stuttgart |
2007–08 | Berlin | FC Bayern Munich Ottmar Hitzfeld | 2–1 Luca Toni (2) / Mladen Petrić | BVB Borussia Dortmund |
2008–09 | Berlin | Werder Bremen Thomas Schaaf | 1–0 Mesut Özil | Bayer Leverkusen |
2009–10 | Berlin | FC Bayern Munich Louis van Gaal | 4–0 Arjen Robben, Ivica Olić, Franck Ribery, Bastian Schweinsteiger | Werder Bremen |
2010–11 | Berlin | Schalke 04 Ralf Rangnick | 5–0 Julian Draxler, Jan Klaas Huntelaar (2), Benedikt Höwedes, José Manuel Jurado | MSV Duisburg |
2011–12 | Berlin | BVB Borussia Dortmund Jürgen Klopp | 5–2 Shinji Kagawa, Mats Hummels, Robert Lewandowski (3) / Arjen Robben, Franck Ribery | FC Bayern Munich |
2012–13 | Berlin | FC Bayern Munich Jupp Heynckes | 3–2 Thomas Müller, Mario Gómez(2) / Martin Harnik (2) | VfB Stuttgart |
2013–14 | Berlin | FC Bayern Munich Pep Guardiola | 2–0 Arjen Robben, Thomas Müller | BVB Borussia Dortmund |
2014–15 | Berlin | VfL Wolfsburg Dieter Hecking | 3–1 Luiz Gustavo, Kevin De Bruyne, Bas Dost / Pierre-Emerick Aubameyang | BVB Borussia Dortmund |
2015–16 | Berlin | FC Bayern Munich Pep Guardiola | 0–0 (4–3 pen.) | BVB Borussia Dortmund |
2016–17 | Berlin | BVB Borussia Dortmund Thomas Tuchel | 2–1 Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang / Ante Rebić | Eintracht Frankfurt |
2017–18 | Berlin | Eintracht Frankfurt Niko Kovač | 3–1 Ante Rebić (2), Mijat Gaćinović / Robert Lewandowski | FC Bayern Munich |
2018–19 | Berlin | FC Bayern Munich Niko Kovac | 3–0 Robert Lewandowski (2), Kinsley Coman | RB Leipzig |
2019–20 | Berlin | FC Bayern Munich Hans-Dieter Flick | 4–2 David Alaba, Serge Gnabry, Robert Lewandowski (2) / Sven Bender, Kai Havertz | Bayer Leverkusen |
2020–21 | Olympiastadion, Berlin | BVB Borussia Dortmund Edin Terzić | 4–1 Jadon Sancho (2), Erling Braut Haaland (2) / Dani Olomo | RB Leipzig |
2021–22 | Olympiastadion, Berlin | RB Leipzig Domenico Tedesco | 1–1 Christopher Nkunku / Maximilian Eggestein (4-2 pen.) | SC Freiburg |
2022–23 |