Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
1. FFC Frankfurt | 9 | |||
VfL Wolfsburg | 8 | |||
TSV Siegen | 5 | |||
FSV Frankfurt | 5 | |||
1. FFC Turbine Potsdam | 3 | |||
FCR 2001 Duisburg | 3 | |||
Bergisch Gladbach | 3 | |||
Grün-Weiß Brauweiler | 3 | |||
Bayern Munich | 1 | |||
KBC Duisburg | 1 | |||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist | Ev Sahibi Şehir |
1981 | Bergisch Gladbach Anne Trabant-Haarbach | 5–0 Doris Kresimon (3), Monika Degwitz, Anne Trabant-Haarbach | TuS Wörrstadt | Stuttgart ( Neckarstadion ) |
1982 | Bergisch Gladbach Anne Trabant-Haarbach | 3–0 Gisela Dahl, Anne Trabant-Haarbach, Bettina Krug | VfL Wildeshausen | Frankfurt am Main ( Waldstadion ) |
1983 | KBC Duisburg Gregor Grillemeier | 3–0 Birgit Offermann (2), Kethi Carastergiou | FSV Frankfurt | Frankfurt am Main (Stadion am Bornheimer Hang) |
1984 | Bergisch Gladbach Anne Trabant-Haarbach | 2–0 Petra Bartelmann, Gaby Dlugi-Winterberg | VfR Eintracht Wolfsburg | Frankfurt am Main (Waldstadion) |
1985 | FSV Frankfurt Monika Koch-Emsermann | 1–1 Rike Koekkoek / Birgit Offermann (4–3 p ) | KBC Duisburg | Berlin ( Olympic Stadium ) |
1986 | TSV Siegen Gerhard Neuser | 2–0 Christine Chaladyniak, Heike Fischbach | Bergisch Gladbach | Berlin (Olympic Stadium) |
1987 | TSV Siegen Gerhard Neuser | 5–2 Silvia Neid, Christine Chaladyniak, Iris Hennecke, Thea Pick, Petra Bartelmann / Dorothee Schotten, Heike Czyganowski (og) | STV Lövenich | Berlin (Olympic Stadium) |
1988 | TSV Siegen Gerhard Neuser | 4–0 Silvia Neid (3), Birgit Wiese | Bayern Munich | Berlin (Olympic Stadium) |
1989 | TSV Siegen Gerhard Neuser | 5–1 Silvia Neid (2), Edit Kern (2), Martina Voss / Britta Unsleber | FSV Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
1990 | FSV Frankfurt Monika Koch-Emsermann | 1–0 Martina Walter | Bayern Munich | Berlin (Olympic Stadium) |
1991 | Grün-Weiß Brauweiler Thomas Meyer | 1–0 Michaela Kubat | TSV Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
1992 | FSV Frankfurt Monika Koch-Emsermann | 1–0 Gaby König | TSV Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
1993 | TSV Siegen Gerhard Neuser | 1–1 Doris Fitschen / Bettina Wiegmann (6–5 p ) | Grün-Weiß Brauweiler | Berlin (Olympic Stadium) |
1994 | Grün-Weiß Brauweiler | 2–1 Andrea Klein, Bettina Wiegmann / Doris Fitschen | TSV Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
1995 | FSV Frankfurt | 3–1 Birgit Prinz, Gaby König, Birgitt Austermühl / Meike Fitzner | TSV Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
1996 | FSV Frankfurt | 2–1 Sandra Smisek, Birgit Prinz / Renate Lingor | Klinge Seckach | Berlin (Olympic Stadium) |
1997 | Grün-Weiß Brauweiler | 3–1 Claudia Klein, Sonja Fuss, Carmen Holinka / Petra Unterbrink | Eintracht Rheine | Berlin (Olympic Stadium) |
1998 | FCR 2001 Duisburg | 6–2 Inka Grings (3), Jolanta Nieczypor (2), Maren Meinert / Gaby König-Vialkowitsch, Katja Bornschein | FSV Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
1999 | 1.FFC Frankfurt Monika Staab | 1–0 Nia Künzer | FCR 2001 Duisburg | Berlin (Olympic Stadium) |
2000 | 1.FFC Frankfurt Monika Staab | 2–1 Jennifer Meier, Renate Lingor / Menge | Sportfreunde Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
2001 | 1.FFC Frankfurt Monika Staab | 2–1 Birgit Prinz, Jennifer Meier / Antje Meier | Flaesheim-Hillen | Berlin (Olympic Stadium) |
2002 | 1.FFC Frankfurt Monika Staab | 5–0 Birgit Prinz (3), Renate Lingor, Nia Künzer | Hamburg | Berlin (Olympic Stadium) |
2003 | 1.FFC Frankfurt Monika Staab | 1–0 Martina Voss (og) | FCR 2001 Duisburg | Berlin (Olympic Stadium) |
2004 | 1.FFC Turbine Potsdam Bernd Schröder | 3–0 Conny Pohlers, Jennifer Zietz, Anja Mittag | 1.FFC Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
2005 | 1.FFC Turbine Potsdam Bernd Schröder | 3–0 Conny Pohlers, Petra Wimbersky, Anja Mittag | 1.FFC Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
2006 | 1.FFC Turbine Potsdam Bernd Schröder | 2–0 Isabel Kerschowski, Petra Wimbersky | 1.FFC Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
2007 | 1.FFC Frankfurt Hans-Jürgen Tritschoks | 1–1 Renate Lingor / Sonja Fuss (4–1 p) | FCR 2001 Duisburg | Berlin (Olympic Stadium) |
2008 | 1.FFC Frankfurt Günter Wegmann | 5–1 Petra Wimbersky, Conny Pohlers (2),Kerstin Garefrekes, Birgit Prinz / Natalie Budge | Saarbrücken | Berlin (Olympic Stadium) |
2009 | FCR 2001 Duisburg Martina Voss | 7–0 Fatmire Bajramaj, Annemieke Kiesel (2), Femke Maes, Inka Grings (2), Alexandra Popp | 1.FFC Turbine Potsdam | Berlin (Olympic Stadium) |
2010 | FCR 2001 Duisburg Martina Voss | 1–0 Annike Krahn | FF USV Jena | Cologne ( RheinEnergieStadion ) |
2011 | 1.FFC Frankfurt Sven Kahlert | 2–0 Svenja Huth, Kerstin Garefrekes | 1.FFC Turbine Potsdam | Cologne (RheinEnergieStadion) |
2012 | Bayern Munich Thomas Wörle | 2–0 Sarah Hagen, Ivana Rudelic | 1.FFC Frankfurt | Cologne (RheinEnergieStadion) |
2013 | VfL Wolfsburg Ralf Kellermann | 3–2 Martina Müller (2), Conny Pohlers / Lisa Evans, Yuki Ogimi | Turbine Potsdam | Cologne (RheinEnergieStadion) |
2014 | 1. FFC Frankfurt Colin Bell | 3–0 Kozue Ando, Peggy Kuznik, Simone Laudehr | SGS Essen | Cologne (RheinEnergieStadion) |
2015 | VfL Wolfsburg Ralf Kellermann | 3–0 Martina Müller (2), Alexandra Popp | 1.FFC Turbine Potsdam | Cologne (RheinEnergieStadion) |
2016 | VfL Wolfsburg Ralf Kellermann | 2–1 Zsanett Jakabfi (2) / Jovana Damnjanoviç | SC Sand | Cologne (RheinEnergieStadion) |
2017 | VfL Wolfsburg Ralf Kellermann | 2–1 Pernille Harder (2) / Jovana Damnjanoviç | SC Sand | Cologne (RheinEnergieStadion) |
2018 | VfL Wolfsburg Stephan Lerch | 0–0 (3–2 p ) | Bayern Munich | Cologne (RheinEnergieStadion) |
2019 | VfL Wolfsburg Stephan Lerch | 1-0 Ewa Pajor | SC Freiburg | RheinEnergieStadion, Cologne |
2020 | VfL Wolfsburg Stephan Lerch | 3-3 Pernille Harder, Anna Blässe, Dominique Bloodworth / Lea Schüller, Marina Hegering, Irini Ioannidou (4-2 pen.) | SGS Essen | RheinEnergieStadion, Cologne |
2021 | VfL Wolfsburg Stephan Lerch | 1-0 Ewa Pajor | Eintracht Frankfurt | RheinEnergieStadion, Cologne |
2022 |