Women’s Track
Sprint
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1986 Seoul | Zhou Suying (CHN) | Zhou Shumin (CHN) | Jun Mi-sook (KOR) |
1990 Beijing | Zhou Shumin (CHN) | Wang Xuemei (CHN) | Zhou Lingmei (CHN) |
1994 Hiroshima | Chang Yubin (CHN) | Lu Jinhua (CHN) | Yang Hsiu-chen (TPE) |
1998 Bangkok | Wang Yan (CHN) | Jiang Cuihua (CHN) | Fang Fen-fang (TPE) |
2002 Busan | Li Na (CHN) | Maya Tachikawa (JPN) | Ku Hyun-jin (KOR) |
2006 Doha | Guo Shuang (CHN) | Gong Jinjie (CHN) | You Jin-a (KOR) |
2010 Guangzhou | Guo Shuang (CHN) | Lin Junhong (CHN) | Lee Wai Sze (HKG) |
2014 Incheon | Lee Wai Sze (HKG) | Zhong Tianshi (CHN) | Lin Junhong (CHN) |
2018 Jakarta–Palembang | Lee Wai Sze (HKG) | Lee Hye-jin (KOR) | Cho Sun-young (KOR) |
500 m time trial
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1990 Beijing | Zhou Lingmei (CHN) | Zhao Yi (CHN) | Nurhayati (INA) |
2002 Busan | Jiang Yonghua (CHN) | Sayuri Osuga (JPN) | Lee Jong-ae (KOR) |
2006 Doha | Guo Shuang (CHN) | Hsiao Mei-yu (TPE) | You Jin-a (KOR) |
2010 Guangzhou | Lee Wai Sze (HKG) | Guo Shuang (CHN) | Hsiao Mei-yu (TPE) |
Keirin
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2014 Incheon | Lee Wai Sze (HKG) | Fatehah Mustapa (MAS) | Zhong Tianshi (CHN) |
2018 Jakarta–Palembang | Lee Wai Sze (HKG) | Lee Hye-jin (KOR) | Zhong Tianshi (CHN) |
Individual pursuit
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1990 Beijing | Zhao Yi (CHN) | Kim Jung-sin (KOR) | Wakako Abe (JPN) |
1994 Hiroshima | Wang Quingzhi (CHN) | Ma Huizhen (CHN) | Seiko Hashimoto (JPN) |
1998 Bangkok | Wang Quingzhi (CHN) | Zhao Haijuan (CHN) | Kim Yong-mi (KOR) |
2002 Busan | Zhao Haijuan (CHN) | Uyun Muzizah (INA) | Lim Hyung-joon (KOR) |
2006 Doha | Lee Min-hye (KOR) | Li Meifang (CHN) | Wang Li (CHN) |
2010 Guangzhou | Jiang Fan (CHN) | Lee Min-hye (KOR) | Wu Chaomei (CHN) |
2018 Jakarta–Palembang | Lee Ju-mi (KOR) | Wang Hong (CHN) | Huang Ting-ying (TPE) |
Points race
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2002 Busan | ![]() | Ayumu Otsuka (JPN) | Santia Tri Kusuma (INA) |
2006 Doha | Li Yan (CHN) | Lee Min-hye (KOR) | Chanpeng Nontasin (THA) |
2010 Guangzhou | Liu Xin (CHN) | Jamie Wong (HKG) | Chanpeng Nontasin (THA) |
Omnium
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2014 Incheon | Hsiao Mei-yu (TPE) | Luo Xiaoling (CHN) | Na Ah-reum (KOR) |
2018 Jakarta–Palembang | Yumi Kajihara (JPN) | Huang Ting-ying (TPE) | Kim You-ri (KOR) |
Madison
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2018 Jakarta–Palembang | South Korea Kim You-ri Na Ah-reum | Hong Kong Yang Qianyu Pang Yao | China Liu Jiali Wang Xiaofei |
Team Sprint
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2014 Incheon | China Gong Jinjie Zhong Tianshi | South Korea Kim Won-gyeong Lee Hye-jin | Chinese Taipei Hsiao Mei-yu Huang Ting-ying |
2018 Jakarta–Palembang | China Lin Junhong Zhong Tianshi | Hong Kong Li Yin Yin Ma Wing Yu Lee Wai Sze | South Korea Kim Won-gyeong Lee Hye-jin Cho Sun-young |
Team pursuit
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2014 Incheon | China Zhao Baofang Huang Dongyan Jiang Wenwen Jing Yali | South Korea Son Hee-jung Kim You-ri Lee Ju-mi Na Ah-reum Lee Min-hye Rhee Chae-kyung | Chinese Taipei Hsiao Mei-yu Huang Ting-ying Tseng Hsiao-chia I Fang-ju |
2018 Jakarta–Palembang | South Korea Kim You-ri Na Ah-reum Kim Hyun-ji Lee Ju-mi | China Liu Jiali Wang Xiaofei Wang Hong Chen Qiaolin Ma Menglu Jin Chenhong | Japan Yuya Hashimoto Miho Yoshikawa Kisato Nakamura Yumi Kajihara Nao Suzuki |