Coppa Italia (Türkçe: İtalya Kupası), İtalya’da 1922 yılından beri düzenlenen ulusal kupa organizasyonudur. Kupanın en başarılı takımı 14 kez kazanan Juventus’tur.
![]() |
|
Açılış sezonu | 1922 |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Ülke(ler) | İtalya |
Takım sayısı | 78 |
Son şampiyon | Juventus (14 kez) |
En başarılı takım | Juventus (14 kez) |
Resmî site | legaseriea.it |
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
Juventus | 14 | |||
Roma | 9 | |||
Internazionale | 8 | |||
SS Lazio | 7 | |||
Fiorentina | 6 | |||
SSC Napoli | 6 | |||
Torino | 5 | |||
AC Milan | 5 | |||
Sampdoria | 4 | |||
Parma | 3 | |||
Bologna | 2 | |||
Vicenza | 1 | |||
Atalanta | 1 | |||
Venezia | 1 | |||
Genoa | 1 | |||
Vado | 1 | |||
Sezon | Final Şehir | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist |
1922 | Vado Ligure | Vado | 1-0 | Udinese |
1935-1936 | Genova | Torino | 5-1 | Alessandria |
1936-1937 | Firenze | Genova 1893 | 1-0 | Roma |
1937-1938 | Torino | Juventus Virginio Rosetta | 3-1 Savino Bellini (2), Lodovico De Filippis / Walter D'Odorico 2-1 Guglielmo Gabetto (2) / Fioravante Baldi III | Torino |
1938-1939 | Stadio Olimpico, Rome | Ambrosiana-Inter | 2-1 | Novara |
1939-1940 | Firenze | Fiorentina | 1-0 | Genova 1893 |
1940-1941 | Stadio Olimpico, Rome | Venezia | 3-3 1-0 | Roma |
1941-1942 | Milano | Juventus Luis Monti | 1-1 Savino Bellini / Gino Cappello 4-1 Riza Lushta (3), Vittorio Sentimenti / Aldo Boffi | Milano |
1942-1943 | Milano | Torino | 4-0 | Venezia |
1958 | Stadio Olimpico, Rome | Lazio | 1-0 | Fiorentina |
1958-1959 | Milano | Juventus Carlo Parola | 4-1 William John Charles, Sergio Cervato (2), Enrique Omar Sívori / Mauro Bicicli | Inter |
1959-1960 | Milano | Juventus Carlo Parola | 3-2 John Charles (2), Alberto Orzan / Miguel Montuori, Dino da Costa | Fiorentina |
1960-1961 | Milano | Fiorentina | 2-0 | Lazio |
1961-1962 | Stadio Olimpico, Rome | Napoli Bruno Pesaola | 2-1 Gianni Corelli, Pierluigi Ronzon / Dante Micheli | SPAL |
1962-1963 | Milano | Atalanta | 3-1 | Torino |
1963-1964 | Stadio Olimpico, Rome | Roma | 0-0 1-0 | Torino |
1964-1965 | Stadio Olimpico, Rome | Juventus Heriberto Herrera | 1-0 Giampaolo Menichelli | Inter |
1965-1966 | Stadio Olimpico, Rome | Fiorentina | 2-1 | Catanzaro |
1966-1967 | Stadio Olimpico, Rome | Milan | 1-0 | Padova |
1967-1968 | Girone all'italiana | Torino | Milan | |
1968-1969 | Girone all'italiana | Roma | Cagliari | |
1969-1970 | Girone all'italiana | Bologna | Torino | |
1970-1971 | Girone all'italiana. | Torino | Milan | |
1971-1972 | Stadio Olimpico, Rome | Milan | 2-0 | Napoli |
1972-1973 | Stadio Olimpico, Rome | Milan | 1-1 | Juventus |
1973-1974 | Stadio Olimpico, Rome | Bologna | 1-1 (5-4 p.9 | Palermo |
1974-1975 | Stadio Olimpico, Rome | Fiorentina | 3-2 | Milan |
1975-1976 | Stadio Olimpico, Rome | Napoli Alberto Delfrati | 4-0 Alberto Ginulfi (og), Giorgio Braglia, Giuseppe Savoldi (2) | Verona |
1976-1977 | Milano | Milan | 2-0 | Internazionale |
1977-1978 | Stadio Olimpico, Rome | Internazionale | 2-1 | Napoli |
1978-1979 | Napoli | Juventus Giovanni Trapattoni | 2-1 Sergio Brio, Franco Causio / Vito Chimenti | Palermo |
1979-1980 | Stadio Olimpico, Rome | Roma | 0-0 (3-2 p.) | Torino |
1980-1981 | Stadio Olimpico, Rome | Roma | 1-1 1-1 (5-3 p.) | Torino |
1981-1982 | Milano | Internazionale | 1-0 1-1 | Torino |
1982-1983 | Verona | Juventus Giovanni Trapattoni | 3-0 Paolo Rossi, Michel Platini (2) 0-2 Domenico Penzo, Domenico Volpati | Verona |
1983-1984 | Verona | Roma | 1-0 1-1 | Verona |
1984-1985 | Milano | Sampdoria | 2-1 1-0 | Milan |
1985-1986 | Genova | Roma | 2-0 1-2 | Sampdoria |
1986-1987 | Napoli | Napoli Ottavio Bianchi | 3-0 Alessandro Renica, Ciro Muro, Salvatore Bagni 1-0 Bruno Giordano | Atalanta |
1987-1988 | Genova | Sampdoria | 2-0 1-2 | Torino |
1988-1989 | Napoli | Sampdoria | 4-1 0-1 | Napoli |
1989-1990 | Torino | Juventus Dino Zoff | 0-0 1-0 Roberto Galia | Milan |
1990-1991 | Stadio Olimpico, Rome | Roma | 3-1 1-1 | Sampdoria |
1991-1992 | Torino | Parma | 2-0 0-1 | Juventus |
1992-1993 | Torino | Torino | 3-0 2-5 | Roma |
1993-1994 | Ancona | Sampdoria | 6-1 0-0 | Ancona |
1994-1995 | Torino | Juventus Marcello Lippi | 1-0 Sergio Porrini 2-0 Sergio Porrini, Fabrizio Ravanelli | Parma |
1995-1996 | Firenze | Fiorentina | 1-0 2-0 | Atalanta |
1996-1997 | Napoli | Vicenza | 3-0 0-1 | Napoli |
1997-1998 | Milano | Lazio | 3-1 0-1 | Milan |
1998-1999 | Parma | Parma | 1-1 2-2 | Fiorentina |
1999-2000 | Stadio Olimpico, Rome | Lazio | 2-1 0-0 | Internazionale |
2000-2001 | Parma | Fiorentina | 1-1 1-0 | Parma |
2001-2002 | Torino | Parma | 1-0 1-2 | Juventus |
2002-2003 | Stadio Olimpico, Rome | AC Milan Carlo Ancelotti | 2-2 Filippo Inzaghi, Rivaldo / Francesco Totti (2) 4-1 Serginho (2), Massimo Ambrosini, Andriy Shevchenko / Francesco Totti | AS Roma |
2003-2004 | Stadio Olimpico, Rome | SS Lazio Roberto Mancini | 2-0 Stefano Fiore (2) 2-2 Stefano Fiore, Bernardo Corradi / David Trezeguet, Alessandro Del Piero | Juventus |
2004-2005 | Stadio Olimpico, Rome | Internazionale Roberto Mancini | 1-0 Siniša Mihajlović 2-0 Adriano Leite (2) | AS Roma |
2005-2006 | Stadio Olimpico, Rome | Internazionale Roberto Mancini | 3-1 Esteban Cambiasso, Julio Cruz, Obafemi Martins / Shabani Nonda 1-1 Julio Cruz / Mancini | AS Roma |
2006-2007 | Stadio Olimpico, Rome | AS Roma Luciano Spalletti | 6-2 Francesco Totti, Daniele De Rossi, Mancini, Simone Perrotta, Christian Panucci (2) / Hernán Crespo (2) 1-2 Simone Perrotta / Julio Cruz, Hernán Crespo | Internazionale |
2007-2008 | Stadio Olimpico, Rome | AS Roma Luciano Spalletti | 2-1 Philippe Mexès, Simone Perrotta / Pélé | Internazionale |
2008-2009 | Stadio Olimpico, Rome | SS Lazio Delio Rossi | 1-1 Mauro Matías Zárate / Giampaolo Pazzini (6-5 p.) | Sampdoria |
2009-2010 | Stadio Olimpico, Rome | Internazionale José Mourinho | 1-0 Diego Alberto Milito | Roma |
2010-2011 | Stadio Olimpico, Rome | Internazionale Leonardo Araújo | 3-1 Samuel Eto'o (2), Diego Alberto Milito / Ezequiel Matías Muñoz | Palermo |
2011-2012 | Stadio Olimpico, Rome | SSC Napoli Walter Mazzarri | 2-0 Edinson Cavani, Marek Hamšík | Juventus |
2012-2013 | Stadio Olimpico, Rome | Lazio Vladimir Petković | 1-0 Senad Lulić | AS Roma |
2013-2014 | Stadio Olimpico, Rome | Napoli Rafael Benítez | 3-1 Lorenzo Insigne (2), Dries Mertens / Juan Manuel Vargas | Fiorentina |
2014-2015 | Stadio Olimpico, Rome | Juventus Massimiliano Allegri | 2-1 Giorgio Chiellini, Alessandro Matri / Ștefan Radu | Lazio |
2015-2016 | Stadio Olimpico, Rome | Juventus Massimiliano Allegri | 1-0 Álvaro Morata | Milan |
2016-2017 | Stadio Olimpico, Rome | Juventus Massimiliano Allegri | 2-0 Dani Alves, Leonardo Bonucci | Lazio |
2017-2018 | Stadio Olimpico, Rome | Juventus Massimiliano Allegri | 4-0 Medhi Benatia (2), Douglas Costa, Nikola Kalinić (og) | Milan |
2018-2019 | Stadio Olimpico, Rome | Lazio Simone Inzaghi | 2-0 Sergej Milinković-Savić, Joaquín Correa | Atalanta |
2019-2020 | Stadio Olimpico, Rome | SSC Napoli Gennaro Gattuso | 0-0 (4-2 pen.) | Juventus |
2020-2021 | Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia | Juventus Andrea Pirlo | 2-1 Dejan Kulusevski, Federico Chiesa / Ruslan Malinovskyi | Atalanta |
2021-2022 | Stadio Olimpico, Rome | Internazionale Simone Inzaghi | 4-2 Nicolo Barella, Hakan Calhanoğlu, Ivan Perisic (2) / Alex Sandro, Dusan Vlahovic | Juventus |
2022-2023 |