Copa Libertadores 2019
Qualifying stages
First Stage | |||
---|---|---|---|
22-01-2019 | Delfin SC | 3-0 Roberto Javier Ordóñez Ayoví (2), Carlos Jhon Garcés Acosta | Nacional |
30-01-2019 | Nacional | 1-2 Juan Vieyra / Roberto Javier Ordóñez Ayoví, Carlos Jhon Garcés Acosta | Delfin SC |
Delfin SC Second Stage | |||
23-01-2019 | Deportivo La Guaira | 1-0 Juan Azocar | Real Garcilasco |
29-01-2019 | Real Garcilasco | 2-1 Reimond Orángel Manco, Hernán Rengifo Trigoso / Jose Balza | Deportivo La Guaira |
Deportivo La Guaira Second Stage | |||
23-01-2019 | Club Bolivar | 2-4 Jorge Rolando Pereyra Díaz (2) / Martin Rabunal, Pablo Nicolas Lopez, Ignacio Laquintana, Álvaro Damián Navarro | Defensor Sporting |
30-01-2019 | Defensor Sporting | 2-3 Martin Rabunal, Gonzalo Nápoli / Adrian Jusino, Juan Carlos Arce, Antonio Thomaz | Club Bolivar |
Defensor Sporting Second Stage | |||
Second Stage | |||
05-02-2019 | Danubio | 2-2 Federico Martín Rodríguez, Sergio Felipe / Ricardo Oliveira (2) | Atletico Mineiro |
12-02-2019 | Atletico Mineiro | 3-2 Luan Madson, Ricardo Oliveira (2) / Carlos Javier Grossmüller, Pablo Siles | Danubio |
Atletico Mineiro Third Round | |||
05-02-2019 | FC Melgar | 1-0 Alexis Arias | Universidad de Chile |
13-02-2019 | Universidad de Chile | 0-0 | FC Melgar |
FC Melgar Third Round | |||
05-02-2019 | The Strongest | 1-1 Marvin Orlando Bejarano / Adrian Emmanuel Martinez | Libertad |
13-02-2019 | Libertad | 5-1 Adrian Emmanuel Martinez (2), Oscar Cardozo, Ayrton Cougo / Adolfo Abdiel Machado | The Strongest |
Libertad Third Round | |||
06-02-2019 | CD Palestino | 1-1 Julián Rodrigo Fernández / Germán Ezequiel Cano | İndependiente Medellin |
12-02-2019 | İndependiente Medellin | 1-1 Jesus David Murillo / Luis Antonio Jiménez (1-4 p.) | CD Palestino |
CD Palestino Third Round | |||
06-02-2019 | CA Tallares | 2-0 Juan Edgardo Ramírez, Tomás Pochettino | Sao Paulo |
13-02-2019 | Sao Paulo | 0-0 | CA Tallares |
CA Tallares Third Round | |||
06-02-2019 | Delfin SC | 1-1 Carlos Jhon Garcés / Bernardo Añor Acosta | Caracas FC |
13-02-2019 | Caracas FC | 0-0 | Delfin SC |
Caracas FC Third Round | |||
06-02-2019 | Defensor Sporting | 1-2 Álvaro Damián Navarro / Ely Jair Esterilla Castro, Xavier Ricardo Arreaga | Barcelona SC |
13-02-2019 | Barcelona SC | 1-0 Matías "El Pony" Oyola | Defensor Sporting |
Barcelona SC Third Round | |||
07-02-2019 | Deportivo La Guaira | 0-1 Sebastian Gomez | Atletico Nacional |
14-02-2019 | Atletico Nacional | 0-0 | Deportivo La Guaira |
Atletico Nacional Third Round | |||
Third Stage | |||
20-02-2019 | Defensor Sporting | 0-2 Rever, Juan Cazares | Atlético Mineiro |
26-28/02/2019 | Atlético Mineiro | 0-0 | Defensor Sporting |
Atlético Mineiro Group Stage | |||
19-02-2019 | FC Melgar | 2-0 Angel Elias Romero, Hideyoshi Arakaki | Caracas |
26-28/02/2019 | Caracas | 2-1 Eduardo Ferreira, Richard Celis / Bernardo Cuesta | FC Melgar |
FC Melgar Group Stage | |||
21-02-2019 | Libertad | 1-0 Oscar Cardozo | Atletico Nacional |
26-28/02/2019 | Atletico Nacional | 1-0 Jeison Lucumi (4-5 p.) | Libertad |
Libertad Group Stage | |||
20-02-2019 | CA Talleres | 2-2 Dayro Moreno, Juan Ramirez / Cesar Cortes, Guillermo Soto | Palestino |
26-28/02/2019 | Palestino | 2-1 Luis Antonio Jiménez Garcés, Cristóbal Andrés Jorquera / Dayro Mauricio Moreno | CA Talleres |
Palestino Group Stage |
Groupe Stage
Group A
TAKIMLAR | O | G | B | M | AG | YG | P | AÇIKLAMA |
İnternacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | Round of 16 |
River Plate | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10 | Round of 16 |
Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | Copa Sudamericano |
Alianza Lima | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 |
Group B
TAKIMLAR | O | G | B | M | AG | YG | P | AÇIKLAMA |
Cruzeiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 15 | Round of 16 |
Emelec | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | Round of 16 |
Deportivo Lara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
Huracan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Group C
TAKIMLAR | O | G | B | M | AG | YG | P | AÇIKLAMA |
Olimpia Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | Round of 16 |
Godoy Cruz | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | Round of 16 |
Sporting Cristal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | Copa Sudamericano |
Universidad de Concepcion | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
Group D
TAKIMLAR | O | G | B | M | AG | YG | P | AÇIKLAMA |
Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | Round of 16 |
LDU Quito | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | Round of 16 |
Penarol | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | Copa Sudamericano |
San Jose | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 4 |
Group E
TAKIMLAR | O | G | B | M | AG | YG | P | AÇIKLAMA |
Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | Round of 16 |
Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | Round of 16 |
Atletico Mineiro | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | Copa Sudamericano |
Zamora | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 |
Group F
TAKIMLAR | O | G | B | M | AG | YG | P | AÇIKLAMA |
Palmerias | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 15 | Round of 16 |
San Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | Round of 16 |
FC Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | Copa Sudamericano |
Junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 |
Group G
TAKIMLAR | O | G | B | M | AG | YG | P | AÇIKLAMA |
Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | Round of 16 |
Atletico Paranaense | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 9 | Round of 16 |
Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | Copa Sudamericano |
Jorge Wilsterman | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 5 |
Group H
TAKIMLAR | O | G | B | M | AG | YG | P | AÇIKLAMA |
Libertad | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | Round of 16 |
Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | Round of 16 |
Universidad Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | Copa Sudamericano |
Rosario Central | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
Group Stage Matches
2019 Copa Libertadores Fixture
Week 1 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | GROUPE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
05-03-2019 | Group C | Godoy Cruz | 0-0 | Club Olimpia |
05-03-2019 | Group D | San José | 0-1 Gabriel Barbosa | Flamengo |
05-03-2019 | Group F | FBC Melgar | 0-0 | San Lorenzo |
05-03-2019 | Group G | Deportes Tolima | 1-0 Danovis Banguero | Athletico Paranaense |
05-03-2019 | Group G | Jorge Wilstermann | 0-0 | Boca Juniors |
05-03-2019 | Group H | Club Libertad | 4-1 Adrian Emmanuel Martinez (2), Adrian Emmanuel Martinez, Adrian Emmanuel Martinez / Luciano Aued | Universidad Católica |
06-03-2019 | Group A | CD Palestino | 0-1 Rafael Sobis | Internacional |
06-03-2019 | Group A | Alianza Lima | 1-1 Jose Manzaneda / Cristian Ferreira | River Plate |
06-03-2019 | Group C | Universidad de Concepción | 5-4 Patricio Rubio (4), Nicolas Orellana / Christofer Gonzales, Cristian Palacios (2), Emanuel Herrera | Sporting Cristal |
06-03-2019 | Group E | Atlético Mineiro Brazil | 0-1 Diego Churin | Cerro Porteño |
06-03-2019 | Group E | Zamora | 0-1 Gonzalo Bergessio | Nacional |
06-03-2019 | Group F | Atletico Junior | 0-2 Gustavo Scarpa, Marcos Rocha | Palmeiras |
06-03-2019 | Group H | Rosario Central | 1-1 Fernando Zampedri / Everton | Grêmio |
07-03-2019 | Group B | CA Huracan | 0-1 Rodriguinho | Cruzeiro |
07-03-2019 | Group D | LDU Quito | 2-0 Nicolas Freire, Rodrigo Aguirre | Peñarol |
08-03-2019 | Group B | Deportivo Lara Venezuela | 0-0 | Emelec |
Week 2 | ||||
12-03-2019 | Group C | Olimpia | 1-1 Tabare Viudez / Nicolas Orellana | Universidad de Concepción |
12-03-2019 | Group C | Sporting Cristal | 1-1 Emanuel Herrera / Tomas Cardona | Godoy Cruz |
12-03-2019 | Group E | Nacional | 1-0 Gonzalo Bergessio | Atlético Mineiro |
12-03-2019 | Group F | Palmeiras | 3-0 Felipe Melo, Ricardo Goulart, Deyverson | Melgar |
12-03-2019 | Group G | Boca Juniors | 3-0 Marco Perez (og), Dario Benedetto, Mauro Zarate | Deportes Tolima |
12-03-2019 | Group H | Grêmio | 0-1 Antonio Bareiro | Libertad |
13-03-2019 | Group H | Universidad Católica | 2-1 Edson Puch, Luciano Aued / Duvan Vergara | Rosario Central |
13-03-2019 | Group A | Internacional | 2-0 Nico Lopez (2) | Alianza Lima |
13-03-2019 | Group A | River Plate | 0-0 | Palestino |
13-03-2019 | Group D | Flamengo | 3-1 Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Fernando Uribe / Cristian Borja | LDU Quito |
13-03-2019 | Group E | Cerro Porteño | 2-1 Nelson Haedo (2) / Guillermo Paiva | Zamora |
13-03-2019 | Group F | San Lorenzo | 1-0 Roman Martinez | Junior |
14-03-2019 | Group B | Emelec | 0-0 | Huracán |
14-03-2019 | Group D | Peñarol | 4-0 Cristian Lema, Agustin Canobbio, Lucas Viatri (2) | San José |
14-03-2019 | Group G | Athletico Paranaense | 4-0 Marco Ruben, Tomas Andrade, Renan Lodi, Bruno Guimaraes | Jorge Wilstermann |
27-03-2019 | Group B | Cruzeiro | 2-0 Rodriguinho, Jadson Alves Dos Santos | Deportivo Lara |
Week 3 | ||||
02-04-2019 | Palestino | 3-0 Francisco Duclos (og), Lucas Passerini, Fabian Ahumada | Alianza Lima | |
02-04-2019 | San Lorenzo | 1-0 Marcelo Herrera | Palmeiras | |
02-04-2019 | FC Melgar | 1-0 Giancarlo Carmona | Junior | |
02-04-2019 | San José | 3-3 Carlos Saucedo, Christian Cruz (og), Rodrigo Ramallo / Juan Luis Anangono, Cesar Mena (2 og) | LDU Quito | |
02-04-2019 | Cerro Porteño | 1-0 Victor Caceres | Nacional | |
02-04-2019 | Athletico Paranaense | 3-0 Marco Ruben (3) | Boca Juniors | |
03-04-2019 | Internacional | 2-2 Nicolas Lopez, Edenilson / Lucas Pratto, Nicolas De La Cruz | River Plate | |
03-04-2019 | Emelec | 0-1 Rodriguinho | Cruzeiro | |
03-04-2019 | Deportivo Lara | 2-1 Bernaldo A.M.Baron, David Centeno / Bernaldo A.M.Baron (og) | Huracán | |
03-04-2019 | Universidad de Concepción | 0-0 | Godoy Cruz | |
03-04-2019 | Flamengo | 0-1 Lucas Viatri | Peñarol | |
03-04-2019 | Deportes Tolima | 2-2 Marco Perez (2) / Ricardo Pedriel (2) | Jorge Wilstermann | |
03-04-2019 | Atlético Mineiro | 3-2 Maicon Margues, Vinicius Barbosa, Fabio Santos / Erickson Gallardo, Guillermo Paiva | Zamora | |
04-04-2019 | Sporting Cristal | 0-3 Roque Santa Cruz, William Mendieta, Juan Rodrigo Rojas | Olimpia | |
04-04-2019 | Universidad Católica | 1-0 Sebastian Saez | Grêmio | |
04-04-2019 | Libertad | 2-0 Mathias David Espinoza, Jorge Eduardo Recalde | Rosario Central | |
Week 4 | ||||
09-04-2019 | Internacional | 3-2 Patrick, Paolo Guerrero, Guilherme Parede / Julian Fernandez, Lucas passerini | Palestino | |
09-04-2019 | Olimpia | 2-1 Nestor Camacho (2) / Santiago Garcia | Godoy Cruz | |
09-04-2019 | Peñarol | 1-0 Cristian Rodriguez | LDU Quito | |
09-04-2019 | San Lorenzo | 2-0 Gonzalo Rodriguez, Cristian Barrios | FC Melgar | |
09-04-2019 | Athletico Paranaense | 1-0 Bruno Guimaraes | Deportes Tolima | |
10-04-2019 | Nacional | 1-0 Gonzalo Bergessio | Zamora | |
10-04-2019 | Cerro Porteño | 4-1 Marcos Antonio Acosta Rojas, Federico Carrizo, Victor Caceres, Joaguin Larrivey / Ricardo Oliveira | Atlético Mineiro | |
10-04-2019 | Cruzeiro | 4-0 Fred Guedes (3), Dodo | Huracán | |
10-04-2019 | Sporting Cristal | 2-0 Cristian Oalacios, Omar Merlo | Universidad de Concepción | |
10-04-2019 | Boca Juniors | 4-0 Emanuel Reynoso, Dario Benedetto, Mauro Zarate, Alex Sandro Da Silva | Jorge Wilstermann | |
10-04-2019 | Palmeiras | 3-0 Deyverson, Eduaordo Pereira Rodrigues, Hyoran Kaue Dalmoro | Junior | |
10-04-2019 | Grêmio | 3-1 Jean Pyerre, Leonardo Gomes (2) / Leonel Aguirre | Rosario Central | |
10-04-2019 | Universidad Católica | 2-3 Edson Puch, Sebastian Saez / Jorge Eduardo Recalde, Oscar Cardozo, Angel Cardozo | Libertad | |
11-04-2019 | River Plate | 3-0 Matias Suarez, Lucas Martinez Quarta, Nicolas De La Cruz | Alianza Lima | |
11-04-2019 | Emelec | 2-2 Brayan Angulo Tenorio (2) / Lorenzo Rodrigo Frutos, Freddy Vargas | Deportivo Lara | |
11-04-2019 | Flamengo | 6-1 Diego Ribas, Everton Ribeiro (2), Giorgian De Arrascaeta, Vitinho, Helmut Gutierrez (og) / Carlos Saucedo | San José | |
Week 5 | ||||
23-04-2019 | Deportivo Lara | 0-2 Fred Guedes, Sassa | Cruzeiro | |
23-04-2019 | Huracán | 1-2 Lucas Gamba / Jordan Andres Jaime Plata, Brayan Angulo Tenorio | Emelec | |
23-04-2019 | Godoy Cruz | 2-0 Diego Viera, Juan Martin Lucero | Sporting Cristal | |
23-04-2019 | Universidad de Concepción | 3-3 Fernando Cordero, Patricio Rubio, Josepmir Ballon / Rogue Santa Cruz, Nestor Camacho, Richard Ortiz | Olimpia | |
23-04-2019 | Atlético Mineiro | 0-1 Felipe Carballo | Nacional | |
23-04-2019 | Libertad | 0-2 Everton Soares (2) | Grêmio | |
24-04-2019 | Palestino | 0-2 Javier Pinola, Ignacio Fernandez | River Plate | |
24-04-2019 | Alianza Lima | 0-1 Rodrigo Moledo | Internacional | |
24-04-2019 | San José | 3-1 Cesar Mena, Carlos Saucedo, Javier Sanguinetti / Cesar Mena (og) | Penarol | |
24-04-2019 | LDU Quito | 2-1 Juan Anangono, Andres Chicaiza / Bruno Henrique | Flamengo | |
24-04-2019 | Jorge Wilstermann | 3-2 Santos (og), Jorge Ortiz, Carlos Melgar / Marco Ruben, Ramiro Ballivian (og) | Athletico Paranaense | |
24-04-2019 | Rosario Central | 1-1 Jose Pedro Fuenzalida (og) / Cesar Fuentes | Universidad Católica | |
24-04-2019 | Deportes Tolima | 2-2 Alex Castro, Marco Perez/ Mauro Zarate, Dario Benedetto | Boca Juniors | |
25-04-2019 | Zamora | 2-1 Ignacio Gonzalez, Pedro Ramirez / Nelson Haedo | Cerro Porteño | |
25-04-2019 | FC Melgar | 0-4 Gustavo Scarpa (3), Moises | Palmeiras | |
25-04-2019 | Junior | 1-0 Michael Rangel | San Lorenzo | |
Week 6 | ||||
07-05-2019 | River Plate | 2-2 Julian Alvarez, Lucas Pratto / Rafael Sobis (2) | Internacional | |
07-05-2019 | Alianza Lima | 1-2 Ignacio Gonzalez (og) / Renato Tarifeno (2) | Palestino | |
07-05-2019 | Nacional | 1-1 Rodrigo Amaral / Santiago Arzamendia | Cerro Porteño | |
07-05-2019 | Zamora | 1-2 Ignacio Gonzalez / Alerrando (2) | Atlético Mineiro | |
08-05-2019 | Cruzeiro | 1-2 Sassa / Fabio (og), Brayan Angulo | Emelec | |
08-05-2019 | Huracán | 3-0 Lucas Gamba, Andres Chavez (2) | Deportivo Lara | |
08-05-2019 | Palmeiras | 1-0 Gustavo Scarpa | San Lorenzo | |
08-05-2019 | Junior | 0-1 Bernardo Cuesta | FC Melgar | |
08-05-2019 | Peñarol | 0-0 | Flamengo | |
08-05-2019 | LDU Quito | 4-0 Christian Martinez, Anderson Julio (3) | San José | |
08-05-2019 | Rosario Central | 2-1 Joaquin Pereyra, Claudio Riano / Oscar Cardozo | Libertad | |
08-05-2019 | Grêmio | 2-0 Alisson, Thaciano | Universidad Católica | |
09-05-2019 | Olimpia | 0-1 Cristian Palacios | Sporting Cristal | |
09-05-2019 | Godoy Cruz | 1-0 Angel Gonzalez | Universidad de Concepción | |
09-05-2019 | Boca Juniors | 2-1 Lisandro Lopez, Carlos Tevez / Marco Ruben | Athletico Paranaense | |
09-05-2019 | Jorge Wilstermann | 0-2 Marco Perez, Alex Castro | Deportes Tolima |
Final Stages
Round of 16
Date | Host Team | Score | Away Team | Qualification |
---|---|---|---|---|
23-06-2019 | River Plate | 0-0 | Cruzeiro | |
30-06-2019 | Cruzeiro | 0-0 (4-5 pen.) | River Plate | River Plate Quarters Finals |
23-06-2019 | Godoy Cruz | 2-2 Santiago Garcia (2) / Felipe Melo, Miguel Borja | Palmeiras | |
30-06-2019 | Palmeiras | 4-0 Raphael Veiga, Miguel Angel Borja, Gustavo Scarpa, Dudu | Godoy Cruz | Palmeiras Quarters Finals |
24-06-2019 | Emelec | 2-0 Wilmer Javier Godoy, Romario Caicedo | Flamengo | |
31-06-2019 | Flamengo | 2-0 Gabriel Barbosa (2) | Emelec | Flamengo Quarters Finals |
23-06-2019 | LDU Quito | 3-1 Jose Manuel Ayovi, Jhojan Julio, Rodrigo Aguirre / Juan Rodrigo Rojas | Olimpia | |
30-06-2019 | Olimpia | 1-1 William Mendieta / Jhojan Julio | LDU Quito | LDU Quito Quarters Finals |
24-06-2019 | Athletico Paranaense | 0-1 Alexis Mac Alliseter | Boca Juniors | |
31-06-2019 | Boca Juniors | 2-0 Ramon Abila, Eduardo Salvio | Athletico Paranaense | Boca Juniors Quarters Finals |
24-06-2019 | Nacional | 0-1 Paolo Guerrero | Internacional | |
31-06-2019 | Internacional | 2-0 Rodrigo Moledo, Paolo Guerrero | Nacional | Internacional Quarters Finals |
25-06-2019 | Grêmio | 2-0 Diego Tardelli, David Braz | Libertad | |
01-07-2019 | Libertad | 0-3 Jean Pyerre, Andre (2) | Grêmio | Grêmio Quarters Finals |
24-06-2019 | San Lorenzo | 0-0 | Cerro Porteño | |
31-06-2019 | Cerro Porteño | 2-1 Joaquin Larrivey, Oscar Ruiz / Adam Bareiro | San Lorenzo | Cerro Porteño Quarters Finals |
Quarters Finals
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM | NOTE |
---|---|---|---|---|
20-08-2019 | Grêmio | 0-1 Gustavo Scarpa | Palmeiras | |
27-08-2019 | Palmeiras | 1-2 Luiz Adriano / Everton, Alisson | Grêmio | Grêmio Semi Finals |
21-08-2019 | Flamengo | 2-0 Bruno Henrique (2) | Internacional | |
28-08-2019 | Internacional | 1-1 Rodrigo / Gabriel | Flamengo | Flamengo Semi Finals |
21-08-2019 | LDU Quito | 0-3 Ramon Abila, Emanuel Reynoso, Luis Caicedo Medina | Boca Juniors | |
28-08-2019 | Boca Juniors | 0-0 | LDU Quito | Boca Juniors Semi Finals |
22-08-2019 | River Plate | 2-0 Ignacio Fernandez, Rafael Borre | Cerro Porteño | |
29-08-2019 | Cerro Porteño | 1-1 Nelson Haedo / Nicolas De La Cruz | River Plate | River Plate Semi Finals |
Semi Finals
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM | QUALİFİCATİON |
---|---|---|---|---|
01-10-2019 | River Plate | 2-0 Rafael Borre, Ignacio Fernandez | Boca Juniors | |
22-10-2019 | Boca Juniors | 1-0 Jan Hurtado | River Plate | River Plate Final |
02-10-2019 | Gremio | 1-1 Pepe / Bruno Henrique | Flamengo RJ | |
23-10-2019 | Flamengo RJ | 5-0 Bruno Henrique, Gabriel Barbosa (2), Pablo Mari, Rodrigo Caio | Gremio |
Date | Venue | Champion | Score | Runner-up |
---|---|---|---|---|
23-11-2019 | Estadio Monumental, Lima | CR Flamengo | 2-1 Gabriel Barbosa (2) / Rafael Santos Borre | River Plate |
Goalscorers
Players (Club) | Goals |
Gabriel Barbosa (CR Flamengo) | 9 |
Adrian Martinez (Libertad) Marco Ruben (Atletico Paranaense) Gustavo Scarpa (Palmerias) | 6 |