Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
Barcelona | 18 |
Real Madrid | 14 |
Athletic Bilbao | 9 |
Sevilla | 6 |
Atlético Madrid | 5 |
Espanyol | 4 |
Real Betis | 4 |
Albacete | 2 |
Real Murcia | 1 |
Real Sociedad | 1 |
Las Palmas | 1 |
Valencia | 1 |
Villarreal | 1 |
Rayo Vallecano | 1 |
Sevilla Atlético | 1 |
Firestone | 1 |
Plus Ultra | 1 |
Sezon | Ev Sahibi Şehir | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist |
---|---|---|---|---|
1951 | Chamartín, Madrid | Barcelona | 5–1 | Sueca |
1952 | Chamartín, Madrid | Atlético Madrid | 4–2 | Real Sociedad |
1953 | Chamartín, Madrid | Real Madrid | 0–0 (corners, 5–1) | Barcelona |
1954 | Chamartín, Madrid | Plus Ultra | 2–1 | Espanyol |
1955 | Santiago Bernabéu, Madrid | Real Sociedad | 2–0 | Sevilla |
1956 | Santiago Bernabéu, Madrid | Atlético Madrid | 4–0 | Zaragoza |
1957 | Sarrià, Barcelona | Murcia | 6–1 | Txorierri |
1958 | Santiago Bernabéu, Madrid | Atlético Madrid | 2–1 | Alicante |
1959 | Santiago Bernabéu, Madrid | Barcelona | 2–2 ‡ | Sevilla |
1960 | Santiago Bernabéu, Madrid | Firestone | 5–2 | Murcia |
1961 | Santiago Bernabéu, Madrid | Valencia | 7–2 | Elizondo |
1962 | Metropolitano, Madrid | Sevilla | 2–0 | Athletic Bilbao |
1963 | Camp Nou, Barcelona | Athletic Bilbao | 2–0 | Real Madrid |
1964 | Metropolitano, Madrid | Athletic Bilbao | 2–1 | Real Madrid |
1965 | Santiago Bernabéu, Madrid | Athletic Bilbao | 2–1 | Celta |
1966 | La Viña, Alicante | Athletic Bilbao | 5–0 | Júpiter |
1967 | Santiago Bernabéu, Madrid | Athletic Bilbao | 2–0 | Damm |
1968 | Santiago Bernabéu, Madrid | Real Madrid | 3–0 | Real Sociedad |
1969 | Santiago Bernabéu, Madrid | Real Madrid | 1–0 | Triana |
1970 | Camp Nou, Barcelona | Athletic Bilbao | 3–2 | Las Palmas |
1971 | Santiago Bernabéu, Madrid | Real Madrid | 2–1 | Athletic Bilbao |
1972 | Santiago Bernabéu, Madrid | Las Palmas | 2–1 | Real Madrid |
1973 | Vicente Calderón, Madrid | Barcelona | 4–2 | Real Madrid |
1974 | Vicente Calderón, Madrid | Barcelona | 1–0 | Real Madrid |
1975 | Vicente Calderón, Madrid | Barcelona | 4–2 | Murcia |
1976 | Santiago Bernabéu, Madrid | Barcelona | 1–0 | Murcia |
1977 | Vicente Calderón, Madrid | Barcelona | 4–3 | Zaragoza |
1978 | La Romareda, Zaragoza | Real Madrid | 1–0 | Barcelona |
1979 | Vicente Calderón, Madrid | Sevilla | 3–1 | Athletic Bilbao |
1980 | Vicente Calderón, Madrid | Barcelona | 3–1 | Zaragoza |
1981 | Vicente Calderón, Madrid | Real Madrid | 2–1 | Athletic Bilbao |
1982 | Campo de la Federación, Albacete | Real Madrid | 2–0 | Murcia |
1983 | Príncipe Juan Carlos, Ciudad Real | Betis | 3–1 | Real Madrid |
1984 | La Romareda, Zaragoza | Athletic Bilbao | 2–1 | Castilla |
1985 | Santiago Bernabéu, Madrid | Real Madrid | 2–1 | Barcelona |
1986 | Las Gaunas, Logroño | Barcelona | 6–3 | Real Madrid |
1987 | Las Gaunas, Logroño | Barcelona | 2–1 | Athletic Bilbao |
1988 | La Pinilla, Teruel | Real Madrid | 1–1 (penalties, 4–2) | Barcelona |
1989 | Las Gaunas, Logroño | Barcelona | 3–2 | Athletic Bilbao |
1990 | Carlos Belmonte, Albacete | Betis | 4–2 | Barcelona |
1991 | Castalia, Castellón de la Plana | Real Madrid | 1–1 (penalties, 4–3) | Barcelona |
1992 | Los Pajaritos, Soria | Athletic Bilbao | 1–1 (penalties, –) | Betis |
1993 | La Pinilla, Teruel | Real Madrid | 2–1 | Barcelona |
1994 | La Romareda, Zaragoza | Barcelona | 2–1 | Real Madrid |
1995 | Salto del Caballo, Toledo | Albacete | 2–1 | Sevilla |
1996 | La Romareda, Zaragoza | Barcelona | 4–2 | Real Madrid |
1997 | La Aldehuela, Fuenlabrada | Sevilla | 2–1 | Barcelona |
1998 | Salto del Caballo, Toledo | Betis | 0–0 (penalties, 4–3) | Alavés |
1999 | Ciudad Deportiva, Olivenza | Betis | 2–1 | Real Madrid |
2000 | Municipal, Valdepeñas | Barcelona | 2–1 | Mallorca |
2001 | Antonio Amilivia, León | Espanyol | 2–0 | Real Madrid |
2002 | La Fuensanta, Cuenca | Barcelona | 2–1 | Mallorca |
2003 | El Toralín, Ponferrada | Espanyol | 3–1 | Mallorca |
2004 | Constantino Navarro, Baza | Espanyol | 3–2 | Osasuna |
2005 | Nou Sardenya, Barcelona | Barcelona | 2–0 | Sporting |
2006 | Los Pajaritos, Soria | Barcelona | 2–0 | Zaragoza |
2007 | Fernando Ruiz Hierro, Vélez-Málaga | Albacete | 2–1 | Valencia |
2008 | El Montecillo, Aranda de Duero | Sevilla | 2–0 | Barcelona |
2009 | Enrique López Cuenca, Nerja | Sevilla | 3–2 | Athletic Bilbao |
2010 | Francisco Bonet, Almuñécar | Athletic Bilbao | 2–0 | Real Madrid |
2011 | Alfonso Murube, Ceuta | Barcelona | 2–0 | Espanyol |
2012 | San Fernando, Burriana | Espanyol | 1–0 | Málaga |
2013 | Las Viñas, Vera | Real Madrid | 4–0 | Athletic Bilbao |
2014* | Ciudad del Fútbol, Las Rozas | Sevilla | 1–1 (penalties, 4–2) | Real Madrid |
2015 | Alfonso Murube, Ceuta | Rayo Vallecano | 2–1 | Real Madrid |
2016 | Son Bibiloni, Palma | Atlético Madrid | 4–3 | Real Madrid |
2017 | La Planilla, Calahorra | Real Madrid | 4–1 | Atlético Madrid |
2018 | La Fuensanta, Cuenca | Atlético Madrid | 3–1 | Real Madrid |
2019 | Antonio Peroles, Roquetas de Mar | Villarreal | 3–0 | Atlético Madrid |
2020 | Yapılmadı | |||
2021 | Yapılmadı | |||
2022 | Anxo Carro, Lugo | Real Madrid | 2–1 | RCD Espanyol |
2023 |