CJ Badalona, Badalona, Katalonya’da bulunan Liga ACB’de yer alan İspanyol profesyonel basketbol kulübü. Taraftarları tarafından Türkçede “kulüp” anlamına gelen La Penya adıyla bilinir. İspanya Basketbol Ligi’nde kümeye düşmeyen üç takımdan biridir, diğer iki takım Real Madrid ile Estudiantes’dir. Badalona, 1994’te şimdiki adı EuroLeague olan FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon olmuştur.
![]() |
|
Lig | ACB EuroCup |
---|---|
Kuruluş | 1930 |
Salon | Palau Olímpic (Kapasite: 12,500) |
Renkler | Yeşil – Siyah – Gümüş – Beyaz – – – |
Başkan | Jordi Villacampa |
Başantrenör | Salva Maldonado |
Şampiyonluk | 1 EuroLeague 1 EuroCup 1 EuroChallenge 2 Koraç Kupası 4 Liga ACB 8 İspanya Kupası 2 Supercopa de España 11 Katalan Basketbol Ligi |
Resmî site | penya.cat |
Sponsorluk İsimleri
- Juventud Kalso: 1965–1968
- Juventud Nerva: 1968–1971
- Juventud Schweppes: 1971–1977
- Juventud Freixenet: 1977–1978
- Joventut Freixenet: 1978–1981
- Joventut Sony: 1981–1982
- Joventut Fichet: 1982–1983
- Joventut Massana: 1983–1984
- Ron Negrita Joventut: 1984–1987
- Ram Joventut: 1987–1990
- Montigalà Joventut: 1990–1992
- Marbella Joventut: 1992–1993 (domestically)
- Joventut Marbella: 1992–1993 (FIBA European League)
- 7up Joventut: 1993–1995
- Festina Joventut: 1996–1998
- Pinturas Bruguer Badalona: 1998–2000
- DKV Joventut: 2001–2011
- FIATC Joventut: 2011–2016
- Divina Seguros Joventut: 2016–present
Kullandığı Salonlar
- Pavelló de la Plana: (1962–72), before 1962, the team played in open air stadiums.
- Pavelló d’Ausiàs March: (1972–91), also known as Pavelló Club Joventut (5,000 seats).
- Palau Olímpic: (1991–present)
Başarıları
- İspanya Ligi
- Şampiyon (4): 1966–67, 1977–78, 1990–91, 1991–92
- İkinci (10) : 1958, 1959–60, 1961–62, 1968–69, 1970–71, 1972–73, 1984–85, 1986–87, 1989–90, 1992–93
- İspanya Kral Kupası
- Şampiyon (8): 1948, 1953, 1955, 1958, 1969, 1976, 1997, 2008
- İkinci (13) : 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1985, 1986, 1987, 1990, 1993, 1998, 2004
- İspanya Süper Kupası
- Şampiyon (2): 1986, 1987
- İkinci (1) : 1988
- EuroLeague
- Şampiyon (1): 1993–94
- İkinci (1) : 1991–92
- Final Four (2): 1992, 1994
- FIBA Saporta Cup (yapılmıyor)
- İkinci (1) : 1987–88
- Yarı Finalist (4): 1971–72, 1972–73, 1976–77, 1985–86
- FIBA Korać Cup (defunct)
- Şampiyon (2): 1980–81, 1989–90
- Yarı Finalist (3) : 1975–76, 1977–78, 1990–91
- EuroCup Basketball
- Şampiyon (1): 2007–08
- Yarı Finalist (1) : 2002–03
- FIBA EuroChallenge (defunct)
- Winners (1): 2005–06
- European Super Cup (semi-official, defunct)
- İkinci (2) : 1990, 1991
- Üçünü (1) : 1987
- McDonald’s Championship
- İkinci (1) : 1991
- Catalan League
- Winners (11): 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1998, 2005, 2007, 2008
- Catalan Championship (defunct)
- Winners (5): 1949, 1952, 1953, 1954, 1957
- İkinci (5) : 1948, 1950, 1951, 1955, 1957
Takım Kadrosu
2019-2020 Takım Kadrosu | 2020-2021 Takım Kadrosu | 2021-2022 Takım Kadrosu | 2022-2023 Takım Kadrosu Güncelleme (11-10-2022) |
Baş Antrenör : Carles Durán | Baş Antrenör : Carles Durán | Baş Antrenör : Carles Durán | Baş Antrenör : Carles Durán |
Nenad Dimitrijevic (Karadağ) | Nenad Dimitrijevic (Karadağ) BC Valenica (Haziran 2021) | Andres Feliz (Dominik Cumhuriyeti) CB Prat Joventut (Ağustos 2021) | Andres Feliz (Dominik Cumhuriyeti) |
Shawn Dawson (İsrail) | Shawn Dawson (İsrail) Bneiz Hertzeliya (Haziran 2021) | Derek Willis (ABD) Brindisi Basket (Ağustos 2021) Umana Reyer Venezia (Temmuz 2022) | Henry Ellenson (ABD) Monbus Obradoiro (07-07-2022) |
Joel Parra | Joel Parra | Joel Parra | Joel Parra |
Xabi Lopez-Arpstegui | Xabi Lopez-Arpstegui BC Valenica (Haziran 2021) | Guillem Vives Valenc,a Basket (Ağustos 2021) | Guillem Vives |
Conor Morgan (Kanada) | Conor Morgan (Kanada) BC Andorra (Temmuz 2021) | Ruben De Oliveria (Portekiz) Joventut Badalona 2 (Haziran 2021) C.B. Praet (01-11-2022) | Kyle Guy (ABD) leveland Charge (Temmuz 2022) |
Klemen Prepelic BC Valencia (July 2020) | Vladimir Brodzianskiy (Slovakya) Obradorio (July 2020) | Vladimir Brodzianskiy (Slovakya) Bahçeşehir Koleji (Temmuz 2022) | William Howard (ABD) ASVEL (21-07-2022) |
Kerem Kanter Kolossos HH (July 2020) | Ferran Bassas San Pablo Burgos (July 2020) | Ferran Bassas Gran Canaria (Temmuz 2022) | Jarrod Jones (ABD) Zhejiang Guangsha Lions (06-10-2022) |
Albert Ventura | Albert Ventura | Albert Ventura | Albert Ventura |
NIKOS ZISIS AEK Athens (January 2020) | Pau Ribas Barça (July 2020) | Pau Ribas | Pau Ribas |
Alen Omic Bourg (July 2020) | Yannick Kraag (Hollanda) Joventut Badalona 2 (Haziran 2020) | Yannick Kraag (Hollanda) C.B. Praet (01-11-2022) Kiralık | Yannick Kraag (Hollanda) |
Simon Birgander (İsveç) | Simon Birgander (İsveç) | Simon Birgander (İsveç) | Simon Birgander (İsveç) |
Luke Harangody (USA) Free agent (July 2020) | Zsombor Maronka Joventut Badalona 2 (Haziran 2020) | Zsombor Maronka C.B. Praet (01-09-2022) Kiralık | Zsombor Maronka |
Tony Wroten The Money team (July 2020) | Roger Marti Joventut Badalona 2 (Haziran 2020) Mataro Parc (Temmuz 2021) | Arnau Parrado CB Prat Juventud (Haziran 2021) C.B. Praet (01-10-2022) | Leonardo Okeke Novipiù Monferrato (Ağustos 2022) |
PERRİN BUFFORD (USA) G.Antep Basketbol (January 2020) | Ante Tomiç (Hırvatistan) Barça (July 2020) | Ante Tomiç (Hırvatistan) | Ante Tomiç (Hırvatistan) |
Pep Busguets Junior Team (May 2020) Girona (July 2020) | Demetrius Jackson (ABD) Rytas Vilnius (January 2021) Serbest (Haziran 2021) | Adria Domenech CB Prat Juventud (Haziran 2021) C.B. Praet (01-10-2022) | Tomislav Bujan (Hırvatistan) KK Zadar (Temmuz 2022) |
Oliver Stevic Miraflores (January 2020) Fuenlabrada (July 2020) | Joseph Pep Busguets Basquet Girona (Şubat 2021) | Joseph Pep Busguets | Joseph Pep Busguets |
Artūrs Martins Žagars (Latvia) | Artūrs Martins Žagars (Letonya) Kalev/Cramo (February 2021) Kiralık | Artūrs Martins Žagars (Letonya) Löwen Braunschweig (12-01-2022) Kiralık Nevėžis Kėdainiai (20-07-2022) satıldı | |
Kriss Helmanis (Letonya) CB Prat Juventud (Haziran 2021) Tuebingen (Temmuz 2022) | |||
Miguel Allen CB Prat Juventud (Haziran 2021) C.B. Praet (01-10-2022) | |||
Paul Brandon (ABD) Adelaide (Haziran 2021) |