Club Atlético River Plate
Club Atlético River Plate, Arjantin’in en köklü kulüplerinden birisi olup, 1901 yılında kurulmuştur.
Maçlarını 69.321 kişilik seyirci kapasitesine sahip Antonio Vespucio Liberti/Monumental stadyumunda oynamaktadır. Ezeli rakibi Boca Juniors ile olan maçları (Superclasico) tüm dünyada ilgiyle takip edilir ve Dünyanın en önemli derbi maçları arasında gösterilir. Takımın forma renkleri Beyaz, Kırmızı ve Siyahtır. Lig tarihinin en başarılı takımdır ve 34 şampiyonluğu bulunur. 2010-11 sezonu sonunda küme düşmesi bütün dünyada müthiş bir şaşkınlık yaratmıştır. Boca ile River lig tarihinde ilk kez 2011-12 Sezonunda karşı karşıya gelemediler. 2011-12 sezonu sonunda Primera B Nacional’i şampiyon olarak tamamlayarak tekrar Primera División (Arjantin)‘ya yükseldi. CA River Plate son olarak Güney Amerika’nın en büyük kupası ” Copa Libertadores ” kupasını tam 19 yıl sonra müzesine getirip hasrete son verdi.
![]() |
|
Tam ad | Club Atlético River Plate |
---|---|
Takma ad | CARP |
Renkler | Kırmızı-Beyaz |
Kuruluş | 25 Mayıs 1901 |
Stadyum | Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (El Monumental) (Kapasite: 66.266) |
Başkan | Rodolfo D’Onofrio |
Teknik direktör | Martin Demichelis |
Lig | Primera División (Arjantin) |
2023 | Şampiyon |
Resmî site | cariverplate.com.ar |
Başarıları
- Primera División (38): 1920 AAm, 1932 LAF, 1936 (Copa Campeonato),1936 (Copa de Oro) 1937, 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1975 Metropolitano, 1975 Nacional, 1977 Metropolitano, 1979 Metropolitano, 1979 Nacional, 1980 Metropolitano, 1981 Nacional, 1985–86, 1989–90, 1991 Apertura, 1993 Apertura, 1994 Apertura, 1996 Apertura, 1997 Clausura, 1997 Apertura, 1999 Apertura, 2000 Clausura, 2002 Clausura, 2003 Clausura, 2004 Clausura, 2008 Clausura, 2014 Final, 2021, 2023,
- Primera B Nacional (1): 2011–12
- Segunda División (1): 1908
- Copa Argentina (3): 2016, 2017, 2019,
- Supercopa Argentina (2): 2017, 2019,
- Copa Campeonato (1): 2014
- Copa de Competencia Jockey Club (1): 1914
- Copa de Competencia (LAF) (1): 1932
- Copa Dr. Carlos Ibarguren (4): 1937, 1941, 1942, 1952
- Copa Adrián C. Escobar (1): 1941
- Intercontinental Cup (1): 1986
- Copa Libertadores (4): 1986, 1996, 2015, 2018
- Copa Interamericana (1): 1986
- Supercopa Sudamericana (1): 1997
- Copa Sudamericana (1): 2014
- Recopa Sudamericana (3): 2015, 2016, 2019
- Suruga Bank Championship (1): 2015
- Tie Cup (1): 1914
- Copa Dr. Ricardo Aldao (5): 1936, 1937, 1941, 1945, 1947
- Supercopa Euroamericana (1): 2015
- U-20 Copa Libertadores (1): 2012
- Trofeo de Campeones de la Superliga (1) : 2021,
Takım Kadrosu
2019 Takım Kadrosu | 2020 Takım Kadrosu | 2021 Takım Kadrosu | 2022 Takım Kadrosu | 2023 Takım Kadrosu Güncelleme (01-08-2023) |
Manager : Marcello Gallardo | Manager : Marcello Gallardo | Manager : Marcello Gallardo | Manager : Marcello Gallardo Ayrıldı (31-12-2022) | Manager : Martin Demichelis (01-01-2023/devam) |
Franco Armani (Kaleci) | Franco Armani (Kaleci) | Franco Armani (Kaleci) | Franco Armani (Kaleci) | Franco Armani (Kaleci) |
Ezequiel Centurión (Kaleci) | Ezequiel Centurión (Kaleci) | Ezequiel Centurión (Kaleci) CA Estudiantes (Şubat 2021) Kiralık | Ezequiel Centurión (Kaleci) | Ezequiel Centurión (Kaleci) |
Germán Lux (Kaleci) | Germán Lux (Kaleci) | Germán Lux (Kaleci) Kariyer sonu (31-12-2021) | Franca Petroli (Kaleci) River Plate II (Ocak 2022) | Franca Petroli (Kaleci) Estudiantes Rio Cuarto (05-06-2023) Kiralık |
Enrique Bologna (Kaleci) | Enrique Bologna (Kaleci) | Enrique Bologna (Kaleci) Banfield (01-01-2022) | ||
Robert Rojas (Paraguay) | Robert Rojas (Paraguay) | Robert Rojas (Paraguay) | Robert Rojas (Paraguay) | Robert Rojas (Paraguay) |
Fabrizio Angileri | Fabrizio Angileri | Fabrizio Angileri | Fabrizio Angileri Getafe (30-06-2022) | Nacho Fernandez Atletico-MG (22-12-2022) |
Augusto Ezequiel Aguirre | Augusto Ezequiel Aguirre | Augusto Ezequiel Aguirre Godoy Cruz (Şubat 2021) Kiralık | Augusto Ezequiel Aguirre San Martín (SJ) (07-01-2022) Kiralık San Martín (SJ) (04-01-2023) satıldı | Ramiro Mori Cruz Azul (18-07-2023) |
Paulo Cesar Díaz (Şili) | Paulo Cesar Díaz (Şili) | Paulo Cesar Díaz (Şili) | Paulo Cesar Díaz (Şili) | Paulo Cesar Díaz (Şili) |
Kevin Sibille Valencia (October 2020) | Jorge Moreira (Paraguay) Portland Timbers (June 2020) | Jorge Moreira (Paraguay) Serbest (01-07-2021) | Leandro González Pírez İnter Miami F (10-01-2022) Kiralık | Leandro González Pírez İnter Miami F (10-01-2022) Kiralık |
Elías Sebastian López | Elías Sebastian López | Elías Sebastian López Godoy Cruz (Şubat 2021-Aralık 2022) Kiralık | Elías Sebastian López Godoy Cruz (Şubat 2021-Aralık 2022) Kiralık | Elías Sebastian López |
Javier Pinola | Javier Pinola | Javier Pinola | Javier Pinola Kariyer sonu (13-11-2022) | Matias Kranevitter Monterrey (12-12-2022) |
Lucas Martínez Quarta Fiorentina (October 2020) | Marcelo Herrera CA San Lorenzo (08-02-2022) | Marcelo Herrera | ||
Gonzalo Montiel | Gonzalo Montiel | Gonzalo Montiel Sevilla (12-08-2021) | Elias Gomez Argentinos Jr. (27-01-2022) | Elias Gomez |
Nahuel Gallardo Defensa & Justica (January 2020) Kiralık | Nahuel Gallardo | Nahuel Gallardo | Nahuel Gallardo Once Caldas (09-07-2022/30-06-2023) Kiralık | Nahuel Gallardo Once Caldas (09-07-2022/30-06-2023) Kiralık |
Leandro Vega Emelec (March 2019) | Jonathan Maidana Toluca (February 2021) | Jonathan Maidana | Jonathan Maidana | Jonathan Maidana |
Ignacio Fernández | Ignacio Fernández Atletico MG (February 2021) | Braian Romero Defensa Justica (Temmuz 2021) | Braian Romero İnternacional (27-07-2022) | Salomon Rondon (Venezuela) Everton (30-01-2023) |
Cristian Ferreira | Cristian Ferreira | Cristian Ferreira Colon Santa FE (Şubat 2021) Kiralık | Cristian Ferreira Newells Old Boys (29-06-2022/31-12-2023) Kiralık | Cristian Ferreira Newells Old Boys (29-06-2022/31-12-2023) Kiralık |
Leonardo Ponzio | Leonardo Ponzio | Leonardo Ponzio Kariyer sonu (31-12-2021) | Tomás Pochettino Austin FC (10-01-2022) Kiralık Kiralık döndü (31-12-2022) | Facundo Colidio İnter (21-07-2023) |
Milton Casco | Milton Casco | Milton Casco | Milton Casco | Milton Casco |
Exequiel Palacios Leverkusen (January 2020) | Jose Paradela Gimnassia La Plata (February 2021) | Jose Paradela | Jose Paradela | Jose Paradela |
Nicolás De La Cruz (Uruguay) | Nicolás De La Cruz (Uruguay) | Nicolás De La Cruz (Uruguay) | Nicolás De La Cruz (Uruguay) | Nicolás De La Cruz (Uruguay) |
Santiago Sosa | Santiago Sosa Atlanta United (February 2021) | David Hector Martinez (Paraguay) Defensa Justica (12-02-2021-31-12-2022) Kiralık | David Hector Martinez (Paraguay) Defensa Justica (12-02-2021/31-12-2022) Kiralık Kiralık döndü (31-12-2022) | Enzo Hernan Diaz Tallares Cordoba (21-01-2023) |
Juan Fernando Quintero Shenzhen FC (January 2021) | Agustin Fontana Banfield (February 2021) | Agustin Fontana | Agustin Fontana Defensa Justica (17-01-2022/31-12-2022) Kiralık | Agustin Fontana |
Jorge Andres Carrascal (Kolombiya) | Jorge Andres Carrascal (Kolombiya) | Jorge Andres Carrascal (Kolombiya) | Jorge Andres Carrascal (Kolombiya) CSKA Moscow (18-02-2022) Kiralık Kiralık döndü (08-07-2022) | |
Bruno Zuculini | Bruno Zuculini | Bruno Zuculini | Bruno Zuculini | Bruno Zuculini |
Matías Suárez | Matías Suárez | Matías Suárez | Matías Suárez | Matías Suárez |
Julián Álvarez | Julián Álvarez | Julián Álvarez Manchester City (20-01-2022) | Julián Álvarez Manchester City (20-01-2022) Kiralık Kiralık döndü (08-07-2022) | Franco Alfonso River Plate II (01-01-2023) |
Benjamín Rollheiser | Benjamín Rollheiser | Benjamín Rollheiser | Benjamín Rollheiser Estudiantes L.P. (24-06-2022) | |
Rafael Santos Borré (Colombia) | Rafael Santos Borré (Colombia) Eintracht Frankfurt (Temmuz 2021) | Enzo Fernandez River Plate II (01-07-2021) | Enzo Fernandez SL Benfica (11-07-2022) | |
Lucas Pratto | Lucas Pratto Feyenorrd (January 2021) Kiralık | Lucas Pratto Kiralıktan döndü. (Haziran 2021) Velez Sarsfield (Temmuz 2021) | Emanuel Mammana Zenit (10-01-2022) | Emanuel Mammana |
Ignacio Scocco Newells Old Boys (June 2020) | Alex Vigo Colon Santa FE (February 2021) | Alex Vigo | Alex Vigo İndependiente (07-02-2022) Kiralık | Alex Vigo Kızılyıldız (23-01-2023/31-12-2023) Kiralık |
Lucas Beltran | Lucas Beltran | Lucas Beltran Colon Santa FE (Temmuz 2021-Aralık 2022) Kiralık | Lucas Beltran Colon Santa FE (Temmuz 2021-Aralık 2022) Kiralık Kiralık döndü (23-06-2022) | Lucas Beltran |
Federico Girotti | Federico Girotti | Federico Girotti CA Tallares (06-02-2022) | Santiago Simon River Plate II (Ocak 2022) | Santiago Simon |
Enzo Perez | Enzo Perez | Enzo Perez | Enzo Perez | Enzo Perez |
Agustin Palavecino Deportivo Cali (February 2021) | Agustin Palavecino | Agustin Palavecino | Agustin Palavecino | |
Juan Fernando Quintero (Kolombiya) Shenzen FC (21-01-2022/31-12-2022) Kiralık Kiralık döndü (31-12-2022) | ||||
Esequiel Barco Atlanta United FC (29-01-2022) Kiralık | Esequiel Barco Atlanta United FC (29-01-2022) Kiralık | |||
Flabián Londoño River Plate II (Ocak 2022) | Flabián Londoño Arsenal CA (30-01-2023/31-12-2023) Kiralık | |||
Rodrigo Aliendro Colon Santa FE (27-06-2022) | Rodrigo Aliendro | |||
Miguel Borja (Kolombiya) Junior (12-07-2022) | Miguel Borja (Kolombiya) | |||
Pablo Solari Colo Colo (18-07-2022) | Pablo Solari |
Golcüler 2019/2020
Oyuncu | Superliga | Copa Arg. | Libertadores 2019 | Libertadores 2020 | Recopa Suadamericano |
Ignacio Scocco | 6 | 1 | |||
Ignacio Fernández | 5 | 3 | 4 | 1 | |
Rafael Santos Borré | 12 | 2 | 2 | 7 | |
Jorge Carrascal | 2 | 2 | |||
Milton Casco | 1 | ||||
Diego Nicolas De La Cruz | 4 | 3 | 3 | ||
Exequiel Palacios | 1 | 2 | 1 | ||
Matias Suarez | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Lucas Pratto | 2 | 2 | 1 | ||
Cristian Ferreira | 1 | ||||
Martínez Quarta | 1 | ||||
Javier Pinola | 1 | 1 | |||
Julian Alvarez | 1 | 1 | |||
Robert Rojas | 1 | 2 | |||
Juan Quintero | 1 | ||||
Paulo Diaz | 1 | ||||
Gonzalo Montiel | 1 | ||||
Bruno Zuculini | 2 | ||||
Own Goals | 1 | 1 |