Chelsea Football Club, Batı Londra’da yer alan Fulham bölgesinde kurulmuş İngiliz profesyonel futbol kulübü. 1905’te kurulan kulüp İngiliz futbolunun en üst kademesindeki Premier League’de mücadele etmektedir. Kulüp 6 lig şampiyonluğu ve 6 Avrupa kupası da dahil olmak üzere otuzdan fazla kupa kazandı. Stamford Bridge kulübün iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Chelsea ilk önemli başarısını 1955’te lig şampiyonu olarak gösterdi. 1960 ve 1970’lerde birçok kupa kazanan kulüp, 1997’ye kadar başka önemli bir başarı gösteremedi. Son on yıl, kulüp tarihinin en başarılı dönemi oldu. 2005 ve 2006 yılında lig şampiyonluğunu elde eden kulüp en son ki lig şampiyonluğunu 2017 yılında yaşadı. En büyük başarısı ise bu 2012 yılında Şampiyonlar Ligi șampiyonluğunu kazanarak yaşadı.
![]() |
|
Tam ad | Chelsea Football Club |
---|---|
Takma ad | The Pensioners (Emekliler; 1952’ye kadar) The Blues (Maviler) |
Renkler | Mavi – Beyaz |
Kuruluş | 10 Mart 1905 | )
Stadyum | Stamford Bridge (Kapasite: 40.834) |
Sahibi | Roman Abramoviç |
Başkan | Bruce Buck |
Teknik direktör | Thomas Tuchel |
Lig | Premier League |
2020-21 | Premier League, 4. |
Resmî site | chelseafc.com |
Başarıları
- First Division (until 1992) and Premier League
- Şampiyon (6): 1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17
- İkinci (4): 2003–04, 2006–07, 2007–08, 2010–11
- Second Division (until 1992)
- Şampiyon (2): 1983–84, 1988–89
- İkinci (5): 1906–07, 1911–12, 1929–30, 1962–63, 1976–77
- Football League Cup
- Şampiyon (5): 1964–65, 1997–98, 2004–05, 2006–07, 2014–15
- İkinci (4): 1971–72, 2007–08, 2018–19, 2021–22,
- FA Cup
- Şampiyon (8): 1969–70, 1996–97, 1999–2000, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2017–18
- İkinci (8): 1914–15, 1966–67, 1993–94, 2001–02, 2016–17, 2019–20, 2020-21, 2021-22,
- FA Community Shield (FA Charity Shield before 2002)
- Şampiyon (4): 1955, 2000, 2005, 2009
- İkinci (9): 1970, 1997, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018
- UEFA Champions League (European Cup before 1992)
- Şampiyon (2): 2011–12, 2020–21,
- İkinci (1): 2007–08
- UEFA Europa League (UEFA Cup before 2009)
- Şampiyon (1): 2012–13
- UEFA Cup Winners’ Cup (European Cup Winners’ Cup before 1994)
- Şampiyon (2): 1970–71, 1997–98
- UEFA Super Cup (European Super Cup before 1995)
- Şampiyon (1): 1998
- İkinci (2): 2012, 2013
- Şampiyon (1): 2021,
Takım Kadrosu
2018/2019 Takım Kadrosu | 2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu Güncelleme (11-02-2022) |
Manager : Maurizio Sarri (Sezon sonu ayrıdı) | Manager : Frank Lampard | Manager : Frank Lampard Karşılıklı anlaşma 24-01-2021) Manager : Thomas Tuchel | Manager : Thomas Tuchel |
Kepa Arrizabalga (İspanya) (Kaleci) | Kepa Arrizabalga (İspanya) (Kaleci) | Kepa Arrizabalga (İspanya) (Kaleci) | Kepa Arrizabalga (İspanya) (Kaleci) |
Willy Caballero (Argentina) (Kaleci) | Willy Caballero (Argentina) (Kaleci) | Willy Caballero (Argentina) (Kaleci) Serbest (Mayıs 2021) | Marcus Bettinelli (Kaleci) Fulham (Temmuz 2021) |
Robert Green (Kaleci) Retired (June 2019) | Jamie Cumming (Kaleci) Stevenage (August 2020) | Edouard Mendy (Kaleci) (Senegal) Rennes (September 2020) | Edouard Mendy (Kaleci) (Senegal) |
Antonio Rudiger (Almanya) | Antonio Rudiger (Almanya) | Antonio Rudiger (Almanya) | Antonio Rudiger (Almanya) |
Marcos Alonso (İspanya) | Marcos Alonso (İspanya) | Marcos Alonso (İspanya) | Marcos Alonso (İspanya) |
Jorginho (İtalya) | Jorginho (İtalya) | Jorginho (İtalya) | Jorginho (İtalya) |
Danny Drinkwater Burnley (July 2019) | Mason Mount Chelsea U23 (June 2019) | Mason Mount | Mason Mount |
N’Golo Kante (Fransa) | N’Golo Kante (Fransa) | N’Golo Kante (Fransa) | N’Golo Kante (Fransa) |
Ross Barkley | Ross Barkley | Ross Barkley Aston Villa (September 2020) Kiralık | Ross Barkley |
Gonzalo Higuain AC Milan (January 2019) Loan Return Juventus (June 2019) | Kurt Zouma (Fransa) Everton (June 2019) | Kurt Zouma (Fransa) | Kurt Zouma (Fransa) West Ham United (Ağustos 2021) |
Eden Hazard Real Madrid (July 2019) | Tammy Abraham Aston Villa (June 2019) | Tammy Abraham | Tammy Abraham AS Roma (Ağustos 2021) |
Pedro Rodrigues | Pedro Rodrigues (August 2020) | Thiago Silva (Brezilya) PSG (Temmuz2020) | Thiago Silva (Brezilya) |
Ruben Loftus-Cheek | Ruben Loftus-Cheek | Ruben Loftus-Cheek Fulham (October 2020) Kiralık | Ruben Loftus-Cheek |
Mateo Kovacic (Hırvatistan) | Mateo Kovacic (Hırvatistan) | Mateo Kovacic (Hırvatistan) | Mateo Kovacic (Hırvatistan) |
Olivier Giroud(Fransa) | Olivier Giroud (Fransa) | Olivier Giroud (Fransa) AC Milan (Temmuz 2021) | Romelu Lukaku (Belçika) İnter (Ağustos 2021) |
Callum Hudson-Odoi | Callum Hudson-Odoi | Callum Hudson-Odoi | Callum Hudson-Odoi |
Davide Zappacosta (İtalya) AS Roma (July 2019) | Davide Zappacosta (İtalya) | Davide Zappacosta (İtalya) Genoa (September 2020) Kiralık | Davide Zappacosta (İtalya) Atalanta (Ağustos 2021) |
Willian | Willian (Brazil) Arsenal (August 2020) | Ben Chilwell Leicester City (August 2020) | Ben Chilwell |
Gary Cahill Crystal Palace (July 2019) | Tiémoué Bakayoko (Fransa) AC Milan (June 2019) | Tiémoué Bakayoko (Fransa) Napoli (October 2020) Kiralık | Tiémoué Bakayoko (Fransa) AC Milan (Ağustos 2021) Kiralık |
Andreas Christensen (Danimarka) | Andreas Christensen (Danimarka) | Andreas Christensen (Danimarka) | Andreas Christensen (Danimarka) |
Cesar Azpilicueta (İspanya) | Cesar Azpilicueta (İspanya) | Cesar Azpilicueta (İspanya) | Cesar Azpilicueta (İspanya) |
David Luiz Arsenal (July 2019) | Kenedy (Brezilya) Newcastle United (June 2019) | Kenedy (Brezilya) Granada (September 2020) Loan | Kenedy (Brezilya) Flamengo RJ (Ağustos 2021) Kiralık |
Emerson (İtalya) | Emerson (İtalya) | Emerson (İtalya) | Emerson (İtalya) Oly. Lyon (Ağustos 2021) Kiralık |
Ethan Ampadu | Ethan Ampadu RB Leipzig (Haziran 2019) Kiralık | Ethan Ampadu Sheffield United (Haziran 2020) Kiralık | Ethan Ampadu Venezia (Ağustos 2021) Kiralık |
Cesc Fabregas AS Monaco (January 2019) Out | Christian Pulusic (ABD) Borussia Dortmund (January 2019) | Christian Pulusic (ABD) | Christian Pulusic (ABD) |
Charlie Colkett Östersund (January 2019) Out | Reece James Wigan (June 2019) | Reece James | Reece James |
Charlie Wakefield Coventry City (January 2019) Out | Fikayo Tomori Derby (June 2019) | Fikayo Tomori (Switzerland) AC Milan (January 2021) | Saul Niguez (İspanya) Atletico Madrid (Ağustos 2021) Kiralık |
Lewis Baker Reading (January 2019) Kiralık | Lewis Baker Fortuna Düsseldorf (Temmuz 2019) Kiralık | Lewis Baker Trabzonspor (Temmuz 2020) Kiralık | Lewis Baker Stoke City (05-01-2022) |
Victor Moses F.Bahçe (January 2019) Loan Out | Billy Clifford Gilmour Chelsea U23 (June 2019) | Billy Clifford Gilmour | Billy Clifford Gilmour Norwich City (Temmuz 2021) Kiralık |
Alvaro Morata Atletico Madrid (January 2019) Loan Out | Kai Havertz (Almanya) Leverkusen (September 2020) | Kai Havertz (Almanya) | |
Michy Batshuayi (Belçika) Crystal Palace (January 2019) Kiralık | Michy Batshuayi (Belçika) | Michy Batshuayi (Belçika) Crystal Palace (September 2020) Kiralık | Michy Batshuayi (Belçika) Beşiktaş (Ağustos 2021) Kiralık |
Timo Werner (Almanya) RB Leipzig (July 2020) | Timo Werner (Almanya) | ||
Hakim Ziyech (Fas) AFC Ajax (July 2020) | Hakim Ziyech (Fas) | ||
Malang Sarr (Fransa) Nice (August 2020) FC Porto (October 2020) Kiralık | Malang Sarr (Fransa) |
GOALSCORERS
2018/2019
Players | PL | FA | EFL | UEL |
Eden Hazard | 16 | 3 | 2 | |
Olivier Giroud | 2 | 11 | ||
Pedro | 8 | 5 | ||
Alvaro Morata | 5 | 2 | 2 | |
Ruben Loftus-Cheek | 5 | 4 | ||
Willian | 3 | 2 | 3 | |
Ross Barkley | 3 | 2 | ||
Callum Hudson Odoi | 1 | 4 | ||
Ngolo Kante | 3 | 1 | ||
Marcos Alonso | 1 | 2 | ||
Gonzalo Higuain | 3 | 2 | ||
Jorginho | 2 | |||
David Luiz | 2 | |||
Antonio Rudiger | 1 | |||
Cesc Fabregas | 1 | |||
Cesar Azpilicueta | 1 | |||
Emerson | 1 | 1 |
2019/2020
Players | PL | EFL | FA | UECL | UEFA SC |
Olivier Giroud | 7 | 1 | 1 | ||
Jorginho | 4 | 2 | 1 | ||
Mason Mount | 6 | 1 | |||
Tammy Abraham | 15 | 2 | |||
Fikayo Tomori | 1 | 1 | |||
Ngole Kante | 3 | ||||
Michy Batshuayi | 3 | 1 | 1 | ||
Ross Barkley | 1 | 1 | 3 | ||
Pedro | 1 | 1 | |||
Kurt Zouma | 1 | ||||
Reece James | 1 | 1 | |||
Callum Hudson-Odoi | 1 | 1 | 1 | ||
Willian | 9 | 1 | 1 | ||
Christian Pulisic | 10 | 1 | 1 | ||
Marcos Alonso | 4 | ||||
Cesar Azpilicueta | 2 | 2 | |||
Mateo Kovacic | 1 | 1 | |||
Antonio Rudiger | 2 | ||||
Own Goals | 1 |