Merkez Amerika Voleybol Şampiyonası (AFECAVOL)
Erkekler Kategorisi
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
Panama | 8 |
Kosta Rica | 6 |
Guatemala | 4 |
Honduras | 2 |
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (MVP) | İkinci/Finalist |
---|---|---|---|---|
1974 | El Salvador | Panama | Guatemala | |
1976 | Costa Rica | Panama | Guatemala | |
1977 | Guatemala | Guatemala | El Salvador | |
1987 | Nicaragua | Kosta Rica | Panama | |
1989 | San José | Kosta Rica | Guatemala | |
1991 | Honduras | Honduras | Panama | |
1993 | El Salvador | Panama | El Salvador | |
1995 | Escuintla | Panama | Guatemala | |
1997 | Panama City | Honduras | Guatemala | |
1999 | Guatemala City | Kosta Rica | Guatemala | |
2000 | San Salvador | Kosta Rica | Belize | |
2002 | San José | Panama | Kosta Rica | |
2004 | Tegucigalpa | Panama | Honduras | |
2006 | Panama City | Panama | Kosta Rica | |
2008 | Managua | Panama | Guatemala | |
2010 | San Salvador, El Salvador | Kosta Rica | El Salvador | |
2012 | Guatemala City, Guatemala | Guatemala | Panama | |
2014 | Tegucigalpa | Kosta Rica | Guatemala | |
2016 | Guatemala | Dominik Cumhuriyeti | ||
2018 | San Salvador, El Salvador | Guatemala | Round Robin Andy Leonardo (Guatemala) | Kosta Rica |
2023 | Belize | Guatemala Lucas Reider | Round Robin Carlos López (Guatemala) | El Salvador |
Kadınlar Kategorisi
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
Kosta Rica | 16 |
Panama | 2 |
Nikaragua | 1 |
Honduras | 1 |
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (MVP) | İkinci/Finalist |
---|---|---|---|---|
1974 | El Salvador | Panama | Guatemala | |
1976 | Kosta Rica | Panama | Kosta Rica | |
1977 | Guatemala | Kosta Rica | Guatemala | |
1987 | Nicaragua | Kosta Rica | Guatemala | |
1989 | Kosta Rica | Kosta Rica | Guatemala | |
1991 | Honduras | Honduras | Panama | |
1993 | El Salvador | Kosta Rica | Nicaragua | |
1995 | Guatemala | Kosta Rica | Guatemala | |
1997 | Honduras | Kosta Rica | Honduras | |
1999 | Guatemala | Kosta Rica | Guatemala | |
2000 | El Salvador | Kosta Rica | Nicaragua | |
2002 | Mangua | Kosta Rica | Nicaragua | |
2004 | Nicaragua | Kosta Rica | Guatemala | |
2006 | Kosta Rica | Kosta Rica | Guatemala | |
2008 | Managua | Kosta Rica | Guatemala | |
2010 | Panama City, Panama | Kosta Rica | Panama | |
2012 | San Salvador | Kosta Rica | Nicaragua | |
2014 | Guatemala City | Kosta Rica | Nicaragua | |
2016 | Managua | Nicaragua | Guatemala | |
2018 | Belize City | Kosta Rica | Belize | |
2020 | Panama City, Panama |