Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
Sport | 42 |
Santa Cruz | 29 |
Nautico | 24 |
America | 6 |
Torre | 3 |
Tramways | 2 |
Flamengo de Recife | 1 |
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | İkinci/Finalist |
---|---|---|---|
1915 | Flamengo de Recife | Santa Cruz | |
1916 | Sport | Santa Cruz | |
1917 | Sport | Santa Cruz | |
1918 | América | Santa Cruz | |
1919 | América | Sport | |
1920 | Sport | Santa Cruz | |
1921 | América | Santa Cruz | |
1922 | América | Sport | |
1923 | Sport | América | |
1924 | Sport | Torre | |
América | |||
1925 | Sport | Torre | |
1926 | Torre | Náutico | |
1927 | América | Torre | |
1928 | Sport | Torre | |
1929 | Torre | Santa Cruz | |
1930 | Torre | América | |
1931 | Santa Cruz | Náutico | |
1932 | Santa Cruz | Íris | |
1933 | Santa Cruz | Varzano | |
1934 | Náutico | Santa Cruz | |
1935 | Santa Cruz | Tramways | |
1936 | Tramways | Santa Cruz | |
1937 | Tramways | Santa Cruz | |
1938 | Sport | Santa Cruz | |
1939 | Náutico | Santa Cruz | |
1940 | Santa Cruz | Sport | |
1941 | Sport | América | |
1942 | Sport | Náutico | |
1943 | Sport | Santa Cruz | |
1944 | América | Náutico | |
1945 | Náutico | América | |
1946 | Santa Cruz | Náutico | |
1947 | Santa Cruz | América | |
1948 | Sport | América | |
1949 | Sport | Santa Cruz | |
1950 | Náutico | América | |
1951 | Náutico | Sport | |
1952 | Náutico | América | |
1953 | Sport | Santa Cruz | |
1954 | Náutico | Sport | |
1955 | Sport | Náutico | |
1956 | Sport | Náutico | |
1957 | Santa Cruz | Sport | |
Náutico | |||
1958 | Sport | Náutico | |
1959 | Santa Cruz | Náutico | |
1960 | Náutico | Santa Cruz | |
1961 | Sport | Náutico | |
1962 | Sport | Santa Cruz | |
1963 | Náutico | Sport | |
1964 | Náutico | Sport | |
1965 | Náutico | Sport | |
1966 | Náutico | Sport | |
1967 | Náutico | Sport | |
1968 | Náutico | Sport | |
1969 | Santa Cruz | Sport | |
1970 | Santa Cruz | Náutico | |
1971 | Santa Cruz | Sport | |
1972 | Santa Cruz | Náutico | |
Sport | |||
1973 | Santa Cruz | Sport | |
1974 | Náutico | Santa Cruz | |
1975 | Sport | Náutico | |
1976 | Santa Cruz | Náutico | |
1977 | Sport | Náutico | |
1978 | Santa Cruz | Náutico | |
1979 | Santa Cruz | Náutico | |
1980 | Sport | Santa Cruz | |
1981 | Sport | Náutico | |
1982 | Sport | Náutico | |
1983 | Santa Cruz | Náutico | |
1984 | Náutico | Santa Cruz | |
1985 | Náutico | Santa Cruz | |
1986 | Santa Cruz | Sport | |
1987 | Santa Cruz | Sport | |
1988 | Sport | Náutico | |
1989 | Náutico | Santa Cruz | |
1990 | Santa Cruz | Sport | |
1991 | Sport | Náutico | |
1992 | Sport | Náutico | |
1993 | Santa Cruz | Náutico | |
1994 | Sport | Náutico | |
1995 | Santa Cruz ( | Náutico | |
1996 | Spor | Santa Cruz | |
1997 | Sport | Porto | |
1998 | Sport | Porto | |
1999 | Sport | Santa Cruz | |
2000 | Sport | Santa Cruz | |
2001 | Náutico | Santa Cruz | |
2002 | Náutico | Santa Cruz | |
2003 | Sport | Santa Cruz | |
2004 | Náutico | Santa Cruz | |
2005 | Santa Cruz | Náutico | |
2006 | Sport | Santa Cruz | |
2007 | Sport | Central | |
2008 | Sport | Náutico | |
2009 | Sport | Náutico | |
2010 | Sport | Náutico | |
2011 | Santa Cruz | Sport | |
2012 | Santa Cruz | Sport | |
2013 | Santa Cruz | Sport | |
2014 | Sport | Náutico | |
2015 | Santa Cruz | Salgueiro | |
2016 | Santa Cruz | Sport | |
2017 | Sport | Salgueiro | |
2018 | Náutico Roberto Fernandes | Central | |
2019 | Sport | 1-0 Ezequiel Santos da Silva 1-2 Guilherme / Diego Silva, Jorge Roa Jimenez (4-3 pen.) | Náutico |
2020 | Salgueiro | 1-1 Renato Henrique / Danny Morais 0-0 (4-3 pen.) | Santa Cruz |
2021 | Náutico | 1-1 Wagner Leonardo / Everaldo 1-1 Kieza / Mikael (5-3 pen.) | Sport |
2022 | Náutico Roberto Fernandes | 0-1 Guilherme Paraíba 1-0 Pedro Vitor (4-2 pen.) | Retrô |
2023 |