Şampiyonluk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 30 | |||||
Palestra Itália/Palmeiras | 24 | |||||
São Paulo | 23 | |||||
Santos | 22 | |||||
Paulistano | 11 | |||||
São Paulo Athletic Club | 4 | |||||
Portuguesa | 3 | |||||
A.A. das Palmeiras | 3 | |||||
Germânia | 2 | |||||
Americano | 2 | |||||
Internacional | 2 | |||||
São Bento | 2 | |||||
Ituano | 2 | |||||
São Caetano | 1 | |||||
Inter de Limeira | 1 | |||||
Bragantino | 1 | |||||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Sonuç | İkinci/Finalist | Gol Kralı | Takımı | Gol |
1902 LPF | São Paulo A.C. | Paulistano | Charles Miller | São Paulo A.C. | 10 | |
1903 LPF | São Paulo A.C. | Paulistano | Álvaro and Boyes | Paulistano and São Paulo A.C. | 4 | |
1904 LPF | São Paulo A.C. | Paulistano | Charles Miller | São Paulo A.C. | 9 | |
1905 LPF | Paulistano | Germânia | Hermann Friese | Germânia | 14 | |
1906 LPF | Germânia | Internacional (SP) | Fuller | Germânia | 4 | |
1907 LPF | Internacional (SP) | Americano and Paulistano | Léo | Internacional (SP) | 8 | |
1908 LPF | Paulistano | Germânia | Peres | Paulistano | 6 | |
1909 LPF | A.A. das Palmeiras | Paulistano | Bibi | Paulistano | 9 | |
1910 LPF | A.A. das Palmeiras | Americano | Boyes, Eurico, Rubens Sales | São Paulo A.C. , A.A. das Palmeiras, Paulistano | 10 | |
1911 LPF | São Paulo A.C. | Americano | Décio | Americano | 7 | |
1912 LPF | Americano | Paulistano | Arthur Friedenreich | Mackenzie | ||
1913 APEA | Paulistano | Mackenzie | José Pedro, Luiz Alves, Renato, Whatley, Luiz, Mesquita | first 4 from Mackenzie , A.A. das Palmeiras, Paulistano | 3 | |
1913 LPF | Americano | Ypiranga | Décio | Americano | 7 | |
1914 APEA | São Bento | Paulistano | Arthur Friedenreich | Paulistano | 12 | |
1914 LPF | Corinthians | Campos Elísios | Neco | Corinthians | 12 | |
1915 APEA | A.A. das Palmeiras | Mackenzie | Nazaré | A.A. das Palmeiras | 13 | |
1915 LPF | Corinthians | São Paulo A.C. | Facchini | A.A. Campos Elíseos | 17 | |
1916 LPF | Germânia | A.A. Campos Elíseos | Aparicio | Corinthians | 7 | |
1916 APEA | Paulistano | São Bento | Mariano | Paulistano | 8 | |
1917 APEA | Paulistano | Palestra Italia | Arthur Friedenreich | Ypiranga | 15 | |
1918 APEA | Paulistano | Corinthians | Arthur Friedenreich | Paulistano | 25 | |
1919 APEA | Paulistano | Palestra Italia | Arthur Friedenreich | Ypiranga | 26 | |
1920 APEA | Palestra Italia | Paulistano | Neco | Corinthians | 24 | |
1921 APEA | Paulistano | Corinthians and Palestra Italia | Arthur Friedenreich | Paulistano | 33 | |
1922 APEA | Corinthians | Palestra Italia | Gambarotta | Corinthians | 19 | |
1923 APEA | Corinthians | Palestra Italia | Feitiço | São Bento | 18 | |
1924 APEA | Corinthians | Paulistano | Feitiço | São Bento | 14 | |
1925 APEA | São Bento | Corinthians and Paulistano | Feitiço | São Bento | 10 | |
1926 LAF | Paulistano | Germânia | Filó | Paulistano | 16 | |
1926 APEA | Palestra Italia | Auto | Heitor | Palestra Italia | 18 | |
1927 LAF | Paulistano | Espanha | Arthur Friedenreich | Paulistano | 13 | |
1927 APEA | Palestra Italia | Santos | Araken | Santos | 31 | |
1928 LAF | Internacional (SP) | Paulistano | / | / | ||
1928 APEA | Corinthians | Santos | Heitor | Palestra Italia | 16 | |
1929 LAF | Paulistano | Internacional (SP) | Arthur Friedenreich | Paulistano | 16 | |
1929 APEA | Corinthians | Santos | Feitiço | Santos | 12 | |
1930 APEA | Corinthians | São Paulo da Floresta | Feitiço | Santos | 37 | |
1931 APEA | São Paulo Rubens Salles | Palestra Italia and Santos | Feitiço | Santos | 39 | |
1932 APEA | Palestra Italia | São Paulo da Floresta | Romeu | Palestra Italia | 18 | |
1933 APEA | Palestra Italia | São Paulo da Floresta | Valdemar de Brito | São Paulo da Floresta | 21 | |
1934 APEA | Palestra Italia | São Paulo da Floresta | Romeu | Palestra Italia | 13 | |
1935 APEA | Portuguesa | Ypiranga | Figueiredo | Ypiranga | 19 | |
1935 LPF | Santos | Palestra Italia | Teleco | Corinthians | 9 | |
1936 APEA | Portuguesa | Ypiranga | Carioca | Portuguesa | 18 | |
1936 LPF | Palestra Italia | Corinthians | Teleco | Corinthians | 28 | |
1937 LPF | Corinthians | Palestra Italia | Teleco | Corinthians | 15 | |
1938 LFESP | Corinthians | São Paulo | Eliseu | São Paulo | 13 | |
1939 LFESP | Corinthians | Palestra Italia | Teleco | Corinthians | 32 | |
1940 LFESP | Palestra Italia | Portuguesa | Peixe | Ypiranga | 21 | |
1941 | Corinthians | São Paulo | Teleco | Corinthians | 26 | |
1942 | Palmeiras | Corinthians | Milani | Corinthians | 24 | |
1943 | São Paulo Joreca | Corinthians | Hércules | Corinthians | 19 | |
1944 | Palmeiras | São Paulo | Luizinho | São Paulo | 22 | |
1945 | São Paulo Joreca | Corinthians | Passarinho and Servilio | SPR (Nacional) and Corinthians | 17 | |
1946 | São Paulo Joreca | Corinthians | Servilio | Corinthians | 19 | |
1947 | Palmeiras | Corinthians | Servilio | Corinthians | 19 | |
1948 | São Paulo Vicente Feola | Santos | Cilas | Ypiranga | 19 | |
1949 | São Paulo Vicente Feola | Palmeiras | Friaça | São Paulo | 24 | |
1950 | Palmeiras | São Paulo and Santos | Pinga | Portuguesa | 22 | |
1951 | Corinthians | Palmeiras | Carbone | Corinthians | 30 | |
1952 | Corinthians | São Paulo | Baltazar | Corinthians | 27 | |
1953 | São Paulo Jim López | Palmeiras | Humberto | Palmeiras | 22 | |
1954 | Corinthians | Palmeiras | Humberto | Palmeiras | 36 | |
1955 | Santos | Corinthians | Del Vecchio | Santos | 23 | |
1956 | Santos | São Paulo | Zezinho | São Paulo | 16 | |
1957 | São Paulo Béla Guttmann | Santos | Pelé | Santos | 17 | |
1958 | Santos | São Paulo | Pelé | Santos | 58 | |
1959 | Palmeiras | Santos | Pelé | Santos | 44 | |
1960 | Santos | Portuguesa | Pelé | Santos | 34 | |
1961 | Santos | Palmeiras | Pelé | Santos | 47 | |
1962 | Santos | São Paulo and Corinthians | Pelé | Santos | 37 | |
1963 | Palmeiras | São Paulo | Pelé | Santos | 22 | |
1964 | Santos | Palmeiras | Pelé | Santos | 34 | |
1965 | Santos | Palmeiras | Pelé | Santos | 49 | |
1966 | Palmeiras | Corinthians | Toninho Guerreiro | Santos | 27 | |
1967 | Santos | São Paulo | Flávio | Corinthians | 21 | |
1968 | Santos | Corinthians | Téia | Ferroviária | 20 | |
1969 | Santos | Palmeiras | Pelé | Santos | 26 | |
1970 | São Paulo Zezé Moreira | Palmeiras and Ponte Preta | Toninho Guerreiro | São Paulo | 13 | |
1971 | São Paulo Osvaldo Brandão | Palmeiras | César | Palmeiras | 18 | |
1972 | Palmeiras | São Paulo | Toninho Guerreiro | São Paulo | 17 | |
1973 | Santos Portuguesa | Palmeiras | Pelé | Santos | 11 | |
1974 | Palmeiras | Corinthians | Geraldão | Botafogo (SP) | 23 | |
1975 | São Paulo José Poy | Portugesa | Serginho Chulapa | São Paulo | 22 | |
1976 | Palmeiras | XV de Piracicaba | Sócrates | Botafogo (SP) | 15 | |
1977 | Corinthians | Ponte Preta | Serginho Chulapa | São Paulo | 32 | |
1978 | Santos | São Paulo | Juari | Santos | 29 | |
1979 | Corinthians | Ponte Preta | Luis Fernando | América (SP) | 27 | |
1980 | São Paulo Carlos Alberto Silva | Santos | Edmar | Taubaté | 17 | |
1981 | São Paulo Formiga | Ponte Preta | Jorge Mendonça | Guarani | 38 | |
1982 | Corinthians | São Paulo | Walter Casagrande | Corinthians | 28 | |
1983 | Corinthians | São Paulo | Serginho Chulapa | Santos | 22 | |
1984 | Santos | Corinthians | Chiquinho and Serginho Chulapa | Botafogo (SP) and Santos | 16 | |
1985 | São Paulo Cilinho | Portuguesa | Careca | São Paulo | 23 | |
1986 | Internacional de Limeira | Palmeiras | Kita | Internacional de Limeira | 23 | |
1987 | São Paulo Cilinho | Corinthians | Edmar | Corinthians | 19 | |
1988 | Corinthians | Guarani | Evair | Guarani | 19 | |
1989 | São Paulo Carlos Alberto Silva | São José | Toni and Toquinho | São José and Portuguesa | 13 | |
1990 | Bragantino | Novorizontino | Alberto, Rubem, Volnei | Ituano , Guarani , Ferroviária | 12 | |
1991 | São Paulo Telê Santana | Corinthians | Raí | São Paulo | 20 | |
1992 | São Paulo Telê Santana | Palmeiras | Válber | Mogi Mirim | 17 | |
1993 | Palmeiras | Corinthians | Viola | Corinthians | 20 | |
1994 | Palmeiras | São Paulo and Corinthians | Evair | Palmeiras | 23 | |
1995 | Corinthians | Palmeiras | Bentinho and Paulinho | São Paulo and Portuguesa | 20 | |
1996 | Palmeiras | São Paulo | Giovanni | Santos | 24 | |
1997 | Corinthians | São Paulo | Dodô | São Paulo | 19 | |
1998 | São Paulo Nelsinho Baptista | Corinthians | França | São Paulo | 12 | |
1999 | Corinthians | Palmeiras | Alex | Mogi Mirim | 12 | |
2000 | São Paulo Levir Culpi | Santos | França | São Paulo | 18 | |
2001 | Corinthians | Botafogo (SP) | Washington | Ponte Preta | 16 | |
2002 | Ituano | União São João | Alex Alves | Juventus | 17 | |
2003 | Corinthians | São Paulo | Luís Fabiano | São Paulo | 8 | |
2004 | São Caetano | Paulista | Vágner Love | Palmeiras | 12 | |
2005 | São Paulo Émerson Leão | Corinthians | Finazzi | América (SP) | 17 | |
2006 | Santos | São Paulo | Nilmar | Corinthians | 18 | |
2007 | Santos | São Caetano | Somália | São Caetano | 13 | |
2008 | Palmeiras | Ponte Preta | Alex Mineiro | Palmeiras | 15 | |
2009 | Corinthians | Santos | Pedrão | Grêmio Barueri | 15 | |
2010 | Santos | Santo André | Ricardo Bueno | Oeste | 16 | |
2011 | Santos | Corinthians | Elano and Liédson | Santos and Corinthians | 11 | |
2012 | Santos | Guarani | Neymar | Santos | 20 | |
2013 | Corinthians | Santos | William | Ponte Preta | 13 | |
2014 | Ituano | Santos | Alan Kardec | Palmeiras | 9 | |
2015 | Santos | Palmeiras | Ricardo Oliveira | Santos | 11 | |
2016 | Santos | Audax | Roger | Red Bull | 11 | |
2017 | Corinthians | Ponte Preta | Gilberto and William Pottker | São Paulo and Ponte Preta | 9 | |
2018 | Corinthians | Palmeiras | Miguel Borja | Palmeiras | 7 | |
2019 | Corinthians Fábio Carille | 2-1 Vagner Love, Danilo Avelar / Antony Matheus dos Santos 0-0 (A) | São Paulo | Rafael Costa | Botafogo SP | 7 |
2020 | Palmeiras Vanderlei Luxemburgo | 0-0 1-1 Luiz Adriano / Jo (4-3 pen.) | Corinthians | Ytalo | Red Bull Bragantino | 7 |
2021 | São Paulo Hernán Crespo | 0-0 2-0 Luan, Luciano | Palmeiras | Bruno Mezenga | Ferroviária | 9 |
2022 | Palmeiras Abel Ferreira | 1-3 Raphael Veiga / Jonathan Calleri (2), Pablo Maia 4-0 Danilo, Ze Rafael, Raphael Veiga (2) | São Paulo | Ronaldo | Inter de Limeira | 9 |
2023 |