Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | İkinci/Finalist | Gol Kralı (Takımı) | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1915 | Internacional de Curitiba | Paraná SC | |||
1916 | Coritiba | Britânia | |||
1917 | América Paraná | Coritiba | |||
1918 | Britânia | Coritiba | |||
1919 | Britânia | Coritiba | |||
1920 | Britânia | Coritiba | |||
1921 | Britânia | Palestra Itália | |||
1922 | Britânia | Savóia | |||
1923 | Britânia | Palestra Itália | |||
1924 | Palestra Itália | Coritiba | |||
1925 | Atlético Paranaense | Savóia | |||
1926 | Palestra Itália | Savóia | |||
1927 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
1928 | Britânia | Atlético Paranaense | |||
1929 | Atlético Paranaense | Operário Ferroviário | |||
1930 | Atlético Paranaense | Operário Ferroviário | |||
1931 | Coritiba | Guarani | |||
1932 | Palestra Itália | Operário Ferroviário | |||
1933 | Coritiba | Nova Rússia | |||
1934 | Atlético Paranaense | Operário Ferroviário | |||
1935 | Coritiba | Olinda | |||
1936 | Atlético Paranaense | Operário Ferroviário | |||
1937 | Ferroviário | Operário Ferroviário | |||
1938 | Ferroviário | Operário Ferroviário | |||
1939 | Coritiba | Pinheiral | |||
1940 | Atlético Paranaense | Ferroviário | |||
1941 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
1942 | Coritiba | Ferroviário | |||
1943 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
1944 | Ferroviário | Coritiba | |||
1945 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
1946 | Coritiba | Ferroviário | |||
1947 | Coritiba | Ferroviário | |||
1948 | Ferroviário | Atlético Paranaense | |||
1949 | Atlético Paranaense | Ferroviário | |||
1950 | Ferroviário | Coritiba | |||
1951 | Coritiba | Jacarezinho | |||
1952 | Coritiba | Palestra Itália | |||
1953 | Ferroviário | Cambaraense | |||
1954 | Coritiba | Jacarezinho | |||
1955 | Monte Alegre | Ferroviário | |||
1956 | Coritiba | Guarani | |||
1957 | Coritiba | Ferroviário | |||
1958 | Atlético Paranaense | Operário Ferroviário | |||
1959 | Coritiba | Londrina | |||
1960 | Coritiba | Mandaguari | |||
1961 | Comercial | Operário Ferroviário | |||
1962 | Londrina | Coritiba | |||
1963 | Grêmio Maringá | Ferroviário | |||
1964 | Grêmio Maringá | ||||
1965 | Ferroviário | Grêmio Maringá | |||
1966 | Ferroviário | União Bandeirante | |||
1967 | Água Verde | Grêmio Maringá | |||
1968 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
1969 | Coritiba | Ferroviário | |||
1970 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
1971 | Coritiba | ||||
1972 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
1973 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
1974 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
1975 | Coritiba | Colorado | |||
1976 | Coritiba | Matsubara | |||
1977 | Grêmio Maringá | Coritiba | |||
1978 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
1979 | Coritiba | ||||
1980 | Cascavel | Londrina | |||
Colorado | |||||
1981 | Londrina | Grêmio Maringá | |||
1982 | Atlético Paranaense | Colorado | |||
1983 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
1984 | Pinheiros | Coritiba | |||
1985 | Atlético Paranaense | Pinheiros | |||
1986 | Coritiba | Pinheiros | |||
1987 | Pinheiros | Atlético Paranaense | |||
1988 | Atlético Paranaense | Pinheiros | |||
1989 | Coritiba | União Bandeirante | |||
1990 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
1991 | Paraná | Atlético Paranaense | |||
1992 | Londrina | União Bandeirante | |||
1993 | Paraná | Londrina | |||
1994 | Paraná | Londrina | |||
1995 | Paraná | Coritiba | |||
1996 | Paraná | Coritiba | |||
1997 | Paraná | Atlético Paranaense | |||
1998 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
1999 | Coritiba | Paraná | |||
2000 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
2001 | Atlético Paranaense | Paraná | |||
2002 | Iraty | Grêmio Maringá | |||
2002 | Atlético Paranaense | Paraná | |||
2003 | Coritiba | Paranavaí | |||
2004 | Coritiba | Clube Atlético Paranaense | |||
2005 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
2006 | Paraná | ADAP | |||
2007 | Paranavaí | Paraná | |||
2008 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
2009 | Atlético Paranaense | J. Malucelli | |||
2010 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
2011 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
2012 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
2013 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
2014 | Londrina | Maringá | |||
2015 | Operário Ferroviário | Coritiba | |||
2016 | Atlético Paranaense | Coritiba | |||
2017 | Coritiba | Atlético Paranaense | |||
2018 | Atlético Paranaense Tiago Nunes | Coritiba | |||
2019 | Athletico Paranaense Eduardo Barros | 0-1 Fandinho 1-0 Matheus Rossetto (6-5 pen.) | Toledo | ||
2020 | Athletico Paranaense Dorival Junior | 1-0 Léo Cittadini 2-1 (A) Khellven, Nikao / José Sabino | Coritiba | ||
2021 | Londrina | 1-1 João Pedro / Victor Daniel 1-1 Victor Daniel / William Gomes (6-5 pen.) | FC Cascavel | Rodrigo Bassani (Maringa) | 7 |
2022 | Coritiba Gustavo Morínigo | 2-1 4-2 | Maringá | ||
2023 |