Full name | Clube Desportivo de Tondela |
---|---|
Nickname(s) | CDT Auriverdes (Gold and Greens) |
Short name | Tondela |
Founded | 6 June 1933 |
Ground | Estádio João Cardoso Tondela, Portugal |
Capacity | 5,000 |
Chairman | David Belenguer |
Manager | Natxo González |
League | Primeira Liga |
2018–19 | Primeira Liga, 15th |
Website | Club website |
Honours
- Segunda Liga: 1
- 2014–15
- Terceira Divisão: 1
- 2008–09
- AF Viseu Liga de Honra: 5
- 1940–41, 1941–42, 1949–50, 1985–86, 2004–05
- AF Viseu Primeira Divisão: 3
- 1951–52, 1963–64, 1972–73
- Taça AF Viseu: 2
- 2003–04, 2004–05
Player of the Year
Year | Winner |
---|---|
2012–13 | Fábio Pacheco |
2013–14 | Fábio Pacheco |
2014–15 | Tozé Marreco |
2015–16 | Cláudio Ramos |
2016–17 | Cláudio Ramos |
2017–18 | Not awarded |
2018–19 | Tomané |
Current squad
Manager | Natxo González | ||
Goalkeeper | Defender | Midfielder | Forward |
FC Porto (August 2020) | Braga (January 2020) | João Jaquité | Tomislav Štrkalj |
Diogo Silva | João Reis | Pedro Augusto | Rubilio Castillo CD Motagua (January 2020) |
HB Köge (January 2020) | Fahd Moufi | António Xavier | Pepelu |
Nacional (January 2020) | Los Angeles Galaxy (January 2020) | Jhon Murillo | |
R.Majadahonda (January 2020) | Pité | Rúben Fonseca | |
Yohan Tavares | João Mendes | Jonathan Toro | |
Filipe Ferreira | Leixoes (January 2020) | Ronan Jeronimo Rio Ave (January 2020) | |
Ricardo Alves | Richard | Ricardo Valente Hatta Club (January 2020) | |
Philipe Sampaio | |||
Marko Petkoviç Free Agent (January 2020) |
Top Scorers 2019/2020
Players | PL | Taça Liga | Taça Portugal |
Richard | 2 | ||
Denilson Pereira | 3 | ||
Joao Pedro | 4 | ||
Jonathan Rubio | 1 | ||
Pite | 1 | ||
Yohan Tavares | 3 | ||
Bruno Wilson | 2 | ||
Pepelu | 2 | ||
Xavier | 1 | ||
Jhon Murillo | 2 | ||
Ricardo Alves | 1 | ||
Philipe Sampaio | 2 | ||
Ronan Jeronimo | 5 | ||
Own Goals | 1 |