Brezilya Voleybol Süper Ligi (Portekizce: Superliga Brasileira de Voleibol), Brezilya'nın en üst düzey profesyonel voleybol yarışmasıdır. Brezilya Voleybol Konfederasyonu tarafından organize edilmektedir. Kadın turnuvasıyla aynı adı paylaşıyor ve aynı anda tartışılıyor. Katılımcı kulüp sayısı her yıl değişmektedir. Şampiyon takım Güney Amerika Şampiyonasına hak kazanır.
Şampiyonluk | |||
---|---|---|---|
Minas | 7 | ||
Sada Cruzeiro Vôlei | 7 | ||
Banespa | 6 | ||
Pirelli | 4 | ||
Cimed/Florianópolis | 4 | ||
Suzano | 3 | ||
Ulbra | 3 | ||
EMS Taubaté Funvic (SP) | 2 | ||
Atlântica | 1 | ||
Unisul | 1 | ||
SESI-SP | 1 | ||
Ginástica | 1 | ||
Olympikus | 1 | ||
Botafogo | 1 | ||
RJX | 1 | ||
Campeonato Brasileiro | |||
Sezon | Şampiyon Takım (BaşAntrenör) | Final Skor (MVP) | İkinci/Finalist |
1976 | Botafogo | Paulistano | |
1978 | Banespa/São Paulo | Flamengo | |
1980 | Pirelli/Santo André | Fluminense | |
1981 | Atlântica/Boavista Paulo Roberto De Freitas | Pirelli/Santo André | |
1982 | Pirelli/Santo André | Atlântica/Boavista | |
1983 | Pirelli/Santo André Paulo Roberto De Freitas | Bradesco/Atlântica | |
1984 | Minas | Atlântica/Boavista | |
1985 | Minas | Bradesco/Atlântica | |
1986 | Fiat/Minas | Bradesco/Atlântica | |
1987 | Banespa/São Paulo | Pirelli/Santo André | |
Liga Nacional | |||
1988–89 | Pirelli/Santo André | Fiat/Minas | |
1989–90 | Banespa/São Paulo | Pirelli/Santo André | |
1990–91 | Banespa/São Paulo | Frangosul/Ginástica | |
1991–92 | Banespa/São Paulo | Pirelli/Santo André | |
1992–93 | Hoechst/Suzano | Rhodia/Pirelli | |
1993–94 | Nossa Caixa/Suzano | Palmeiras/Parmalat | |
Superliga | |||
1994–95 | Frangosul/Ginástica | Nossa Caixa/Suzano | |
1995–96 | Olympikus/Telesp | Report/Suzano | |
1996–97 | Report/Suzano | Banespa/São Bernardo do Campo | |
1997–98 | Diadora/Ulbra | Olympikus/Rio de Janeiro | |
1998–99 | Pepsi/Ulbra | Report/Nipomed/Suzano | |
1999–2000 | Telemig Celular/Minas | Unisul | |
2000–01 | Telemig Celular/Minas | Ulbra | |
2001–02 | Telemig Celular/Minas | Banespa/São Bernardo do Campo | |
2002–03 | Ulbra | Unisul | |
2003–04 | Unisul | Ulbra | |
2004–05 | Banespa/MasterCard | Telemig Celular/Minas | |
2005–06 | Cimed/Florianópolis Renan dal Zotto | Telemig Celular/Minas | |
2006–07 | Telemig Celular/Minas | 3-1 | Cimed/Florianópolis |
2007–08 | Cimed/Florianópolis | 3-0 | Vivo/Minas |
2008–09 | Cimed/Florianópolis | 3-0 | Vivo/Minas |
2009–10 | Cimed/Florianópolis | 3-0 | Montes Claros/Funadem |
2010–11 | SESI-SP | 3-1 | Sada Cruzeiro Vôlei |
2011–12 | Sada Cruzeiro Vôlei | 3-1 | Vôlei Futuro |
2012–13 | RJX Volei | 3-1 | Sada Cruzeiro Vôlei |
2013–14 | Sada Cruzeiro Vôlei Marcelo Mendez | 3-0 | SESI-SP |
2014–15 | Sada Cruzeiro Vôlei Marcelo Mendez | 3-1 | SESI-SP |
2015–16 | Sada Cruzeiro Vôlei Marcelo Mendez | 3-1 | Vôlei Brasil Kirin |
2016–17 | Sada Cruzeiro Vôlei Marcelo Mendez | 3-1 | Funvic Taubaté |
2017–18 | Sada Cruzeiro Vôlei Marcelo Mendez | 2-0 Seri | SESI-SP |
2018–19 | EMS Taubaté Funvic (SP) Daniel Castellani | 3-2 Seri Ricardo Lucarelli (EMS Taubaté Funvic) | SESI-SP |
2019–20 | Covid-19 nedeniyle iptal edildi. | ||
2020–21 | EMS Taubaté Funvic (SP) Carlos Javier Weber | 2-0 Seri Mauricio Borges (EMS Taubaté Funvic (SP)) | Minas Tenis Clube |
2021–22 | Sada Cruzeiro Vôlei Filipe Ferraz | 2-1 Seri Miguel Angel Lopez (Sada Cruzeiro Vôlei) | Fiat/Gerdau/Minas |
2022–23 |