Boca Juniors, Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana ile Juan-Teodoro Farenga kardeşlerin 3 Nisan 1905’te kurmuş olduğu Arjantin’in köklü futbol kulüplerinden biridir. İsmini bulunduğu şehirden alır. İlk renkleri siyah-beyazdır. Aynı bölgede aynı renklerde sahip başka bir kulüp daha vardır. Bu iki kulüp aralarında 1911 yılında bir maç yapar ve kazanan siyah-beyaz renklere sahip olacaktır. Boca maçı kaybeder. Bunun üzerine kulübün kurucu başkanı, limana gelen ilk geminin renkleri kulübümüzün renkleri olacaktır der. Limana gelen ilk gemi bir İsveç gemisidir ve Boca sarı-lacivert renkleri kullanmaya başlar. Diego Maradona bu kulüpte oynayan oyunculardandır. Ayrıca ezeli rakibi River Plate’dir. Uluslarası futbolda, üç kulüp dünya şampiyonu olmuştur.
![]() |
|
Tam ad | Club Atlético Boca Juniors |
---|---|
Takma ad | CABJ |
Renkler | Sarı-Lacivert |
Kuruluş | 3 Nisan 1905 |
Stadyum | Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) (Kapasite: 57.395) |
Başkan | Jorge Ameal |
Teknik direktör | Jorge Almirón |
Lig | Primera División (Arjantin) |
2022 | Şampiyon |
Resmî site | bocajuniors.com.ar |
Başarıları
- Primera División (35): 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931 LAF, 1934 LAF, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964, 1965, 1969 Nacional, 1970 Nacional, 1976 Metropolitano, 1976 Nacional, 1981 Metropolitano, 1992 Apertura, 1998 Apertura, 1999 Clausura, 2000 Apertura, 2003 Apertura, 2005 Apertura, 2006 Clausura, 2008 Apertura, 2011 Apertura, 2015, 2016–17, 2017–18, 2019–20, 2022,
- Supercopa Argentina (1): 2018
- Copa Argentina (4): 1969, 2012, 2015, 2021,
- Copa de la Liga Profesional (2): 2020, 2022,
- Copa de Competencia Jockey Club (2): 1919, 1925
- Copa Dr. Carlos Ibarguren (5): 1919, 1923, 1924, 1940, 1944
- Copa Estímulo (1): 1926
- Copa de Competencia Británica George VI (1): 1946
- Copa Bullrich (2): 1918, 1934
- Intercontinental Cup (3): 1977, 2000, 2003
- Copa Libertadores (6): 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007
- Copa Sudamericana (2): 2004, 2005
- Recopa Sudamericana (4): 1990, 2005, 2006, 2008
- Supercopa Sudamericana (1): 1989
- Copa de Oro (1): 1993
- Copa Master de Supercopa (1): 1992
- Tie Cup (1): 1919
- Copa de Honor Cousenier (1) : 1920
- Copa de Confraternidad Escobar–Gerona (2): 1945, 1946
Takım Kadrosu
2019 Takım Kadrosu | 2020 Takım Kadrosu | 2021 Takım Kadrosu | 2022 Takım Kadrosu | 2023 Takım Kadrosu Güncelleme (17-05-2023) |
Manager : Alfaro Gustavo End of contract (08 December 2020) Manager : Miguel Ángel Russo | Manager : Miguel Ángel Russo | Manager : Miguel Ángel Russo Kovuldu (16-08-2021) Manager : Sebastián Battaglia (17-08-2021/devam) | Manager : Sebastián Battaglia Kovuldu (17-08-2021/06-07-2022) Manager : Hugo Ibarra Kovuldu (07-07-2022/28-03-2023) | Manager : Hugo Ibarra Kovuldu (07-07-2022/28-03-2023) Manager : Jorge Almirón (10-04-2023/devam) |
Esteban Andrada (Kaleci) | Esteban Andrada (Kaleci) Monterrey (Haziran 2021) | Sergio Romero (Kaleci) Venezia (08-08-2022) | Sergio Romero (Kaleci) | |
Marcos Diaz (Kaleci) Tallares (June 2020) | Javier García (Kaleci) Racing Club (August 2020) | Javier García (Kaleci) | Javier García (Kaleci) | Javier García (Kaleci) |
Manuel Roffo (Kaleci) | Agustín Rossi (Kaleci) | Agustín Rossi (Kaleci) | Agustín Rossi (Kaleci) Al-Nasr (24-01-2023/30-06-2023) Kiralık | Agustín Rossi (Kaleci) Al-Nasr (24-01-2023/30-06-2023) Kiralık |
Leandro Brey (Kaleci) Boca Juniors II (01-01-2023) | ||||
Paolo Goltz Gimnasia La Plata (June 2020) | Walter Ariel Bou Union de Santa Fe (June 2020) Defensa (Aralık 2020) Kiralık | Walter Ariel Bou Union de Santa Fe (June 2020) Defensa (Aralık 2020) Kiralık Defensa y Justicia (19-01-2022) satıldı | Oscar Camilo Salomon Central Cordoba (01-01-2022) | Oscar Camilo Salomon Montevideo City (12-01-2023) Kiralık |
Gastón Luciano Ávila | Gastón Luciano Ávila Rosario Central (February 2021) Kiralık | Gastón Luciano Ávila Rosario Central (February 2021) Kiralık | Gastón Luciano Ávila Antwerp (22-07-2022) | Bruno Valdez (Paraguay) lub America (16-01-2023) |
Emmanuel Mas | Emmanuel Mas Orlando City (Haziran 2021) | Luis Advincula (Peru) Rayo Vallecano (Temmuz 2021) | Luis Advincula (Peru) | Luis Advincula (Peru) |
Julio Buffarini | Julio Buffarini Serbest (Haziran 2021) | Nicolas Orsini Lanus (Temmuz 2021) | Nicolas Orsini | Nicolas Orsini |
Junior Alonso (Paraguay) Atlético Mineiro (July 2020) | Carlos Zambrano (Peru) FC Basel (March 2020) | Carlos Zambrano (Peru) | Carlos Zambrano (Peru) Alianza Lima (31-12-2022) | Miguel Merentiel Palmerias (02-02-2023/) Kiralık |
Kevin Mac Allister Argentinos Junior (December 2019) | Marcos Rojo Manchester United (February 2021) | Marcos Rojo | Marcos Rojo | Marcos Rojo |
Frank Fabra (Colombia) | Frank Fabra (Kolombia) | Frank Fabra (Kolombia) | Frank Fabra (Kolombia) | Frank Fabra (Kolombia) |
Lisandro López | Lisandro López | Lisandro López Club Tijuana (21-01-2022) | Dario Benedetti Marsilya (21-01-2022) | Dario Benedetti |
Carlos Izquierdoz | Carlos Izquierdoz | Carlos Izquierdoz | Carlos Izquierdoz Sporting Gijon (27-07-2022) | Luca Langoni Boca Juniors II (Ocak 2022) |
Santiago Ramos Ming | Gonzalo Maroni Sampdoria (June 2020) | Gonzalo Maroni Atlas (Temmuz 2021) Kiralık | Gonzalo Maroni San Lorenzo (25-06-2022/31-12-2023) Kiralık | Gonzalo Maroni San Lorenzo (25-06-2022/31-12-2023) Kiralık |
Marcelo Weigandt Gimnasia a Plata (September 2020) | Diego Gonzalez Racing Club (October 2020) | Diego Gonzalez | Diego Gonzalez | Diego Gonzalez |
Adrián Sánchez Cerro Largo FC (January 2020) | Alan Varela Boca Juniors Academy (December 2020) | Alan Varela | Alan Varela | Alan Varela |
Ezeguiel Agustín Almendra | Ezeguiel Agustín Almendra | Ezeguiel Agustín Almendra | Ezeguiel Agustín Almendra | Ezeguiel Agustín Almendra |
Emanuel Reynoso Minnesota United (August 2020) | Edwin Cardona (Colombia) Monterrey (July 2020) | Edwin Cardona (Colombia) Club Tijuana (11-01-2022) | Jabes Saralegui Genç Takım (09-0-2022) Serbest (31-12-2022) | Ignacio Fernandez Tigre (31-12-2022) |
Iván Marcone Elche (October 2020) | Cristian Medina Boca Juniors Academy (December 2020) | Cristian Medina | Cristian Medina | Cristian Medina |
Jorman Campuzano (Kolombiya) | Jorman Campuzano (Kolombiya) | Jorman Campuzano (Kolombiya) | Jorman Campuzano (Kolombiya) Giresunspor (06-09-2022/30-06-2023) Kiralık | Jorman Campuzano (Kolombiya) Giresunspor (06-09-2022/30-06-2023) Kiralık |
Daniele De Rossi (İtaly) Emekli oldu (January 2020) | Luis Vazquez Boca Juniors Academy (December 2020) | Luis Vazquez | Luis Vazquez | Luis Vazquez |
Nicolás Capaldo | Nicolás Capaldo Salzburg (Haziran 2021) | Juan Edgardo Ramirez San Lorenzo (Temmuz 2021) | Juan Edgardo Ramirez | Juan Edgardo Ramirez |
Eduardo Salvio | Eduardo Salvio | Eduardo Salvio | Eduardo Salvio UNAM Pumas (02-07-2022) | Nicolas Valentini Aldosivi (31-12-2022) |
Alexis Mac Allister Brighton&Hove Albion (January 2020) | Exequiel Zeballos Boca Juniors Academy (December 2020) | Exequiel Zeballos | Exequiel Zeballos | Exequiel Zeballos |
Ramón Ábila | Ramón Ábila Minnesota United (Nisan 2021) Kiralık | Ramón Ábila DC United (12-08-2021) Kiralık | Ramón Ábila Colon Santa FE (10-02-2022) | Valentin Barco Boca Juniors II (Ocak 2023) |
Carlos Tevez | Carlos Tevez Serbest (Haziran 2021) | Esteban Rolon Huracan (Temmuz 2021) | Esteban Rolon | Esteban Rolon |
Mauro Zárate | Mauro Zárate Serbest (Haziran 2021) | Norberto Briasco (Ermenistan) Huracan (Temmuz 2021) | Norberto Briasco (Ermenistan) | Norberto Briasco (Ermenistan) |
Sebastián Villa (Kolombiya) | Sebastián Villa (Kolombiya) | Sebastián Villa (Kolombiya) | Sebastián Villa (Kolombiya) | Sebastián Villa (Kolombiya) |
Franco Soldano Olympiacos (January 2020) Kiralık | Franco Soldano Olympiacos )Haziran 2021) | Marcelo Weigandt Gimnasia y Esgrima (LP) (Haziran 2021) | Marcelo Weigandt | Marcelo Weigandt |
Agustín Obando | Agustín Obando | Agustín Obando | Agustín Obando Tigre (01-01-2022/31-12-2023) Kiralık | Agustín Obando Tigre (01-01-2022/31-12-2023) Kiralık |
Cristian Pavón LA Galaxy (Mart 2021) | Cristian Pavón Atletico MG (02-07-2022) | |||
Guillermo Fernandez Cruz Azul (30-01-2022) | Guillermo Fernandez | |||
Oscar Romero (Paraguay) San Lorenzo (18-02-2022) | Oscar Romero (Paraguay) | |||
Jorge Figal İnter Miami (25-01-2022) | Jorge Figal | |||
Facundo Roncaglia Aris (18-07-2022) | Facundo Roncaglia |
2019/2020 Topscorers
Players | Pre. Div. | Arg. Cup | 2019 Copa Librtd. | Copa Sup.Liga. | 2020 Copa Librtd. |
Eduardo Salvio | 6 | 1 | 6 | ||
Carlos Tevez | 9 | 1 | 3 | ||
Ramon Abila | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Alexis Mac Allister | 1 | 1 | |||
Emanuel Reynoso | 1 | 1 | 1 | ||
Daniele De Rossi | 1 | ||||
Franco Soldano | 2 | ||||
Mauro Zarate | 2 | 4 | 1 | ||
Dario Benedetto Marsilya (July 2019) | 3 | ||||
Lisandro Lopez | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cristian Pavon | 1 | ||||
Emanuel Mas | 1 | ||||
Jan Hurtado | 1 | 1 | |||
Frank Fabra | 2 | ||||
Carlos Izquierdoz | 1 | ||||
Almendra Agustin Ezequiel | 1 | ||||
Sebastian Villa Cano | 2 | 1 | |||
Guillermo Fernandez | 1 | ||||
Own Goals | 2 |