Men’s Tournaments
Team | Winner |
Games | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1959 | Soviet Union | Italy | Czechoslovakia | |
1961 | Soviet Union | Bulgaria | Czechoslovakia | |
1963 | Brazil | Cuba | Peru | |
1965 | United States | Soviet Union | Hungary | |
1967 | United States | South Korea | Brazil | |
1970 | Soviet Union | United States | Cuba | |
1973 | United States | Soviet Union | Brazil | |
1977 | United States | Soviet Union | Czechoslovakia | |
1979 | United States | Yugoslavia | Cuba | |
1981 | United States | Soviet Union | Yugoslavia | |
1983 | Canada | Yugoslavia | United States | |
1985 | Soviet Union | United States | Canada | |
1987 | Yugoslavia | United States | Spain | |
1989 | United States | Soviet Union | West Germany | |
1991 | United States | Canada | Soviet Union | |
1993 | United States | Canada | China | |
1995 | United States | Japan | Canada | |
1997 | United States | Canada | Brazil | |
1999 | United States | FR Yugoslavia | Spain | |
2001 | FR Yugoslavia | China | United States | |
2003 | Serbia and Montenegro | Russia | Canada | |
2005 | United States | Ukraine | Serbia and Montenegro | |
2007 | Lithuania | Serbia | Canada | |
2009 | Serbia | Russia | United States | |
2011 | Serbia | Canada | Lithuania | |
2013 | Russia | Australia | Serbia | |
2015 | United States | 84-77 | Germany | Russia |
2017 | Lithuania | 85-74 | United States | Latvia |
2019 | United States | 85-63 | Ukraine | Australia |
Women’s Tournaments
Team | Winner |
Games | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1961 | Bulgaria | Soviet Union | Czechoslovakia | |
1965 | Soviet Union | Czechoslovakia | Hungary | |
1967 | South Korea | Japan | France | |
1970 | Soviet Union | Czechoslovakia | Cuba | |
1973 | Soviet Union | United States | North Korea | |
1977 | Soviet Union | United States | Bulgaria | |
1979 | United States | Cuba | Canada | |
1981 | Soviet Union | United States | Romania | |
1983 | United States | Romania | Yugoslavia | |
1985 | Soviet Union | United States | Yugoslavia | |
1987 | Yugoslavia | Soviet Union | China | |
1991 | United States Tara VanDerveer | Spain | Canada | |
1993 | China | Cuba | United States | |
1995 | Italy | United States | Japan | |
1997 | United States | Cuba | Czech Republic | |
1999 | Spain | United States | Russia | |
2001 | United States | China | Czech Republic | |
2003 | China | Italy | Russia | |
2005 | United States | Serbia and Montenegro | Australia | |
2007 | Australia | Russia | Poland | |
2009 | United States | Russia | Australia | |
2011 | United States | Chinese Taipei | Australia | |
2013 | United States | Russia | Australia | |
2015 | United States | Canada | Russia | |
2017 | Australia | Japan | Chinese Taipei | |
2019 | Australia | 80-72 | United States | Portugal |