Yaz Olimpiyatları'nda basketbol 1936'dan beri sürekli olarak erkekler için bir spor olmuştur. Bir madalya sporu olarak dahil edilmeden önce basketbol, 1904'te bir gösteri etkinliği olarak gerçekleştirildi. Kadın basketbolu, 1976'da Yaz Olimpiyatları'nda ilk kez sahneye çıktı. erkekler ve kadınlar FIBA Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvaları ve IOC tarafından onaylanan Yaz Olimpiyatları basketbol turnuvaları. Amerika Birleşik Devletleri, 1936'dan 1968'e kadar art arda yedi şampiyonluk dahil olmak üzere katıldıkları 19 turnuvadan 16'sını kazanan ABD erkek takımları ile olimpik basketbolda açık ara en başarılı ülke. 1996'dan 2020'ye kadar arka arkaya yedi olmak üzere 10 turnuvaya katıldılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Arjantin, hem erkekler hem de kadınlar turnuvasını kazanan, halen var olan tek ülkedir. Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Birleşik Takım, turnuvayı kazanan, artık var olmayan ülkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri hem erkekler hem de kadınlar turnuvalarında son şampiyon.
Erkekler Turnuva Sonuçları
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya (Baş Antrenör) | Final Skor (MVP) | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|---|
1936 | Berlin, Almanya | Amerika Birleşik Devletleri James Needles | 19–8 | Kanada | Meksika |
1948 | Londra, İngiltere | Amerika Birleşik Devletleri Omar Browning | 65–21 | Fransa | Brezilya |
1952 | Helsinki, Finlandiya | Amerika Birleşik Devletleri Warren Womble | 36–25 | SSCB | Uruguay |
1956 | Melbourne, Avustralya | Amerika Birleşik Devletleri Gerald Tucker | 89–55 | SSCB | Uruguay |
1960 | Roma, İtalya | Amerika Birleşik Devletleri Peter Francis Newell | 81–57 | SSCB | Brazil |
1964 | Tokyo, Japonya | Amerika Birleşik Devletleri Henry "Hank" Payne Iba | 73–59 | SSCB | Brazil |
1968 | Mexico City, Meksika | Amerika Birleşik Devletleri Henry "Hank" Payne Iba | 65–50 | Yugoslavya | SSCB |
1972 | Munich, Almanya | SSCB Vladimir Kondrashin | 51–50 | Amerika Birleşik Devletleri | Küba |
1976 | Montreal, Kanada | Amerika Birleşik Devletleri Dean Edwards Smith | 95–74 | Yugoslavya | SSCB |
1980 | Moskova, SSCB | Yugoslavya Ranko Žeravica | 86–77 | İtalya | SSCB |
1984 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | Amerika Birleşik Devletleri Robert Montgomery Knight | 96–65 | İspanya | Yugoslavya |
1988 | Seoul, Güney Kore | SSCB Alexander Gomelsky | 76–63 | Yugoslavya | Amerika Birleşik Devletleri |
1992 | Barcelona, İspanya | Amerika Birleşik Devletleri Charles Jerome Daly | 117–85 | Hırvatistan | Litvanya |
1996 | Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri | Amerika Birleşik Devletleri Leonard Randolph Wilkens | 95–69 | FR Yugoslavya | Litvanya |
2000 | Sydney, Avustralya | Amerika Birleşik Devletleri Rudy Tomjanovich | 85–75 | Fransa | Litvanya |
2004 | Athens, Yunanistan | Arjantin Rubén Magnano | 84–69 | İtalya | Amerika Birleşik Devletleri |
2008 | Beijing, Çin | Amerika Birleşik Devletleri Mike Krzyzewski | 118–107 | İspanya | Arjantin |
2012 | Londra, İngiltere | Amerika Birleşik Devletleri Mike Krzyzewski | 107–100 | İspanya | Rusya |
2016 | Rio, Brezilya | Amerika Birleşik Devletleri Mike Krzyzewski | 96–66 | Sırbistan | Spain |
2020 | Tokyo, Japonya | Amerika Birleşik Devletleri Gregg Popovich | 87–82 Kevin Durant (ABD) | Fransa | Avustralya |
2024 | Paris, Fransa | ||||
2028 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri |
Kadınlar Turnuva Sonuçları
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Final Skor (MVP) | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1976 | Montreal, Kanada | SSCB Lydia Alexeeva | 112–77 | Amerika Birleşik Devletleri | Bulgaristan |
1980 | Moscova, SSCB | SSCB Lydia Alexeeva | 104–73 | Bulgaristan | Yugoslavya |
1984 | Los Angeles, ABD | Amerika Birleşik Devletleri Pat Summitt | 85–55 | Güney Kore | Çin |
1988 | Seoul, Güney Kore | Amerika Birleşik Devletleri Kay Yow | 77–70 | Yugoslavya | SSCB |
1992 | Barcelona, İspanya | Unified Team Evgeny Gomelsky | 76–66 | Çin | Amerika Birleşik Devletleri |
1996 | Atlanta, ABD | Amerika Birleşik Devletleri Tara VanDerveer | 111–87 | Brezilya | Avustralya |
2000 | Sydney, Avustralya | Amerika Birleşik Devletleri Nell Fortner | 76–54 | Avustralya | Brezilya |
2004 | Atina, Yunanistan | Amerika Birleşik Devletleri Van Chancellor | 74–63 | Avustralya | Rusya |
2008 | Beijing, Çin | Amerika Birleşik Devletleri Anne Donovan | 92–65 | Avustralya | Rusya |
2012 | Londra, İngiltere | Amerika Birleşik Devletleri Geno Auriemma | 86–50 | Fransa | Avustralya |
2016 | Rio de Janeiro, Brezilya | Amerika Birleşik Devletleri Geno Auriemma | 101–72 | İspanya | Sırbistan |
2020 | Tokyo, Japonya | Amerika Birleşik Devletleri Dawn Staley | 90–75 Breanna Stewart (ABD) | Japonya | Fransa |
2024 | Paris, Fransa | ||||
2028 | Los Angeles, ABD |