Erkekler Kategorisi
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya (Baş Antrenör) | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1949 | Copenhagen, Danimarka | Belçika | Switzerland | ||
1953 | Bruxels, Belçika | Belçika | İtaly | ABD | |
1957 | Milano, İtalya | ABD | Belçika | İtalya | |
1961 | Helsinki, Finlandiya | ABD | Finlandiya | Polonya | |
1965 | Wasgingtpn DC, ABD | ABD | Finlandiya | Kanada | |
1969 | Belgrade, Yugoslavya | ABD | Polonya | Finlandiya | |
1973 | Malmö, İsveç | ABD | Polonya | İsveç | |
1977 | Bucharest, Romanya | ABD | İsveç | Polonya | |
1981 | Cologne, Batı Almanya | ABD | Poland | Soviet Union | |
1985 | Los Angeles, ABD | ABD | İsveç | Polonya | |
1989 | Christchurch, Yeni Zelenda | ABD | İsveç | Finlandiya | |
1993 | Sofia, Bulgaristan | ABD | İsveç | Israel | |
1997 | Copenhagen, Danimarka | ABD | Litvanya | İsveç | |
2001 | Rome, İtalya | ABD | Slovenya | Litvanya | |
2005 | Melbourne, Avustralya | ABD | Slovenya | Litvanya | |
2009 | Taipei, Taywan | ABD | Litvanya | Yunanistan | |
2013 | Sofia, Bulgaristan | Litvanya | Venezuela | ABD | |
2017 | Samsun, Türkiye | Litvanya | 70-64 | Venezuela | Ukrayna |
2021 | Caxias do Sul, Brezilya | ABD | 91-66 | Ukrayna | Venezuela |
2025 |
Kadınlar Kategorisi
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya (Baş Antrenör) | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1981 | Cologne, Batı Almanya | ABD | Fransa | İspanya | |
1985 | Los Angeles, ABD | ABD | İsveç | Avustralya | |
1989 | Christchurch, Yeni Zelenda | ABD | İsveç | Yeni Zelenda | |
1993 | Sofia, Bulgaristan | ABD | Litvanya | Belarus | |
1997 | Copenhagen, Danimarka | ABD | İsveç | Litvanya | |
2001 | Rome, İtalya | ABD | İsveç | Litvanya | |
2005 | Melbourne, Avustralya | ABD | İsveç | Litvanya | |
2009 | Taipei, Taywan | İsveç | United States | Litvanya | |
2013 | Sofia, Bulgaristan | ABD | Ukrayna | Litvanya | |
2017 | Samsun, Türkiye | Yunanistan | 67-50 | Litvanya | İtalya |
2021 | Caxias do Sul, Brezilya | ABD | 91-77 | İtalya | Polonya |
2025 |