Men’s tournament
Gold | Silver | Bronze | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
United States | 8 | 3 | 3 | 15 | 29 |
Brazil | 6 | 2 | 6 | 14 | 28 |
Puerto Rico | 2 | 6 | 4 | 11 | 23 |
Argentina | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
1951 | Buenos Aires, Argentina | United States | Argentina | Brazil | |
1955 | Mexico City, Mexico | United States | Argentina | Brazil | |
1959 | Chicago, United States | United States | Puerto Rico | Brazil | |
1963 | São Paulo, Brazil | United States | Brazil | Puerto Rico | |
1967 | Winnipeg, Canada | United States | Mexico | Panama | |
1971 | Cali, Colombia | Brazil | Puerto Rico | Cuba | |
1975 | Mexico City, Mexico | United States | Puerto Rico | Brazil | |
1979 | San Juan, Puerto Rico | United States | Puerto Rico | Brazil | |
1983 | Caracas, Venezuela | United States | Brazil | Mexico | |
1987 | Indianapolis, United States | Brazil | United States | Puerto Rico | |
1991 | Havana, Cuba | Puerto Rico | Mexico | United States | |
1995 | Mar del Plata, Argentina | Argentina | United States | Brazil | |
1999 | Winnipeg, Canada | Brazil | United States | Puerto Rico | |
2003 | Santo Domingo, Dominican Rep | Brazil | Dominican Republic | Puerto Rico | |
2007 | Rio de Janeiro, Brazil | Brazil | Puerto Rico | Uruguay | |
2011 | Guadalajara, Mexico | Puerto Rico | Mexico | United States | |
2015 | Toronto, Canada | Brazil | Canada | United States | |
2019 | Lima, Peru | Argentina Sergio Hernandes | 84-66 | Puerto Rico | United States |
Women’s tournament
Gold | Silver | Bronze | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
United States | 7 | 6 | 2 | 15 | |
Brazil | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Cuba | 3 | 2 | 4 | 9 | |
Canada | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Mexico | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Chile | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
1955 | Mexico City, Mexico | United States | Chile | Brazil | |
1959 | Chicago, United States | United States | Brazil | Chile | |
1963 | São Paulo, Brazil | United States | Brazil | Chile | |
1967 | Winnipeg, Canada | Brazil | United States | Canada | |
1971 | Cali, Colombia | Brazil | United States | Cuba | |
1975 | Mexico City, Mexico | United States | Mexico | Cuba | |
1979 | San Juan, Puerto Rico | Cuba | United States | Canada | |
1983 | Caracas, United States | United States | Cuba | Brazil | |
1987 | Indianapolis, United States | United States | Brazil | Canada | |
1991 | Havana, Cuba | Brazil | Cuba | United States | |
1995 | Mar del Plata, Argentina | ||||
1999 | Winnipeg, Canada | Cuba | Canada | United States | |
2003 | Santo Domingo, Dominican Rep | Cuba | United States | Brazil | |
2007 | Rio de Janeiro, Brazil | United States | Brazil | Cuba | |
2011 | Guadalajara, Mexico | Puerto Rico | Mexico | Brazil | |
2015 | Toronto, Canada | Canada | United States | Cuba | |
2019 | Lima, Peru | Brazil Jose Neto | 79-73 | United States |