Men’s tournaments
Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
China | 8 | 2 | 1 | 11 |
South Korea | 4 | 6 | 4 | 14 |
Philippines | 4 | 1 | 2 | 7 |
Israel | 2 | 1 | 0 | 3 |
Japan | 0 | 2 | 6 | 8 |
Iran | 0 | 2 | 3 | 5 |
Chinese Taipei | 0 | 2 | 0 | 2 |
Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Year | Host | Gold (Head Coach) | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1951 | New Delhi | Philippines Dionisio Calvo | No playoffs | Japan | Iran |
1954 | Manila | Philippines Felicisimo Fajardo | No playoffs | Republic of China | Japan |
1958 | Tokyo | Philippines Felicisimo Fajardo | No playoffs | Republic of China | Japan |
1962 | Jakarta | Philippines Felicisimo Fajardo | No playoffs | Japan | South Korea |
1966 | Bangkok | Israel Shimon Shelah | 90–42 | Thailand | South Korea |
1970 | Bangkok | South Korea Kim Young-ki | No playoffs | Israel | Japan |
1974 | Tehran | Israel Abraham Hemo | 92–85 | South Korea | China |
1978 | Bangkok | China Qian Chenghai | 91–71 | South Korea | North Korea |
1982 | New Delhi | South Korea | No playoffs | China | Japan |
1986 | Seoul | China Qian Chenghai | No playoffs | South Korea | Philippines |
1990 | Beijing | China Sun Bang | 90–76 | Philippines | South Korea |
1994 | Hiroshima | China Jiang Xingquan | 100–71 | South Korea | Japan |
1998 | Bangkok | China Wang Fei | 112–92 | South Korea | Philippines |
2002 | Busan | South Korea | 102–100 | China | Kazakhstan |
2006 | Doha | China Jonas Kazlauskas | 59–44 | Qatar | Iran |
2010 | Guangzhou | China Bob Donewald Jr. | 77–71 | South Korea | Iran |
2014 | Incheon | South Korea | 79–77 | Iran | Japan |
2018 | Jakarta | China Gong Luming | 84–72 | Iran | South Korea |
Women’s tournaments
Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
China | 6 | 4 | 2 | 12 |
South Korea | 4 | 5 | 1 | 10 |
Japan | 2 | 1 | 7 | 10 |
Chinese Taipei | 0 | 1 | 2 | 3 |
Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Tehran | Japan | No playoffs | South Korea | China |
1978 | Bangkok | South Korea | No playoffs | China | Japan |
1982 | New Delhi | China | No playoffs | South Korea | Japan |
1986 | Seoul | China | No playoffs | South Korea | Japan |
1990 | Beijing | South Korea | 77–70 | China | Chinese Taipei |
1994 | Hiroshima | South Korea | 77–76 | Japan | China |
1998 | Bangkok | Japan | 93–69 | China | South Korea |
2002 | Busan | China | 80–76 | South Korea | Chinese Taipei |
2006 | Doha | China | 90–59 | Chinese Taipei | Japan |
2010 | Guangzhou | China | 70–64 | South Korea | Japan |
2014 | Incheon | South Korea | 70–64 | China | Japan |
2018 | Jakarta | China | 71–65 | Korea | Japan |