Men’s tournaments
Team | Winners |
Egypt | 4 |
Angola | 4 |
Senegal | 1 |
Nigeria | 1 |
Tunisia | 1 |
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Brazzaville | Egypt | Senegal | Congo | |
1973 | Lagos | Tunisia | Cameroon | Egypt | |
1978 | Algiers, Algeria | Senegal | Ivory Coast | Tunisia | |
1987 | Nairobi, Kenya | Angola | Senegal | Ivory Coast | |
1991 | Cairo, Egypt | Egypt | Central African Republic | Senegal | |
1995 | Harare | Egypt | Mali | Nigeria | |
1999 | Johannesburg, South Africa | Egypt | Angola | Nigeria | |
2003 | Abuja | Angola | Senegal | Nigeria | |
2007 | Algiers, Algeria | Angola Jaime Covilhã | 56-50 Ismail Ahmed (Egypt) | Egypt | Nigeria |
2011 | Maputo | Nigeria Sani Ahmed | 62-57 | Mozambique | Angola |
2015 | Brazzaville | Angola Moncho López | 83-73 | Egypt | Nigeria |
2019 | Rabat, Morocco | ||||
2023 |
Women’s tournaments
Team | Winners |
Senegal | 7 |
Nigeria DR Congo Mozambigue Mali | 1 |
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Brazzaville | Senegal | Madagascar | Egypt | |
1973 | Lagos | Senegal | Madagascar | Egypt | |
1978 | Algiers | Senegal | Cameroon | Nigeria | |
1987 | Nairobi | Zaire | Angola | Senegal | |
1991 | Cairo | Mozambique | Senegal | Zaire | |
1995 | Harare | Senegal | Mozambique | Egypt | |
1999 | Johannesburg | Senegal | DR Congo | Nigeria | |
2003 | Abuja | Nigeria | DR Congo | Senegal | |
2007 | Algiers | Senegal Maguette Diop | 60-46 | Nigeria | Angola |
2011 | Maputo | Senegal Moustapha Gaye | 64-57 | Angola | Nigeria |
2015 | Brazzaville | Mali Amara Traoré | 73-57 | Nigeria | Angola |
2019 | |||||
2023 |