Year | Host | Winner | Score | Runners-up |
---|---|---|---|---|
1974 | Sandvikens AIK | 4–2 | Brobergs IF | |
1975 | Brobergs IF | 3–2 | Sandvikens AIK | |
1976 | Oulun Luistinseura | 3–2 | Västerås SK | |
1977 | Brobergs IF | 6–1 | IK Sirius | |
1978 | Brobergs IF | 4–1 | Ljusdals BK | |
1979 | Edsbyns IF | 5–4 | Örebro SK | |
1980 | IF Boltic | 5–4 | Edsbyns IF | |
1981 | IF Boltic | 6–0 | Broberg/Söderhamn Bandy | |
1982 | Yenisey | 2–1 | IF Boltic | |
1983 | Brobergs IF | 4–0 | Yenisey | |
1984 | Yenisey | 5–4 | Ljusdals BK | |
1985 | IF Boltic | 2–1 | Yenisey | |
1986 | IF Boltic | 2–1 | Vetlanda BK | |
1987 | Västerås SK | 3–0 | Dynamo Moscow | |
1988 | Vetlanda BK | 3–1 | Selånger SK | |
1989 | Västerås SK | 3–0 | Sandvikens AIK | |
1990 | Zorky | 5–2 | Vetlanda BK | |
1991 | Edsbyns IF | 6–3 | Sandvikens AIK | |
1992 | IK Sirius | 7–0 | Sandvikens AIK | |
1993 | Vetlanda BK | 4–2 | Ljusdals BK | |
1994 | Västerås SK | 5–2 | Sandvikens AIK | |
1995 | IF Boltic | 2–1 | Västerås SK | |
1996 | IF Boltic | 6–3 | Falu BS | |
1997 | Västerås SK | 4–1 | Ljusdals BK | |
1998 | Falu BS | 2–1 | Västerås SK | |
1999 | Hammarby IF | 7–0 | Ljusdals BK | |
2000 | Västerås SK | 2–1 | Yenisey | |
2001 | Hammarby IF | 2–1 | Sandvikens AIK | |
2002 | Sandvikens AIK | 3–2 | Vodnik | |
2003 | Vodnik | 4–3 | Sandvikens AIK | |
2004 | Vodnik | 8–5 | Sandvikens AIK | |
2005 | Bollnäs GIF | 3–2 | Edsbyns IF | |
2006 | Dynamo Moscow | 7–6 | Zorky | |
2007 | Dynamo Moscow | 5–0 | Edsbyns IF | |
2008 | Edsbyns IF | 3–2 | Bollnäs GIF | |
2009 | Hammarby IF | 6–2 | Zorky | |
2010 | Dynamo Kazan | 3–1 | Hammarby IF | |
2011 | Yenisey | 4–3 | Sandvikens AIK | |
2012 | Zorky | 3–0 | Yenisey | |
2013 | Dynamo Moscow | 3–0 | Dynamo Kazan | |
2014 | Västerås SK | 4–1 | IFK Vänersborg | |
2015 | Yenisey | 5–0 | Sandvikens AIK | |
2016 | Västerås SK | 4–1 | Villa Lidköping BK | |
2017 | Sandvikens AIK | 4–3 | Yenisey | |
2018 | Villa Lidköping BK | 4–1 | Sandvikens AIK | |
2019 | Bollnäs GIF | 5–2 | SKA-Neftyanik | |
2020 |