Avusturya Grand Prix
2023 Avusturya Grand Prix'si (resmi adıyla Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2023), 2 Temmuz 2023'te Avusturya'nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring'de düzenlenen Formula 1 yarışı. Sprint formatını kullanmak için 2023 sezonunun ikinci Grand Prix hafta sonuydu. Sürücülere çok sayıda ceza verilen her iki yarışı da Red Bull Racing'den Max Verstappen kazandı.
![]() |
|||
Yarış Detayları | |||
---|---|---|---|
Tarih | 02 Haziran 2023 | ||
Resmi Adı | Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2023 | ||
Yer | Red Bull Ring Spielberg, Styria, Avusturya |
||
Pist | Kalıcı Yarış Pisti | ||
Pist Uzunluğu | 4.318 km (2.683 miles) | ||
Mesafe | 71 tur, 306.452 km (190.420 miles) | ||
Hava Durumu | bulutlu | ||
Pole pozisyonu | |||
Sürücü |
Max Verstappen (Hollanda) |
Red Bull Racing-Honda RBPT | |
Zaman | 1:04.391 | ||
En Hızlı Tur | |||
Sürücü | Max Verstappen (Hollanda) | Red Bull Racing-Honda RBPT | |
Zaman | 1:07.012 on lap 71 | ||
Podyum | |||
First |
Max Verstappen (Hollanda) |
Red Bull Racing-Honda RBPT | |
Second |
Charles Leclerc (Monaco) |
Ferrari | |
Third |
Sergio Pérez (Meksika) |
Red Bull Racing-Honda RBPT |
Sprint Yarışı
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Terk | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 24 | 30:26.730 | 1 | 8 |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 24 | +21.048 | 2 | 7 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 24 | +23.088 | 5 | 6 |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +29.703 | 7 | 5 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +30.109 | 6 | 4 |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 24 | +31.297 | 4 | 3 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 24 | +36.602 | 8 | 2 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | +36.611 | 15 | 1 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 24 | +38.608 | 3 | |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | +46.375 | 18 | |
11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 24 | +49.807 | 17 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +50.789 | 9 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 24 | +52.848 | 11 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 24 | +56.593 | 10 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 24 | +57.652 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 24 | +1:04.822 | 13 | |
17 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 24 | +1:05.617 | 14 | |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 24 | +1:06.059 | 20 | |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +1:10.825 | 16 | |
20 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +1:16.435 | PL1 | |
En Hızlı Tur : Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari) – 1:10.180 (tur 24) |
Yarış
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Terk | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 71 | 1:25:33.607 | 1 | 261 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +5.155 | 2 | 18 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 71 | +17.188 | 15 | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 71 | +26.327 | 4 | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +30.317 | 7 | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 71 | +31.3772 | 3 | 8 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +48.403 | 11 | 6 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +49.1963 | 5 | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +59.043 | 6 | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 71 | +1:07.6674 | 9 | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 71 | +1:19.7675 | 10 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 lap | 17 | |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 70 | +1 lap6 | 18 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 70 | +1 lap7 | 12 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 lap | 14 | |
16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 70 | +1 lap | 13 | |
17 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 70 | +1 lap8 | PL | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 70 | +1 lap9 | PL | |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 70 | +1 lap10 | 16 | |
Ret | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 12 | Power loss | 8 | |
En Hızlı Tur : Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT) – 1:07.012 (tur 71) |