Kano Sprint Avrupa Şampiyonası (veya Avrupa Kano Sprint Şampiyonası), Avrupa Kano Birliği (ECA) tarafından düzenlenen uluslararası bir kano ve kayak etkinliğidir. İlk kez 1933'te Prag'da Uluslararası Kano Federasyonu'nun himayesinde düzenlendi. 1997'de Avrupa Şampiyonası yeniden başladı ve şimdi her yıl düzenleniyor. Avrupa Şampiyonalarının en çok unvana sahip sporcusu, rekorunda 26 altın ve 16 gümüş madalya bulunan Macar Katalin Kovács'tır. Erkekler arasında galibiyet sayısı, 14 kez Avrupa şampiyonasını kazanan Alman Ronald Rauhe ve Rus Maxim Opalev tarafından yönetiliyor.
Contents
- 1 Erkekler C-1 200 m
- 2 Erkekler C-1 500 m
- 3 Erkekler C-1 1000 m
- 4 Erkekler C-1 5000 m
- 5 Erkekler C-2 200 m
- 6 Erkekler C-2 500 m
- 7 Erkekler C-2 1000 m
- 8 Erkekler C-4 500 m
- 9 Erkekler K-1 200 m
- 10 Erkekler K-1 500 m
- 11 Erkekler K-1 1000 m
- 12 Erkekler K-1 5000 m
- 13 Erkekler K-2 200 m
- 14 Erkekler K-2 500 m
- 15 Erkekler K-2 1000 m
- 16 Erkekler K-4 500 m
- 17 Erkekler K-4 1000 m
- 18 Kadınlar C-1 200 m
- 19 Kadınlar C-1 500 m
- 20 Erkekler C-1 1000 m
- 21 Kadınlar C-1 5000 m
- 22 Kadınlar C-2 200 m
- 23 Kadınlar C-2 500 m
- 24 Kadınlar C-1 1000 m
- 25 Kadınlar C-4 500 m
- 26 Kadınlar K-1 200 m
- 27 Kadınlar K-1 500 m
- 28 Kadınlar K-1 1000 m
- 29 Kadınlar K-1 5000 m
- 30 Kadınlar K-2 200 m
- 31 Kadınlar K-2 500 m
- 32 Kadınlar K-2 1000 m
- 33 Kadınlar K-4 500 m
- 34 Kadınlar K-4 1000 m
Erkekler C-1 200 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | Joan Moreno (İspanya) | Artsem Kozyr (Belarus) | Henrikas Žustautas (Litvanya) |
2022 | Munich, Almanya | Henrikas Žustautas (Litvanya) | Pablo Grana (İspanya) | Oleksii Koliadych (Polonya) |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler C-1 500 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Martin Fuksa (Çek Cumhuriyeti) | Serghei Tarnovschi (Moldova) | Cătălin Chirilă (Romanya) |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler C-1 1000 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Cătălin Chirilă (Romanya) | Martin Fuksa (Çek Cumhuriyeti) | Carlo Tacchini (İtalya) |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler C-1 5000 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Sebastian Brendel (Almanya) | Balázs Adolf (Macaristan) | Carlo Tacchini (İtalya) |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler C-2 200 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Polonya Aleksander Kitewski Arsen Śliwiński | İspanya Antoni Segura Alfonso Benavides Litvanya Henrikas Žustautas Vadim Korobov | – |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler C-2 500 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | İspanya Joan Antoni Moreno Adrian Sieiro | Polonya Wiktor Głazunow Tomasz Barniak | Almanya Sebastian Brendel Tim Hecker |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler C-2 1000 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Almanya Sebastian Brendel Tim Hecker | İtalya Nicolae Craciun Daniele Santini | Macaristan Balázs Adolf Dániel Fejes |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler C-4 500 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | |||
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-1 200 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Kevin Santos (Portekiz) | Roberts Akmens (Letonya) | Petter Menning (İsveç) |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-1 500 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Jacob Schopf (Almanya) | Ádám Varga (Macaristan) | Fernando Pimenta (Portekiz) |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-1 1000 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Bálint Kopasz (Macaristan) | Fernando Pimenta (Portekiz) | Artuur Peters (Belçika) |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-1 5000 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Fernando Pimenta (Portekiz) | Walter Bouzán (İspanya) | Rafał Rosolski (Polonya) |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-2 200 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | İtalya Manfredi Rizza Andrea Di Liberto | Polonya Jakub Stepun Bartosz Grabowski | Litvanya Artūras Seja Ignas Navakauskas |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-2 500 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Macaristan Bence Nádas Bálint Kopasz | Almanya Felix Frank Moritz Florstedt | Litvanya Mindaugas Maldonis Andrej Olijnik |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-2 1000 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Almanya Martin Hiller Tamás Grossmann | İspanya Francisco Cubelos Iñigo Peña | İtalya Samuele Burgo Andrea Schera |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-4 500 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
1934 | Copenhagen, Danimarka | |||
1936 | Duisburg, Almanya | |||
1957 | Ghent, Belçika | |||
1959 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1961 | Poznań, Polonya | |||
1963 | Jajce, Yugoslavya | |||
1965 | Bucharest, Romanya | |||
1967 | Duisburg, Batı Almanya | |||
1969 | Moscow, SSCB | |||
1997 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
1999 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2000 | Poznań, Polonya | |||
2001 | Milan, Italya | |||
2002 | Szeged, Macaristan | |||
2004 | Poznań, Polonya | |||
2005 | Poznań, Polonya | |||
2006 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2007 | Pontevedra, İspanya | |||
2008 | Milan, Italya | |||
2009 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2010 | Trasona, İspanya | |||
2011 | Belgrade, Sırbistan | |||
2012 | Zagreb, Hırvatistan | |||
2013 | Montemor-o-Velho, Portekiz | |||
2014 | Brandenburg an der Havel, Almanya | |||
2015 | Račice, Çek Cumhuriyeti | |||
2016 | Moscow, Rusya | |||
2017 | Plovdiv, Bulgaristan | |||
2018 | Belgrade, Sırbistan | |||
2019 | Poznań, Polonya | |||
2020 | Bascov, Romanya | |||
2021 | Poznań, Polonya | |||
2022 | Munich, Almanya | Almanya Max Rendschmidt Tom Liebscher Jacob Schopf Max Lemke | Slovakya Samuel Baláž Denis Myšák Csaba Zalka Adam Botek | Fransa Guillaume Burger Maxime Beaumont Quilian Koch Guillaume Le Floch |
2023 | ||||
2024 | Szeged, Macaristan |
Erkekler K-4 1000 m
Year | Host | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1933 | Prague, Çekoslavakya | |||
