45 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Rahim Hasanov (Azerbaycan) | Nikita Dementiev (Ukrayna) | Sercan Kesgin (Türkiye) Anri Khozrevanidze (Gürcistan) |
2022 | Bucharest | Yevhen Pokovba (Ukrayna) | Mózes Ádám László (Macaristan) | Samvel Khachatryan (Ermenistan) Hüseyn Savadov (Azerbaycan) |
45 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Faraim Mustafayev (Azerbaycan) | Servet Angı (Türkiye) | Maxim Sarmanov (Moldova) Kazbek Tarkanov (Rusya) |
2022 | Bucharest | Vakhtang Lolua (Gürcistan) | Elvin Ibadov (Azerbaycan) | Nikita Dementiev (Ukrayna) Levente Fige (Macaristan) |
51 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Borislav Kirilov (Belarus) | Tamazi Glonti (Gürcistan) | Gaspar Terteryan (Ermenistan) Parviz Dadashov (Azerbaycan) |
2022 | Bucharest | Anri Khozrevanidze (Gürcistan) | Vadat Gasimli (Azerbaycan) | Aleks Margaryan (Ermenistan) Maxim Sarmanov (Moldova) |
55 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Farid Bakhishli (Azerbaycan) | Armen Sukiasyan (Ermenistan) | Konstantin Savchuk (Rusya) Berati İnaç (Türkiye) |
2022 | Bucharest | Faraim Mustafayev (Azerbaycan) | Hayk Lyudvigyan (Ermenistan) | Saba Surmanidze (Gürcistan) Halil Çınar (Türkiye) |
60 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Farid Khalilov (Azerbaycan) | Levente Lévai (Macaristan) | Rati Khozrevanidze (Gürcistan) Iulian Lungu (Romanya) |
2022 | Bucharest | Mahammad Gasimzade (Azerbaycan) | Avtandil Mamaladze (Gürcistan) | Eimantas Andriuška (Litvanya) Gaspar Terteryan (Ermenistan) |
65 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Imed Khudzhadze (Ukrayna) | Anri Putkaradze (Gürcistan) | Kanan Abdullazade (Azerbaycan) Iosif Ionescu (Romanya) |
2022 | Bucharest, Romanya | Arionas Kolitsopoulos (Yunanistan) | Seymur Gasimov (Azerbaycan) | Vahe Hovhannisyan (Ermenistan) Levente Levai (Macaristan) |
71 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Alexandru Solovei (Moldova) | Alperen Berber (Türkiye) | Ruslan Nurullayev (Azerbaycan) Ibrahim Tabaev (Belçika) |
2022 | Bucharest | İbrahim Özdemir (Türkiye) | Davud Mammadov (Azerbaycan) | Maksym Radyk (Ukrayna) Dimitar Rachev (Bulgaristan) |
80 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Achiko Bolkvadze (Gürcistan) | Mihai Gutu (Moldova) | Ivan Tsybanev (Ukrayna) Maksim Masiukevich (Belarus) |
2022 | Bucharest | Mihai Gutu (Moldova) | Ismayil Rzayev (Azerbaycan) | Yegor Yakushenko (Ukrayna) Branko Dukić (Sırbistan) |
92 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Vladyslav Lub (Ukrayna) | Timur Chernyshev (Rusya) | Gor Ayvazyan (Gürcistan) Abubakar Khaslakhanau (Belarus) |
2022 | Bucharest | Gabriel Eduardo Stan (Romanya) | Sebastian Warchol (Polonya) | Roko Strika (Hırvatistan) Darius Kiefer (Almanya) |
110 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1986 | Bursa | |||
1988 | Izmir | |||
2000 | Bratislava | |||
2001 | Izmir | |||
2002 | Vilnius | |||
2003 | Skopje | |||
2004 | Albena | |||
2005 | Tirana | |||
2006 | Istanbul | |||
2007 | Warsaw | |||
2008 | Daugavpils | |||
2009 | Zrenjanin | |||
2010 | Sarajevo | |||
2011 | Warsaw | |||
2012 | Katowice | |||
2013 | Bar | |||
2014 | Samokov | |||
2015 | Subotica | |||
2016 | Stockholm | |||
2017 | Sarajevo | |||
2018 | Skopje | |||
2019 | Faenza | |||
2021 | Samokov | Daniil Chasovnikov (Rusya) | Nikita Ovsjanikov (Almanya) | Daniil Kazlou (Belarus) Artur Boichuk (Ukrayna) |
2022 | Bucharest | Laszlo Darabos (Macaristan) | Cemal Yusuf Bakır (Türkiye) | Dimitris Thanos (Yunanistan) Dmytro Stryzhekozin (Ukrayna) |