Avusturya’daki en üst düzey futbol ligi Bundesliga’dır. Bundesliga’nın bir alt kademesi 12 takımın mücadele ettiği Avusturya Birinci Ligi (Erste Liga)’dir. Üçüncü kademe ise coğrafi bölgelere göre kısımlara ayrılan Avusturya Bölgesel Ligi (Regionalliga)’dir . Bu kısımlar doğu (Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland’ı kapsar), merkez (Steiermark, Karintiya ve Yukarı Avusturya’yı kapsar) ve batı (Salzburg, Tirol ve Vorarlberg’i kapsar) olmak üzere 3 tanedir. 4. ve 5. kademe ligler ise sırasıyla Avusturya Landesliga ve Avusturya 2. Landesliga’dır.
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
Rapid Wien | 32 | |||
Austria Wien | 22 | |||
Red Bull Salzburg | 16 | |||
Wacker Innsbruck (5) Swarovski Tirol (2) Tirol Innsbruck (3) | 10 | |||
SK Admira Wien (8) SC Wacker Wien (1) Admira Wacker Wien (–) | 9 | |||
First Vienna | 6 | |||
Wiener SK | 3 | |||
Sturm Graz | 3 | |||
Floridsdorfer AC | 1 | |||
Wiener AF | 1 | |||
VÖEST Linz | 1 | |||
Grazer AK | 1 | |||
Wiener AC | 1 | |||
Hakoah Vienna | 1 | |||
LASK Linz | 1 | |||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | İkinci | Gol Kralı (Takımı) | Gol |
1911–12 | Rapid Wien | Wiener Sport-Club | ||
1912–13 | Rapid Wien | Wiener AF | ||
1913–14 | Wiener AF | Rapid Wien | ||
1914–15 | Wiener AC | Wiener AF | ||
1915–16 | Rapid Wien | Floridsdorfer AC | ||
1916–17 | Rapid Wien | Floridsdorfer AC | ||
1917–18 | Floridsdorfer AC | Rapid Wien | ||
1918–19 | Rapid Wien | SC Rudolfshügel | ||
1919–20 | Rapid Wien | SV Amateure | ||
1920–21 | Rapid Wien | SV Amateure | ||
1921–22 | Wiener Sport-Club | Hakoah Vienna | ||
1922–23 | Rapid Wien | SV Amateure | ||
1923–24 | SV Amateure | First Vienna FC | ||
1924–25 | Hakoah Vienna | SV Amateure | ||
1925–26 | SV Amateure | First Vienna FC | ||
1926–27 | SK Admira Wien | Brigittenauer AC | ||
1927–28 | SK Admira Wien | Rapid Wien | ||
1928–29 | Rapid Wien | SK Admira Wien | ||
1929–30 | Rapid Wien | SK Admira Wien | ||
1930–31 | First Vienna FC | SK Admira Wien | ||
1931–32 | SK Admira Wien | First Vienna FC | ||
1932–33 | First Vienna FC | Rapid Wien | ||
1933–34 | SK Admira Wien | Rapid Wien | ||
1934–35 | Rapid Wien | SK Admira Wien | ||
1935–36 | SK Admira Wien | First Vienna FC | ||
1936–37 | SK Admira Wien | Austria Wien | ||
1937–38 | Rapid Wien | Wiener Sport-Club | ||
1938–1945 | Part of Gauliga Ostmark, Germany | |||
1938–39 | SK Admira Wien | SC Wacker Wien | ||
1939–40 | Rapid Wien | SC Wacker Wien | ||
1940–41 | Rapid Wien | SC Wacker Wien | ||
1941–42 | First Vienna FC | FC Wien | ||
1942–43 | First Vienna FC | Wiener AC | ||
1943–44 | First Vienna FC | Floridsdorfer AC | ||
1944–45 | Bitirilemedi | |||
1945–46 | Rapid Wien | Austria Wien | ||
1946–47 | SC Wacker Wien | Rapid Wien | ||
1947–48 | Rapid Wien | SC Wacker Wien | ||
1948–49 | Austria Wien | Rapid Wien | ||
1949–50 | Austria Wien | Rapid Wien | ||
1950–51 | Rapid Wien | SC Wacker Wien | ||
1951–52 | Rapid Wien | Austria Wien | ||
1952–53 | Austria Wien | SC Wacker Wien | ||
1953–54 | Rapid Wien | Austria Wien | ||
1954–55 | First Vienna FC | Wiener Sport-Club | ||
1955–56 | Rapid Wien | SC Wacker Wien | ||
1956–57 | Rapid Wien | First Vienna FC | ||
1957–58 | Wiener Sport-Club | Rapid Wien | ||
1958–59 | Wiener Sport-Club | Rapid Wien | ||
1959–60 | Rapid Wien | Wiener Sport-Club | ||
1960–61 | Austria Wien | First Vienna FC | ||
1961–62 | Austria Wien | LASK Linz | ||
1962–63 | Austria Wien | SK Admira Wien | ||
1963–64 | Rapid Wien | Austria Wien | ||
1964–65 | LASK Linz | Rapid Wien | ||
1965–66 | SK Admira Wien | Rapid Wien | ||
1966–67 | Rapid Wien | Wacker Innsbruck | ||
1967–68 | Rapid Wien | Wacker Innsbruck | ||
1968–69 | Austria Wien | Wiener Sport-Club | ||
1969–70 | Austria Wien | Wiener Sport-Club | ||
1970–71 | Wacker Innsbruck | SV Austria Salzburg | ||
1971–72 | Wacker Innsbruck | Austria Wien | ||
1972–73 | Wacker Innsbruck | Rapid Wien | ||
1973–74 | VÖEST Linz | Wacker Innsbruck | ||
Bundesliga | ||||
1974–present | Introduction of Bundesliga. | |||
1974–75 | Wacker Innsbruck | VÖEST Linz | ||
1975–76 | Austria WAC Wien | Wacker Innsbruck | ||
1976–77 | Wacker Innsbruck | Rapid Wien | ||
1977–78 | Austria Wien | Rapid Wien | ||
1978–79 | Austria Wien | Wiener Sport-Club | ||
1979–80 | Austria Wien | VÖEST Linz | ||
1980–81 | Austria Wien | Sturm Graz | ||
1981–82 | Rapid Wien | Austria Wien | ||
1982–83 | Rapid Wien | Austria Wien | ||
1983–84 | Austria Wien | Rapid Wien | ||
1984–85 | Austria Wien | Rapid Wien | ||
1985–86 | Austria Wien | Rapid Wien | ||
1986–87 | Rapid Wien | Austria Wien | ||
1987–88 | Rapid Wien | Austria Wien | ||
1988–89 | Swarovski Tirol | Admira Wacker Wien | ||
1989–90 | Swarovski Tirol | Austria Wien | ||
1990–91 | Austria Wien | Swarovski Tirol | ||
1991–92 | Austria Wien | SV Austria Salzburg | ||
1992–93 | Austria Wien | SV Austria Salzburg | ||
1993–94 | SV Austria Salzburg | Austria Wien | ||
1994–95 | SV Austria Salzburg | Sturm Graz | ||
1995–96 | Rapid Wien | Sturm Graz | ||
1996–97 | SV Austria Salzburg | Rapid Wien | ||
1997–98 | Sturm Graz | Rapid Wien | ||
1998–99 | Sturm Graz | Rapid Wien | ||
1999–2000 | Tirol Innsbruck | Sturm Graz | ||
2000–01 | Tirol Innsbruck | Rapid Wien | ||
2001–02 | Tirol Innsbruck | Sturm Graz | ||
2002–03 | Austria Wien | Grazer AK | ||
2003–04 | Grazer AK | Austria Wien | ||
2004–05 | Rapid Wien | Grazer AK | ||
2005–06 | Austria Wien | FC Red Bull Salzburg | ||
2006–07 | FC Red Bull Salzburg Giovanni Trapattoni | SV Ried | ||
2007–08 | Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg | ||
2008–09 | FC Red Bull Salzburg Co Adriaanse | Rapid Wien | ||
2009–10 | FC Red Bull Salzburg Huub Stevens | Austria Wien | ||
2010–11 | Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | ||
2011–12 | FC Red Bull Salzburg Ricardo Moniz | Rapid Wien | ||
2012–13 | Austria Wien | FC Red Bull Salzburg | ||
2013–14 | FC Red Bull Salzburg Adi Hütter | Rapid Wien | ||
2014–15 | FC Red Bull Salzburg Óscar García | Rapid Wien | ||
2015–16 | FC Red Bull Salzburg Óscar García | Rapid Wien | ||
2016–17 | FC Red Bull Salzburg Óscar García | Austria Wien | ||
2017–18 | FC Red Bull Salzburg Marco Rose | Sturm Graz | ||
2018–19 | FC Red Bull Salzburg Marco Rose | LASK Linz | Moanes Dabour (FC Red Bull Salzburg) | 20 |
2019–20 | FC Red Bull Salzburg Jesse Marsch | Rapid Wien | Shon Weissman (Wolfsberg) | 30 |
2020–21 | FC Red Bull Salzburg Jesse Marsch | Rapid Wien | Patson Daka (FC Red Bull Salzburg) | 23 |
2021–22 | FC Red Bull Salzburg Matthias Jaissle | Sturm Graz | Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) | 19 |
2022–23 |