ATP Paris Master
Paris Masters, erkek profesyonel oyuncular için her yıl Paris, Fransa'da düzenlenen bir tenis turnuvasıdır. Bercy mahallesindeki AccorHotels Arena'da kapalı alanda oynanır. Etkinlik, Tenis Profesyonelleri Birliği (ATP) Turunda ATP Tour Masters 1000'in bir parçasıdır.
Tek Erkekler
Sene | Şampiyon | Finalist | Final Skor |
---|---|---|---|
1968 | Milan Holeček | Robert Carmichael | 6–4, 10–8, 3–6, 6–3 |
1969 | Tom Okker | Butch Buchholz | 8–6, 6–2, 6–1 |
1970 | Arthur Ashe | Marty Riessen | 7–6, 6–4, 6–3 |
1971 | Not held | ||
1972 | Stan Smith | Andrés Gimeno | 6–2, 6–2, 7–5 |
1973 | Ilie Năstase | Stan Smith | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2 |
1974 | Brian Gottfried | Eddie Dibbs | 6–3, 5–7, 8–6, 6–0 |
1975 | Tom Okker (2) | Arthur Ashe | 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4 |
1976 | Eddie Dibbs | Jaime Fillol | 5–7, 6–4, 6–4, 7–6 |
1977 | Corrado Barazzutti | Brian Gottfried | 7–6, 7–6, 6–7, 3–6, 6–4 |
1978 | Robert Lutz | Tom Gullikson | 6–2, 6–2, 7–6 |
1979 | Harold Solomon | Corrado Barazzutti | 6–3, 2–6, 6–3, 6–4 |
1980 | Brian Gottfried (2) | Adriano Panatta | 4–6, 6–3, 6–1, 7–6 |
1981 | Mark Vines | Pascal Portes | 6–2, 6–4, 6–3 |
1982 | Wojciech Fibak | Bill Scanlon | 6–2, 6–2, 6–2 |
1983–85 | Not held | ||
1986 | Boris Becker | Sergio Casal | 6–4, 6–3, 7–6 |
1987 | Tim Mayotte | Brad Gilbert | 2–6, 6–3, 7–5, 6–7, 6–3 |
1988 | Amos Mansdorf | Brad Gilbert | 6–3, 6–2, 6–3 |
1989 | Boris Becker (2) | Stefan Edberg | 6–4, 6–3, 6–3 |
1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 3–3, retired |
1991 | Guy Forget | Pete Sampras | 7–6 (11–9) , 4–6, 5–7, 6–4, 6–4 |
1992 | Boris Becker (3) | Guy Forget | 7–6 (7–3) , 6–3, 3–6, 6–3 |
1993 | Goran Ivanišević | Andriy Medvedev | 6–4, 6–2, 7–6 (7–2) |
1994 | Andre Agassi | Marc Rosset | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 |
1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 7–6 (7–5) , 6–4, 6–4 |
1996 | Thomas Enqvist | Yevgeny Kafelnikov | 6–2, 6–4, 7–5 |
1997 | Pete Sampras (2) | Jonas Björkman | 6–3, 4–6, 6–3, 6–1 |
1998 | Greg Rusedski | Pete Sampras | 6–4, 7–6 (7–4) , 6–3 |
1999 | Andre Agassi (2) | Marat Safin | 7–6 (7–1) , 6–2, 4–6, 6–4 |
2000 | Marat Safin | Mark Philippoussis | 3–6, 7–6 (9–7) , 6–4, 3–6, 7–6 (10–8) |
2001 | Sébastien Grosjean | Yevgeny Kafelnikov | 7–6 (7–3) , 6–1, 6–7 (5–7) , 6–4 |
2002 | Marat Safin (2) | Lleyton Hewitt | 7–6 (7–4) , 6–0, 6–4 |
2003 | Tim Henman | Andrei Pavel | 6–2, 7–6 (8–6) , 7–6 (7–2) |
2004 | Marat Safin (3) | Radek Štěpánek | 6–3, 7–6 (7–5) , 6–3 |
2005 | Tomáš Berdych | Ivan Ljubičić | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 |
2006 | Nikolay Davydenko | Dominik Hrbatý | 6–1, 6–2, 6–2 |
2007 | David Nalbandian | Rafael Nadal | 6–4, 6–0 |
2008 | Jo-Wilfried Tsonga | David Nalbandian | 6–3, 4–6, 6–4 |
2009 | Novak Djokovic (Sırbistan) | Gaël Monfils | 6–2, 5–7, 7–6 (7–3) |
2010 | Robin Söderling | Gaël Monfils | 6–1, 7–6 (7–1) |
2011 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6–1, 7–6 (7–3) |
2012 | David Ferrer (İspanya) | Jerzy Janowicz | 6–4, 6–3 |
2013 | Novak Djokovic (Sırbistan) | David Ferrer (İspanya) | 7–5, 7–5 |
2014 | Novak Djokovic (Sırbistan) | Milos Raonic (Kanada) | 6–2, 6–3 |
2015 | Novak Djokovic (Sırbistan) | Andy Murray (Büyük Britanya) | 6–2, 6–4 |
2016 | Andy Murray (Büyük Britanya) | John Isner (ABD) | 6–3, 6–7 (4–7) , 6–4 |
2017 | Jack Sock (ABD) | Filip Krajinović (Sırbistan) | 5–7, 6–4, 6–1 |
2018 | Karen Khachanov (Rusya) | Novak Djokovic (Sırbistan) | 7–5, 6–4 |
2019 | Novak Djokovic (Sırbistan) | Denis Shapovalov (Kanada) | 6–3, 6–4 |
2020 | Daniil Medvedev (Rusya) | Alexander Zverev (Almanya) | 5–7, 6–4, 6–1 |
2021 | Novak Djokovic (Sırbistan) | Daniil Medvedev (Rusya) | 4–6, 6–3, 6–3 |
2022 |
Çift Erkekler
Sene | Şampiyon | Finalist | Final Skor |
---|---|---|---|
1969 | John Newcombe | Tom Okker | 10–8, 6–4, 6–2 |
Tony Roche | Marty Riessen | ||
1970 | Pancho Gonzales | Tom Okker | 6–4, 7–6, 7–6 |
Ken Rosewall | Marty Riessen | ||
1971 | Not held | ||
1972 | Pierre Barthès | Andrés Gimeno | 6–7, 6–2, 6–3 |
François Jauffret | Juan Gisbert | ||
1973 | Juan Gisbert | Arthur Ashe | 6–3, 6–4 |
Ilie Năstase | Roscoe Tanner | ||
1974 | Patrice Dominguez | Brian Gottfried | 7–5, 6–4 |
François Jauffret (2) | Raúl Ramírez | ||
1975 | Wojtek Fibak | Ilie Năstase | 6–3, 9–8 |
Karl Meiler | Tom Okker | ||
1976 | Tom Okker | Fred McNair | 6–2, 6–2 |
Marty Riessen | Sherwood Stewart | ||
1977 | Brian Gottfried | Jeff Borowiak | 6–2, 6–0 |
Raúl Ramírez | Roger Taylor | ||
1978 | Bruce Manson | Ion Ţiriac | 7–6, 6–2 |
Andrew Pattison | Guillermo Vilas | ||
1979 | Jean-Louis Haillet | John Lloyd | 7–6, 7–6 |
Gilles Moretton | Tony Lloyd | ||
1980 | Paolo Bertolucci | Brian Gottfried | 6–4, 6–4 |
Adriano Panatta | Raymond Moore | ||
1981 | Ilie Năstase | Andrew Jarrett | 6–4, 6–4 |
Yannick Noah | Jonathan Smith | ||
1982 | Brian Gottfried (2) | Jay Lapidus | 6–4, 6–2 |
Bruce Manson (2) | Richard Meyer | ||
1983–85 | Not held | ||
1986 | Peter Fleming | Mansour Bahrami | 6–3, 6–2 |
John McEnroe | Diego Pérez | ||
1987 | Jakob Hlasek | Scott Davis | 7–6, 6–2 |
Claudio Mezzadri | David Pate | ||
1988 | Paul Annacone | Jim Grabb | 6–2, 6–2 |
John Fitzgerald | Christo van Rensburg | ||
1989 | John Fitzgerald (2) | Jakob Hlasek | 7–6, 6–4 |
Anders Järryd | Eric Winogradsky | ||
1990 | Scott Davis | Darren Cahill | 7–6, 7–6 |
David Pate | Mark Kratzmann | ||
1991 | John Fitzgerald (3) | Kelly Jones | 7–6, 6–4 |
Anders Järryd (2) | Rick Leach | ||
1992 | John McEnroe (2) | Patrick Galbraith | 7–6, 6–3 |
Patrick McEnroe | Danie Visser | ||
1993 | Byron Black | Tom Nijssen | 4–6, 7–5, 6–2 |
Jonathan Stark | Cyril Suk | ||
1994 | Jacco Eltingh | Byron Black | 3–6, 7–6, 7–5 |
Paul Haarhuis | Jonathan Stark | ||
1995 | Grant Connell | Jim Grabb | 6–3, 7–6 |
Patrick Galbraith | Todd Martin | ||
1996 | Jacco Eltingh (2) | Yevgeny Kafelnikov | 6–4, 4–6, 7–6 |
Paul Haarhuis (2) | Daniel Vacek | ||
1997 | Jacco Eltingh (3) | Rick Leach | 6–2, 7–6 |
Paul Haarhuis (3) | Jonathan Stark | ||
1998 | Mahesh Bhupathi | Jacco Eltingh | 7–6, 7–6 |
Leander Paes | Paul Haarhuis | ||
1999 | Sébastien Lareau | Paul Haarhuis | 6–1, 6–3 |
Alex O'Brien | Jared Palmer | ||
2000 | Nicklas Kulti | Paul Haarhuis | 7–6 (8–6) , 7–5 |
Max Mirnyi | Daniel Nestor | ||
2001 | Ellis Ferreira | Mahesh Bhupathi | 5–7, 7–6 (7–2) , 6–4 |
Rick Leach | Leander Paes | ||
2002 | Nicolas Escudé | Gustavo Kuerten | 6–3, 6–3 |
Fabrice Santoro | Cédric Pioline | ||
2003 | Wayne Arthurs | Michaël Llodra | 6–3, 1–6, 6–3 |
Paul Hanley | Fabrice Santoro | ||
2004 | Jonas Björkman | Wayne Black | 6–3, 6–4 |
Todd Woodbridge | Kevin Ullyett | ||
2005 | Bob Bryan | Mark Knowles | 6–4, 6–7 (3–7) , 6–4 |
Mike Bryan | Daniel Nestor | ||
2006 | Arnaud Clément | Fabrice Santoro | 7–6 (7–4) , 6–2 |
Michaël Llodra | Nenad Zimonjić | ||
2007 | Bob Bryan (2) | Daniel Nestor | 6–3, 7–6 (7–3) |
Mike Bryan (2) | Nenad Zimonjić | ||
2008 | Jonas Björkman (2) | Jeff Coetzee | 6–2, 6–2 |
Kevin Ullyett | Wesley Moodie | ||
2009 | Daniel Nestor | Marcel Granollers | 6–3, 6–4 |
Nenad Zimonjić | Tommy Robredo | ||
2010 | Mahesh Bhupathi (2) | Mark Knowles | 7–5, 7–5 |
Max Mirnyi (2) | Andy Ram | ||
2011 | Rohan Bopanna | Julien Benneteau | 6–2, 6–4 |
Aisam-ul-Haq Qureshi | Nicolas Mahut | ||
2012 | Mahesh Bhupathi (3) | Aisam-ul-Haq Qureshi | 7–6 (8–6) , 6–3 |
Rohan Bopanna (2) | Jean-Julien Rojer | ||
2013 | Bob Bryan (3) | Alexander Peya | 6–3, 6–3 |
Mike Bryan (3) | Bruno Soares | ||
2014 | Bob Bryan (4) | Marcin Matkowski | 7–6 (7–5) , 5–7, [10–6] |
Mike Bryan (4) | Jürgen Melzer | ||
2015 | Ivan Dodig | Vasek Pospisil | 2–6, 6–3, [10–5] |
Marcelo Melo | Jack Sock | ||
2016 | Henri Kontinen | Pierre-Hugues Herbert | 6–4, 3–6, [10–6] |
John Peers | Nicolas Mahut | ||
2017 | Łukasz Kubot | Ivan Dodig | 7–6 (7–3) , 3–6, [10–6] |
Marcelo Melo (2) | Marcel Granollers | ||
2018 | Marcel Granollers | Jean-Julien Rojer | 6–4, 6–4 |
Rajeev Ram | Horia Tecău | ||
2019 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Karen Khachanov Andrey Rublev | 6–4, 6–1 |
2020 | Félix Auger-Aliassime Hubert Hurkacz | Mate Pavić Bruno Soares | 6–7(3–7), 7–6(9–7), [10–2] |
2021 | Tim Pütz Michael Venus | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6–3, 6–7(4–7), [11–9] |
2022 |