ATP Avusturya Açık Kitzbühel
Avusturya Açık Kitzbühel (resmi olarak Generali Open Kitzbühel olarak bilinir) ve başlangıçta (1894–1968) Avusturya Uluslararası Şampiyonası olarak bilinir.[1] Avusturya'nın Kitzbühel kentinde her yıl düzenlenen tenis turnuvasıdır. Etkinlik, ATP World Tour'un yaratılmasından 1998'e kadar ATP World Series'in, 1999–2008'den International Series Gold ve 2009'da ATP World Tour 250 serisinin bir parçasıydı. 2010'da ATP Challenger Tour'a indirildi, yerini Open aldı. de Nice Côte d'Azur, 2011'de en iyi tur statüsünü yeniden kazanmadan önce. Bir kez daha 250 serisinin bir parçası. Turnuva, 1894'ten beri toprak kortlarda düzenleniyor.
Tek Erkekler
ATP Challenger Tour (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP World Tour (1990–2009, 2011–) | ||||
Sene | Yer | Şampiyon | Finalist | Setler |
1894 | Prague | Harold William Gandon | H. Voss | 6–0, 6–1, 6–3 |
1895 | Prague | Conway William Blackwood Price | Harold William Gandon | 6–1, 6–2, 6–4 |
1896 | Prague | Herbert Guy Nevill Dering | Maurice F. Day | 6–3, 6–0 ret. |
1897 | Prague | Herbert Guy Nevill Dering | Harold William Gandon | 6–3, 6–1 ret. |
1898 | Prague | Jorge André | Rolf Kinzl | 6–1, 0–6, 6–3, 6–3 |
1899 | Prague | Herbert Guy Nevill Dering | Alfred Ringhoffer | 1–6, 6–0, 7–5 |
1900 | Prague | Major Ritchie | Herbert Guy Nevill Dering | w.o. |
1901 | Prague | Major Ritchie | Kurt von Wessely | 6–1, 6–2, 6–1 |
1902 | Prague | Major Ritchie | Frederick W. Payn | 6–3, 6–2, 6–4 |
1903 | Prague | Major Ritchie | Kurt von Wessely | 6–0, 6–0, 6–2 |
1904 | Prague | Herbert Roper-Barrett | Major Ritchie | 1–6, 6–2, 3–0 ret. |
1905 | Prague | Major Ritchie | Kurt von Wessely | 6–3, 8–6, 6–4 |
1906 | Prague | Anthony Wilding | Major Ritchie | 7–5, 2–6, 7–5, 6–3 |
1907 | Prague | Anthony Wilding | Oscar Kreuzer | 6–1, 6–1, 6–1 |
1908 | Yapılmadı | |||
1909 | Prague | Kurt von Wessely | Felix Pipes | 8–6, 6–1, 7–5 |
1910 | Prague | Heinrich Kleinschroth | Jaroslav Just | 6–2, 6–1, 6–1 |
1911 | Prague | Heinrich Kleinschroth | Oscar Kreuzer | 5–7, 3–6, 6–1 ret. |
1912 | Prague | Otto Froitzheim | Oscar Kreuzer | 6–1, 6–1 ret. |
1913 | Prague | Oscar Kreuzer | Felix Pipes | 8–6, 6–1, 7–5 |
1914 | Prague | Oscar Kreuzer | Heinrich Kleinschroth | 6–2, 7–5, 6–4 |
1915–1919 | Yapılmadı | |||
1921 | Vienna | Robert Kleinschroth | Heinrich Kleinschroth | 7–5, 8–6 |
1922 | Vienna | Béla von Kehrling | Paul Brick | 6–1, 6–2, 6–2 |
1923 | Vienna | Oscar Kreuzer | Friedrich Röhrer | 6–4, 6–1, 6–3 |
1924 | Vienna | Umberto de Morpurgo | Béla von Kehrling | 4–6, 6–3, 6–1, 6–4 |
1925 | Vienna | Jan Koželuh | Pavel Macenauer | w.o. |
1926 | Vienna | Jan Koželuh | Willy Winterstein | 6–2, 6–1, 6–3 |
1927 | Vienna | Roger George | Antoine Gentien | 6–4, 6–3, 2–6, 1–6, 6–0 |
1928 | Vienna | Henri Cochet | Franz-Wilhelm Matejka | 6–4, 6–2, 4–6, 6–4 |
1929 | Vienna | Henri Cochet | Franz-Wilhelm Matejka | 6–3, 7–5, 6–3 |
1930 | Vienna | Bill Tilden | Franz-Wilhelm Matejka | 6–2, 8–6, 6–4 |
1931 | Vienna | Henri Cochet | Roderich Menzel | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 |
1932 | Vienna | Emmanuel du Plaix | Roderich Menzel | w.o. |
1933 | Vienna | Daniel Prenn | Herbert Kinzl | 6–1, 5–7, 6–3, 6–1 |
1934 | Vienna | Franz-Wilhelm Matejka | Georg Felix von Metaxa | 6–3, 4–6, 5–7, 6–3, 6–4 |
1935 | Vienna | Giovanni Palmieri | Giorgio de Stefani | 6–4, 4–6, 6–1, 7–5 |
1936 | Vienna | Adam Baworowski | Georg Felix von Metaxa | 3–6, 6–1, 1–6, 6–3, 6–1 |
1937 | Vienna | Ottó Szigeti | Hans Redl | 8–6, 5–7, 6–0, 6–2 |
1938–1948 | Yapılmadı | |||
1949 | Vienna | Dragutin Mitić | Josip Palada | 8–6, 7–5, 7–5 |
1950 | Vienna | Fred Kovalevski | Irvin Dorfman | 2–6, 5–7, 6–1, 6–4, 6–3 |
1951 | Vienna | Fred Huber | Enzo Pautassi | 6–3, 6–3, 6–4 |
1952 | Salzburg | Jaroslav Drobný | Eric Sturgess | 6–2, 4–6, 2–6, 6–4, 6–0 |
1953 | Yapılmadı | |||
1954 | Vienna | Kurt Nielsen | Malcolm Fox | 6–3, 7–5, 6–1 |
1955 | Vienna | Władysław Skonecki | Luis Ayala | 6–3, 6–2, 4–6, 6–2 |
1956 | Vienna | Fred Huber | Lew Hoad | 6–2, 6–4, 8–6 |
1957 | Vienna | Lew Hoad | Jaroslav Drobný | 6–3, 6–3, 6–3 |
1958 | Portschach | Jaroslav Drobný | Ramanathan Krishnan | 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 |
1959 | Kitzbühel | Budge Patty | Ladislav Legenstein | 8–6, 6–1, 6–2 |
1960 | Portschach | Billy Knight | Budge Patty | 6–2, 6–3, 3–6, 6–3 |
1961 | Kitzbühel | Roy Emerson | Rod Laver | 6–3, 6–3, 3–6, 0–6, 6–2 |
1962 | Graz | Ingo Buding | Alan Lane | 6–1, 6–2 |
1963 | Portschach | Fred Stolle | Bob Hewitt | 6–2, 7–5, 6–1 |
1964 | Vienna | Boro Jovanović | Giuseppe Merlo | 4–6, 6–3, 6–3, 6–0 |
1965 | Kitzbühel | Wilhelm Bungert | Bob Hewitt | 5–7, 5–7, 6–4, 6–3, 6–3 |
1966 | Portschach | Ion Ţiriac | Istvan Gulyas | 6–4, 10–8, 9–7 |
1967 | Kitzbühel | Martin Mulligan | Wilhelm Bungert | 6–2, 6–2, 2–6, 6–4 |
1968 | Portschach | Herb Fitzgibbon | Barry Phillips-Moore | 6–4, 6–0, 7–5 |
1969 | Kitzbühel | Manuel Santana | Manuel Orantes | 6–4, 6–2, 6–3 |
1970 | Kitzbühel | Željko Franulović | John Alexander | 6–4, 9–7, 6–4 |
1971 | Kitzbühel | No winner | Clark Graebner | |
Manuel Orantes | ||||
1972 | Kitzbühel | Colin Dibley | Dick Crealy | 6–1, 6–3, 6–4 |
1973 | Kitzbühel | No winner | Raúl Ramírez | |
Manuel Orantes | ||||
1974 | Kitzbühel | Balázs Taróczy | Onny Parun | 6–1, 6–4, 6–4 |
1975 | Kitzbühel | Adriano Panatta | Jan Kodeš | 2–6, 6–2, 7–5, 6–4 |
1976 | Kitzbühel | Manuel Orantes | Jan Kodeš | 7–6, 6–2, 7–6 |
1977 | Kitzbühel | Guillermo Vilas | Jan Kodeš | 5–7, 6–2, 4–6, 6–3, 6–2 |
1978 | Kitzbühel | Chris Lewis | Vladimír Zedník | 6–1, 6–4, 6–0 |
1979 | Kitzbühel | Vitas Gerulaitis | Pavel Složil | 6–2, 6–2, 6–4 |
1980 | Kitzbühel | Guillermo Vilas | Ivan Lendl | 6–3, 6–2, 6–2 |
1981 | Kitzbühel | John Fitzgerald | Guillermo Vilas | 3–6, 6–3, 7–5 |
1982 | Kitzbühel | Guillermo Vilas | Marcos Hocevar | 7–6, 6–1 |
1983 | Kitzbühel | Guillermo Vilas | Henri Leconte | 7–6, 4–6, 6–4 |
1984 | Kitzbühel | José Higueras | Víctor Pecci | 7–5, 3–6, 6–1 |
1985 | Kitzbühel | Pavel Složil | Michael Westphal | 7–5, 6–2 |
1986 | Kitzbühel | Miloslav Mečíř | Andrés Gómez | 6–4, 4–6, 6–1, 2–6, 6–3 |
1987 | Kitzbühel | Emilio Sánchez | Miloslav Mečíř | 6–4, 6–1, 4–6, 6–1 |
1988 | Kitzbühel | Kent Carlsson | Emilio Sánchez | 6–1, 6–1, 4–6, 4–6, 6–3 |
1989 | Kitzbühel | Emilio Sánchez | Martín Jaite | 7–6, 6–1, 2–6, 6–2 |
1990 | Kitzbühel | Horacio de la Peña | Karel Nováček | 6–4, 7–6, 2–6, 6–2 |
1991 | Kitzbühel | Karel Nováček | Magnus Gustafsson | 7–6 (7–2) , 7–6 (7–4) , 6–2 |
1992 | Kitzbühel | Pete Sampras | Alberto Mancini | 6–3, 7–5, 6–3 |
1993 | Kitzbühel | Thomas Muster | Javier Sánchez | 6–3, 7–5, 6–4 |
1994 | Kitzbühel | Goran Ivanišević | Fabrice Santoro | 6–2, 4–6, 4–6, 6–3, 6–2 |
1995 | Kitzbühel | Albert Costa | Thomas Muster | 4–6, 6–4, 7–6 (7–3) , 2–6, 6–4 |
1996 | Kitzbühel | Alberto Berasategui | Àlex Corretja | 6–2, 6–4, 6–4 |
1997 | Kitzbühel | Filip Dewulf | Julián Alonso | 7–6 (7–2) , 6–4, 6–1 |
1998 | Kitzbühel | Albert Costa | Andrea Gaudenzi | 6–2, 1–6, 6–2, 3–6, 6–1 |
1999 | Kitzbühel | Albert Costa | Fernando Vicente | 7–5, 6–2, 6–7 (5–7) , 7–6 (7–4) |
2000 | Kitzbühel | Àlex Corretja | Emilio Benfele Álvarez | 6–3, 6–1, 3–0, ret. |
2001 | Kitzbühel | Nicolás Lapentti | Albert Costa | 1–6, 6–4, 7–5, 7–5 |
2002 | Kitzbühel | Àlex Corretja | Juan Carlos Ferrero | 6–4, 6–1, 6–3 |
2003 | Kitzbühel | Guillermo Coria | Nicolás Massú | 6–1, 6–4, 6–2 |
2004 | Kitzbühel | Nicolás Massú | Gastón Gaudio | 7–6 (7–3) , 6–4 |
2005 | Kitzbühel | Gastón Gaudio | Fernando Verdasco | 2–6, 6–2, 6–4, 6–4 |
2006 | Kitzbühel | Agustín Calleri | Juan Ignacio Chela | 7–6 (11–9) , 6–2, 6–3 |
2007 | Kitzbühel | Juan Mónaco | Potito Starace | 5–7, 6–3, 6–4 |
2008 | Kitzbühel | Juan Martín del Potro | Jürgen Melzer | 6–2, 6–1 |
2009 | Kitzbühel | Guillermo García-López | Julien Benneteau | 3–6, 7–6 (7–1) , 6–3 |
2010 | Kitzbühel | Andreas Seppi | Victor Crivoi | 6–2, 6–1 |
2011 | Kitzbühel | Robin Haase | Albert Montañés | 6–4, 4–6, 6–1 |
2012 | Kitzbühel | Robin Haase | Philipp Kohlschreiber | 6–7 (2–7) , 6–3, 6–2 |
2013 | Kitzbühel | Marcel Granollers | Juan Mónaco | 0–6, 7–6 (7–3) , 6–4 |
2014 | Kitzbühel | David Goffin | Dominic Thiem | 4–6, 6–1, 6–3 |
2015 | Kitzbühel | Philipp Kohlschreiber | Paul-Henri Mathieu | 2–6, 6–2, 6–2 |
2016 | Kitzbühel | Paolo Lorenzi | Nikoloz Basilashvili | 6–3, 6–4 |
2017 | Kitzbühel | Philipp Kohlschreiber | João Sousa | 6–3, 6–4 |
2018 | Kitzbühel | Martin Kližan | Denis Istomin | 6–2, 6–2 |
2019 | Kitzbühel | Dominic Thiem | Albert Ramos Viñolas | 7–6 (7–0) , 6–1 |
2020 | Kitzbühel | Miomir Kecmanović | Yannick Hanfmann | 6–4, 6–4 |
2021 | Kitzbühel | Casper Ruud | Pedro Martínez | 6–1, 4–6, 6–3 |
2022 | Kitzbühel | Roberto Bautista Agut (İspanya) | Filip Misolic (Avusturya) | 6–2, 6–2 |
2023 | Kitzbühel | Sebastián Báez (Arjantin) | Dominic Thiem (Avusturya) | 6–3, 6–1 |
2024 | Kitzbühel |
Çift Erkekler
ATP Challenger Tour (2010) | |||
---|---|---|---|
ATP World Tour (1990–2009, 2011–) | |||
Sene | Şampiyon | Finalist | Setler |
1995 | Francisco Montana | Jordi Arrese | 6–7, 6–3, 7–6 |
Greg Van Emburgh | Wayne Arthurs | ||
1996 | Libor Pimek | David Adams | 7–6 (7–5) , 6–3 |
Byron Talbot | Menno Oosting | ||
1997 | Wayne Arthurs | Thomas Buchmayer | 6–4, 6–3 |
Richard Fromberg | Thomas Strengberger | ||
1998 | Tom Kempers | Joshua Eagle | 6–3, 6–4 |
Daniel Orsanic | Andrew Kratzmann | ||
1999 | Chris Haggard | Álex Calatrava | 6–3, 6–7 (4–7) , 7–6 (7–4) |
Peter Nyborg | Dušan Vemić | ||
2000 | Pablo Albano | Joshua Eagle | 6–3, 3–6, 6–3 |
Cyril Suk | Andrew Florent | ||
2001 | Àlex Corretja | Simon Aspelin | 6–1, 6–4 |
Luis Lobo | Andrew Kratzmann | ||
2002 | Robbie Koenig | Lucas Arnold Ker | 7–6 (7–3) , 6–4 |
Thomas Shimada | Àlex Corretja | ||
2003 | Martin Damm | Jürgen Melzer | 6–4, 6–4 |
Cyril Suk | Alexander Peya | ||
2004 | Leoš Friedl | Lucas Arnold Ker | 6–3, 7–5 |
František Čermák | Martín García | ||
2005 | Andrei Pavel | Christophe Rochus | 6–2, 6–7 (5–7) , 6–0 |
Leoš Friedl | Olivier Rochus | ||
2006 | Philipp Kohlschreiber | Oliver Marach | 6–2, 6–3 |
Stefan Koubek | Cyril Suk | ||
2007 | Potito Starace | Tomas Behrend | 7–6 (7–4) , 7–6 (7–5) |
Luis Horna | Christopher Kas | ||
2008 | James Cerretani | Lucas Arnold Ker | 6–3, 7–5 |
Victor Hănescu | Olivier Rochus | ||
2009 | André Sá | Andrei Pavel | 6–7 (7–9) , 6–2, [10–7] |
Marcelo Melo | Horia Tecău | ||
2010 | Dustin Brown | Hans Podlipnik-Castillo | 3–6, 7–5, [10–7] |
Rogier Wassen | Max Raditschnigg | ||
2011 | Daniele Bracciali | Franco Ferreiro | 7–6 (7–1) , 4–6, [11–9] |
Santiago González | André Sá | ||
2012 | František Čermák | Dustin Brown | 7–6 (7–4) , 3–6, [12–10] |
Julian Knowle | Paul Hanley | ||
2013 | Martin Emmrich | František Čermák | 6–4, 6–3 |
Christopher Kas | Lukáš Dlouhý | ||
2014 | Henri Kontinen | Daniele Bracciali | 6–1, 6–4 |
Jarkko Nieminen | Andrey Golubev | ||
2015 | Nicolás Almagro | Robin Haase | 5–7, 6–3, [11–9] |
Carlos Berlocq | Henri Kontinen | ||
2016 | Wesley Koolhof | Dennis Novak | 2–6, 6–3, [11–9] |
Matwé Middelkoop | Dominic Thiem | ||
2017 | Pablo Cuevas | Hans Podlipnik-Castillo | 6–4, 4–6, [12–10] |
Guillermo Durán | Andrei Vasilevski | ||
2018 | Roman Jebavý | Daniele Bracciali | 6–2, 6–4 |
Andrés Molteni | Federico Delbonis | ||
2019 | Philipp Oswald | Sander Gillé | 6–4, 6–4 |
Filip Polášek | Joran Vliegen | ||
2020 | Austin Krajicek Franko Škugor | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 7–6(7–5), 7–5 |
2021 | Alexander Erler Lucas Miedler | Roman Jebavý Matwé Middelkoop | 7–5, 7–6(7–5) |
2022 | Pedro Martínez (İspanya) Lorenzo Sonego (İtalya) | Tim Pütz (Almanya) Michael Venus (Yeni Zelenda) | 5–7, 6–4, [10–8] |
2023 | Alexander Erler (Avusturya) Lucas Miedler (Avusturya) | Gonzalo Escobar (Kolombiya) Aleksandr Nedovyesov (Kazakistan) | 6–4, 6–4 |
2024 |