ATP Auckland Açık, genellikle sponsorlu adı ASB Classic ile bilinir, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen profesyonel bir erkek tenis turnuvasıdır. Turnuva her yıl Parnell'deki ASB Tenis Merkezi'nde oynanır. Tenis Profesyonelleri Derneği (ATP) Dünya Turu'nun ATP Dünya Turu 250 serisinin bir parçasıdır. Turnuva her yıl Ocak ayında sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'tan bir hafta önce yapılır. Auckland Açık'ın, Yeni Zelanda'ya gelen uluslararası ziyaretçiler için seyahat kısıtlamaları nedeniyle COVID-19 salgını nedeniyle 2021 ve 2022 etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından 2023'te geri döndü.
Tek Erkekler
Sene | Şampiyon | Finalist | Final Skor |
---|---|---|---|
1956 | Robert Perry | Allan Burns | 6-4, 6-3, 6-3 |
1957 | Yağmur nedeniyle final oynanmadı. | ||
1958 | Trevor Fancutt | Robert Mark | 2–6, 6–4, 6–2, 4–6, 6–3 |
1959 | Jeff Robson | Roy Emerson | 6–2, 6–4, 8–6 |
1960 | Roy Emerson | Ronald McKenzie | 6–3, 6–1, 6–1 |
1961 | Rod Laver | Roy Emerson | 4–6, 6–3, 6–2, 3–6, 7–5 |
1962 | Ken Fletcher | Lew Gerrard | 6–3, 8–10, 7–5, 6–2 |
1963 | Fred Stolle | Bob Hewitt | 2–6, 6–3, 6–1, 6–2 |
1964 | Fred Stolle | Lew Gerrard | 6–3, 6–1, 6–1 |
1965 | Roy Emerson | Pierre Barthes | 3–6, 8–6, 7–5, 6–3 |
1966 | Roy Emerson | Roger Taylor | 6–4, 6–3, 6–1 |
1967 | Roy Emerson | Owen Davidson | 6–4, 6–2, 7–5 |
1968 | Barry Phillips-Moore | Onny Parun | 6–3, 6–8, 1–6, 6–3, 6–2 |
1969 | Tony Roche | Rod Laver | 6–1, 6–4, 4–6, 6–3 |
1970 | Roger Taylor | Tom Okker | 6–4, 6–4, 6–1 |
1971 | Robert Carmichael | Allan Stone | 7–6, 7–6, 6–3 |
1972 | Ray Ruffels | John Alexander | 6–4, 6–4, 7–6 |
1973 | Onny Parun | Patrick Proisy | 4–6, 6–7, 6–2, 6–0, 7–6 |
1974 | Björn Borg | Onny Parun | 6–4, 6–3, 6–1 |
1975 | Onny Parun | Brian Fairlie | 4–6, 6–4, 6–4, 6–7, 6–4 |
1976 | Onny Parun | Brian Fairlie | 6–2, 6–3, 4–6, 6–3 |
1977 | Vijay Amritraj | Tim Wilkison | 7–6, 5–7, 6–1, 6–2 |
1978 | Eliot Teltscher | Onny Parun | 6–3, 7–5, 6–1 |
1979 | Tim Wilkison | Peter Feigl | 6–3, 6–7, 6–4, 2–6, 6–2 |
1980 | John Sadri | Tim Wilkison | 6–4, 3–6, 6–3, 6–4 |
1981 | Bill Scanlon | Tim Wilkison | 6–7, 6–3, 3–6, 7–6, 6–0 |
1982 | Tim Wilkison | Russell Simpson | 6–4, 6–4, 6–4 |
1983 | John Alexander | Russell Simpson | 6–4, 6–3, 6–3 |
1984 | Danny Saltz | Chip Hooper | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
1985 | Chris Lewis | Wally Masur | 7–5, 6–0, 2–6, 6–4 |
1986 | Mark Woodforde | Bud Schultz | 6–4, 6–3, 3–6, 6–4 |
1987 | Miloslav Mečíř | Michiel Schapers | 6–2, 6–3, 6–4 |
1988 | Amos Mansdorf | Ramesh Krishnan | 6–3, 6–4 |
1989 | Ramesh Krishnan | Amos Mansdorf | 6–4, 6–0 |
1990 | Scott Davis | Andrei Chesnokov | 4–6, 6–3, 6–3 |
1991 | Karel Nováček | Jean-Philippe Fleurian | 7–6(7–5), 7–6(7–4) |
1992 | Jaime Yzaga | MaliVai Washington | 7–6(8–6), 6–4 |
1993 | Alexander Volkov | MaliVai Washington | 7–6(7–2), 6–4 |
1994 | Magnus Gustafsson | Patrick McEnroe | 6–4, 6–0 |
1995 | Thomas Enqvist | Chuck Adams | 6–2, 6–1 |
1996 | Jiří Novák | Brett Steven | 6–4, 6–4 |
1997 | Jonas Björkman | Kenneth Carlsen | 7–6, 6–0 |
1998 | Marcelo Ríos | Richard Fromberg | 4–6, 6–4, 7–6(7–3) |
1999 | Sjeng Schalken | Tommy Haas | 6–4, 6–4 |
2000 | Magnus Norman | Michael Chang | 3–6, 6–3, 7–5 |
2001 | Dominik Hrbatý | Francisco Clavet | 6–4, 2–6, 6–3 |
2002 | Greg Rusedski | Jérôme Golmard | 6–7, 6–4, 7–5 |
2003 | Gustavo Kuerten | Dominik Hrbatý | 6–3, 7–5 |
2004 | Dominik Hrbatý | Rafael Nadal | 4–6, 6–2, 7–5 |
2005 | Fernando González | Olivier Rochus | 6–4, 6–2 |
2006 | Jarkko Nieminen | Mario Ančić | 6–2, 6–2 |
2007 | David Ferrer | Tommy Robredo | 6–4, 6–2 |
2008 | Philipp Kohlschreiber | Juan Carlos Ferrero | 7–6(7–4), 7–5 |
2009 | Juan Martín del Potro | Sam Querrey | 6–4, 6–4 |
2010 | John Isner | Arnaud Clément | 6–3, 5–7, 7–6(7–2) |
2011 | David Ferrer | David Nalbandian | 6–3, 6–2 |
2012 | David Ferrer | Olivier Rochus | 6–3, 6–4 |
2013 | David Ferrer | Philipp Kohlschreiber | 7–6(7–5), 6–1 |
2014 | John Isner | Lu Yen-hsun | 7–6(7–4),7–6(9–7) |
2015 | Jiří Veselý | Adrian Mannarino | 6–3, 6–2 |
2016 | Roberto Bautista Agut | Jack Sock | 6–1, 1–0, ret. |
2017 | Jack Sock | João Sousa | 6–3, 5–7, 6–3 |
2018 | Roberto Bautista Agut | Juan Martín del Potro | 6–1, 4–6, 7–5 |
2019 | Tennys Sandgren | Cameron Norrie | 6–4, 6–2 |
2020 | Ugo Humbert | Benoît Paire | 7–6(7–2), 3–6, 7–6(7–5) |
2021-2022 | COVİD-19 nedeniyle yapılmadı. | ||
2023 | Richard Gasquet (Fransa) | Cameron Norrie (Büyük Britanya) | 4–6, 6–4, 6–4 |
2024 |
Çift Erkekler
Sene | Şampiyon | Finalist | Final Skor |
---|---|---|---|
1968 | Dick Crealy | ||
Barry Phillips-Moore | |||
1969 | Raymond Moore | Mal Anderson | 13–15, 6–3, 8–6, 8–6 |
Roger Taylor | Toomas Leius | ||
1970 | Dick Crealy | ||
Ray Ruffels | |||
1971 | Bob Carmichael | Brian Fairlie | 6–3, 6–7, 6–4, 4–6, 6–3 |
Ray Ruffels | Raymond Moore | ||
1972 | Bob Carmichael | ||
Ray Ruffels | |||
1973 | Brian Fairlie | ||
Allan Stone | |||
1974 | Syd Ball | Ray Ruffels | 6–1, 6–4 |
Bob Giltinan | Allan Stone | ||
1975 | Bob Carmichael | Brian Fairlie | 7–6, RET. |
Ray Ruffels | Onny Parun | ||
1976 | Not Completed | ||
1977 | Chris Lewis | Peter Langsford | 7–6, 6–4 |
Russell Simpson | Jonathan Smith | ||
1978 | Chris Lewis | Rod Frawley | 6–1, 7–6 |
Russell Simpson | Karl Meiler | ||
1979 | Bernard Mitton | Andrew Jarrett | 6–3, 2–6, 6–3 |
Kim Warwick | Jonathan Smith | ||
1980 | Peter Feigl | John Sadri | 6–2, 7–5 |
Rod Frawley | Tim Wilkison | ||
1981 | Ferdi Taygan | Tony Graham | 7–5, 6–1 |
Tim Wilkison | Bill Scanlon | ||
1982 | Andrew Jarrett | Larry Stefanki | 7–5, 7–6 |
Jonathan Smith | Robert Van't Hof | ||
1983 | Chris Lewis | David Graham | 7–6, 6–3 |
Russell Simpson | Laurie Warder | ||
1984 | Brian Levine | Brad Drewett | 7–5, 6–2 |
John Van Nostrand | Chip Hooper | ||
1985 | John Fitzgerald | Broderick Dyke | 7–6, 6–2 |
Chris Lewis | Wally Masur | ||
1986 | Broderick Dyke | Karl Richter | 6–3, 6–4 |
Wally Masur | Rick Rudeen | ||
1987 | Kelly Jones | Carl Limberger | 7–6, 7–6 |
Brad Pearce | Mark Woodforde | ||
1988 | Marty Davis | Sammy Giammalva Jr. | 6–3, 3–6, 6–4 |
Tim Pawsat | Jim Grabb | ||
1989 | Steve Guy | John Letts | 7–6, 7–6 |
Shuzo Matsuoka | Bruce Man-Son-Hing | ||
1990 | Kelly Jones | Gilad Bloom | 7–6, 6–0 |
Robert Van't Hof | Paul Haarhuis | ||
1991 | Sergio Casal | Grant Connell | 4–6, 6–3, 6–4 |
Emilio Sánchez | Glenn Michibata | ||
1992 | Wayne Ferreira | Grant Connell | 6–4, 6–3 |
Jim Grabb | Glenn Michibata | ||
1993 | Grant Connell | Alex Antonitsch | 6–3, 7–6 |
Patrick Galbraith | Alexander Volkov | ||
1994 | Patrick McEnroe | Grant Connell | 6–2, 4–6, 6–4 |
Jared Palmer | Patrick Galbraith | ||
1995 | Grant Connell | Luis Lobo | 6–4, 6–3 |
Patrick Galbraith | Javier Sánchez | ||
1996 | Marcos Ondruska | Jonas Björkman | W/O |
Jack Waite | Brett Steven | ||
1997 | Ellis Ferreira | Rick Leach | 6–4, 4–6, 7–6 |
Patrick Galbraith | Jonathan Stark | ||
1998 | Patrick Galbraith | Tom Nijssen | 6–4, 6–2 |
Brett Steven | Jeff Tarango | ||
1999 | Jeff Tarango | Jiří Novák | 7–5, 7–5 |
Daniel Vacek | David Rikl | ||
2000 | Ellis Ferreira | Olivier Delaître | 7–5, 6–4 |
Rick Leach | Jeff Tarango | ||
2001 | Marius Barnard | David Adams | 7–6, 6–4 |
Jim Thomas | Martín García | ||
2002 | Jonas Björkman | Martín García | 7–6, 7–6 |
Todd Woodbridge | Cyril Suk | ||
2003 | David Adams | Tomáš Cibulec | 7–6, 4–6, 6–3 |
Robbie Koenig | Leoš Friedl | ||
2004 | Mahesh Bhupathi | Jiří Novák | 4–6, 7–5, 6–3 |
Fabrice Santoro | Radek Štěpánek | ||
2005 | Yves Allegro | Simon Aspelin | 6–4, 7–6 |
Michael Kohlmann | Todd Perry | ||
2006 | Andrei Pavel | Simon Aspelin | 6–3, 5–7, [10–4] |
Rogier Wassen | Todd Perry | ||
2007 | Jeff Coetzee | Simon Aspelin | 6–7, 6–3, [10–2] |
Rogier Wassen | Chris Haggard | ||
2008 | Luis Horna | Xavier Malisse | 6–4, 3–6, [10–7] |
Juan Mónaco | Jürgen Melzer | ||
2009 | Martin Damm | Scott Lipsky | 7–5, 6–4 |
Robert Lindstedt | Leander Paes | ||
2010 | Marcus Daniell | Marcelo Melo | 7–5, 6–4 |
Horia Tecău | Bruno Soares | ||
2011 | Marcel Granollers | Johan Brunström | 6–4, 7–6(8–6) |
Tommy Robredo | Stephen Huss | ||
2012 | Oliver Marach | František Čermák | 6–3, 6–2 |
Alexander Peya | Filip Polášek | ||
2013 | Colin Fleming | Johan Brunström | 7–6(7–1), 7–6(7–2) |
Bruno Soares | Frederik Nielsen | ||
2014 | Julian Knowle | Alexander Peya | 4–6, 6–3, [10–5] |
Marcelo Melo | Bruno Soares | ||
2015 | Raven Klaasen | Dominic Inglot | 7–6(7–1), 6–4 |
Leander Paes | Florin Mergea | ||
2016 | Mate Pavić | Eric Butorac | 7–5, 6–4 |
Michael Venus | Scott Lipsky | ||
2017 | Marcin Matkowski | Jonathan Erlich | 1–6, 6–2, [10–3] |
Aisam-ul-Haq Qureshi | Scott Lipsky | ||
2018 | Oliver Marach | Max Mirnyi | 6–4, 5–7, [10–7] |
Mate Pavić | Philipp Oswald | ||
2019 | Ben McLachlan | Raven Klaasen | 6–3, 6–4 |
Jan-Lennard Struff | Michael Venus | ||
2020 | Luke Bambridge | Marcus Daniell | 7–6(7–3), 6–3 |
Ben McLachlan | Philipp Oswald | ||
2021-2022 | COVİD-19 nedeniyle yapılmadı. | ||
2023 | Nikola Mektić (Hırvatistan) Mate Pavić (Hırvatistan) | Nathaniel Lammons (ABD) Jackson Withrow (ABD) | 6–4, 6–7(5–7), [10–6] |
2024 |