Atlanta Hawks
Atlanta Hawks, NBA’de Doğu Konferansı, Güneydoğu Grubu’nda yer alan Atlanta, Georgia takımıdır. 1946 yılında kurulmuştur.
Konferans | Doğu Konferansı |
---|---|
Grup | Güneydoğu Grubu |
Kuruluşu | 1946 (1949 yılında NBA’e katıldı ) |
Tarihçe | Buffalo Bisons (1946) Tri-Cities Blackhawks (1946-51) Milwaukee Hawks (1951-55) St. Louis Hawks (1955-68) Atlanta Hawks (1968–günümüze) |
Salon | Philips Arena |
Şehir | Atlanta, Georgia |
Renkler | Kırmızı, Sarı, Siyah, Beyaz |
Sahibi | Atlanta Spirit, LLC (Bill Tastle, Professor Ithaca College) |
Genel menajer | Travis Schlenk |
Baş antrenör | Joe Prunty (Geçici) |
D-Lig takımı | Utah Flash |
Lig Şampiyonlukları | 1 (1958) |
Konferans şampiyonlukları | 4 (Batı: (4) 1957, 1958, 1960, 1961) |
Grup şampiyonlukları | 14 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966, 1967, 1970, 1980, 1987, 1994) |
Resmî site | nba.com |
Takım Kadrosu
2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu | 2022/2023 Takım Kadrosu Güncelleme (26-02-2023) |
Baş Antrenör : Lloyd Pierce | Baş Antrenör : Lloyd Pierce Sacked (01 March 2021) Baş Antrenör : Nate McMillan (Geçici) | Baş Antrenör : Nate McMillan | Baş Antrenör : Nate McMillan Kovuldu (21-02-2023) Baş Antrenör : Joe Prunty (Geçici) (21-02-2023/devam) |
DeAndre Bembry Toronto Raptors (November 2020) | Danilo Gallinari Oklohoma City Thunder (November 2020) | Danilo Gallinari Boston Celtics (30-06-2022) | Dejounte Murray San Antonio Spurs (30-06-2022) |
Charlie Brown Minnesota Timberwolves (December 2020) | Tony Snell Detroit Pistons (November 2020) Portland Trail Blazers (10-08-2021) | Jalen Johnson Duke (2021 NBA Draft R1, P20) | Jalen Johnson |
Clint Capela | Clint Capela | Clint Capela | Clint Capela |
Vince Carter Retired (July 2020) | Kris Dunn Chicago Bulls (November 2020) Serbest (16-10-2021) | Timothé Luwawu-Cabarrot Brooklyn Nets (22-09-2021) Phoenix Suns (24-09-2022) | Justin Holiday Sacramento Kings (06-07-2022) Dallas Mavericks (15-02-2023) |
Jhon Collins | Jhon Collins | Jhon Collins | Jhon Collins |
Dewayne Dedmon Detroit Pistons (November 2020) | Rajon Rondo Los Angeles Lakers (November 2020) Los Angeles Clippers (March 2021) | Sharife Cooper McEechern (2021 NBA Draft R2, P48) Cleveland Charge (19-09-2022) | Aaron Holiday Phoenix Suns (06-07-2022) |
Bruno Fernando | Bruno Fernando Boston Celtics (07-08-2021) | Gorgui Dieng San Antonio Spurs (09-08-2021) San Antonio (05-07-2022) | Frank Kaminsky Phoenix Suns (06-07-2022) Houston Rockets (09-02-2023) |
Brandon Goodwin | Brandon Goodwin Westchester Knicks (03-10-2021) | Delon Wright Sacramento Kings (07-08-2021) Washington Wizards (06-07-2022) | Jarrett Culver Memphis Grizzlies (12-09-2022) Rio Grande Valley Vipers (26-01-2023) |
Treveon Graham | Onyeka Okongwu USC Trojans (2020 NBA Draft R1, P6) | Onyeka Okongwu | Onyeka Okongwu |
Kevin Huerter | Kevin Huerter | Kevin Huerter Sacramento Kings (06-07-2022) | Donovan Williams Long Island Nets (17-01-2023) |
De’Andre Hunter | De’Andre Hunter | De’Andre Hunter | De’Andre Hunter |
Damian Jones Phoenix Suns (November 2020) | Solomon Hill Miami Heat (November 2020) | Solomon Hill New York Knicks (13-01-2022) | Trent Forrest Utah Jazz (08-08-2022) |
Skal Labissiere | Bogdan Bogdanoviç (Sırbistan) Sacramento Kings (November 2020) | Bogdan Bogdanoviç (Sırbistan) | Bogdan Bogdanoviç (Sırbistan) |
Cam Reddish | Cam Reddish | Cam Reddish New York Knicks (13-01-2022) | AJ Griffin Duke (2022 NBA Draft R1, P16) |
Jeff Teague Boston Celtics (November 2020) | Lou Williams Los Angeles Clippers (March 2021) | Lou Williams | Vít Krejčí Oklahoma City Thunder (27-09-2022) |
Trae Young | Trae Young | Trae Young | Trae Young |
Skylar Mays LSU (2020 NBA Draft R2, P50) | Skylar Mays Feragat edildi (06-04-2022) | Tyrese Martin Duke (2022 NBA Draft R2, P51) | |
Nathan Knight William & Mary (November 2020) Minnesota Timberwolves (Eylül 2021) | Kevin Knox II New York Knicks (13-01-2022) Detroit Pistons (01-08-2022) | Saddiq Bey Detroit Pistons (09-02-2023) | |
Bruno Fernando Houston Rockets (09-02-2023) | |||
Garrison Mathews Houston Rockets (09-02-2023) |
Şampiyonluklar
NBA Şampiyonu | 1 (1958) |
---|---|
Konferans Şampiyonu | 4 Western: 4 (1957, 1958, 1960, 1961) |
Division Şampiyonu | 6 (1970, 1980, 1987, 1994, 2015, 2021)) |