Qualifying play-offs
Preliminary Round 1 | |||
---|---|---|---|
West Region | |||
TARİH | EV SAHİBİ TAKIM | SKOR | KONUK TAKIM |
05-02-2019 | Al Wehdat | 2-3 Hamza Ali Khaled Al-Dardour, Saeed Mohammad Saeed Hasan Murjan / Faisal Zayid (2), Jumaa Saeed | Al-Kuwait |
East Region | |||
05-02-2019 | Ceres–Negros | 1-2 Stephan Markus Cabizares Schröck / Vinicius Miller, Kaung Htet Soe | Yangon United |
05-02-2019 | Home United | 1-3 Song Ui-young / Ho Wai Loon (og), Beto Gonçalves, Marko Šimić | Persija Jakarta |
Preliminary Round 2 | |||
West Region | |||
12-02-2019 | Pakhtakor | 2-1 Jaloliddin Masharipov, Kamoliddin Tajiev / Hammadi Ahmad | AlQuwa Al Jawiya |
12-02-2019 | FC AGMK | 4-2 Dilshod Juraev, Zafar Polvonov, Sanat Shikhov, Sherzod Khakimov / Muhammadjoni Hasan, Jalil Kimsanov | İstiklol |
12-02-2019 | Saipa | 4-0 Arash Rezavand (2), Arman Ramezani, Samuel Sarfo | Minerva Punjab |
12-02-2019 | Zob Ahan | 1-0 Ighodaro Christian Osaguona | Al-Kuwait |
East Region | |||
12-02-2019 | Perak | 1-1 Wander Luiz Bitencourt / Li Ngai Hoi (6-5 p.) | Kitchee |
12-02-2019 | Bangkok United | 0-1 Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội |
12-02-2019 | Chiangrai United | 3-1 Lee Yong-rae, Suriya Singmui, Rosimar Amâncio / Pyae Phyo Zaw | Yangon United |
12-02-2019 | Newcastle Jets | 3-1 Ronald Alejandro Vargas, Nigel Boogaard, Matthew George Robert Ridenton / Rizky Ramdani Lestaluhu | Persija Jakarta |
Play-off round | |||
West Region | |||
19-02-2019 | Al-Nasr | 1-2 Alvaro Negredo / Dragan Ćeran, Marat Rifkatovich Bikmaev | Pakhtakor |
19-02-2019 | Al-Nassr | 4-0 Omar Ibrahim Omar Othman Hawsawi, Sultan Al-Ghanam, Giuliano Victor de Paula (2) | AGMK |
19-02-2019 | Al-Rayyan | 3-1 Gelmin Javier Rivas (2), Andrés Sebastián Soria / Arman Ramezani | Saipa |
19-02-2019 | Al-Gharafa | 2-3 Ahmed Alaaeldin, Mehdi Taremi / Ighodaro Christian Osaguona, Amir Arsalan Motahari, Mohammad Nejad Mehdi | Zob Ahan |
East Region | |||
19-02-2019 | Ulsan Hyundai | 5-1 Amirul Azhan Bin Aznan (og), Mikkel Diskerud (2), Lee Dong-gyeong, Junior Negrao / Nazirul Naim bin Che Hashim | Perak |
19-02-2019 | Shandong Luneng | 4-1 Liu Junshuai, Graziano Pelle, Liu Binbin, Zhou Haibin / Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội |
19-02-2019 | Sanfrecce Hiroshima | 0-0 (4-3 p.) | Chiangrai United |
19-02-2019 | Kashima Antlers | 4-1 Sho Ito, Shuto Yamamoto, Serginho (2) / Ronald Alejandro Vargas | Newcastle Jets |
Groupe Stage
Group A
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Zob Ahan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | 11 | Round 0f 16 |
Al Nassr | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | 9 | Round 0f 16 |
Al Zawara | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-9 | 8 | |
Al Wasl | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-18 | 3 |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
04-03-2019 | Al Wasl | 1-0 Fabio Lima | Al Nasr |
04-03-2019 | Zob Ahan | 0-0 | Al Zawraa |
11-03-2019 | Al Nasr | 2-3 Giuliano, Abderrazak Hamdallah / Mohammad Nejad Mehdi, Vahid Mohammadzadeh, Amir Arsalan Motahari | Zob Ahan |
11-03-2019 | Al Zawraa | 5-0 Samal Saeed, Alaa Abbas Abdulnabi (2), Mohannad Abdulraheem, Hussein Al Jwayed | Al Wasl |
08-04-2019 | Al Wasl | 1-3 Caio Canedo / Ighodaro Osaguona, Amir Motahari, Hamid Bouhamdan | Zob Ahan |
08-04-2019 | Al Nasr | 4-1 Abdullah Al Salem, Yahya Al Shehri, Omar Hawsawi, Giuliano / Ahmad Fadel | Al Zawraa |
23-04-2019 | Zob Ahan | 2-0 Alireza Cheraghali, Amir Arsalan Motahari | Al Wasl |
23-04-2019 | Al Zawraa | 1-2 Alaa Abbas / Yayhya Al-Shehri, Nawaf Al-Farshan | Al Nasr |
07-05-2019 | Al Zawraa | 2-2 Alaa Abbas, Mohannad Abdulraheem / Reza Habibzadeh, Zobeir Niknafs | Zob Ahan |
07-05-2019 | Al Nasr | 3-1 Giuliano, Fahad Al Jumeiah, Abdullah Al Salem / Faris Khalil | Al Wasl |
21-05-2019 | Al Wasl | 1-5 Hassan Mohammed / Alaa Abbas (2), Ahmad Fadhel, Ahmed Jalal, Mohannad Abdul-Raheem | Al Zawraa |
21-05-2019 | Zob Ahan | 0-0 | Al Nasr |
Group B
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Al Wahda | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-9 | 13 | Round 0f 16 |
Al İttihad | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-9 | 11 | Round 0f 16 |
Lokomotif Tashkent | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 | |
Al Rayyan | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-17 | 3 |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
04-03-2019 | Al İttihad FC | 5-1 Fahad Al Muwallad (2), Abdulaziz Al-Aryani, Ziyad Al Sahafi, Abdulrahman Al-Ghamdi / Gonzalo Viera | Al Rayyan |
04-03-2019 | Lokomotif Tashkent | 2-0 Temurkhuja Abdukholigov, Islom Tukhtakhodjaev | Al Wahda |
11-03-2019 | Al Wahda | 4-1 Mohamed Al Menhali, Leonardo (2), İsmail Matar / Nasser Al Shamrani | Al İttihad FC |
11-03-2019 | Al Rayyan | 2-1 Lucca Borges, Gelmin Rivas / Diyor Turopov | Lokomotif Tashkent |
09-04-2019 | Al Rayyan | 1-2 Gelmin Rivas, Sebastian Tagliabue / Leonardo da Silva | Al Wahda |
09-04-2019 | Al İttihad FC | 3-2 Nasser Al Shamrani, Fahad Al Muwallad (2) / Jamshid Iskanderov, Filip Rajevac | Lokomotif Tashkent |
22-04-2019 | Al Wahda | 4-3 Leonardo (4) / Sebastian Soria, Gelmin Rivas (2) | Al Rayyan |
22-04-2019 | Lokomotif Tashkent | 1-1 Temurkhodzha Abdukholikov / Romarinho | Al İttihad FC |
07-05-2019 | Al Wahda | 3-1 Igor Jelic (og), Leonardo, Khalil Ibrahim Al Hammadi / Temurkhodzha Abdukholikov | Lokomotif Tashkent |
07-05-2019 | Al Rayyan | 0-2 Nasser Al-Shamrani, Romarinho | Al İttihad FC |
21-05-2019 | Lokomotif Tashkent | Al Rayyan | |
21-05-2019 | Al İttihad FC | Al Wahda |
Group C
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Al Hilal | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | Round of 16 |
Al Duhail | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | 9 | Round of 16 |
Esteghlal | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 8 | |
Al Ain | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | 2 |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
05-03-2019 | Al Ain | 0-1 Mohammed Al-Shalhoub | Al Hilal |
05-03-2019 | Al Duhail | 3-0 Medhi Benatia, Youssef El Arabi, Ali Hassan Afif | Esteghlal FC |
11-03-2019 | Esteghlal FC | 1-1 Farshid Bagheri / Tsukasa Shiotani | Al Ain |
11-03-2019 | Al Hilal | 3-1 Carlos Eduardo, Ali Albulayhi, Bafetimbi Gomis / Shoya Nakajima | Al Duhail |
08-04-2019 | Al Duhail | 2-2 Karim Boudiaf, Youssef El-Arabi / Jamal Maroof, Marcus Berg | Al Ain |
08-04-2019 | Esteghlal FC | 2-1 Milad Zakipour, Pejman Montazeri / Bafetimbi Gomis | Al Hilal |
23-04-2019 | Al Hilal | 1-0 Sebastian Giovinco | Esteghlal FC |
23-04-2019 | Al Ain | 0-2 Ali Almoez, Youssef El Arabi | Al Duhail |
06-05-2019 | Esteghlal FC | 1-1 Roozbeh Cheshmi 5/ Edmilson Junior | Al Duhail |
06-05-2019 | Al Hilal | 2-0 Hattan Bahebri, Mohammad Al-Shalhoub | Al Ain |
20-05-2019 | Al Duhail | 2-2 Youssef El-Arabi, Khalid Muneer Mazeed / Bafetimbi Gomis (2) | Al Hilal |
20-05-2019 | Al Ain | 1-2 Marcus Berg / Mohammad Daneshgar, Morteza Tabrizi | Esteghlal FC |
Group D
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Al Sadd | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 10 | Round of 16 |
Al Ahli (Ksa) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 9 | Round of 16 |
Pakhtakor | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | |
Persepolis | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 7 |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
05-03-2019 | Persepolis | 1-1 Mario Budimir / Marat Bikmaev | Pakhtakor |
05-03-2019 | Al Ahli SC | 2-0 Omar Al Soma (2) | Al Sadd |
11-03-2019 | Al Sadd | 1-0 Baghdad Bounedjah | Persepolis |
11-03-2019 | Pakhtakor | 1-0 Marat Bikmaev | Al Ahli SC |
09-04-2019 | Persepolis | 2-0 Shoja Khalilzadeh, Ali Alipour | Al Ahli SC |
09-04-2019 | Pakhtakor | 2-2 Khojiakbar Alijonov, Dragan Aeran / Xavi Hernandez (2) | Al Sadd |
22-04-2019 | Al Ahli SC | 2-1 Omar Al Soma (2) / Shoja Khalilzadeh | Persepolis |
22-04-2019 | Al Sadd | 2-1 Hernandez Xavi, Baghdad Bounedjah / Egor Krimets | Pakhtakor |
06-05-2019 | Pakhtakor | 1-0 Igor Sergeev | Persepolis |
06-05-2019 | Al Sadd | 2-1 Ali Asad, Akram Hassan Afif / Omar Al Soma | Al Ahli SC |
20-05-2019 | Persepolis | 2-0 Mehdi Torabi, Ali Alipour | Al Sadd |
20-05-2019 | Al Ahli SC | 2-1 Omar Al Soma, Abdulrahman Ghareeb / Igor Sergeev | Pakhtakor |
Group E
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Shandong Luneng | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-9 | 11 | Round of 16 |
Kashima Antlers | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 | Round of 16 |
Gyeongnam FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 | |
Johor Darul Ta’zim | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
05-03-2019 | Gyeongnam | 2-2 Woo Joo-Sung, Kim Seung-Jun / Graziano Pelle (2) | Shandong Luneng Taishan |
05-03-2019 | Kashima Antlers | 2-1 Taiki Hirato, Serginho / Diogo | Johor DT |
11-03-2019 | Shandong Luneng Taishan | 2-2 Graziano Pelle (2) / Ito (2) | Kashima Antlers |
11-03-2019 | Johor DT | 1-1 Diogo / Kwak Tae-Hwi | Gyeongnam |
09-04-2019 | Shandong Luneng Taishan | 2-1 Marouane Fellaini, Graziano Pelle / Muhamad Safawi | Johor DT |
09-04-2019 | Gyeongnam | 2-3 Inukai (og), Mutch / Woo Joo-Sung (og), Kanamori, Serginho | Kashima Antlers |
24-04-2019 | Kashima Antlers | 0-1 Takahiro Kunimoto | Gyeongnam |
24-04-2019 | Johor DT | 0-1 Graziano Pelle | Shandong Luneng Taishan |
08-05-2019 | Shandong Luneng Taishan | 2-1 Hao Junmin, Marouane Fellaini / Kim Seung-Jun | Gyeongnam |
08-05-2019 | Johor DT | 1-0 Syafiq Ahmad | Kashima Antlers |
22-05-2019 | Gyeongnam | 2-0 Luc Castaignos, Takahiro Kunimoto | Johor DT |
22-05-2019 | Kashima Antlers | 2-1 Sho Ito (2) / Marouane Fellaini | Shandong Luneng Taishan |
Group F
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Sanfrecce Hiroshima | 6 | 5 | 0 | 1 | 9-4 | 15 | Round of 16 |
Guangzhou Evergrande | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 | Round of 16 |
Daegu FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-6 | 9 | |
Melbourne Victory | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-18 | 1 |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
05-03-2019 | Melbourne Victory | 1-3 Ola Toivonen / Cesinha, Hwang Soon-Min, Thiago Quirino Da Silva | Daegu FC |
05-03-2019 | Guangzhou Evergrande | 2-0 Anderson Talisca, Paulinho | Sanfrecce Hiroshima |
11-03-2019 | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 Shunki Higashi, Daiki Watari / Keisuke Honda | Melbourne Victory |
11-03-2019 | Daegu FC | 3-1 Edgar Bruno Da Silva (2), Kim Dae-won / Anderson Talisca | Guangzhou Evergrande |
10-04-2019 | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 Douglas Vieira, Daiki Watari | Daegu FC |
10-04-2019 | Guangzhou Evergrande | 4-0 Anderson Talisca (2), Yang Liyu, Tyias Browning | Melbourne Victory |
23-04-2019 | Melbourne Victory | 1-1 Jai İngham / Huang Bowen | Guangzhou Evergrande |
23-04-2019 | Daegu FC | 0-1 Hayato Araki | Sanfrecce Hiroshima |
08-05-2019 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 Xuepeng Li (og) | Guangzhou Evergrande |
08-05-2019 | Daegu FC | 4-0 Edgar Silva, Jeong Tae Wook, Dae-won Kim, Seon-ho Jeong | Melbourne Victory |
22-05-2019 | Guangzhou Evergrande | 1-0 Paulinho | Daegu FC |
22-05-2019 | Melbourne Victory | 1-3 Ola Toivonen / Taishi Matsumoto, Yusuke Minagawa, Tsukasa Morishima | Sanfrecce Hiroshima |
Group G
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 13 | Round of 16 |
Urawa Red Diamonds | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-4 | 10 | Round of 16 |
Beijing F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 7 | |
Buriram United | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
06-03-2019 | Jeonbuk Motors | 3-1 Han Gyo-Won, Lee Dong-Gook, Kim Shin-Wook / Zhang Xizhe | Beijing Guoan |
06-03-2019 | Urawa Red Diamonds | 2-0 Tomoaki Makino, Daiki Hashioka (2) | Buriram United |
11-03-2019 | Buriram United | 1-0 Supachok Sarachart | Jeonbuk Motors |
11-03-2019 | Beijing Guoan | 0-0 | Urawa Red Diamonds |
09-04-2019 | Buriram United | 1-3 Mueanta Suphanat / Cedric Bakambu (3) | Beijing Guoan |
09-04-2019 | Urawa Red Diamonds | 0-1 Adriano | Jeonbuk Motors |
24-04-2019 | Jeonbuk Motors | 2-1 Ricardo Lopes, Shin-uk Kim / Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds |
24-04-2019 | Beijing Guoan | 2-0 Renato Augusto, Dun Ba | Buriram United |
07-05-2019 | Buriram United | 1-2 Pedro Junior / Yuki Muto, Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds |
07-05-2019 | Beijing Guoan | 0-1 Shin-uk Kim | Jeonbuk Motors |
21-05-2019 | Urawa Red Diamonds | 3-0 Kazuki Nagasawa, Yuki Muto, Shinzo Koroki | Beijing Guoan |
21-05-2019 | Jeonbuk Motors | 0-0 | Buriram United |
Group H
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Ulsan Hyundai | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-7 | 11 | Round of 16 |
Shanghai SIPG | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-8 | 9 | Round of 16 |
Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 8 | |
Sydney FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
06-03-2019 | Sydney FC | 0-0 | Ulsan Hyundai |
06-03-2019 | Shanghai SIPG | 1-0 Hulk (p) | Kawasaki Frontale |
11-03-2019 | Kawasaki Frontale | 1-0 Manabu Saito | Sydney FC |
11-03-2019 | Ulsan Hyundai | 1-0 Junior Negao | Shanghai SIPG |
10-04-2019 | Ulsan Hyundai | 1-0 Su-an Kim | Kawasaki Frontale |
10-04-2019 | Sydney FC | 3-3 Siem De Jong, Adam Le Fondre, Alex Brosque / Wenjun Lu, Yu Hai, Elkeson Cardoso | Shanghai SIPG |
23-04-2019 | Shanghai SIPG | 2-2 Elkeson Cardozo, Wang Shenvhao / Brandon O'Neill, Adam le Fondre | Sydney FC |
23-04-2019 | Kawasaki Frontale | 2-2 Yu Kobayashi, Kei Chinen / Yong-uh Park, Junior Negao | Ulsan Hyundai |
07-05-2019 | Ulsan Hyundai | 1-0 Mix Diskerud | Sydney FC |
07-05-2019 | Kawasaki Frontale | 2-2 Leandro Damio, Shogo Taniguchi / Hulk (2) | Shanghai SIPG |
21-05-2019 | Sydney FC | 0-4 Yasuto Wakisaka (2), Ao Tanaka, Leandro Damiao | Kawasaki Frontale |
21-05-2019 | Shanghai SIPG | 5-0 Oscar (3), Li Shenglong, Jinghang Hu | Ulsan Hyundai |
Knockout stage
Round of 16
Date | Host Team | Score | Away Team | Qualification |
---|---|---|---|---|
05-08-2019 | Al-Nassr FC | 1-1 Abderrazak Hamdallah / Leonardo | Al-Wahda FC | |
12-08-2019 | Al-Wahda FC | 2-3 Mohamed Al Menhali, Sebastian Tagliabue / Abderrazak Hamdallah, Giuliano (2) | Al-Nassr FC | Al-Nassr FC Quarters Finals |
05-08-2019 | Al-Ittihad | 2-1 Luis Jimenez, Ziyad Al Sahafi / Ghasem Hadadifar | Zob Ahan | |
12-08-2019 | Zob Ahan | 3-4 Luis Jimenez (og), Hadi Mohammadi, Macauley Chrisantus / Emiliano Vecchio, Mohammad Sadegh Barani (og), Romarinho (2) | Al-Ittihad | Al-Ittihad Quarters Finals |
06-08-2019 | Al-Duhail | 1-1 Youssef Msakni / Akram Hassan Afif | Al-Sadd | |
13-08-2019 | Al-Sadd | 3-1 Akram Hassan Afif, Abdelkarim Hassan, Ahmad Yasser (og) / Edmilson Junior | Al-Duhail | Al-Sadd Quarters Finals |
06-08-2019 | Al-Ahli (Sau) | 2-4 Omar Al Soma, Djaniny / Bafetimbi Gomis (3) Abdullah Al Hafith | Al-Hilal (Sau) | |
13-08-2019 | Al-Hilal (Sau) | 0-1 Abdulfattah Tawfiq Asiri | Al-Ahli (Sau) | Al-Hilal (Sau) Quarters Finals |
18-06-2019 | Kashima Antlers | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | Kashima Antlers Quarters Finals |
25-07-2019 | Sanfrecce Hiroshima | 3-2 Tomoya Inukai (og), Sho Sasaki, Alan Patric / Shoma Doi Patric (2) | Kashima Antlers | Kashima Antlers Quarters Finals |
Kashima Antlers Quarters Finals | ||||
18-06-2019 | Guangzhou Evergrande | 2-1 Wei Shihao, Zheng Zheng (og) / Zhang Chi | Shandong Luneng | |
25-07-2019 | Shandong Luneng | 3-2 Zhou Haibin, Marouane Fellaini, Liu Junshuai / Paulinho (2) | Guangzhou Evergrande | Guangzhou Evergrande Quarters Finals |
19-06-2019 | Urawa Red Diamonds | 1-2 Kenyu Sugimoto / Min-kyu Ju, Il-Su Hwang | Ulsan Hyundai | Urawa Red Diamonds Quarters Finals |
26-07-2019 | Ulsan Hyundai | 0-3 Shinzo Koroki (2), Ewerton | Urawa Red Diamonds | |
19-06-2019 | Shanghai SIPG | 1-1 Wang Shenchao / Seon-min Mun | Jeonbuk Hyundai Motors | Shanghai SIPG Quarters Finals |
26-07-2019 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-1 Shin-uk Kim / Hulk (3-5 pen.) | Shanghai SIPG |
Quarters Finals
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM | QUALİFİCATİON |
---|---|---|---|---|
26-08-2019 | Al-Nassr | 2-1 Abdulrahman Al-Dosari, Giuliano / Ali Assadalla | Al-Sadd | |
16-09-2019 | Al-Sadd | 3-1 Akram Hassan Afif, Hassan Al Haidos, Baghdad Bounedjah / Abderrazak Hamdallah | Al-Nassr | Al-Sadd Semi Finals |
27-08-2019 | Al-Ittihad | 0-0 | Al-Hilal | |
17-09-2019 | Al-Hilal | 3-1 Andre Carrillo, Salem Al Dawsari, Sebastian Giovinco / Ziyad Al-Sahaf | Al-Ittihad | Al-Hilal Semi Finals |
27-08-2019 | Shanghai SIPG | 2-2 Hulk (2) / Tomoaki Makino, Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | |
17-09-2019 | Urawa Red Diamonds | 1-1 Yan Junling (og) / Wang Shenchao | Shanghai SIPG | Urawa Red Diamonds Semi Finals |
18-09-2019 | Kashima Antlers | 1-1 Serginho / Anderson Talisca | Guangzhou Evergrande | |
28-09-2019 | Guangzhou Evergrande | Kashima Antlers |
Semis Finals
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM | QUALİFİCATİON |
---|---|---|---|---|
01-10-2019 | Al Sadd | 1-4 Bafetimbi Gomis (og) / Bafetimbi Gomis, Ali Al-Boleahi, Salem Al Hajri (og), Mohammad Al-Shalhoub | Al Hilal (Sau) | |
22-10-2019 | Al Hilal (Sau) | 2-4 Salem Al Dawsari, Bafetimbi Gomis / Akram Hassan Afif, Tae Hee Nam, Hassan Al Haidos, Boualem Khoukhi | Al Sadd | Al Hilal (Sau) Final |
02-10-2019 | Urawa Red Diamonds | 2-0 Fabricio, Takahiro Sekine | Guangzhou Evergrande (Chn) | |
23-10-2019 | Guangzhou Evergrande (Chn) | 0-1 Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | Urawa Red Diamonds Final |
Final
09-11-2019 | Al Hilal Riyadh | 1-0 | Urawa Red Diamonds |
24-11-2019 | Urawa Red Diamonds | 0-2 | Al Hilal Riyadh |
Topscorers
Players (Club) | Goals |
Leonardo (Al Wahda) Batefimbi Gomis (Al Hilal) | 9 |
Omar Al Somah (Al-Ahli) | 7 |
Alaa Abbas (Al-Zawara) | 6 |
Graziano Pelle (Shandong Luneng) | 6 |
Temurkhuja Abdukholiqov (Lok.Tashkent) | 5 |