Erkekler Serbest Stil
57 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi , India | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakistan | Rassul Kaliyev (Kazakhstan) | Damdinbazaryn Tsogtbaatar (Mongolia) | Samat Nadyrbek Uulu (Kyrgyzstan) Fumitaka Morishita (Japan) |
2015 | Doha , Qatar | Erdenebatyn Bekhbayar (Mongolia) | Samat Nadyrbek Uulu (Kyrgyzstan) | Younes Sarmasti (Iran) Fumitaka Morishita (Japan) |
2016 | Bangkok, Tayland | Sandeep Tomar (India) | Jong Hak-jin | Sodnomdashiin Batbold Ulukbek Zholdoshbekov |
2017 | New Delhi, Hindistan | Yuki Takahashi | Zandanbudyn Zanabazar | Reza Atri (Iran) Nurislam Sanayev (azakhstan) |
2018 | Bishkek, Kırgızistan | Kang Kum-song (North Korea) | Makhmudjon Shavkatov (Uzbekistan) | Zhandos Ismailov (Kazakhstan) Toshihiro Hasegawa (Japan) |
2019 | Xi'an, Çin | Reza Atri (Iran) | Kang Kum-song (North Korea) | Makhmudjon Shavkatov (Uzbekistan) Yuki Takahashi (Japan) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Ravi Kumar Dahiya (Hindistan) | Hikmatullo Vohidov (Tacikistan) | Bekbolot Myrzanazar Uulu (Kırgızistan) Yuki Takahashi (Japonya) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Ravi Kumar Dahiya (Hindistan) | Alireza Sarlak (İran) | Nodirjon Safarov (Özbekistan) Yuto Takeshita (Japonya) |
2022 |
61 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi, Hindistan | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakhstan | Masoud Esmaeilpour (Iran) | Bajrang Punia (India) | Daulet Niyazbekov (Kazakhstan) Narmandakhyn Lkhamgarmaa (Mongolia) |
2015 | Doha , Qatar | Daulet Niyazbekov (Kazakhstan) | Behnam Ehsanpour (Iran) | Masakazu Kamoi (Japan) Batboldyn Nomin (Mongolia) |
2016 | Bangkok , Thailand | Daulet Niyazbekov (Kazakhstan) | Jong Hak-jin (North Korea) | Sodnomdashiin Batbold (Mongolia) Ulukbek Zholdoshbekov (Kyrgyzstan) |
2017 | New Delhi, Hindistan | Behnam Ehsanpour (Iran) | Kim Han-song | Daulet Niyazbekov (Kazakhstan) Rei Higuchi (Japonya) |
2018 | Bishkek , Kyrgyzstan | Nurislam Sanayev (Kazakhstan) | Kazuya Koyanagi (Japonya) | Abbos Rakhmonov (Uzbekistan) Ulukbek Zholdoshbekov (Kyrgyzstan) |
2019 | Xi'an, Çin | Behnam Ehsanpour (Iran) | Liu Minghu (China) | Yudai Fujita (Japonya) Rahul Aware (Hindistan) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Ulukbek Zholdoshbekov (Kırgızistan) | Muhammad Ikromov (Tacikistan) | Ryuto Sakaki (Japonya) Rahul Aware (Hindistan) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Jahongirmirza Turobov (Özbekistan) | Adlan Askarov (Kazakistan) | Shoya Shimae (Japonya) Ikromzhon Khadzhimurodov (Kırgızistan) |
2022 |
65 kg
Sene | Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
2014 | Astana, Kazakistan | Ahmad Mohammadi (İran) | Kang Jin-hyok (Kuzey Kore) | Furkat Farmanov (Özbekistan) Batchuluuny Batmagnai (Mongolia) |
2015 | Doha, Qatar | Masoud Esmaeilpour (İran) | Tomotsugu Ishida (Japonya) | Ruslan Pliev (Özbekistan) Ganzorigiin Mandakhnaran (Mongolia) |
2016 | Bangkok, Tayland | Meisam Nassiri (İran) | Nurlan Bekzhanov (Kazakistan) | Ma Cunjun (Çin) Batchuluuny Batmagnai (Mongolia) |
2017 | New Delhi, Hindistan | Bajrang Punia (Hindistan) | Lee Seung-chul (Güney Kore) | Masakazu Kamoi (Japonya) Meisam Nassiri (İran) |
2018 | Bishkek, Kırgızistan | Daulet Niyazbekov (Kazakistan) | Daichi Takatani (Japonya) | Bajrang Punia (Hindistan) Temurjon Usmonohunov (Özbekistan) |
2019 | Xi'an, Çin | Bajrang Punia (Hindistan) | Sayatbek Okassov (Kazakistan) | Kim Han-song (Kuzey Kore) Peyman Biabani (İran) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Takuto Otoguro (Japonya) | Bajrang Punia (Hindistan) | Daulet Niyazbekov (Kazakistan) Amir Hossein Maghsoudi (İran) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Takuto Otoguro (Japonya) | Bajrang Punia (Hindistan) | Jeong Yong-seok (Güney Kore) Morteza Ghiasi (İran) |
2022 |
70 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi, Hindistan | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakhstan | Mostafa Hosseinkhani (Iran) | Somirsho Vokhidov (Tajikistan) | Ken Hosaka (Japan) Ikhtiyor Navruzov (Uzbekistan) |
2015 | Doha , Qatar | Bekzod Abdurakhmonov (Uzbekistan) | Elaman Dogdurbek Uulu (Kyrgyzstan) | Takafumi Kojima (Japan) Gantulgyn Iderkhüü (Mongolia) |
2016 | Bangkok , Thailand | Adam Batirov (Bahrain) | Vinod Kumar Omprakash (India) | Mohammad Naderi (Iran) Buyanjavyn Batzorig (Mongolia) |
2017 | New Delhi, Hindistan | Akzhurek Tanatarov (Kazakhstan) | Ikhtiyor Navruzov (Uzbekistan) | Momojiro Nakamura (Japan) Hamed Rashidi (Iran) |
2018 | Bishkek , Kyrgyzstan | Ikhtiyor Navruzov (Uzbekistan) | Lee Seung-bong (South Korea) | Vinod Kumar Omprakash (India) Meirzhan Ashirov (Kazakhstan) |
2019 | Xi'an , China | Nurkozha Kaipanov (Kazakhstan) | Kojiro Shiga (Japonya) | Yuan Shaohua (China) Younes Emami (Iran) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Ilyas Bekbulatov (Özbekistan) | Amir Hossein Hosseini (İran) | Meirzhan Ashirov (Kazakistan) Islambek Orozbekov (Kırgızistan) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Syrbaz Talgat (Kazakistan) | Sirojiddin Khasanov (Özbekistan) | Islambek Orozbekov (Kırgızistan) Karan Mor (Hindistan) |
2022 |
74 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi, Hindistan | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakhstan | Reza Afzali (Iran) | Pürevjavyn Önörbat (Mongolia) | Ryoichi Yamanaka (Japan) Innokenti Innokentev (Kyrgyzstan) |
2015 | Doha , Qatar | Peiman Yarahmadi (Iran) | Daisuke Shimada (Japan) | Narsingh Pancham Yadav (India) Rashid Kurbanov (Uzbekistan) |
2016 | Bangkok , Thailand | Mostafa Hosseinkhani (Iran) | Zhiger Zakirov (Kazakhstan) | Saiakbai Usupov (Kyrgyzstan) Azamat Sufiev (Tajikistan) |
2017 | New Delhi, Hindistan | Bekzod Abdurakhmonov (Uzbekistan) | Muslim Evloev (Kyrgyzstan) | Zhang Chongyao (China) Bahman Teymouri (Iran) |
2018 | Bishkek , Kyrgyzstan | Muslim Evloev (Kyrgyzstan) | Ganzorigiin Mandakhnaran (Mongolia) | Daniyar Kaisanov (Kazakhstan) Mostafa Hosseinkhani (Iran) |
2019 | Xi'an , China | Daniyar Kaisanov (Kazakistan) | Amit Kumar Dhankar (Hindistan) | Batsuuriin Otgonbayar (Mongolia) Mohammad Nokhodi (Iran) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Daniyar Kaisanov (Kazakistan) | Jitender Kumar (Hindistan) | Daichi Takatani (Japonya) Mostafa Hosseinkhani (İran) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Nurkozha Kaipanov (Kazakistan) | Mostafa Hosseinkhani (İran) | Zandanbudyn Sumiyaabazar (Mongolia) Ikhtiyor Navruzov (Özbekistan) |
2022 |
79 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi, Hindistan | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakhstan | |||
2015 | Doha , Qatar | |||
2016 | Bangkok , Thailand | |||
2017 | New Delhi, Hindistan | |||
2018 | Bishkek , Kyrgyzstan | Ezzatollah Akbari (İran) | Rashid Kurbanov (Uzbekistan) | Ganboldyn Turbold (Mongolia) Tsubasa Asai (Japonya) |
2019 | Xi'an , China | Bahman Teymouri (İran) | Parveen Rana (Hindistan) | Oibek Nasirov (Kırgızistan) Galymzhan Usserbayev (Kazakhstan) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Arsalan Budazhapov (Kırgızistan) | Gourav Baliyan (Hindistan) | Shinkichi Okui (Japonya) Ali Savadkouhi (İran) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Gong Byung-min (Güney Kore) | Ali Savadkouhi (İran) | Narsingh Yadav (Hindistan) Saiakbai Usupov (Kırgızistan) |
2022 |
86 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi, Hindistan | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakhstan | Meisam Mostafa-Jokar (İran) | Aslan Kakhidze (Kazakhstan) | Orgodolyn Üitümen (Mongolia) Rashid Kurbanov (Uzbekistan) |
2015 | Doha , Qatar | Alireza Karimi (İran) | Atsushi Matsumoto (Japonya) | Umidjon Ismanov (Uzbekistan) Pürveegiin Ösökhbaatar (Mongolia) |
2016 | Bangkok , Thailand | Ehsan Lashgari (İran) | Orgodolyn Üitümen (Mongolia) | Gwon Hyeok-beom (South Korea) Aslan Kakhidze (Kazakhstan) |
2017 | New Delhi, Hindistan | Alireza Karimi (İran) | Azamat Dauletbekov (Kazakhstan) | Umidjon Ismanov (Uzbekistan) Pürevjavyn Önörbat (Mongolia) |
2018 | Bishkek , Kyrgyzstan | Hassan Yazdani (İran) | Orgodolyn Üitümen (Mongolia) | Azamat Dauletbekov (Kazakhstan) Bi Shengfeng (China) |
2019 | Xi'an , China | Kamran Ghasempour (Iran) | Aligadzhi Gamidgadzhiev (Kyrgyzstan) | Deepak Punia (India) Ganbaataryn Gankhuyag (Mongolia) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Shutaro Yamada (Japonya) | Ahmad Bazri (İran) | Isa Shapiev (Özbekistan) Deepak Punia (Hindistan) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Hassan Yazdani (İran) | Deepak Punia (Hindistan) | Mustafa Abdul-Basit (Irak) Kim Gwan-uk (Güney Kore) |
2022 |
92 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi, Hindistan | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakhstan | |||
2015 | Doha , Qatar | |||
2016 | Bangkok , Thailand | |||
2017 | New Delhi, Hindistan | |||
2018 | Bishkek , Kyrgyzstan | Mohammad Javad Ebrahimi (Iran) | Adilet Davlumbayev (Kazakhstan) | Lin Zushen (China) Azizbek Soliev (Uzbekistan) |
2019 | Xi'an, Çin | Alireza Karimi (İran) | Vicky Chahar (Hindistan) | Sun Xiao (Çin) Atsushi Matsumoto (Japan) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Mohammad Javad Ebrahimi (İran) | Takuma Otsu (Japonya) | Mönkhbaataryn Tsogtgerel (Mongolia) Iliskhan Chilayev (Kazakistan) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Kamran Ghasempour (İran) | Mönkhbaataryn Tsogtgerel (Mongolia) | Gwon Hyeok-beom (Güney Kore) Sanjeet (Hindistan) |
2022 |
97 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi, Hindistan | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakhstan | Dorjkhandyn Khüderbulga (Mongolia) | Magomed Musaev (Kyrgyzstan) | Rustam Iskandari (Tajikistan) Satyawart Kadian (India) |
2015 | Doha , Qatar | Mohammad Hossein Mohammadian (Iran) | Magomed Musaev (Kyrgyzstan) | Kim Jae-gang (South Korea) Takeshi Yamaguchi (Japan) |
2016 | Bangkok , Thailand | Reza Yazdani (İran) | Magomed Musaev (Kyrgyzstan) | Bakdaulet Almentay (Kazakhstan) Dorjkhandyn Khüderbulga (Mongolia) |
2017 | New Delhi, Hindistan | Magomed Ibragimov (Uzbekistan) | Hossein Shahbazi (Iran) | Seo Min-won (South Korea) Magomed Musaev (Kyrgyzstan) |
2018 | Bishkek , Kyrgyzstan | Magomed Ibragimov (Uzbekistan) | Mojtaba Goleij (İran) | Kim Jae-gang (South Korea) Takeshi Yamaguchi (Japan) |
2019 | Xi'an , China | Reza Yazdani (İran) | Ölziisaikhany Batzul (Mongolia) | Satyawart Kadian (India) Alisher Yergali (Kazakhstan) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Mojtaba Goleij (İran) | Satyawart Kadian (Hindistan) | Rustam Iskandari (Tacikistan) Alisher Yergali (Kırgızistan) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Ali Shabani (İran) | Alisher Yergali (Kazakistan) | Takashi Ishiguro (Japonya) Satyawart Kadian (Hindistan) |
2022 |
125 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1979 | Jalandhar , India | |||
1981 | Lahore , Pakistan | |||
1983 | Tehran , Iran | |||
1987 | Mumbai , India | |||
1988 | Islamabad , Pakistan | |||
1989 | Oarai , Japan | |||
1991 | New Delhi, Hindistan | |||
1992 | Tehran , Iran | |||
1993 | Ulaanbaatar , Mongolia | |||
1995 | Manila , Philippines | |||
1996 | Xiaoshan , China | |||
1997 | Tehran , Iran | |||
1999 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2000 | Guilin , China | |||
2001 | Ulan Bator , Mongolia | |||
2003 | New Delhi , India | |||
2004 | Tehran , Iran | |||
2005 | Wuhan , China | |||
2006 | Almaty , Kazakhstan | |||
2007 | Bishkek , Kyrgyzstan | |||
2008 | Jeju City , South Korea | |||
2009 | Pattaya , Thailand | |||
2010 | New Delhi, Hindistan | |||
2011 | Tashkent , Uzbekistan | |||
2012 | Gumi , South Korea | |||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana , Kazakhstan | Komeil Ghasemi (Iran) | Natsagsürengiin Zolboo (Mongolia) | Shang Hai (China) Daulet Shabanbay (Kazakhstan) |
2015 | Doha , Qatar | Aiaal Lazarev (Kyrgyzstan) | Komeil Ghasemi (Iran) | Deng Zhiwei (China) Farkhod Anakulov (Tajikistan) |
2016 | Bangkok , Thailand | Parviz Hadi (İran) | Daulet Shabanbay (Kazakhstan) | Aiaal Lazarev (Kyrgyzstan) Natsagsürengiin Zolboo (Mongolia) |
2017 | New Delhi, Hindistan | Yadollah Mohebbi (İran) | Sumit Malik (India) | Taiki Yamamoto (Japan) Natsagsürengiin Zolboo (Mongolia) |
2018 | Bishkek , Kyrgyzstan | Davit Modzmanashvili (Uzbekistan) | Giorgi Sakandelidze (Qatar) | Amin Taheri (İran) Natsagsürengiin Zolboo (Mongolia) |
2019 | Xi'an , China | Yadollah Mohebbi (İran) | Deng Zhiwei (China) | Sumit Malik (India) Kim Dong-hwan (South Korea) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Yusup Batirmurzayev (Kazakistan) | Dorjkhandyn Khüderbulga (Mongolia) | Nam Koung-jin (Güney Kore) Parviz Hadi (İran) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Oleg Boltin (Kazakistan) | Aiaal Lazarev (Kırgızistan) | Amin Taheri (İran) Dorjkhandyn Khüderbulga (Mongolia) |
2022 |
Erkekler Greko-Roman Stil
55 kg
Sene | Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
2012 | Gumi | Elmurat Tasmuradov (Uzbekistan) | ||
2013 | New Delhi, Hindistan | |||
2014 | Astana, Kazakistan | |||
2015 | Doha, Qatar | |||
2016 | Bangkok, Tayland | |||
2017 | New Delhi, Hindistan | |||
2018 | Bishkek, Kırgızistan | |||
2019 | Xi'an, Çin | Ilkhom Bakhromov (Özbekistan) | Hiromu Katagiri (Japonya) | Asan Sulaimanov (Kırgızistan) Khorlan Zhakansha (Kazakistan) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Pouya Nasserpour (İran) | Jasurbek Ortikboev (Özbekistan) | Arjun Halakurki (Hindistan) Khorlan Zhakansha (Kazakistan) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Yu Shiotani (Japonya) | Ilkhom Bakhromov (Özbekistan) | Nurmukhammet Abdullaev (Kırgızistan) Pouya Dadmarz (İran) |
2022 | Ulaanbaatar, Moğolistan | Yu Shiotani (Japonya) | Amangali Bekbolatov (Kazakistan) | Arjun Halakurki (Hindistan) Jasurbek Ortikboev (Özbekistan) |
2023 |
60 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
2013 | New Delhi, Hindistan | Elmurat Tasmuradov (Özbekistan) | ||
2014 | Astana , Kazakistan | |||
2015 | Doha, Katar | |||
2016 | Bangkok, Tayland | |||
2017 | New Delhi, Hindistan | |||
2018 | Bishkek, Kırgızistan | |||
2019 | Xi'an, Çin | Islomjon Bakhromov (Özbekistan) | Ri Se-ung (North Korea) | Gyanender Dahiya (India) Kenichiro Fumita (Japan) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Kenichiro Fumita (Japonya) | Zholaman Sharshenbekov (Kırgızistan) | Islomjon Bakhromov (Özbekistan) Mehdi Mohsennejad (İran) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Aidos Sultangali (Kazakistan) | Mehdi Mohsennejad (İran) | Kim Seung-hak (Güney Kore) Ayata Suzuki (Japonya) |
2022 | Ulanbaatar, Moğolistan | Zholaman Sharshenbekov (Kırgızistan) | Mehdi Mohsennejad (İran) | Yernur Fidakhmetov (Kazakistan)Ayata Suzuki (Japonya) |
2023 |
63 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
2014 | Astana , Kazakistan | |||
2015 | Doha , Qatar | |||
2016 | Bangkok, Tayland | |||
2017 | New Delhi, Hindistan | |||
2018 | Bishkek, Kırgızistan | Elmurat Tasmuradov (Özbekistan) | ||
2019 | Xi'an, Çin | Tuo Erbatu (Çin) | Elmurat Tasmuradov (Özbekistan) | Jung Jin-woong (Güney Kore) Saman Abdevali (İran) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Elmurat Tasmuradov (Özbekistan) | Song Jin-seub (Güney Kore) | Mubinjon Akhmedov (Tacikistan) Meisam Dalkhani (İran) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Sultan Assetuly (Kazakistan) | Meisam Dalkhani (İran) | Huang Jui-chi (Taywan) Chung Han-jae (Güney Kore) |
2022 | Ulaanbaatar, Moğolistan | Tynar Sharshenbekov (Kırgızistan) | Meirambek Ainagulov (Kazakistan) | Iman Mohammadi (İran) Neeraj (Hindistan) |
2023 |
67 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
2014 | Astana , Kazakistan | |||
2015 | Doha , Qatar | |||
2016 | Bangkok, Tayland | |||
2017 | New Delhi, Hindistan | |||
2018 | Bishkek, Kırgızistan | |||
2019 | Xi'an, Çin | Ryu Han-su (Güney kore) | Meirzhan Shermakhanbet (Kazakistan) | Zhang Gaoquan (Çin) Shogo Takahashi (Japonya) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Ryu Han-su (Güney kore) | Makhmud Bakhshilloev (Özbekistan) | Ashu (Hindistan) Hossein Asadi (İran) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Tsuchika Shimoyamada (Japonya) | Almat Kebispayev (Kazakistan) | Hossein Asadi (İran) Amantur Ismailov (Kırgızistan) |
2022 | Ulanbaatar, Moğolistan | Meirzhan Shermakhanbet (Kazakistan) | Ryu Han-su (Güney kore) | Katsuaki Endo (Japonya) Sachin Sahrawat (Hindistan) |
2023 |
72 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
2014 | Astana , Kazakistan | |||
2015 | Doha , Qatar | |||
2016 | Bangkok, Tayland | |||
2017 | New Delhi, Hindistan | |||
2018 | Bishkek, Kırgızistan | |||
2019 | Xi'an, Çin | Mohammad Reza Geraei (İran) | Zhang Hujun (Çin) | Ruslan Tsarev (Kırgızistan) Demeu Zhadrayev (Kazakistan) |
2020 | New Delhi, Hindistan | Amin Kavianinejad (İran) | Ibragim Magomadov (Kazakistan) | Ruslan Tsarev (Kırgızistan) Aditya Kundu (Hindistan) |
2021 | Almaty, Kazakistan | Ryu Han-su (Güney Kore) | Ruslan Tsarev (Kırgızistan) | Taishi Horie (Japonya) Amin Kavianinejad (İran) |
2022 | Ulanbaatar, Moğolistan | Mohammad Reza Mokhtari (İran) | Abylaikhan Amzeyev (Kazakistan) | Adilkhan Nurlanbekov (Kırgızistan) Shogo Takahashi (Japonya) |
2023 |
77 kg
Year | City and host country | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
2014 | Astana , Kazakistan | |||
2015 | Doha , Qatar | |||
2016 | Bangkok , Thailand | |||
