| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Anat Ratanapol THA | Suchart Chairsuvaparb THA | Takao Ishizawa JPN |
1975 | Anat Ratanapol THA | Masahide Jinno JPN | Ramaswamy Gnanasekharan IND |
1979 | Suchart Chairsuvaparb THA | Suh Mei-Guh KOR | Akira Harada JPN |
1981 | Suchart Chairsuvaparb THA | Yuan Guoqiang CHN | Sumet Promna THA |
1983 | Suchart Chairsuvaparb THA | Sumet Promna THA | Mohammed Purnomo INA |
1985 | Zheng Chen CHN | Mohammed Purnomo INA | Chang Jae-Keun KOR |
1987 | Talal Mansour QAT | Cheng Hsin-Fu TPE | Li Tao CHN |
1989 | Zheng Chen CHN | Li Tao CHN | Takayuki Nakamichi JPN |
1991 | Talal Mansour QAT | Chen Wenzhong CHN | Khalid Jouma Ibrahim BRN |
1993 | Talal Mansour QAT | Li Tao CHN | Lin Wei CHN |
1995 | Lin Wei CHN | Anvar Kuchmuradov UZB | Yoshitaka Ito JPN |
1998 | Zhou Wei CHN | Watson Nyambek MAS | Hiroyasu Tsuchie JPN |
2000 | Jamal Al-Saffar KSA | Anil Kumar IND | Yin Hanzhao CHN |
2002 | Jamal Al-Saffar KSA | Gennadiy Chernovol KAZ | Salem Mubarak Al-Yami KSA |
2003 | Chen Haijian CHN | Gennadiy Chernovol KAZ | Salem Mubarak Al-Yami KSA |
2005 | Yahya Saeed Al-Gahes KSA | Shingo Suetsugu JPN | Khalid Yousef Al-Obaidli QAT |
200 Metres | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Anat Ratanapol THA | Soo Wen-Ho TPE | Tokal Mokalam PHI |
1975 | Anat Ratanapol THA | Susumu Shimizu JPN | Kazuhiko Sakuma JPN |
1979 | Yasuhiro Harada JPN | Shunzo Shito JPN | Toshio Toyota JPN |
1981 | Toshio Toyota JPN | Sumet Promna THA | Hirohito Yamazaki JPN |
1983 | Sumet Promna THA | Mohammed Purnomo INA | Chang Jae-Keun KOR |
1985 | Chang Jae-Keun KOR | Mohammed Purnomo INA | Li Feng CHN |
1987 | Talal Mansour QAT | Li Feng CHN | Cheng Hsin-Fu TPE |
1989 | Yoshiyuki Okuyama JPN | Khalid Jouma Ibrahim BRN | Cai Jianming CHN |
1991 | Zhao Cunlin CHN | Ibrahim Ismail QAT | Hiroki Fuwa JPN |
1993 | Huang Danwei CHN | Koichi Konakatomi JPN | Zhao Cunlin CHN |
1995 | Abdulaziz Mattar BRN | Huang Danwei CHN | Jun Osakada JPN |
1998 | Koji Ito JPN | Han Chaoming CHN | Gennadiy Chernovol KAZ |
2000 | Masahiko Fukunaga JPN | Sittichai Suwonprateep THA | Mohammed Al-Houti OMN |
2002 | Gennadiy Chernovol KAZ | Fawzi Al-Shammari KUW | Sittichai Suwonprateep THA |
2003 | Fawzi Al-Shammari KUW | Hamed Hamdan Al-Bishi KSA | Yang Yaozu CHN |
2005 | Hamed Hamdan Al-Bishi KSA | Tatsuro Yoshino JPN | Yang Yaozu CHN |
400 Metres | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Yoshiharu Tomonaga JPN | Koiiro Shika JPN | Ho Mun Cheong SIN |
1975 | Sri Ram Singh IND | Ku Boon-Chil KOR | Yoshiharu Tomonaga JPN |
1979 | Shoichi Handa JPN | Abbas Al-Aibi IRQ | Fahim Sada IRQ |
1981 | Takayuki Isobe JPN | Eiji Natori JPN | Aouf Abdulrahman Yousef IRQ |
1983 | Isidro del Prado PHI | Aouf Abdulrahman Yousef IRQ | Mohamed Nordin Jadi MAS |
1985 | Isidro del Prado PHI | Mohammed Al-Malki OMN | Aouf Abdulrahman Yousef IRQ |
1987 | Mohammed Al-Malki OMN | Mohamed Nordin Jadi MAS | Yoshito Toshida JPN |
1989 | Ibrahim Ismail QAT | Mohammed Al-Malki OMN | Zhao Cunlin CHN |
1991 | Ibrahim Ismail QAT | Aktawat Sakoolchan THA | Koji Ito JPN |
1993 | Ibrahim Ismail QAT | Son Ju-Il KOR | Koji Ito JPN |
1995 | Ibrahim Ismail QAT | Son Ju-Il KOR | Sugath Tillakaratne SRI |
1998 | Sugath Tillakaratne SRI | Masayoshi Kan JPN | Kenji Tabata JPN |
2000 | Ibrahim Ismail QAT | Hamdan Obah Al-Bishi KSA | Xu Zizhou CHN |
2002 | Fawzi Al-Shammari KUW | Hamdan Obah Al-Bishi KSA | Sugath Tillakaratne SRI |
2003 | Fawzi Al-Shammari KUW | Hamdan Obah Al-Bishi KSA | Yuki Yamaguchi JPN |
2005 | Yuzo Kanemaru JPN | Prasanna Sampath Amarasekera | Rohan Pradeep Kumara SRI |
| | SRI | |
800 Metres | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Muhammad Younis PAK | Sri Ram Singh IND | Kazuyoshi Mizuno JPN |
1975 | Sri Ram Singh IND | Takashi Ishii JPN | Pratap Kumar IND |
1979 | Falah Naji Jarallah IRQ | Toshifumi Shigenari JPN | Sant Kumar IND |
1981 | Abraham Rajan IND | Khalid Khalifa KUW | Takatsune Teranishi JPN |
1983 | Najem Abdullah Mutlaq KUW | Khalid Khalifa KUW | Wang Lung-Hua TPE |
1985 | Batumalai Rajakumar MAS | Charles Borromeo IND | Ryu Tae-Kyung KOR |
1987 | Ismail Yousef QAT | Ryu Tae-Kyung KOR | Ramasamy Haridas MAS |
1989 | Fermaz Rostayfar IRI | Yoshikazu Tachi JPN | Vijaya Kumaran IND |
1991 | Lee Jin-Il KOR | Nadir Khan PAK | Ismail Yousef QAT |
1993 | Lee Jin-Il KOR | Kim Yong-Hwan KOR | Malek Shirmoradifar IRI |
1995 | Kim Yong-Hwan KOR | Mohammed Sulaiman QAT | Song Mingyou CHN |
1998 | Cheng Bing CHN | Abdulhassan Abdulrahman QAT | Mahmoud Al-Khairat SYR |
2000 | Mehdi Jelodarzadeh IRI | Kim Soon-Hyung KOR | Lee Jae-Hun KOR |
2002 | Mikhail Kolganov KAZ | Salem Amer Al-Badri QAT | Adam Abdu Adam Ali QAT |
2003 | Adam Abdu Adam Ali QAT | Salem Amer Al-Badri QAT | Rashid Mohammed BRN |
2005 | Majed Saeed Sultan QAT | Abdulrahman Sulaiman QAT | Sadjad Moradi IRI |
1500 Metres | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Kazuyoshi Mizuno JPN | Muhammad Younis PAK | Dashondha Singh IND |
1975 | Takashi Ishii JPN | Triguna Mani Tiwari IND | Tang Kuang-Chia TPE |
1979 | Rattan Singh IND | Takashi Ishii JPN | Toshifumi Shigenari JPN |
1981 | Takashi Ishii JPN | Sukhwant Singh IND | Sant Kumar IND |
1983 | Suresh Yadav IND | Susumu Yoshida JPN | Najem Abdullah Mutlaq KUW |
1985 | Bagicha Singh IND | Suresh Yadav IND | Hussein Darwish IRQ |
1987 | Duan Xiuquan CHN | Shigeki Nakayama JPN | Yutaka Hoshino JPN |
1989 | Bahadur Prasad IND | Ram Niwas IND | Mohammed Sulaiman QAT |
1991 | Mohammed Sulaiman QAT | Kim Bok-Joo KOR | Nadir Khan PAK |
1993 | Kim Soon-Hyung KOR | Bahadur Prasad IND | Ahmed Ibrahim Warsama QAT |
1995 | Mohammed Sulaiman QAT | Song Mingyou CHN | Kim Soon-Hyung KOR |
1998 | Mohammed Sulaiman QAT | Kiyonari Shibata JPN | Cheng Bing CHN |
2000 | Mohammed Sulaiman QAT | Ali Abu Bakr Kamal QAT | Sun Wenli CHN |
2002 | Abdulrahman Sulaiman QAT | Rashid Ramzi BRN | Jamal Noor Yousef QAT |
2003 | Rashid Ramzi BRN | Saif Saeed Shaheen QAT | Fumikazu Kobayashi JPN |
2005 | Ali Abu Bakr Kamal QAT | Adnan Taees Akkar IRQ | Nasser Shams Karim QAT |
5000 Metres | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Ichio Sato JPN | Shivnath Singh IND | Katsuaki Isohata JPN |
1975 | Kunimitsu Ito JPN | Shivnath Singh IND | Hari Chand IND |
1979 | Hideki Kita JPN | Takao Nakamura JPN | Gopal Singh Saini IND |
1981 | Gopal Singh Saini IND | Yasunori Watanabe JPN | Park Won-Keun KOR |
1983 | Zhang Guowei CHN | Raj Kumar IND | Park Kyung-Duk KOR |
1985 | Kozo Akutsu JPN | Haruo Urata JPN | Lee Sang-Geun KOR |
1987 | Ahmed Ibrahim Warsama QAT | Yoshiaki Iwasa JPN | Cai Shangyan CHN |
1989 | Zhang Guowei CHN | Bahadur Prasad IND | Ryu Ok-Hyon PRK |
1991 | Mohammed Sulaiman QAT | Ahmed Ibrahim Warsama QAT | Wang Helin CHN |
1993 | Bahadur Prasad IND | Alyan Sultan Al-Qahtani KSA | Mohammed Amer Ahmed UAE |
1995 | Saad Shadad Al-Asmari KSA | Marly Sopyev TKM | Xia Fengyuan CHN |
1998 | Toshinari Takaoka JPN | Gulab Chand IND | Ahmed Ibrahim Warsama QAT |
2000 | Ahmed Ibrahim Warsama QAT | Gong Ke CHN | Mohammed Sulaiman QAT |
2002 | Khamis Seif Abdullah QAT | Abdulhak Zakaria BRN | Nasser Sulaiman QAT |
2003 | Abdul Aziz Al-Amri QAT | Saif Saeed Shaheen QAT | Nobuya Matsunaga JPN |
2005 | James Kwalia QAT | Daham Najim Bashir QAT | Wu Wen-Chien TPE |
10000 Metres | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Ichio Sato JPN | Shivnath Singh IND | Katsuaki Isohata JPN |
1975 | Hari Chand IND | Shivnath Singh IND | Kenji Tajima JPN |
1979 | Toshihiko Seko JPN | Kunimitsu Ito JPN | Takeshi Soh JPN |
1981† | Kunimitsu Ito JPN | Tatsuya Moriguchi JPN | Kazuyoshi Kudo JPN |
1983 | Zhang Guowei CHN | Park Kyung-Duk KOR | Mohammad Vodjijanzadeh IRI |
1985 | Zhang Guowei CHN | Lee Sang-Geun KOR | Vinod Kumar Pokhriyal IND |
1987 | Cai Shangyan CHN | Ahmed Ibrahim Warsama QAT | Lee Sang-Geun KOR |
1989 | Ryu Ok-Hyon PRK | Zhang Guowei CHN | Muhammad Mousa PAK |
1991 | Hwang Young-Jo KOR | Wang Helin CHN | Kim Jae-Ryong KOR |
1993 | Alyan Sultan Al-Qahtani KSA | Munusamy Ramachandran MAS | Baek Seung-Do KOR |
1995 | Marly Sopyev TKM | Xia Fengyuan CHN | Ahmed Ibrahim Warsama QAT |
1998 | Baek Seung-Do KOR | Toshihiro Iwasa JPN | Gulab Chand IND |
2000 | Ahmed Ibrahim Warsama QAT | Gulab Chand IND | Gong Ke CHN |
2002 | Ahmed Ibrahim Warsama QAT | Aman Majid Awadh QAT | Jagannath Lakade IND |
2003 | Abdullah Ahmed Hassan QAT | Abdulhak Zakaria BRN | Eduardo Buenavista PHI |
2005 | Essa Ismail Rashid QAT | Moukhled Al-Outaibi KSA | Ali Saadoun Al-Dawoodi QAT |
Marathon | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Cho Je-Hyung KOR | Park Chang-Yuel KOR | Jit Bahadur Chetri NEP |
1975 | Sueki Tanaka JPN | Susumu Sato JPN | Jit Bahadur Chetri NEP |
1979-83 | not held | | |
1985 | Ling Jong-Hyen PRK | Tomio Sueyoshi JPN | Choe Il-Sop PRK |
3000 Metres Steeplechase | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Takaharu Koyama JPN | Shibib Dagher Al-Lami IRQ | Mohammad Vodjijanzadeh IRN |
1975 | Harbeil Singh IND | Hitoshi Iwabuchi JPN | Noriyuki Nakamura JPN |
1979 | Masanari Shintaku JPN | Hitoshi Iwabuchi JPN | Gopal Singh Saini IND |
1981 | Masanari Shintaku JPN | Gopal Singh Saini IND | Anokh Singh IND |
1983 | Hwang Wen-Cheng TPE | Hector Begeo PHI | Anokh Singh IND |
1985 | Shigeyuki Aikyo JPN | Hwang Wen-Cheng TPE | Shanmugin Pitchaiah IND |
1987 | Masashi Otokita JPN | Ali Ahmed Saleh QAT | Kim Hyun-Hwa KOR |
1989 | Dina Ram Singh IND | Mohammed Barak Al-Dosari KSA | Mohammed Sulaiman QAT |
1991 | Hamid Sadjadi Hezaveh IRI | Gao Shuhei CHN | Saleh Mohammed Habib SYR |
1993 | Saad Shadad Al-Asmari KSA | Mohammed Amer Ahmed UAE | Hamid Sadjadi Hezaveh IRI |
1995 | Saad Shadad Al-Asmari KSA | Jamal Abdi Hassan QAT | Hamid Sadjadi Hezaveh IRI |
1998 | Saad Shadad Al-Asmari KSA | Yasunori Uchitomi JPN | Hamid Sadjadi Hezaveh IRI |
2000 | Khamis Seif Abdullah QAT | Hussain Ali Al-Asmari KSA | Hamid Sadjadi Hezaveh IRI |
2002 | Khamis Seif Abdullah QAT | Saad Shadad Al-Asmari KSA | Ali Abu Bakr Kamal QAT |
2003 | Khamis Seif Abdullah QAT | Wu Wen-Chien TPE | Yasunori Uchitomi JPN |
2005 | Moussa Omar Obaid QAT | Mustafa Ahmed Shebto QAT | Wu Wen-Chien TPE |
110 Metres Hurdles | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Shigeo Oki JPN | Ahmad Ishtiaq Mubarak MAS | Marcelo Benauro PHI |
1975 | Tai Shi-Yan TPE | Ahmad Ishtiaq Mubarak MAS | Shigeo Oki JPN |
1979 | Yoshifumi Fujimori JPN | Satbir Singh IND | Jabbar Rahima IRQ |
1981 | Yoshifumi Fujimori JPN | Katsumi Kashiwazaki JPN | Satbir Singh IND |
1983 | Wu Ching-Jing TPE | Yu Zhicheng CHN | Ahmed Hamada BRN |
1985 | Yu Zhicheng CHN | Masahiko Sugi JPN | Li Jieqiang CHN |
1987 | Yang Guang CHN | Yu Zhicheng CHN | Nagi Ghazi IRQ |
1989 | Yu Zhicheng CHN | Nagi Ghazi IRQ | Osamu Matsue JPN |
1991 | Nur Herman Majid MAS | Zheng Jinsuo CHN | Toshihiko Iwasaki JPN |
1993 | Li Tong CHN | Chen Yanhao CHN | Yoshiaki Hoki JPN |
1995 | Chen Yanhao CHN | Takahiro Matsuhisa JPN | Nur Herman Majid MAS |
1998 | Chen Yanhao CHN | Qi Zhen CHN | Andrey Sklyarenko KAZ |
2000 | Mubarak Ata Mubarak KSA | Shen Zhensheng CHN | Park Tae-Kyong KOR |
2002 | Liu Xiang CHN | Mubarak Ata Mubarak KSA | Mohamed Faiz MAS |
2003 | Shi Dongpeng CHN | Park Tae-Kyong KOR | Wu Youjia CHN |
2005 | Liu Xiang CHN | Shi Dongpeng CHN | Rohallah Ashgari IRI |
400 Metres Hurdles | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Abdulkadir Guiapar PHI | Talib Faisal Al-Saffar IRQ | Tai Shi-Yan TPE |
1975 | Tai Shi-Yan TPE | Abdulatif Yousef Hashim KUW | Akira Nishimura JPN |
1979 | Hussein Kadhum IRQ | Takashi Nagao JPN | Yukihiro Yoshimatsu JPN |
1981 | Takashi Nagao JPN | Shigenori Ohmori JPN | Yukihiro Yoshimatsu JPN |
1983 | Ahmed Hamada BRN | Shigenori Ohmori JPN | Lin Cheng-Jih TPE |
1985 | Ahmed Hamada BRN | Jasem Al-Douwaila KUW | Hiroshi Kakimori JPN |
1987 | Shigenori Ohmori JPN | Jasem Al-Douwaila KUW | Nasser Mohammed QAT |
1989 | Hwang Hong-Chul KOR | Takashi Kiyokawa JPN | Suleiman Houielah SYR |
1991 | Yoshihiko Saito JPN | Ghulam Abbas PAK | Zid Abou Hamed SYR |
1993 | Zid Abou Hamed SYR | Chanond Keanchan THA | Ali Ismail Doka QAT |
1995 | Mubarak Al-Nubi QAT | Hideaki Kawamura JPN | Ali Ismail Doka QAT |
1998 | Mubarak Al-Nubi QAT | Hideaki Kawamura JPN | Kazuhiko Yamazaki JPN |
2000 | Hadi Soua'an Al-Somaily KSA | Harijan Ratnayake SRI | Zahiruddin Al-Najem SYR |
2002 | Mubarak Al-Nubi QAT | Hideaki Kawamura JPN | Yevgeniy Meleshenko KAZ |
2003 | Mubarak Al-Nubi QAT | Yevgeniy Meleshenko KAZ | Chen Tien-Wen TPE |
2005 | Hadi Soua'an Al-Somaily KSA | Yevgeniy Meleshenko KAZ | Zhang Shibao CHN |
High Jump | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Teymour Ghiassi IRN | Kazunori Koshikawa JPN | Yon Ismail MAS & |
| | | Park Sang-Soo KOR |
1975 | Teymour Ghiassi IRN | Yoshikazu Okuda JPN | Takeyoshi Sawa JPN |
1979 | Kazunori Koshikawa JPN | Takao Sakamoto JPN | Takashi Katamine JPN |
1981 | Zhu Jianhua CHN | Takao Sakamoto JPN | Shuji Ujino JPN |
1983 | Zhu Jianhua CHN | Qassim Mohammed IRQ | Chin Yi-Shik KOR & |
| | | Javid Soghadi IRI |
1985 | Shuji Ujino JPN | Takao Sakamoto JPN | Liu Yunpeng CHN |
1987 | Liu Yunpeng CHN | Cho Hyun-Ok KOR | Ramjit Nairulal MAS |
1989 | Cho Hyun-Ok KOR | Liu Yunpeng CHN | Abdullah Al-Sheib QAT |
1991 | Lee Jin-Taek KOR | Shigeki Toyoshima JPN | Phaitoon Hearnthong THA |
1993 | Lee Jin-Taek KOR | Xu Yang CHN | Stanilov Mingosan KAZ |
1995 | Lee Jin-Taek KOR | Xu Yang CHN | Loo Kum Zee MAS |
1998 | Zhou Zhongge CHN | Lee Jin-Taek KOR | Loo Kum Zee MAS |
2000 | Yuriy Pakhlyayev KAZ | Wang Zhouzhou CHN | Yoshiteru Kaihoko JPN |
2002 | Cui Kai CHN | Salem Nasser Bakhit BRN | Loo Kum Zee MAS |
2003 | Wang Zhouzhou CHN | Bae Kyung-Ho KOR | Naoyuki Daigo JPN
Loo Kum Zee MAS |
2005 | Manjula Kumara Wijesekara SRI | Naoyuki Daigo JPN | Zhang Shufeng CHN |
| | | |
Pole Vault | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Hisaki Suzuki JPN | Hong Sang-Pyo KOR | only 2 cleared height |
1975 | Yoshiomi Iwama JPN | Michio Shimazu JPN | Hong Sang-Pyo KOR |
1979 | Itsuo Takanezawa JPN | Tomomi Takahashi JPN | Yosuhiro Kigawa JPN |
1981 | Tomomi Takahashi JPN | Rihan Ali Rihan Obeid KSA | Abdullah Awadh KSA |
1983 | Zhang Chen CHN | Guu Jin-Shoei TPE | Sunder Singh Tanwar IND |
1985 | Ji Zebiao CHN | Toshiyuki Hashioka JPN | Liang Xueren CHN |
1987 | Liang Xueren CHN | Teruhisa Kamiya JPN | Guu Jin-Shoei TPE |
1989 | Liang Xueren CHN | Huang Weiping CHN | Guu Jin-Shoei TPE |
1991 | Hideyuki Takei JPN | Ge Yun CHN | Guu Jin-Shoei TPE |
1993 | Grigoriy Yegorov KAZ | Igor Potapovich KAZ | Kim Chul-Kyun KOR |
1995 | Hideyuki Takei JPN | Kim Chul-Kyun KOR | Fumiaki Kobayashi JPN |
1998 | Igor Potapovich KAZ | Aleksandr Korchagin KAZ | Hideji Suzuki JPN |
2000 | Zhang Hongwei CHN | Satoru Yasuda JPN | Liu Yen-Sung TPE |
2002 | Daichi Sawano JPN | Kim Se-In KOR | Grigoriy Yegorov KAZ |
2003 | Grigoriy Yegorov KAZ | Satoru Yasuda JPN | Kim Se-In KOR |
2005 | Daichi Sawano JPN | Zhang Hongwei CHN | Takehito Ariki JPN |
Long Jump | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Chen Chin-Long TPE | Soo Wen-Ho TPE | Satish Pillai IND |
1975 | T.C. Yohannan IND | Kazuaki Norioka JPN | Lee Pyong-Song KOR |
1979 | Junichi Usui JPN | Suresh Babu IND | Toshihisa Yoshimoto JPN |
1981 | Liu Yuhuang CHN | Junichi Usui JPN | Toshihisa Yoshimoto JPN |
1983 | Liu Yuhuang CHN | Lee Bou-Chai TPE | Koji Umemoto JPN |
1985 | Liu Yuhuang CHN | Pang Yan CHN | Junichi Usui JPN |
1987 | Kim Won-Jin KOR | Liu Yuhuang CHN | Wang Shijie CHN |
1989 | Nai Hui-Fang TPE | Chen Zunrong CHN | Kim Won-Jin KOR |
1991 | Chen Zunrong CHN | Masaki Morinaga JPN | Nai Hui-Fang TPE |
1993 | Nobuharu Asahara JPN | Chao Chih-Kuo TPE | Nai Hui-Fang TPE |
1995 | Huang Geng CHN | Chao Chih-Kuo TPE | Abdulrahman Al-Nubi QAT |
1998 | Masaki Morinaga JPN | Liu Hongning CHN | Shigeru Tagawa JPN |
2000 | Hussain Taher Al-Sabee KSA | Sanjay Kumar Rai IND | Abdulrahman Al-Nubi QAT |
2002 | Hussain Taher Al-Sabee KSA | Cai Xiaobao CHN | Huang Le CHN |
2003 | Hussain Taher Al-Sabee KSA | Zhou Can CHN | Shinichi Terano JPN |
2005 | Ahmed Fayaz Marzouk KSA | Oh Sang-Won KOR | Zhou Can CHN |
Triple Jump | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Mohinder Singh Gill IND | Cheng Ming-Chi TPE | T.C. Yohannan IND |
1975 | Toshihisa Yashimoto JPN | Hironobu Kobayashi JPN | Chen Chin-Long TPE |
1979 | Zhou Zhenxian CHN | Motokuni Hiratani JPN | Masami Nakanishi JPN |
1981 | Zhou Zhenxian CHN | Masami Nakanishi JPN | Yasushi Ueta JPN |
1983 | Mai Guoqiang CHN | Yasushi Ueta JPN | Park Young-Jun KOR |
1985 | Tian Hongxin CHN | Park Young-Jun KOR | Yasushi Ueta JPN |
1987 | Park Young-Jun KOR | Du Benzhong CHN | Noboru Sasano JPN |
1989 | Chen Yanping CHN | Du Benzhong CHN | Nai Hui-Fang TPE |
1991 | Chen Yanping CHN | Zou Sixin CHN | Marzouk Abdullah Al-Yoha KUW |
1993 | Aleksey Fatyanov AZE | Oleg Sakirkin KAZ | Sergey Arzamasov KAZ |
1995 | Zheng Zizhi CHN | Aleksey Fatyanov AZE | Vasif Asadov AZE |
1998 | Duan Qifeng CHN | Takanori Sugibayashi JPN | Takashi Komatsu JPN |
2000 | Nattaporn Nomkanha THA | Maksim Smetarin KGZ | Mouled Salem Al-Ahmadi KSA |
2002 | Mouled Salem Al-Ahmadi KSA | Kazuyoshi Ishikawa JPN | Mohammed Hamdi Awadh QAT |
2003 | Kazuyoshi Ishikawa JPN | Gu Junjie CHN | Wu Ji CHN |
2005 | Gu Junjie CHN | Kazuyoshi Ishikawa JPN | Kim Duk-Hyung KOR |
Shot | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Jagraj Singh Mann IND | Gurdeep Singh IND | Bahadur Singh Chouhan IND |
1975 | Bahadur Singh Chouhan IND | Jagraj Singh Mann IND | Yoshihisa Ishida JPN |
1979 | Mohammed Al-Zinkawi KUW | Zhao Baoqin CHN | Bahadur Singh Chouhan IND |
1981 | Mohammed Al-Zinkawi KUW | Bahadur Singh Chouhan IND | Vijay Bahadur IND |
1983 | Mohammed Al-Zinkawi KUW | Balwinder Singh IND | Iqbal Singh IND |
1985 | Balwinder Singh IND | Gong Yitian CHN | Bahadur Singh Chouhan IND |
1987 | Ma Yongfeng CHN | Gong Yitian CHN | Balwinder Singh IND |
1989 | Balwinder Singh IND | Khalid Salman Al-Khalidi KSA | Shirappa D. Eashan IND |
1991 | Cheng Shaobo CHN | Bilal Saad Mubarak QAT | Yuji Okano JPN |
1993 | Liu Hao CHN | Bilal Saad Mubarak QAT | Sergey Kot UZB |
1995 | Bilal Saad Mubarak QAT | Sergey Rubtsov KAZ | Shakti Singh IND |
1998 | Bilal Saad Mubarak QAT | Liu Hao CHN | Shakti Singh IND |
2000 | Shakti Singh IND | Bilal Saad Mubarak QAT | Wen Jili CHN |
2002 | Bilal Saad Mubarak QAT | Navpreet Singh IND | Kim Jae-Il KOR |
2003 | Bilal Saad Mubarak QAT | Shakti Singh IND | Khalid Habash Al-Suwaidi QAT |
2005 | Khalid Habash Al-Suwaidi QAT | Navpreet Singh IND | Zhang Qi CHN |
Discus | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Djalal Ali Keshmiri IRN | Praveen Kumar IND | Toji Hayashi JPN |
1975 | Praveen Kumar IND | Djalal Ali Keshmiri IRN | Kiyotaka Kawasaki JPN |
1979 | Kiyotaka Kawasaki JPN | Li Weinan CHN | Michio Kita JPN |
1981 | Li Weinan CHN | Michio Kita JPN | Raghubir Singh Bal IND |
1983 | Li Weinan CHN | Ajmer Singh IND | Nejim Abdulrazak KUW |
1985 | Li Weinan CHN | Wang Daoming CHN | Kuldip Singh IND |
1987 | Li Weinan CHN | Wang Daoming CHN | Mansur Ghorbani IRI |
1989 | Zhang Jinglong CHN | Hu Tao CHN | Shakti Singh IND |
1991 | Yu Wenge CHN | Shakti Singh IND | Yuji Yamazaki JPN |
1993 | Ajit Bhaduria IND | Sergey Kot UZB | Ma Wei CHN |
1995 | Ma Wei CHN | Roman Poltoratskiy UZB | Vadim Popov UZB |
1998 | Li Shaojie CHN | Dashdendev Makhashiri MGL | Ajit Bhaduria IND |
2000 | Anil Kumar IND | Abbas Samimi IRI | Hridayanand Singh IND |
2002 | Rashid Shafi Al-Dosari QAT | Abbas Samimi IRI | Nuer Maimaiti CHN |
2003 | Wu Tao CHN | Abbas Samimi IRI | Anil Kumar IND |
2005 | Ehsan Haddadi IRI | Vikas Gowda IND | Anil Kumar IND |
Hammer | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Ajmer Singh IND | Jeung Sub-Kil KOR | Oumvan Narith KHM |
1975 | Yoshihisa Ishida JPN | Nobuyuki Ifuku JPN | Raghubir Singh Bal IND |
1979 | Shigenobu Murofushi JPN | Masayuki Kawata JPN | Raghubir Singh Bal IND |
1981 | Shigenobu Murofushi JPN | Masayuki Kawata JPN | Nobuyuki Ifuku JPN |
1983 | Xie Yingqi CHN | Masayuki Kawata JPN | Raghubir Singh Bal IND |
1985 | Raghubir Singh Bal IND | Xie Yingqi CHN | Walid Saleh Al-Bekhit KUW |
1987 | Xie Yingqi CHN | Akiyoshi Ikeda JPN | Yu Guangming CHN |
1989 | Bi Zhong CHN | Nobuhiro Todoroki JPN | Xie Yingqi CHN |
1991 | Bi Zhong CHN | Nobuhiro Todoroki JPN | Walid Saleh Al-Bekhit KUW |
1993 | Bi Zhong CHN | Koji Murofushi JPN | Nasser Abdul Al-Jarallah KUW |
1995 | Bi Zhong CHN | Koji Murofushi JPN | Vitaliy Khozatelev UZB |
1998 | Andrey Abduvaliyev UZB | Koji Murofushi JPN | Nikolay Davydov KGZ |
2000 | Wataru Ebihara JPN | Ye Kuigang CHN | Nasser Abdul Al-Jarallah KUW |
2002 | Koji Murofushi JPN | Hiroaki Doi JPN | Viktor Ustinov UZB |
2003 | Ali Mohammed Al-Zinkawi KUW | Hiroaki Doi JPN | Dilshod Nazarov TJK |
2005 | Ali Mohammed Al-Zinkawi KUW | Dilshod Nazarov TJK | Hiroaki Doi JPN |
| | | |
Javelin | | | |
| GOLD | SILVER | BRONZE |
1973 | Allah Dad PAK | Nashatar Singh Sidhu MAS | Gopal Kidyoor IND |
1975 | Toshihiro Yamada JPN | Toshiyuki Shimada JPN | Chen Ping-Huang TPE |
1979 | Shen Maomao CHN | Toshihiro Yamada JPN | Masahiko Takita JPN |
1981 | Shen Maomao CHN | Yoshinori Kuriyama JPN | Masami Yoshida JPN |
1983 | Masami Yoshida JPN | Kazuhiro Mizoguchi JPN | Chen Hung-Yen TPE |
1985 | Pubu Ciren CHN | Kim Sun-Yun KOR | Kazuhiro Mizoguchi JPN |
1987 | Takahiro Yamada JPN | Frans Mahuse INA | Ji Zhanzheng CHN |
