Arsenal F.C.
Arsenal Football Club (Arsenal Futbol Kulübü), Londra’nın kuzeyinde yer alan Islington ilçesinin Holloway semtinde 1886 yılında kurulmuş profesyonel futbol kulübü.
Kulübün renkleri, geleneksel olarak kırmızı ve beyaz olup, tarihi süreç boyunca değişmeden günümüze kadar geldi. Buna karşılık kulübün yeri, birkaç kez değişmiştir. Londra’nın güneydoğusunda Woolwich semtinde kurulan kulüp, 1913’te şehrin kuzeyine, Highbury semtine taşındı. Son olarak 2006’da da Holloway semtindeki Emirates Stadyumu’na taşındı.
![]() |
|
Tam ad | Arsenal Football Club |
---|---|
Takma ad | The Gunners (Topçular) The Red Army (Kızıl Ordu) |
Renkler | Kırmızı-Beyaz |
Kuruluş | 1886 |
Stadyum | Emirates Stadyumu, Londra (Kapasite: 60.361) |
Başkan | Stan Kroenke |
Teknik direktör | Mikel Arteta |
Lig | Premier League |
2022-23 | Premier League, 2. |
Resmî site | arsenal.com |
Başarıları
- First Division (until 1992) and Premier League
- Şampiyon (13): 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04
- League Cup
- Şampiyon (2): 1986–87, 1992–93
- League Centenary Trophy
- Şampiyon (1) : 1988
- FA Cup
- Şampiyon (14) : 1929–30, 1935–36, 1949–50, 1970–71, 1978–79, 1992–93, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2004–05, 2013–14, 2014–15, 2016–17, 2019–20,
- FA Community Shield (FA Charity Shield before 2002)
- Şampiyon (17): 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991 (shared), 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020, 2023,
-
- UEFA Cup Winners Cup
- Şampiyon (1): 1993–94
- Inter-Cities Fairs Cup
- Şampiyon (1): 1969–70
Takım Kadrosu
2022/2023 Takım Kadrosu | 2023/2024 Takım Kadrosu Güncelleme (07-08-2023) |
Manager : Mikel Arteta | Manager : Mikel Arteta |
Bernd Leno (Almanya) (Kaleci) Fulham (04-07-2022) | Arthur Okonkwo (Kaleci) Arsenal Akademi (01-07-2023) |
Rúnar Alex Rúnarsson (İzlanda) (Kaleci) Alanyaspor (15-08-2022) Kiralık | Rúnar Alex Rúnarsson (İzlanda) (Kaleci) |
Matt Turner (ABD) (Kaleci) | Matt Turner (ABD) (Kaleci) |
Aaron Ramsdale (Kaleci) | Aaron Ramsdale (Kaleci) |
Karl Hein (Estonya) (Kaleci) | Karl Hein (Estonya) (Kaleci) |
William Saliba | William Saliba |
Auston Trusty (ABD) Birmingham City (30-07-2022) Kiralık Kiralık döndü (30-06-2023) Sheffield United (02-08-2023) satıldı | Jurrien Timber (Hollanda) AFC Ajax (14-07-2023) |
Héctor Bellerín (İspanya) FC Barcelona (01-09-2022) | Declan Rice West Ham United (15-07-2023) |
Kieran Tierney (İskoçya) | Kieran Tierney (İskoçya) |
Oleksandr Zincheno (Ukrayna) | Oleksandr Zincheno (Ukrayna) |
Benjamin White | Benjamin White |
Gabriel Magalhaes (Brezilya) | Gabriel Magalhaes (Brezilya) |
Rob Holding | Rob Holding |
Cédric Soares (Portekiz) Fulham (31-01-2023) Kiralık | Cédric Soares (Portekiz) |
Takehiro Tomiyasu (Japonya) | Takehiro Tomiyasu (Japonya) |
Nuno Tavares (Portekiz) Marsilya (30-07-2022) Kiralık | Nuno Tavares (Portekiz) |
Pablo Marí (İspanya) AC Monza (11-08-2022) Kiralık Kiralık döndü (30-06-2023) AC Monza (30-06-2023) satıldı | Kai Havertz (Almanya) FC Chelsea (01-07-2023) |
Lucas Torreira (Uruguay) G. Saray (08-08-2022) | |
Thomas Partey (Gana) | Thomas Partey (Gana) |
Bukayo Saka | Bukayo Saka |
Martin Ødegaard (Norveç) | Martin Ødegaard (Norveç) |
Emile Smith Rowe | Emile Smith Rowe |
Ainsley Maitland-Niles Southampton (01-09-2022) Kiralık Kiralık döndü (30-06-2023) Serbest (30-06-2023) | |
Fabio Vieira (Portekiz) | Fabio Vieira (Portekiz) |
Albert Sambi Lokonga (Belçika) Crystal Palace (31-01-2023) Kiralık | Albert Sambi Lokonga (Belçika) |
Mohamed Elneny (Mısır) | Mohamed Elneny (Mısır) |
Granit Xhaka (İsviçre) Bayer Leverkusen (05-07-2023) | |
Gabriel Jesus (Brezilya) | Gabriel Jesus (Brezilya) |
Gabriel Martinelli (Brezilya) | Gabriel Martinelli (Brezilya) |
Eddie Nketiah | Eddie Nketiah |
Nicolas Pépé (Fildişi Sahilleri) OGC Nice (25-08-2022) Kiralık | Nicolas Pépé (Fildişi Sahilleri) |
Reiss Nelson | Reiss Nelson |
Folarin Balogun Reims (03-08-2022) Kiralık | Folarin Balogun |
Marquinhos (Brezilya) | Marquinhos (Brezilya) |
Leandro Trossard (Belçika) Brighton & Hove Albion (20-01-2023) | Leandro Trossard (Belçika) |
Jakub Kiwior (Polonya) Spezia (23-01-2023) | Jakub Kiwior (Polonya) |
Jorginho (İtalya) FC Chelsea (31-01-2023) | Jorginho (İtalya) |
Takım Kadrosu 2019-2021
2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu |
Manager : Unai Emery (Aralık 2019) Kovuldu Manager : Mikael Arteta | Manager : Mikael Arteta |
Bernd Leno (Goalkeeper) (Germany) | Bernd Leno (Goalkeeper) (Germany) |
Emiliano Martinez (Goalkeeper) (Argentina) Aston Villa (September 2020) | Rúnar Alex Rúnarsson (Goalkeeper) Dijon (September 2020) |
Matt Macey (Goalkeeper) | Matt Macey (Goalkeeper) Hibernian (January 2021) |
Matthew Ryan (Australia) Brighton & Hove Albion (January 2021) Loan | |
Rob Holding | Rob Holding |
William Saliba St. Etienne (July 2019) Loan | William Saliba (France) St. Etienne (June 2020) OGC Nice (January 2020) Loan |
Nacho Monreal (Spain) Real Sociedad (August 2019) | Gabriel (Brazil) Dinamo Zagrep (September 2020) |
Shkodran Mustafi (Germany) | Shkodran Mustafi (Germany) Schalke 04 (February 2021) |
Calum Chambers | Calum Chambers |
David Luiz (Brazil) | David Luiz (Brazil) |
Konstantinos Mavropanos (Greece) Nürnberg (January 2020) Loan | Konstantinos Mavropanos (Greece) VFB Stutgart (July 2020) Loan |
Sead Kolosinac (BIH) | Sead Kolosinac (BIH) Schalke 04 (January 2020) Loan |
Hector Bellerin (Spain) | Hector Bellerin (Spain) |
Sokratis Papastathopoulos (Greece) | Sokratis Papastathopoulos (Greece) Olympiacos (January 2021) |
Kieran Tierney (Scotland) | Kieran Tierney (Scotland) |
Mohamed Elneny (Egypt) Beşiktaş (August 2019) Loan | Mohamed Elneny (Egypt) Return Loan |
Henrikh Mkhitaryan (Armenia) AS Roma (September 2019) | Thomas Partey (Ghana) Atletico Madrid (October 2020) |
Mesut Özil (Germany) | Mesut Özil (Germany) F. Bahçe (Janaury 2021) |
Lucas Torreira (Uruguay) | Lucas Torreira (Uruguay) Atletico Madrid (October 2020) Loan |
Ainsley Maitland-Niles | Ainsley Maitland-Niles West Bromwich Albion (February 2021) Loan |
Joe Willock | Joe Willock Newcastle United (February 2021) Loan |
Matteo Guendouzi (France) | Matteo Guendouzi (France) Hertha BSC (October 2020) Loan |
Emilie Smith Rowe | Emilie Smith Rowe |
Granit Xhaka (SUI) | Granit Xhaka (SUI) |
Edward Nketiah Leeds (August 2019) | Edward Nketiah |
Cedric Soares (Portugal) Southampton (January 2020) | Cedric Soares (Portugal) |
Pablo Mari (Spain) Flamengo (January 2020) | Pablo Mari (Spain) |
Gabriel Martinelli (Brazil) | Gabriel Martinelli (Brazil) |
Bukayo Saka | Bukayo Saka |
Reiss Nelson | Reiss Nelson |
Alexandre Lacazette (France) | Alexandre Lacazette (France) |
Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) | Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) |
Nicolas Pépé (France) | Nicolas Pépé (France) |
Willian (Brazil) Chelsea (August 2020) | |
Omar Rekik (Tunisia) Hertha BSC (January 2021) | |
Martin Odegaard (Norway) Real Madrid (Janaury 2021) Loan |
Top Scorers 2019/2020
Players | PL | EFL | FA | UEL |
Pierre-Emerick Aubameyang | 22 | 4 | 3 | |
Lucas Torreira | 1 | 1 | ||
Alexandre Lacazette | 9 | 2 | ||
Joseph Willock | 1 | 2 | 2 | |
Bukayo Saka | 1 | 2 | ||
Nicolas Pepe | 5 | 1 | 2 | |
Calum Chambers | 1 | |||
Gabriel Martinelli | 2 | 4 | ||
Rob Holding | 1 | |||
Reiss Nelson | 1 | 1 | 1 | |
Dani Ceballos | 1 | 1 | ||
Gabriel Martinelli | 1 | 3 | ||
David Luiz | 2 | |||
Sokratis Papastathopoulos | 2 | 1 | ||
Ainsley Maitland-Niles | 1 | |||
Shkodran Mustafi | 1 | |||
Hector Bellerin | 1 | |||
Edward Nketiah | 2 | 2 | ||
Mesut Özil | 1 | |||
Granit Xhaka | 1 | |||
Cedric Soares | 1 | |||
Bukayo Saka | 1 |