Archery World Cup
Recurve
Men Recurve İndividual
Finals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2006 Mérida | Park Kyung-mo (KOR) | Ilario Di Buò (ITA) | Magnus Petersson (SWE) |
2007 Dubai | Baljinima Tsyrempilov (RUS) | Juan René Serrano (MEX) | Alan Wills (GBR) |
2008 Lausanne | Im Dong-hyun (KOR) | Viktor Ruban (UKR) | Romain Girouille (FRA) |
2009 Copenhagen | Marco Galiazzo (ITA) | Simon Terry (GBR) | Romain Girouille (FRA) |
2010 Edinburgh | Brady Ellison (USA) | Im Dong-hyun (KOR) | Jayanta Talukdar (IND) |
2011 Istanbul | Brady Ellison (USA) | Dai Xiaoxiang (CHN) | Dmytro Hrachov (UKR) |
2012 Tokyo | Kim Woo-jin (KOR) | Brady Ellison (USA) | Gaël Prévost (FRA) |
2013 Paris | Oh Jin-hyek (KOR) | Dai Xiaoxiang (CHN) | Brady Ellison (USA) |
2014 Lausanne | Brady Ellison (USA) | Marcus D'Almeida (BRA) | Rick van der Ven (NED) |
2015 Mexico City | Miguel Alvariño García (ESP) | Jean-Charles Valladont (FRA) | Kim Woo-jin (KOR) |
2016 Odense | Brady Ellison (USA) | Sjef van den Berg (NED) | Ku Bon-chan (KOR) |
2017 Rome | Kim Woo-jin (KOR) | Brady Ellison (USA) | Im Dong-hyun (KOR) |
2018 Samsun | Kim Woo-jin (KOR) | Lee Woo Seok (KOR) | Brady Ellison (USA) |
2019 Moscow | Brady Ellison (USA) | Mauro Nespoli (ITA) | jef van den Berg (NED) |
Women Recurve İndividual
Finals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2006 Mérida | Zhang Juanjuan (CHN) | Qian Jialing (CHN) | Elena Tonetta (ITA) |
2007 Dubai | Dola Banerjee (IND) | Choi Eun-young (KOR) | Natalya Erdyniyeva (RUS) |
2008 Lausanne | Justyna Mospinek (POL) | Park Sung-hyun (KOR) | Yun Ok-hee (KOR) |
2009 Copenhagen | Kwak Ye-ji (KOR) | Zhao Ling (CHN) | Yun Ok-hee (KOR) |
2010 Edinburgh | Yun Ok-hee (KOR) | Victoriya Koval (UKR) | Ki Bo-bae (KOR) |
2011 Istanbul | Cheng Ming (CHN) | Deepika Kumari (IND) | Bérengère Schuh (FRA) |
2012 Tokyo | Ki Bo-bae (KOR) | Deepika Kumari (IND) | Choi Hyeon-ju (KOR) |
2013 Paris | Yun Ok-hee (KOR) | Deepika Kumari (IND) | Cui Yuanyuan (CHN) |
2014 Lausanne | Aída Román (MEX) | Cheng Ming (CHN) | Xu Jing (CHN) |
2015 Mexico City | Choi Mi-sun (KOR) | Deepika Kumari (IND) | Le Chien-ying (TPE) |
2016 Odense | Ki Bo-bae (KOR) | Choi Mi-sun (KOR) | Tan Ya-ting (TPE) |
2017 Rome | Ki Bo-bae (KOR) | Ksenia Perova (RUS) | Chang Hye-jin (KOR) |
2018 Samsun | Lee Eun Gyeong (KOR) | Yasemin Anagoz (TUR) | Deepika Kumari (IND) |
2019 Moscow | Kang Chae-young (KOR) | Tan Ya-ting (TPE) | Zheng Yichai (CHN) |
Mixed Recurve Team
Finals | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
2009 Copenhagen | China Zhao Ling Xing Yu | Denmark Carina Christiansen Morten Caspersen | ||
2010 Edinburgh | United States Khatuna Lorig Jake Kaminski | Great Britain Naomi Folkard Simon Terry | ||
2011 Istanbul | South Korea Jung Dasomi Oh Jin-hyek | Turkey Natalia Nasaridze Yagiz Yilmaz | ||
2012 Tokyo | United States Jennifer Nichols Brady Ellison | Japan Miki Kanie Takaharu Furukawa | ||
2013 Paris | South Korea Yun Ok-hee Oh Jin-hyek | France Cyrielle Cotry Gaël Prévost | ||
2014 Lausanne | Mexico Aída Román Eduardo Vélez | Switzerland Iliana Deineko Florian Faber | ||
2015 Mexico City | South Korea Choi Mi-sun Kim Woo-jin | Mexico Alejandra Valencia Luis Álvarez | ||
2016 Odense | South Korea Choi Mi-sun Ku Bon-chan | Denmark Maja Jager Johan Weiss | ||
2017 Rome | South Korea Chang Hye-jin Kim Woojin | Italy Vanessa Landi Mauro Nespoli | ||
2018 Samsun | South Korea Chang Hye-jin Kim Woojin | Turkey Yasemin Anagoz Mete Gazoz | ||
2019 Moscow | South Korea Kim Woo-jin Kang Chae-young | Russia Erdem Irdyneev Elena Osipova |
Compound
Men Compound İndividual
Finals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2006 Mérida | Reo Wilde (USA) | Peter Elzinga (NED) | Jorge Jimenez (ESA) |
2007 Dubai | Jorge Jimenez (ESA) | Braden Gellenthien (USA) | Roberval dos Santos (BRA) |
2008 Lausanne | Dietmar Trillus (CAN) | Patrizio Hofer (SUI) | Patrick Coghlan (AUS) |
2009 Copenhagen | Sergio Pagni (ITA) | Braden Gellenthien (USA) | Patrizio Hofer (SUI) |
2010 Edinburgh | Sergio Pagni (ITA) | Braden Gellenthien (USA) | Rodger Willet, Jr (USA) |
2011 Istanbul | Rodger Willet, Jr (USA) | Reo Wilde (USA) | Sergio Pagni (ITA) |
2012 Tokyo | Braden Gellenthien (USA) | Reo Wilde (USA) | Julio Ricardo Fierro (MEX) |
2013 Paris | Martin Damsbo (DEN) | Braden Gellenthien (USA) | Sergio Pagni (ITA) |
2014 Lausanne | Bridger Deaton (USA) | Pierre Julien Deloche (FRA) | Reo Wilde (USA) |
2015 Mexico City | Demir Elmaağaçlı (TUR) | Abhishek Verma (IND) | Dominique Genet (FRA) |
2016 Odense | Mike Schloesser (NED) | Seppie Cilliers (RSA) | Reo Wilde (USA) |
2017 Rome | Braden Gellenthien (USA) | Stephan Hansen (DEN) | Steve Anderson (USA) |
2018 Samsun | Kris Schaff (USA) | Demir Elmaağaçlı (TUR) | Abhishek Verma (IND) |
2019 Moscow | Mike Schloesser (NED) | Braden Gellenthien (USA) | Daniel Muñoz (COL) |
Women Compound İndividual
Finals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2006 Mérida | Sofia Goncharova (RUS) | Anna Kazantseva (RUS) | Jahna Davis (USA) |
2007 Dubai | Petra Ericsson (SWE) | Sofia Goncharova (RUS) | Jamie van Natta (USA) |
2008 Lausanne | Jamie van Natta (USA) | Nichola Simpson (GBR) | Amandine Bouillot (FRA) |
2009 Copenhagen | Luzmary Guedez (VEN) | Camilla Soemod (DEN) | Ivana Buden (CRO) |
2010 Edinburgh | Albina Loginova (RUS) | Ashley Wallace (CAN) | Erika Anschutz (USA) |
2011 Istanbul | Erika Anschutz (USA) | Christie Colin (USA) | Marcella Tonioli (ITA) |
2012 Tokyo | Jamie van Natta (USA) | Danielle Brown (GBR) | Christie Colin (USA) |
2013 Paris | Alejandra Usquiano (COL) | Erika Jones (USA) | Albina Loginova (RUS) |
2014 Lausanne | Sara López (COL) | Erika Jones (USA) | Natalia Avdeeva (RUS) |
2015 Mexico City | Sara López (COL) | Maria Vinogradova (RUS) | Linda Ochoa (MEX) |
2016 Odense | Marcella Tonioli (ITA) | Sarah Holst Sonnichsen (DEN) | Crystal Gauvin (USA) |
2017 Rome | Sara López (COL) | Tanja Jensen (DEN) | Yesim Bostan (TUR) |
2018 Samsun | Sara López (COL) | Linda Ochoa (MEX) | So Chaewon (KOR) |
2019 Moscow | Sara López (COL) | Natalia Avdeeva (RUS) | Sophie Dodemont (FRA) |
Mixed Compound Team
Finals | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
2009 Copenhagen | Denmark Camilla Soemod Martin Damsbo | Italy Anastasia Anastasio Sergio Pagni | ||
2010 Edinburgh | Great Britain Nicky Hunt Chris White | Mexico Linda Ochoa Hafid Jaime | ||
2011 Istanbul | United States Christie Colin Rodger Willet, Jr | Turkey Gizem Kocaman Ali Davarci | ||
2012 Tokyo | United States Christie Colin Reo Wilde | Japan Yumiko Hondo Naoto Anji | ||
2013 Paris | France Pascale Lebecque Pierre Julien Deloche | Italy Marcella Tonioli Sergio Pagni | ||
2014 Lausanne | United States Erika Jones Bridger Deaton | Switzerland Clementine de Guili Patrizio Hofer | ||
2015 Mexico City | Denmark Erika Anear Stephan Hansen | Mexico Linda Ochoa Mario Cardoso | ||
2016 Odense | Denmark Tanja Jensen Stephan Hansen | Colombia Alejandra Usquiano Camilo Andres Cardona | ||
2017 Rome | Denmark Sarah Holst Sönnichsen Stephan Hansen | Italy Irene Franchini Alberto Simonelli | ||
2018 Samsun | Turkey Yesim Bostan Demir Elmaağaçlı | India Jyothi Surekha Vennam Abhishek Verma | ||
2019 Moscow | United States Braden Gellenthien Alexis Ruiz | Russia Pavel Krylov Elizaveta Knyazeva |