Archery European Indoor Championships
Men Recurve
Year | City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1988 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1994 | ||||
1996 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2002 | ||||
2004 | ||||
2006 | Jaén, Spain | |||
2008 | Torino, İtaly | |||
2010 | Porec, Croatia | |||
2011 | Cambrils, Spain | Mauro Nespoli (ITA) | Alexander Kozhin (RUS) | Viktor Ruban (UKR) |
2013 | Rzeszow, Poland | |||
2015 | Koper, Slovenia | |||
2017 | Vittel, France | David Pasqualucci (ITA) | Dan Olaru (MDA) | Jean-Charles Valladont (FRA) |
2019 | Samsun, Turkey | Massimiliano Mandia (İTA) | Marco Morello (İTA) | Erdem Tsydypov (RUS) |
Women Recurve
Year | City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1988 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1994 | ||||
1996 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2002 | ||||
2004 | ||||
2006 | Jaén, Spain | |||
2008 | Torino, İtaly | |||
2010 | Porec, Croatia | |||
2011 | Cambrils, Spain | Tatyana Boroday (RUS) | Natalia Valeeva (ITA) | Coby Hurkmans (NED) |
2013 | Rzeszow, Poland | |||
2015 | Koper, Slovenia | |||
2017 | Vittel, France | Veronika Marchenko (UKR) | Yevgueniya Timofeyeva (RUS) | Angéline Cohendet (FRA) |
2019 | Samsun, Turkey | Sayana Tsyrempilova (RUS) | Lidiia Sichenikova (UKR) | Inna Stepanova (RUS) |
Men Compund
Year | City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1988 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1994 | ||||
1996 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2002 | ||||
2004 | ||||
2006 | Jaén, Spain | |||
2008 | Torino, İtaly | |||
2010 | Porec, Croatia | |||
2011 | Cambrils, Spain | Ruben Bleyendaal (NED) | Sebastien Peineau (FRA) | Morten Boe (NOR) |
2013 | Rzeszow, Poland | |||
2015 | Koper, Slovenia | |||
2017 | Vittel, France | Jacopo Polidori (ITA) | Mike Schloesser (NED) | Stephan Hansen (DEN) |
2019 | Samsun, Turkey | Mike Schloesser (NED) | Adrien Gontier (FRA) | Domagoj Buden (CRO) |
Women Compund
Year | City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1988 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1994 | ||||
1996 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2002 | ||||
2004 | ||||
2006 | Jaén, Spain | |||
2008 | Torino, İtaly | |||
2010 | Porec, Croatia | |||
2011 | Cambrils, Spain | Marcella Tonioli (ITA) | Albina Loginova (RUS) | Fatima Agudo (ESP) |
2013 | Rzeszow, Poland | |||
2015 | Koper, Slovenia | |||
2017 | Vittel, France | Alexandra Savenkova (RUS) | Sarah Prieels (BEL) | Marcella Tonioli (ITA) |
2019 | Samsun, Turkey | Gizem Elmaağaçlı (TUR) | Alexandra Savenkova (RUS) | Natalia Andeeva (RUS) |
Men Recurve Team
Year | City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1988 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1994 | ||||
1996 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2002 | ||||
2004 | ||||
2006 | Jaén, Spain | |||
2008 | Torino, İtaly | |||
2010 | Porec, Croatia | |||
2011 | Cambrils, Spain | Ukraine Viktor Ruban Markiyan Ivashko Yuri Havelko | Russia Alexandr Kozhin Belikto Tsyrempilov Chingis Tcyrendashiev | Italy Mauro Nespoli Luca Maran Michele Frangilli |
2013 | Rzeszow, Poland | |||
2015 | Koper, Slovenia | |||
2017 | Vittel, France | Italy Marco Galiazzo Massimiliano Mandia David Pasqualucci | France Florent Mulot Olivier Tavernier Jean-Charles Valladont | Russia Galsan Bazarzhapov Artiom Majnenko Bair Tsybekdorzhiyev |
2019 | Samsun, Turkey | Russia Erdem Tsydypov Arsalan Baldanov Bolot Tsybzhitov | Ukraine Victor Ruban Vladyslav Lısnisk Yuriy Havelko | Turkey Mete Gazoz Fatih Bozlar Muhammed Güneri |
Women Recurve Team
Year | City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1988 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1994 | ||||
1996 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2002 | ||||
2004 | ||||
2006 | Jaén, Spain | |||
2008 | Torino, İtaly | |||
2010 | Porec, Croatia | |||
2011 | Cambrils, Spain | Georgia Jatuna Narimanidze Kristine Esebua Asmat Diasamidze | Ukraine Tetiana Dorojova Viktoria Kobal Tetiana Berezhna | Russia Tatiana Borodai Anna Bomboyeva Natalia Erdyniyeva |
2013 | Rzeszow, Poland | |||
2015 | Koper, Slovenia | |||
2017 | Vittel, France | Poland Karolina Farasiewicz Natalia Leśniak Wioleta Myszor | France Audrey Adiceom Tiffanie Banckaert Angéline Cohendet | Ukraine Veronika Marchenko Anastasiya Pavlova Lidiya Sichenikova |
2019 | Samsun, Turkey | Russia Sayana Tsyrempilova Inna Stepanova Viktoria Budaeva | Georgia Kristine Esebua Khatuna Narimanidze Tsiko Phutkaradze | Ukraine Anastasia Pavlova Polina Rodionova Lidiya Sichenikova |
Men Compund Team
Year | City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1988 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1994 | ||||
1996 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2002 | ||||
2004 | ||||
2006 | Jaén, Spain | |||
2008 | Torino, İtaly | |||
2010 | Porec, Croatia | Denmark Martin Damsbo Patrick Laursen Torben Johannessen | Netherlands Peter Elzinga Sander Dolderman Ruben Bleyendaal | France Dominique Genet Sébastien Peineau Christophe Doussot |
2011 | Cambrils, Spain | |||
2013 | Rzeszow, Poland | |||
2015 | Koper, Slovenia | |||
2017 | Vittel, France | Italy Michele Nencioni Sergio Pagni Jacopo Polidori | Netherlands Peter Elzinga Mike Schloesser Pim van de Ven | Russia Anton Bulayev Alexandr Dambayev Viktor Kalashnikov |
2019 | Samsun, Turkey | France Adrien Gontier Pierre Julien Deloche Jean Philippe Boulch | Italy Sergio Pagni Valerio Della Stua Fabio Ibba | Netherlands Peter Elzinga Mike Schloesser Sil Pater |
Women Compund Team
Year | City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1988 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1994 | ||||
1996 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2002 | ||||
2004 | ||||
2006 | Jaén, Spain | |||
2008 | Torino, İtaly | |||
2010 | Porec, Croatia | |||
2011 | Cambrils, Spain | Russia Viktoria Balzhanova Albina Loginova Natalia Avdeyeva | Italy Eugenia Salvi Katia D'Agostino Marcella Tonioli | Spain Fátima Agudo Irene Cuesta Julia Benito |
2013 | Rzeszow, Poland | |||
2015 | Koper, Slovenia | |||
2017 | Vittel, France | Denmark Erika Anear Tanja Jensen Sarah Sonnichsen | Italy Irene Franchini Laura Longo Marcella Tonioli | Russia Natalia Avdeyeva Alexandra Savenkova Mariya Vinogradova |
2019 | Samsun, Turkey |