Kategoria Superiore, Arnavutluk’taki en üst seviye futbol ligi. Ligde 10 takım mücadele etmektedir. Lig maçları Ağustos ayı ile Mayıs ayları arasında gerçekleştirilmektedir. Her takım sezon içerisinde 36 maçta mücadele etmektedir. Sezonlar 4 devreli lig usulüne göre gerçekleşmekte ve 2 takım arasında oynanan 4 maçın 2’sini evinde 2’sini ise deplasmanda oynamaktadır. Toplam maç sayısı ise 360 olarak gerçekleşmektedir. Maçların çoğunluğu Cumartesi ve Pazar öğleden sonra oynansa da bazı maçlar hafta içi Çarşamba ve Cuma günleri oynanmaktadır.
Ligler 1930 yılında Kral Ahmet Zogoğlu döneminde Arnavutluk Futbol Federasyonunun kurulmasından kısa bir süre sonra Kategoria e Pare adıyla başlatılmıştır. 1930’dan beri ligde 43 takım mücadele etmiş ve bu takımlardan 8 tanesi şampiyonluğa ulaşmıştır. En çok şampiyonluğu 24 kez ile KF Tirana kazanmıştır
![]() |
|
Ülke | Arnavutluk |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1930 |
Takım sayısı | 10 |
Alt lig | Kategoria e Parë |
Uluslararası kupa(lar) | UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
Son şampiyon | KF Teuta Durres (2020-21) |
En başarılı takım | KF Tirana (25) |
Resmî site | Resmî site |
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
KF Tirana | 26 | |||
FK Dinamo Tiran | 18 | |||
Partizani | 16 | |||
Vllaznia | 9 | |||
Skënderbeu | 8 | |||
Elbasani | 2 | |||
Teuta | 2 | |||
Flamurtari | 1 | |||
Kukësi | 1 | |||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | İkinci | Gol Kralı (Takım) | Gol |
1930 | KF Tirana | Skënderbeu | Selman Stërmasi | 5 |
1931 | KF Tirana | Teuta | Teli Samsuri | 9 |
1932 | KF Tirana | Bashkimi Shkodran | Selman Stërmasi | 11 |
1933 | Skënderbeu | Bashkimi Shkodran | Teofik Agaj | 7 |
1934 | SK Tirana | Skënderbeu | Mark Gurashi | 22 |
1935 | Oynanmadı | |||
1936 | SK Tirana | Vllaznia | Riza Lushta | 11 |
1937 | SK Tirana | Vllaznia | Riza Lushta | 25 |
1938 | Oynanmadı | |||
1939 | Oynanmadı | |||
1940 | Oynanmadı | |||
1941 | Oynanmadı | |||
1942 | Oynanmadı | |||
1943 | Oynanmadı | |||
1944 | Oynanmadı | |||
1945 | Vllaznia | SK Tirana | Xhevdet Shaqiri | 9 |
1946 | Vllaznia | Flamurtari | Xhevdet Shaqiri | 11 |
1947 | Partizani | Vllaznia | Zihni Gjinali | 13 |
1948 | Partizani | Flamurtari | Zihni Gjinali | 12 |
1949 | Partizani | Vllaznia | Zihni Gjinali | 14 |
1950 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Loro Boriçi | 6 |
1951 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Refik Resmja | 59 |
1952 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Refik Resmja | 10 |
1953 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Refik Resmja | 9 |
1954 | Partizani | FK Dinamo Tiran | Refik Resmja | 13 |
1955 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Refik Resmja | 14 |
1956 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Refik Resmja | 17 |
1957 | Partizani | FK Dinamo Tiran | Niko Bespalla | 12 |
1958 | Partizani | Besa | Skënder Jareci | 13 |
1959 | Partizani | 17 Nëntori | Panajot Pano | 9 |
1960 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Skënder Jareci | 13 |
1961 | Partizani | FK Dinamo Tiran | Panajot Pano | 14 |
1962–63 | Partizani | FK Dinamo Tiran | Panajot Pano | 12 |
1963–64 | Partizani | FK Dinamo Tiran | Robert Jashari | 18 |
1964–65 | 17 Nëntori | Partizani | Robert Jashari | 19 |
1965–66 | 17 Nëntori | Partizani | Iljaz Çeço | 12 |
1966–67 | FK Dinamo Tiran | 17 Nëntori | Josif Kazanxhi | 17 |
1968 | 17 Nëntori | Partizani | Medin Zhega | 19 |
1969–70 | 17 Nëntori | Partizani | Skënder Hyka | 19 |
1970–71 | Partizani | FK Dinamo Tiran | Panajot Pano | 18 |
1971–72 | Vllaznia | 17 Nëntori | Ilir Përnaska | 19 |
1972–73 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Ilir Përnaska | 17 |
1973–74 | Vllaznia | Partizani | Ilir Përnaska | 12 |
1974–75 | FK Dinamo Tiran | Vllaznia | Ilir Përnaska | 16 |
1975–76 | FK Dinamo Tiran | 17 Nëntori | Ilir Përnaska | 19 |
1976–77 | FK Dinamo Tiran | Skënderbeu | Ilir Përnaska | 17 |
1977–78 | Vllaznia | Luftëtari | Agim Murati | 12 |
1978–79 | Partizani | 17 Nëntori | Agim Murati | 13 |
1979–80 | FK Dinamo Tiran | 17 Nëntori | Përparim Kovaçi | 18 |
1980–81 | Partizani | FK Dinamo Tiran | Dashnor Bajaziti | 12 |
1981–82 | KF Tirana | Flamurtari | Vasil Ruci | 12 |
1982–83 | Vllaznia | Partizani | Dashnor Bajaziti | 16 |
1983–84 | Elbasani | KF Tirana | Vasil Ruci | 12 |
1984–85 | 17 Nëntori | FK Dinamo Tiran | Arben Minga , Faslli Fakja | 13 |
1985–86 | FK Dinamo Tiran | Flamurtari | Kujtim Majaci | 20 |
1986–87 | Partizani | Flamurtari | Arben Arbëri | 14 |
1987–88 | 17 Nëntori | Flamurtari | Agustin Kola | 18 |
1988–89 | 17 Nëntori | Partizani | Agustin Kola | 19 |
1989–90 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Kujtim Majaci | 19 |
1990–91 | Flamurtari | Partizani | Kliton Bozgo | 29 |
1991–92 | Vllaznia | Partizani | Edmir Bilali | 22 |
1992–93 | Partizani | Teuta | Edmond Dosti | 21 |
1993–94 | KF Teuta Durres Haxhi Ballgjini | KF Tirana | Edi Martini | 14 |
1994–95 | KF Tirana | KF Teuta Durres | Arben Shehu | 21 |
1995–96 | KF Tirana | KF Teuta Durres | Altin Çuko | 21 |
1996–97 | KF Tirana | Vllaznia | Viktor Paço | 14 |
1997–98 | Vllaznia | Tirana | Dorjan Bubeqi | 26 |
1998–99 | KF Tirana | Vllaznia | Artan Bano | 23 |
1999–00 | KF Tirana | Tomori | Klodian Arbëri | 18 |
2000–01 | Vllaznia | KF Tirana | Indrit Fortuzi | 30 |
2001–02 | FK Dinamo Tiran | KF Tirana | Indrit Fortuzi | 24 |
2002–03 | KF Tirana | Vllaznia | Mahir Halili | 20 |
2003–04 | KF Tirana | FK Dinamo Tiran | Vioresin Sinani | 36 |
2004–05 | KF Tirana | Elbasani | Dorian Bylykbashi | 24 |
2005–06 | Elbasani | KF Tirana | Hamdi Salihi | 29 |
2006–07 | KF Tirana | KF Teuta Durres | Vioresin Sinani | 23 |
2007–08 | FK Dinamo Tiran | Partizani | Vioresin Sinani | 20 |
2008–09 | KF Tirana | Vllaznia | Migen Memelli | 22 |
2009–10 | FK Dinamo Tiran | Besa | Daniel Xhafaj | 18 |
2010–11 | KF Skënderbeu | Flamurtari | Daniel Xhafaj | 18 |
2011–12 | KF Skënderbeu | KF Teuta Durres | Roland Dervishi | 20 |
2012–13 | KF Skënderbeu | FK Kukësi | Migen Memelli | 19 |
2013–14 | KF Skënderbeu | FK Kukësi | Pero Pejić | 20 |
2014–15 | KF Skënderbeu | FK Kukësi | Pero Pejić | 31 |
2015–16 | KF Skënderbeu | FK Partizani | Hamdi Salihi | 27 |
2016–17 | FK Kukësi | FK Partizani | Pero Pejić | 27 |
2017–18 | KF Skënderbeu | FK Kukësi | Ali Sowe | 21 |
2018–19 | FK Partizani | FK Kukësi | Reginaldo | 13 |
2019–20 | KF Tirana Ndubuisi Egbo | FK Kukësi | Kyrian Nwabueze (Laçi) | 22 |
2020–21 | KF Teuta Durres Edi Martini | KF Vllaznia | Dejvi Bregu (KF Teuta Durres ) | 16 |
2021–22 | KF Tirana Refik Halili | KF Laçi | Saliou Guindo (KF Laçi) Taulant Seferi (KF Tirana) | 19 |
2022–23 |