Nation | Gold |
---|---|
Egypt | 12 |
Tunisia | 4 |
Algeria | 2 |
Nigeria | 1 |
Year | Host | Champion | Score | Runner-up |
---|---|---|---|---|
1980 | Lagos | Nigeria | Tunisia | |
1982 | Cotonou | Egypt | Algeria | |
1984 | Bauchi | Egypt | 18 – 15 | Nigeria |
1986 | Algiers | Algeria | Egypt | |
1988 | Tunis | Algeria | Egypt | |
1990 | Cairo | Egypt | Algeria | |
1992 | Tunis | Egypt | Algeria | |
1994 | Cairo | Cancelled due to insufficient number of participants | ||
1996 | Cairo | Egypt | Algeria | |
1998 | Abidjan | Egypt | 32 – 25 | Tunisia |
2000 | Tunis | Egypt | Tunisia | |
2002 | Cotonou | Tunisia | 22 – 21 | Egypt |
2004 | Abidjan | Egypt | 28 – 19 | Tunisia |
2006 | Abidjan | Egypt | 26 – 25 | Tunisia |
2008 | Tripoli | Tunisia | 26 – 19 | Libya |
2010 | Libreville | Egypt | 38 – 31 | Tunisia |
2012 | Abidjan | Tunisia | 41 – 25 | Congo |
2014 | Nairobi | Egypt | 25 – 23 | Tunisia |
2016 | Bamako | Tunisia | No playoffs | Egypt |
2018 | Marrakesh | Egypt | No playoffs | Tunisia |
2020 |