Contents
Men Event
Foil İndividual
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Cairo | |||
1993 | Casablanca | |||
1995 | Pretoria | |||
2000 | Tunis | |||
2002 | Dakar | |||
2004 | Tunis | |||
2006 | Casablanca | |||
2008 | Casablanca | |||
2009 | Dakar | |||
2010 | Tunis | |||
2011 | Cairo | |||
2012 | Casablanca | |||
2013 | Cape Town | |||
2014 | Cairo | |||
2015 | Cairo | |||
2016 | Algiers | |||
2017 | Cairo | |||
2018 | Tunis | |||
2019 | Bamako |
Epee İndividual
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Cairo | |||
1993 | Casablanca | |||
1995 | Pretoria | |||
2000 | Tunis | |||
2002 | Dakar | |||
2004 | Tunis | |||
2006 | Casablanca | |||
2008 | Casablanca | |||
2009 | Dakar | |||
2010 | Tunis | |||
2011 | Cairo | |||
2012 | Casablanca | |||
2013 | Cape Town | |||
2014 | Cairo | |||
2015 | Cairo | |||
2016 | Algiers | |||
2017 | Cairo | |||
2018 | Tunis | |||
2019 | Bamako |
Sabre İndividual
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Cairo | |||
1993 | Casablanca | |||
1995 | Pretoria | |||
2000 | Tunis | |||
2002 | Dakar | |||
2004 | Tunis | |||
2006 | Casablanca | |||
2008 | Casablanca | |||
2009 | Dakar | |||
2010 | Tunis | |||
2011 | Cairo | |||
2012 | Casablanca | |||
2013 | Cape Town | |||
2014 | Cairo | |||
2015 | Cairo | |||
2016 | Algiers | |||
2017 | Cairo | |||
2018 | Tunis | |||
2019 | Bamako |