A3 Champions Cup
Season | Venue | Champions | Score | Runners-up |
---|---|---|---|---|
2003 | Tokyo | Kashima Antlers | Round Robin | Dalian Shide |
2004 | Shanghai | Seongnam Ilhwa Chunma | Round Robin | Yokohama F. Marinos |
2005 | Jeju | Suwon Bluewings | Round Robin | Pohang Steelers |
2006 | Tokyo | Ulsan Hyundai Horang-i | Round Robin | Gamba Osaka |
2007 | Jinan | Shanghai Shenhua | Round Robin | Shandong Luneng Taishan |
A3 Champions Cup Topscorers
Season | Players (Team) | Goals |
---|---|---|
2003 | Hao Haidong (Dalian Shide) | 3 |
2004 | Kim Do Hoon (Seongnam Ilhwa) | |
2005 | Nadson (Suwon Bluewings) | 6 |
2006 | Lee Chun-soo (Ulsan Hyundai) | 6 |
2007 | Washington (Urawa Red Diamonds) | 3 |