Campeonato Carioca
Şampiyonluk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo RJ | 37 | |||||
Fluminense | 32 | |||||
Vasco da Gama | 24 | |||||
Botafogo | 21 | |||||
America | 7 | |||||
Bangu | 2 | |||||
São Cristóvão | 1 | |||||
Paysandu | 1 | |||||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Sonuç | İkinci/Finalist | Gol Kralı | Takımı | Gol |
1906 | Fluminense (1) | Paissandu | Horácio Costa | Fluminense | 18 | |
1907 | Botafogo (1) Fluminense (2) | Paissandu | Flávio Ramos | Botafogo | 6 | |
1908 | Fluminense (3) | Botafogo América | Emílio Etchegaray Edwin Cox | Fluminense | 13 | |
1909 | Fluminense (4) | Botafogo | Flávio Ramos | Botafogo | 16 | |
1910 | Botafogo (2) | Fluminense | Abelardo Delamare | Botafogo | 22 | |
1911 | Fluminense (5) | America | James Calvert | Fluminense | 5 | |
1912 | Paissandu (1) | Flamengo | Henry Robinson | Paissandu - LMSA | 24 | |
1912 | Botafogo (3) | SC Americano | Mimi Sodré | Americano - AFRJ | 12 | |
1913 | America (2) | Flamengo | Mimi Sodré | Botafogo | 13 | |
1914 | Flamengo (1) | Botafogo | Ojeda Riemer Harry Welfare | America Flamengo Fluminense | 9 | |
1915 | Flamengo (2) | Fluminense | Harry Welfare | Fluminense | 19 | |
1916 | America (3) | Botafogo | Aluízio | Botafogo | 12 | |
1917 | Fluminense (6) | America | Luís Menezes | Botafogo | 16 | |
1918 | Fluminense (7) | Botafogo | Luís Menezes | Botafogo | 21 | |
1919 | Fluminense (8) | Flamengo | Brás de Oliveira | São Cristóvão | 24 | |
1920 | Flamengo (3) | Fluminense | Arlindo Correia Pacheco [Arlindo] Claudionor | Botafogo Bangu | 17 | |
1921 | Flamengo (4) | America | Nonô | Flamengo | 11 | |
1922 | America (4) | Flamengo | Pastor | Bangu | 10 | |
1923 | Vasco da Gama (1) | Flamengo | Nonô | Flamengo | 17 | |
1924 | Fluminense (9) | Flamengo | Nilo | Fluminense | 28 | |
1924 | Vasco da Gama (2) | Bonsucesso | Telê | Andarahy | 16 | |
1925 | Flamengo (5) | Fluminense | Nonô | Flamengo | 27 | |
1926 | São Cristóvão (1) | Vasco da Gama | Vicente | São Cristóvão | 25 | |
1927 | Flamengo (6) | Fluminense | Nilo | Botafogo | 30 | |
1928 | América (4) | Vasco da Gama | Vicente Telê | São Cristóvão Andarahy | 20 | |
1929 | Vasco da Gama (3) | America | Russinho Telê | Vasco América | 23 | |
1930 | Botafogo (4) | Vasco da Gama | Preguinho Ladislau | Fluminense Bangu | 20 | |
1931 | America (5) | Vasco da Gama | Russinho | Vasco | 17 | |
1932 | Botafogo (5) | Flamengo | Preguinho | Fluminense | 21 | |
1933 | Botafogo (6) | Fluminense | Nilo | Botafogo | 19 | |
1934 | Botafogo (7) | Olaria | Bianco | Andarahy | 13 | |
Professional era | ||||||
Season | Winner | Score | Runner-up | Top Scorer | Club | Goals |
1933 | Bangu (1) | Andaraí | Tião | Bangu | 13 | |
1934 | Vasco da Gama (4) | São Cristóvão | Alfredinho | Flamengo | 10 | |
1935 | Botafogo (8) | Vasco da Gama | Ladislau | Bangu - FMD | 18 | |
1935 | America (6) | Fluminense | China | Bonsucesso | 16 | |
1936 | Vasco da Gama (5) | Madureira | Carvalho Leite | Botafogo | 15 | |
1936 | Fluminense (10) | Flamengo | Hércules | Fluminense | 23 | |
1937 | Fluminense (11) | Flamengo | Niginho | Vasco | 25 | |
1938 | Fluminense (12) | Flamengo | Carvalho Leite | Botafogo | 16 | |
1939 | Flamengo (7) | Vasco da Gama | Carvalho Leite | Botafogo | 22 | |
1940 | Fluminense (13) | Flamengo | Leônidas | Flamengo | 30 | |
1941 | Fluminense (14) | Flamengo | Pirilo | Flamengo | 39 | |
1942 | Flamengo (8) | Botafogo | Heleno | Botafogo | 28 | |
1943 | Flamengo (9) | Fluminense | João Pinto | São Cristóvão | 26 | |
1944 | Flamengo (10) | Vasco da Gama | Geraldino | Canto do Rio | 19 | |
1945 | Vasco da Gama (6) | Botafogo | Lelé | Vasco | 13 | |
1946 | Fluminense (15) | Botafogo | Rodrigues | Fluminense | 28 | |
1947 | Vasco da Gama (7) | Botafogo | Dimas | Vasco | 18 | |
1948 | Botafogo (9) | Vasco da Gama | Orlando Octávio | Fluminense Botafogo | 21 | |
1949 | Vasco da Gama (8) | Fluminense | Ademir | Vasco | 31 | |
1950 | Vasco da Gama (9) | America | Ademir | Vasco | 25 | |
1951 | Fluminense (16) | Bangu | Carlyle | Fluminense | 23 | |
1952 | Vasco da Gama (10) | Flamengo | Menezes Zizinho | Bangu | 19 | |
1953 | Flamengo (11) | Fluminense | Benítez | Flamengo | 22 | |
1954 | Flamengo (12) | America | Dino da Costa | Botafogo | 24 | |
1955 | Flamengo (13) | America | Paulinho | Flamengo | 23 | |
1956 | Vasco da Gama (11) | Fluminense | Valdo | Fluminense | 22 | |
1957 | Botafogo (10) | Fluminense | Paulo Valentim | Botafogo | 22 | |
1958 | Vasco da Gama (12) | Flamengo | Quarentinha | Botafogo | 20 | |
1959 | Fluminense (17) | Botafogo | Quarentinha | Botafogo | 25 | |
1960 | America (7) | Fluminense | Quarentinha | Botafogo | 25 | |
1961 | Botafogo (11) | Flamengo | Amarildo | Botafogo | 18 | |
1962 | Botafogo (12) | Flamengo | Saulzinho | Vasco | 18 | |
1963 | Flamengo (14) | Fluminense | Bianchini | Bangu | 18 | |
1964 | Fluminense (18) | Amoroso | Fluminense | 19 | ||
1965 | Flamengo (15) | Bangu | Amoroso | Fluminense | 10 | |
1966 | Bangu (2) | Flamengo | Paulo Borges | Bangu | 16 | |
1967 | Botafogo (13) | Bangu | Paulo Borges | Bangu | 13 | |
1968 | Botafogo (14) | Vasco da Gama | Roberto | Botafogo | 13 | |
1969 | Fluminense (19) | Botafogo | Flávio | Fluminense | 15 | |
1970 | Vasco da Gama (13) | Fluminense | Flávio | Fluminense | 18 | |
1971 | Fluminense (20) | Botafogo | Paulo César Caju | Botafogo | 11 | |
1972 | Flamengo (16) | Fluminense | Doval | Flamengo | 16 | |
1973 | Fluminense (21) | Vasco da Gama | Dario | Flamengo | 15 | |
1974 | Flamengo (17) | Vasco da Gama | Luisinho Tombo | America | 20 | |
1975 | Fluminense (22) | Botafogo Vasco da Gama | Zico | Flamengo | 30 | |
1976 | Fluminense (23) | Vasco da Gama | Doval | Fluminense | 20 | |
1977 | Vasco da Gama | Flamengo | Zico | Flamengo | 27 | |
1978 | Flamengo (18) | Vasco da Gama | Zico Cláudio Adão Roberto Dinamite | Flamengo Flamengo Vasco | 19 | |
1979 | Flamengo (19) | Fluminense | Zico | Flamengo | 26 | |
1979 | Flamengo (20) | Vasco da Gama | Zico | Flamengo | 34 | |
1980 | Fluminense (24) | Vasco da Gama | Cláudio Adão | Fluminense | 20 | |
1981 | Flamengo (21) | Vasco da Gama | Roberto Dinamite | Vasco | 31 | |
1982 | Vasco da Gama | Flamengo | Zico | Flamengo | 21 | |
1983 | Fluminense | Flamengo | Luisinho Tombo | America | 22 | |
1984 | Fluminense | Flamengo | Baltazar Cláudio Adão | Botafogo Bangu | 12 | |
1985 | Fluminense | Bangu | Roberto Dinamite | Vasco | 12 | |
1986 | Flamengo | Vasco da Gama | Romário | Vasco | 16 | |
1987 | Vasco da Gama | Flamengo | Romário | Vasco | 16 | |
1988 | Vasco da Gama | Flamengo | Bebeto | Flamengo | 17 | |
1989 | Botafogo (15) | Flamengo | Bebeto | Flamengo | 18 | |
1990 | Botafogo (16) | Vasco da Gama | Gaúcho | Flamengo | 14 | |
1991 | Flamengo (23) | Fluminense | Gaúcho | Flamengo | 17 | |
1992 | Vasco da Gama (18) | Flamengo | Ézio | Fluminense | 15 | |
1993 | Vasco da Gama (19) | Fluminense | Valdir | Vasco | 19 | |
1994 | Vasco da Gama (20) | Flamengo | Charles Túlio | Flamengo Botafogo | 14 | |
1995 | Fluminense (28) | Flamengo | Túlio | Botafogo | 27 | |
1996 | Flamengo (24) | Vasco da Gama | Romário | Flamengo | 26 | |
1997 | Botafogo (17) | Vasco da Gama | Romário | Flamengo | 18 | |
1998 | Vasco da Gama (21) | Flamengo | Romário | Flamengo | 10 | |
1999 | Flamengo RJ | Vasco da Gama | Romário | Flamengo | 19 | |
2000 | Flamengo RJ | Vasco da Gama | Romário | Vasco | 19 | |
2001 | Flamengo RJ | Vasco da Gama | Edílson | Flamengo | 16 | |
2002 | Fluminense | Americano | Fábio | Volta Redonda | 16 | |
2003 | Vasco da Gama | Fluminense | Fábio Bala | Fluminense | 10 | |
2004 | Flamengo RJ | Vasco da Gama | Valdir | Vasco | 14 | |
2005 | Fluminense (30) | Volta Redonda | Túlio | Volta Redonda | 12 | |
2006 | Botafogo (18) | Madureira | Dodô | Botafogo | 9 | |
2007 | Flamengo RJ | Botafogo | Dodô Marcelo | Botafogo Madureira | 13 | |
2008 | Flamengo RJ | Botafogo | Wellington Paulista | Botafogo | 14 | |
2009 | Flamengo RJ | Botafogo | Maicosuel | Botafogo | 12 | |
2010 | Botafogo | Flamengo RJ | Vágner Love | Flamengo | 15 | |
2011 | Flamengo RJ | Fluminense | Fred | Fluminense | 10 | |
2012 | Fluminense | Botafogo | Alecsandro | Vasco | 12 | |
2013 | Botafogo | Flamengo RJ | Hernane | Flamengo | 12 | |
2014 | Flamengo RJ | Vasco | Edmilson | Vasco | 11 | |
2015 | Vasco da Gama | Botafogo | Fred | Fluminense | 11 | |
2016 | Vasco da Gama | Botafogo | Tiago Amaral | Volta Redonda | 10 | |
2017 | Flamengo RJ | Fluminense | Paolo Guerrero | Flamengo | 10 | |
2018 | Botafogo Alberto Valentim | 2-3 (H) Yago Pikachu (2) , Andres Rios / Renatinho, Brenner 1-0 (A) Joel Carli (4-3 p.) | Vasco | Pipico | Macaé | 6 |
2019 | Flamengo RJ Abel Braga | 2-0 (A) Bruno Henrigue (2) 2-0 Willian Arao, Vitinho | Vasco da Gama | Bruno Henrique | Flamengo | 8 |
2020 | Flamengo RJ Jorge Jesus | 1-0 Vitinho 2-1 (A) Pedro Guilherme, Michael Richard / Evanilson | Fluminense | Gabriel Barbosa João Carlos | Flamengo RJ Volta Redonda | 8 |
2021 | Flamengo RJ Rogério Ceni | 1-1 3-1 | Fluminense | Alef Manga | Volta Redonda | 9 |
2022 | Fluminense Abel Braga | 2-0 Cano (2) 1-1 Cano / Gabriel Barbosa | Flamengo RJ | Gabriel Barbosa | Flamengo RJ | 9 |
2023 |